Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
LEONARDO DANILO DA SILVA 2 02/02/2018 R$ 72.000,00
POSTO GENIPAPO LTDA 3 21/02/2018 R$ 4.286.033,50
ADIMAR GONÇALVES PIMEMTA 4 21/02/2018 R$ 45.120,00
JUSSIARA PEREIRA DA SILVA 5 21/02/2018 R$ 41.280,00
VERANICE PASSOS DA SILVA 6 21/02/2018 R$ 52.632,00
JOELTON DE MORAIS CARVALHO-09606433625 7 21/02/2018 R$ 49.536,00
ADRIANA MARA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 8 21/02/2018 R$ 44.180,00
DIONISIO FERREIRA DE SENA 9 21/02/2018 R$ 35.720,00
BEATRIZ PASSOS 10 21/02/2018 R$ 54.696,00
WENERSON JUNIOR OLIVEIRA DIAS- 05345613656 11 21/02/2018 R$ 57.792,00
VITOR JOSE DE OLIVEIRA 12 21/02/2018 R$ 52.116,00
RONIVON DA SILVA E CIA LTDA-ME 13 21/02/2018 R$ 63.984,00