Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
ADIMAR GONÇALVES PIMEMTA 8 02/03/2020 R$ 56.329,50
JUSSIARA PEREIRA DA SILVA 9 02/03/2020 R$ 68.679,60
JOELTON DE MORAIS CARVALHO-09606433625 10 02/03/2020 R$ 67.544,40
ANTONIO RODRIGUES DO AMARAL 11 02/03/2020 R$ 68.679,60
VERANICE PASSOS DA SILVA 12 02/03/2020 R$ 143.035,20
JOSE AUGUSTO GOMES SILVA 13 02/03/2020 R$ 43.428,00
BEATRIZ PASSOS 14 02/03/2020 R$ 91.119,60
WENERSON JUNIOR OLIVEIRA DIAS- 05345613656 15 02/03/2020 R$ 92.664,00
VITOR JOSE DE OLIVEIRA 16 02/03/2020 R$ 70.950,00
RONIVON DA SILVA E CIA LTDA-ME 17 02/03/2020 R$ 73.788,00
DUARTE TELES DE SOUZA 18 02/03/2020 R$ 50.850,80
MIRLENE ARAUJO 11627952632 19 02/03/2020 R$ 49.733,20