Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
ACIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100 MG | 6460 | 5000.0000 | R$ 0,03 |
ALPRAZOLAN 0,50MG | 325 | 10000.0000 | R$ 0,27 |
ALPRAZOLAN 0,25 MG | 6469 | 10000.0000 | R$ 0,21 |
ALPRAZOLAN 1MG | 326 | 10000.0000 | R$ 0,38 |
ALPRAZOLAN 2MG | 323 | 10000.0000 | R$ 0,48 |
AMBROXOL XAROPE ADULTO | 877 | 500.0000 | R$ 3,02 |
AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO | 463 | 500.0000 | R$ 2,88 |
AMITRIPTILINA 25MG | 327 | 10000.0000 | R$ 0,42 |
AMOXILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML | 6433 | 500.0000 | R$ 3,43 |
AMOXILINA COMPRIMIDO 500mg | 6434 | 10000.0000 | R$ 0,24 |
ATENOLOL COMPRIMIDO 25MG | 2444 | 5000.0000 | R$ 0,10 |
AZITROMICINA DIIDRATADA COMPRIMIDO 500 mg | 6439 | 4000.0000 | R$ 0,96 |
BIPERIDENO 2MG | 328 | 5000.0000 | R$ 0,24 |
BROM. DE .N.BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA | 6502 | 5000.0000 | R$ 0,38 |
BROM. DE .N.BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA GTS | 6503 | 600.0000 | R$ 3,64 |
BROMAZEPAN 3MG | 2453 | 20000.0000 | R$ 0,21 |
BROMAZEPAN 6MG | 2454 | 20000.0000 | R$ 0,34 |
CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25MG | 224 | 5000.0000 | R$ 0,07 |
CARBAMAZEPINA 200MG | 329 | 6000.0000 | R$ 0,62 |
CARBAMAZEPINA 20MG/ML | 6471 | 100.0000 | R$ 19,93 |
CEFALEXINA 500MG. | 294 | 2000.0000 | R$ 0,45 |
CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL | 6444 | 500.0000 | R$ 9,40 |
CETOCONAZOL COMPRIMIDO 200MG | 299 | 5000.0000 | R$ 0,24 |
CETOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20 MG/ML | 300 | 400.0000 | R$ 2,71 |
CETOPROFENO 50MG | 2424 | 2000.0000 | R$ 0,75 |
CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS | 227 | 5000.0000 | R$ 0,27 |
CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500MG | 302 | 4000.0000 | R$ 0,45 |
CITALOPRAM 20MG | 2465 | 10000.0000 | R$ 0,45 |
CLONAZEPAN 0,5MG | 2466 | 10000.0000 | R$ 0,17 |
CLONAZEPAN 2.5MG/ML | 6474 | 200.0000 | R$ 4,39 |
CLONAZEPAN 2MG | 332 | 20000.0000 | R$ 0,45 |
CLORPROMAZINA 100MG | 357 | 5000.0000 | R$ 0,45 |
CLORPROMAZINA 25MG CPRS. | 358 | 5000.0000 | R$ 0,38 |
CODEINA+PARACETAMOL 30/500MG | 361 | 5000.0000 | R$ 1,89 |
DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL 0,4MG/ML | 6454 | 500.0000 | R$ 2,61 |
DIAZEPAN 10MG | 364 | 20000.0000 | R$ 0,17 |
DICLOFENACO 15 MG/ML GOTAS | 6508 | 500.0000 | R$ 4,18 |
DICLOFENACO SODICO COMPRIMIDO 50MG | 6514 | 15000.0000 | R$ 0,07 |
DIPIRONA COMPRIMIDO 500MG | 2427 | 5000.0000 | R$ 0,17 |
DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL 500MG/ML | 438 | 500.0000 | R$ 1,20 |
FENITOINA 100MG | 369 | 10000.0000 | R$ 0,24 |
FENOBARBITAL 100MG | 371 | 10000.0000 | R$ 0,38 |
FENOBARBITAL 40MG/ML | 6477 | 100.0000 | R$ 7,55 |
FLUOXETINA 20MG | 374 | 6000.0000 | R$ 0,38 |
FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40MG | 242 | 5000.0000 | R$ 0,14 |
HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25MG | 243 | 5000.0000 | R$ 0,07 |
IMIPRAMINA 25MG | 2469 | 5000.0000 | R$ 0,17 |
KOLAGENASE+CLORAFENICOL 30G | 2525 | 50.0000 | R$ 27,82 |
levonorgestrel 0,15mg | 6605 | 50000.0000 | R$ 0,14 |
LORATADINA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML | 6458 | 200.0000 | R$ 3,64 |
METRONIDAZOL 5MG/ML INJ. | 264 | 5000.0000 | R$ 0,17 |
NIMESULIDA COMPRIMIDOS100 MG | 446 | 10000.0000 | R$ 0,14 |
NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | 6548 | 800.0000 | R$ 2,20 |
NORFLOXACINO COMPRIMIDO 400MG | 2536 | 4000.0000 | R$ 0,27 |
omeprazol comprimido 20mg | 6594 | 10000.0000 | R$ 0,10 |
OXCARBAZEPINA 300MG | 383 | 3000.0000 | R$ 1,06 |
OXCARBAZEPINA 600MG | 6487 | 3000.0000 | R$ 1,82 |
PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG | 448 | 6000.0000 | R$ 0,14 |
PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML | 451 | 500.0000 | R$ 1,37 |
PAROXETINA 20MG | 3678 | 6000.0000 | R$ 0,62 |
RISPERIDONA 1MG,COMP | 3675 | 8000.0000 | R$ 0,14 |
RISPERIDONA 2MG,COMP | 3676 | 8000.0000 | R$ 0,21 |
RISPERIDONA 3MG,COMP | 6489 | 4000.0000 | R$ 0,27 |
SERTRALINA 50MG | 3677 | 10000.0000 | R$ 0,27 |
SIMETICONA 40mg | 6598 | 5000.0000 | R$ 0,14 |
SIMETICONA GOTAS | 6887 | 500.0000 | R$ 2,23 |
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG 400GR | 570 | 20.0000 | R$ 40,47 |
SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZÍNCICA 5mg/g+250UI/g | 6447 | 500.0000 | R$ 2,57 |
VENLAFAXINA 75 MG | 6492 | 5000.0000 | R$ 0,86 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA | 02.537.890/0001-09 |