Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item Cod. Item Quantidade Valor Unitário (R$)
ALENDRONATO DE SODIO 70MG 17996 3.0000 R$ 57,23
INDRAT 1,5 MG 17998 4.0000 R$ 25,02
GLIFAGE XR 500MG 17999 3.0000 R$ 38,62
RITALINA LA 30MG 18000 2.0000 R$ 264,19
CICLODEX POMADA 18002 1.0000 R$ 36,09
HISTAMIN XAROPE 18003 5.0000 R$ 14,70
UROVIT 200MG 18004 1.0000 R$ 16,28
XARELTO 10MG 18006 4.0000 R$ 281,04
ARADOIS 25MG 18007 4.0000 R$ 35,99
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG 18008 3.0000 R$ 124,64
LEVOTIROXINA SODICA 88MCG 18009 3.0000 R$ 10,91
BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG 18010 6.0000 R$ 58,27
LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDO 100MG 2460 3.0000 R$ 58,45
LEVOFLOXACINO 500MG COMP 2526 2.0000 R$ 109,40
CLONAZEPAN 2MG 332 6.0000 R$ 13,35
RISPERIDONA 1MG,COMP 3675 3.0000 R$ 64,75
SERTRALINA 50MG 3677 2.0000 R$ 60,73
NIMESULIDA COMPRIMIDOS100 MG 446 4.0000 R$ 20,33
ESTOJO CANETA ESFERIOGRAFICA 6273 6.0000 R$ 14,20
AMOXILINA+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO 500+125mg 6437 3.0000 R$ 73,80
SINVASTATINA 40 MG CX.C/30CPS 6466 2.0000 R$ 101,00
CITONEURIN 5000 MCG 7920 2.0000 R$ 51,78
ANNITA 500MG 8782 2.0000 R$ 76,85
RITALINA 10MG 8785 2.0000 R$ 73,99
ALLURENE 2MG 8787 2.0000 R$ 246,82
REUQUINOL 400 MG 8793 3.0000 R$ 80,32
VERTIZIRE D 8795 2.0000 R$ 65,70
PARACETAMOL + CODEINA 30 MG 882 6.0000 R$ 16,39
DELTAMETRINA LOCAO 100 ML 903 10.0000 R$ 17,53
DIPIRONA XPE. CART. 50MG/ ML 100ML 9580 1.0000 R$ 11,53
Infos
Contratados
Nome N° do Documento
DROGARIA DO LILI LTDA -ME 05.282.076/0001-70