Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
BLOCOS LÓGICOS EM MDF | 20186 | 36.0000 | R$ 25,85 |
BRINCANDO DE VENDER. | 20187 | 8.0000 | R$ 419,50 |
CONJUNTO DE ALFABETO. | 20194 | 24.0000 | R$ 144,90 |
DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO. | 20195 | 20.0000 | R$ 11,89 |
DOMINÓ COMPLETANDO A HISTÓRIA. | 20198 | 20.0000 | R$ 12,60 |
DOMINÓ DE 0 A 9-Confeccionado em M.D.F. 56 peças | 20199 | 20.0000 | R$ 16,90 |
DOMINÓ DE ABSTRAÇÃO DAS PARTES. | 20201 | 20.0000 | R$ 11,19 |
DOMINÓ DE ANTÔNIMOS. | 20202 | 20.0000 | R$ 11,19 |
DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE FORMAS GEOMÉTRICAS. | 20203 | 20.0000 | R$ 10,99 |
DOMINÓ DE FRAÇÕES. | 20204 | 20.0000 | R$ 11,99 |
DOMINÓ DE PERCEPÇÃO TÁTIL. | 20205 | 20.0000 | R$ 16,90 |
DOMINÓ DE SUBTRAÇÃO . | 20206 | 20.0000 | R$ 11,46 |
DOMINÓ DE TRÂNSITO- | 20207 | 20.0000 | R$ 11,46 |
DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA- | 20208 | 20.0000 | R$ 11,46 |
DOMINÓ TRADICIONAL . | 20209 | 20.0000 | R$ 11,46 |
ESCALA CUISENAIRE. | 20210 | 20.0000 | R$ 44,99 |
FAMÍLIA TERAPÊUTICA INCLUSÃO SOCIAL. | 20213 | 10.0000 | R$ 159,90 |
FANTOCHE GIGANTE - FAMÍLIA BRANCA. | 20222 | 8.0000 | R$ 299,00 |
FANTOCHE GIGANTE - FAMÍLIA NEGRA. | 20223 | 10.0000 | R$ 299,00 |
JOGO DE XADREZ E DAMAS COLEGIAL. | 20226 | 36.0000 | R$ 23,00 |
KIT INCLUSÃO SOCIAL. | 20227 | 10.0000 | R$ 749,90 |
MALETA DA MATEMÁTICA- | 20228 | 10.0000 | R$ 214,00 |
MALETA MUSICOTECA. | 20229 | 10.0000 | R$ 259,90 |
MEMÓRIA ANIMAIS VERTEBRADOS- | 20233 | 24.0000 | R$ 13,16 |
MEMÓRIA INSTRUMENTOS MUSICAIS- | 20237 | 24.0000 | R$ 15,00 |
MEMÓRIA MASCULINO E FEMININO- | 20238 | 24.0000 | R$ 13,15 |
MEMÓRIA MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE. | 20239 | 24.0000 | R$ 13,15 |
QUEBRA CABEÇA ELEMENTOS DA NATUREZA- | 20246 | 24.0000 | R$ 27,00 |
RÉGUA PARA ACOMPANHAR O CRESCIMENTO DA CRIANÇA- | 20247 | 24.0000 | R$ 29,99 |
RESTA UM- | 20248 | 48.0000 | R$ 29,99 |
SACOLÃO CRIATIVO ENCAIXES MÁGICOS- | 20250 | 20.0000 | R$ 169,90 |
SACOLÃO DIVERTID0- | 20251 | 20.0000 | R$ 129,00 |
SACOLÃO MONTA TUDO GIGANTE- | 20252 | 20.0000 | R$ 114,00 |
SACOLÃO MONTE E BRINQUE- | 20254 | 20.0000 | R$ 100,00 |
Balanço Infantil colorido | 20255 | 4.0000 | R$ 179,00 |
Mesa Criativa - | 20256 | 4.0000 | R$ 119,90 |
SEQUÊNCIA LÓGICA A POLUIÇÃO- | 20257 | 24.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA ANIMAIS- | 20258 | 24.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA ANIMAIS II- | 20259 | 24.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA ATIVIDADES- | 20260 | 24.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA CAÇA E PESCA- | 20261 | 24.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA DERIVADOS- | 20262 | 36.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA DESMATAMENTO- | 20263 | 36.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA DESPERDÍCIO- | 20264 | 36.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA INCLUSÃO SOCIAL- | 20265 | 36.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA PROFISSÕES - | 20266 | 36.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA SEPARANDO O LIXO- | 20267 | 36.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA TRÂNSITO - | 20268 | 36.0000 | R$ 14,70 |
SEQUÊNCIA LÓGICA VIDA- | 20269 | 36.0000 | R$ 14,70 |
TEATRO PARA FANTOCHE- | 20270 | 20.0000 | R$ 130,00 |
TORRE INTELIGENTE- | 20273 | 20.0000 | R$ 35,40 |
TÚNEL LÚDICO- | 20274 | 20.0000 | R$ 1.349,90 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ESCOLAR BRASIL | 23.481.766/0001-30 |