Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM REMENDO DE PNEU 175/70 R13 | 14170 | 72.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM REMENDO DE PNEU 175/70 R14 | 14171 | 100.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM REMENDO DE PNEU 205/70 R15 | 14172 | 92.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM REMENDO DE PNEU 185/70 R14 | 14173 | 52.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM REMENDO DE PNEU 175/65 R14 | 14174 | 20.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM REMENDO DE PNEU 750/16 Comum Liso | 14175 | 102.0000 | R$ 35,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 900R20 Radial Liso | 14176 | 55.0000 | R$ 35,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 1000R20 Radial Liso | 14177 | 30.0000 | R$ 35,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO EM PNEU 1.400/24 Patrol | 14178 | 40.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 14.9-28 Girico Massy Ferguson | 14182 | 15.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 700-16 Liso | 14183 | 15.0000 | R$ 40,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 18.4-30 Girico Valtra | 14184 | 20.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 12.4-24 Girico Valtra | 14185 | 20.0000 | R$ 71,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PNEU 90/90-18 -MOTO 125/150 | 14186 | 50.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PNEU 275-18- (SEM CÂMARA) MOTO | 14187 | 30.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PNEU 110/90-17 - MOTO BROSS | 14188 | 30.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PNEU 90/90-19 - MOTO BROSS | 14189 | 30.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE PNEU 175/70 R13 | 14487 | 72.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE BICO DE PNEU 175/70 R13 | 14488 | 72.0000 | R$ 20,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE PNEU 175/70 R14 | 14489 | 100.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE BICO DE PNEU 175/70 R14 | 14490 | 100.0000 | R$ 20,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE PNEU 205/70 R15 | 14491 | 92.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE BICO DE PNEU 205/70 R15 | 14492 | 92.0000 | R$ 20,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE PNEU 185/70 R14 | 14493 | 52.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE BICO PNEU 185/70 R14 | 14494 | 52.0000 | R$ 20,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE PNEU 175/65 R14 | 14495 | 20.0000 | R$ 15,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE BICO DE PNEU 175/65 R14 | 14496 | 20.0000 | R$ 20,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE PNEU 750/16 Comum Liso | 14497 | 102.0000 | R$ 34,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM TROCA DE BICO DE PNEU 750/16 Comum Liso | 14498 | 102.0000 | R$ 45,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 900R20 Radial Liso | 14499 | 55.0000 | R$ 35,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 900R20 Radial Liso | 14500 | 55.0000 | R$ 45,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 1000R20 Radial Liso | 14501 | 30.0000 | R$ 35,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 1000R20 Radial Liso | 14502 | 30.0000 | R$ 45,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 1.400/24 Patrol | 14503 | 40.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 1.400/24 Patrol | 14504 | 40.0000 | R$ 120,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 17.5/25 Pá Carregadeira | 14505 | 15.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 17.5/25 Pá Carregadeira | 14506 | 15.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 17.5/25 Pá Carregadeira | 14507 | 15.0000 | R$ 120,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 12.5.80-18 Retro | 14508 | 15.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 12.5.80-18 Retro | 14509 | 15.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 12.5.80-18 Retro | 14510 | 15.0000 | R$ 120,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE REMENDO DE PNEU 12-16.5 Retro | 14511 | 15.0000 | R$ 71,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 12-16.5 Retro | 14512 | 15.0000 | R$ 71,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 12-16.5 Retro | 14513 | 15.0000 | R$ 120,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 14.9-28 Girico Massy Ferguson | 14514 | 15.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 14.9-28 Girico Massy Ferguson | 14515 | 15.0000 | R$ 120,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 700-16 Liso | 14516 | 15.0000 | R$ 35,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 700-16 Liso | 14517 | 15.0000 | R$ 40,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 18.4-30 Girico Valtra | 14518 | 20.0000 | R$ 90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 18.4-30 Girico Valtra | 14519 | 20.0000 | R$ 120,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE PNEU 12.4-24 Girico Valtra | 14520 | 20.0000 | R$ 71,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE TROCA DE BICO DE PNEU 12.4-24 Girico Valtra | 14521 | 20.0000 | R$ 100,00 |
Prestação de serviço de borracharia em troca de pneu 225/65 r17 - FIAT TORO | 23544 | 40.0000 | R$ 25,00 |
Prestação de serviço de borracharia em remendo de pneu 225/65 r17-FIAT TORO | 23545 | 40.0000 | R$ 25,00 |
Prestação de serviço de borracharia em troca de bico pneu 225/65 r17- FIAT TORO | 23546 | 40.0000 | R$ 30,00 |
Prestação de serviço de borracharia Manchão pneu 225/65 r17- FIAT TORO | 23547 | 40.0000 | R$ 60,00 |
Prestação de serviço de borracharia em troca de pneu 215/75 R17.5 F-4.000 | 23548 | 60.0000 | R$ 35,00 |
Prestação de serviço de borracharia em remendo de pneu 215/75 R17.5 F-4.000 | 23549 | 60.0000 | R$ 38,00 |
Prestação de serviço de borracharia em troca de bico pneu 215/75 R17.5 F-4.000 | 23550 | 60.0000 | R$ 45,00 |
Prestação de serviço de borracharia Manchão pneu pneu 215/75 R17.5 F-4.000 | 23551 | 60.0000 | R$ 60,00 |
Prestação de serviço de borracharia em troca de pneu 275/70 R22.5 ONIBUS | 23552 | 150.0000 | R$ 40,00 |
Prestação de serviço de borracharia em remendo de pneu 275/70 R22.5 ONIBUS | 23553 | 150.0000 | R$ 50,00 |
Prestação de serviço de borracharia em troca de bico pneu 275/70 R22.5 ONIBUS | 23554 | 150.0000 | R$ 50,00 |
Prestação de serviço de borracharia Manchão pneu pneu 275/70 R22.5 ONIBUS | 23555 | 150.0000 | R$ 60,00 |
Prestação de serviço de borracharia troca de pneu 275/70 R22.5 CAMINHÃO PIPA | 23560 | 60.0000 | R$ 48,00 |
Prestação de serviço de borracharia em remendo de pneu 275/70 R22.5 CAMINHÃO PIPA | 23561 | 60.0000 | R$ 50,00 |
Prestação de serviço de borracharia em troca de bico pneu 275/70 R22.5 CAMINHÃO PIPA | 23562 | 60.0000 | R$ 50,00 |
Prestação de serviço de borracharia manchão pneu 275/70 R22.5 CAMINHÃO PIPA | 23563 | 60.0000 | R$ 50,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA | 18.960.034/0001-93 |