Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 20 MB-Link dedicado-Prédio da Prefeitura | 25056 | 12.0000 | R$ 1.706,90 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 70 MB Secretaria M de Saude | 25057 | 12.0000 | R$ 477,93 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 50 MB Posto Saude Campo | 25058 | 12.0000 | R$ 341,38 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 30 MB Posto Saude Centro | 25059 | 12.0000 | R$ 204,83 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 30 MB Posto Saude N. Esper. | 25060 | 12.0000 | R$ 204,83 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 20 MB Pronto Atend. G.F.O.F.O | 25061 | 12.0000 | R$ 136,55 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão via rádio, com a velocidade de 15 MB Posto Saude C. Tronq. | 25062 | 12.0000 | R$ 204,83 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 50 MB Farmacia Popularr. | 25063 | 12.0000 | R$ 341,38 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão via rádio, com a velocidade de 10 MB Vigilancia Sanitariaa | 25064 | 12.0000 | R$ 136,55 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 20 MB Policia Militar | 25065 | 12.0000 | R$ 136,55 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 15 MB Policia Civil | 25066 | 12.0000 | R$ 204,83 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão via rádio, com a velocidade de 10 MB Conselho Tutelar | 25067 | 12.0000 | R$ 136,55 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 10 MB Escola Dom Bosco | 25068 | 12.0000 | R$ 68,28 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 60 MB CRAS | 25069 | 12.0000 | R$ 409,65 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 60 MB Secretaria de Educação | 25070 | 12.0000 | R$ 409,65 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 30 MB Secretaria Agricul./ Meio Amb. | 25071 | 12.0000 | R$ 204,83 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão via rádio, com a velocidade de 5 MB Junta Militar Municipal | 25072 | 12.0000 | R$ 68,28 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão via rádio, com a velocidade de 20 MB Centro de Cultura | 25073 | 12.0000 | R$ 273,10 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 10 MB Centro de Convivencia | 25074 | 12.0000 | R$ 68,28 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 10 MB Bolsa Familia | 25075 | 12.0000 | R$ 68,28 |
Fornecimento de Link de acesso Internet, conexão por fibra óptica, com a velocidade de 20 MB Secretaria Assistencia Social | 25076 | 12.0000 | R$ 136,55 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
LEVI DE ALMEIDA NETO. | 08.906.685/0001-41 |