Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item Cod. Item Quantidade Valor Unitário (R$)
Açúcar Cristal 11512 770.0000 R$ 8,88
arroz agullhinha 12964 770.0000 R$ 13,03
feijao comum 12970 770.0000 R$ 5,50
fuba de milho 12973 770.0000 R$ 1,78
oleo de soja refinado 12977 1540.0000 R$ 3,95
canjiquinha 19171 770.0000 R$ 1,97
sardinha 19172 770.0000 R$ 2,73
SAL COMUM 78 770.0000 R$ 0,93
MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS 846 1540.0000 R$ 3,60
Infos
Contratados
Nome N° do Documento
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 04.500.944/0001-89