Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
COLECISTECTOMIA (CONVENCIONAL) | 28572 | 25.0000 | R$ 3.050,00 |
EXERESE DE CISTO SACROCOCCÍGEO | 28573 | 5.0000 | R$ 1.620,00 |
FISTULECTOMIA PERIANAL | 28574 | 5.0000 | R$ 890,00 |
HEMORROIDECTOMIA | 28575 | 10.0000 | R$ 1.106,00 |
HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA | 28576 | 20.0000 | R$ 2.050,00 |
HERNIOPLASTIA INCISIONAL | 28577 | 20.0000 | R$ 1.994,00 |
HERNIOPLASTIA INGUINAL UNILATERAL | 28578 | 30.0000 | R$ 1.994,00 |
HERNIOPLASTIA UMBILICAL | 28579 | 25.0000 | R$ 1.930,00 |
LAPAROTOMIA EXPLORADORA | 28580 | 5.0000 | R$ 2.231,00 |
OPME PARA HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA | 28581 | 5.0000 | R$ 104,00 |
OPME PARA HERNIOPLASTIA INCISIONAL | 28582 | 5.0000 | R$ 104,00 |
OPME PARA HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL(UNILATERAL) | 28583 | 5.0000 | R$ 102,00 |
OPME PARA HERNIOPLASTIA UMBILICAL | 28584 | 5.0000 | R$ 102,00 |
VASECTOMIA | 28585 | 20.0000 | R$ 580,00 |
COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR | 28586 | 20.0000 | R$ 2.600,00 |
COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR | 28587 | 100.0000 | R$ 1.950,00 |
COLPOPLASTIA ANTERIOR | 28588 | 100.0000 | R$ 1.950,00 |
CONIZAÇÃO | 28589 | 5.0000 | R$ 1.553,00 |
CURETAGEM SEMIÓTICA | 28590 | 10.0000 | R$ 1.960,00 |
EXERESE DE CISTO VAGINAL | 28591 | 10.0000 | R$ 2.020,00 |
EXERESE DE GLANDULA DE BARTHOLIN/SKENE | 28592 | 5.0000 | R$ 1.620,00 |
HISTERECTOMIA SUBTOTAL | 28593 | 5.0000 | R$ 2.200,00 |
HISTERECTOMIA TOTAL | 28594 | 15.0000 | R$ 3.200,00 |
HISTERECTOMIA TOTAL COM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL). | 28595 | 15.0000 | R$ 3.700,00 |
LAQUEADURA TUBÁRIA | 28596 | 30.0000 | R$ 1.798,00 |
MARSUPIALIZAÇÃO DE GLÂNDULA DE BARTHOLIN | 28597 | 5.0000 | R$ 1.620,00 |
MIOMECTOMIA | 28598 | 10.0000 | R$ 1.852,00 |
OOFORECTOMIA/OOFOROPLASTIA | 28599 | 10.0000 | R$ 1.785,00 |
SALPINGECTOMIA UNI/BILATERAL | 28600 | 30.0000 | R$ 1.930,00 |
CATARATA - FACETOMIA | 28601 | 100.0000 | R$ 1.200,00 |
TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO | 28602 | 100.0000 | R$ 980,00 |
RECONSTRUÇAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO C/ OPME | 28603 | 15.0000 | R$ 6.600,00 |
RESSECÇÃO SIMPLES DE TUMOR ÓSSEO/DE PARTES MOLES | 28604 | 20.0000 | R$ 1.290,00 |
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ÓSSEO/INTRA-ARTICULAR | 28605 | 5.0000 | R$ 1.079,00 |
RETIRADA DE FIO/FIXADOR EXTERNO | 28606 | 5.0000 | R$ 794,00 |
RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS | 28607 | 5.0000 | R$ 794,00 |
TRAT. CIR. SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEOFIBROSO AO NIVEL DO CARPO | 28608 | 20.0000 | R$ 1.970,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS LESÕES OSTEOCONDRAIS POR FIXAÇAO OU MOSAICOPLASTIA C/ OPME | 28609 | 100.0000 | R$ 6.839,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GATILHO | 28610 | 10.0000 | R$ 844,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO/EM GARRA | 28611 | 10.0000 | R$ 930,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA C/ OPME | 28612 | 20.0000 | R$ 4.238,00 |
ORQUIDOPEXIA BILATERAL | 28613 | 100.0000 | R$ 2.545,00 |
ORQUIDOPEXIA UNILATERAL | 28614 | 10.0000 | R$ 2.394,00 |
POSTECTOMIA HOSPITALAR | 28615 | 20.0000 | R$ 1.500,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE | 28616 | 10.0000 | R$ 2.020,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARICOCELE | 28617 | 10.0000 | R$ 2.020,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES BILATERAL | 28618 | 100.0000 | R$ 2.200,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES UNILATERAL | 28619 | 30.0000 | R$ 1.890,00 |
ADENOAMIGDALECTOMIA | 28620 | 100.0000 | R$ 2.386,00 |
ADENOIDECTOMIA | 28621 | 20.0000 | R$ 2.020,00 |
AMIGDALECTOMIA | 28622 | 20.0000 | R$ 2.020,00 |
SEPTOPLASTIA | 28623 | 20.0000 | R$ 2.020,00 |
TURBINECTOMIA | 28624 | 20.0000 | R$ 2.020,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPANEMA | 20.942.819/0001-85 |