Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
ANGIOLOGISTA | 27255 | 200.0000 | R$ 80,00 |
CARDIOLOGISTA | 27256 | 200.0000 | R$ 80,00 |
CARDIOLOGISTA/ELETROCARDIOGRAMA | 27257 | 200.0000 | R$ 100,00 |
CIRURGIA PLÁSTICA | 27258 | 200.0000 | R$ 80,00 |
CLINICO GERAL | 27259 | 200.0000 | R$ 80,00 |
DERMATOLOGISTA | 27260 | 200.0000 | R$ 80,00 |
ENDOCRINOLOGISTA | 27261 | 200.0000 | R$ 80,00 |
GASTROENTEROLOGISTA | 27262 | 200.0000 | R$ 80,00 |
GINECOLOGISTA COLPOCITOLOGIA | 27263 | 200.0000 | R$ 155,00 |
MASTOLOGISTA | 27264 | 200.0000 | R$ 80,00 |
NEUROLOGISTA | 27265 | 200.0000 | R$ 100,00 |
OFTALMOLOGISTA | 27266 | 200.0000 | R$ 100,00 |
ORTOPEDISTA | 27267 | 200.0000 | R$ 80,00 |
OTORRINOLARINGOLOGISTA | 27268 | 200.0000 | R$ 80,00 |
PEDIATRA | 27269 | 200.0000 | R$ 80,00 |
PNEUMOLOGISTA | 27270 | 200.0000 | R$ 100,00 |
PROCTOLOGISTA | 27271 | 200.0000 | R$ 85,00 |
UROLOGISTA. | 27272 | 200.0000 | R$ 80,00 |
GRUPO SANGUINEO A B O E FATOR RH | 27556 | 100.0000 | R$ 7,60 |
HANSEN PESQUISA DE (POR MATERIAL) | 27557 | 100.0000 | R$ 10,10 |
HAPTOGLOBINA | 27558 | 100.0000 | R$ 25,20 |
HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA | 27559 | 100.0000 | R$ 31,50 |
HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA. | 27560 | 100.0000 | R$ 31,50 |
HCG GONADOTROFICO CORIONICO HORMONIO | 27561 | 100.0000 | R$ 11,35 |
HCV PCR QUANTITATIVO (PARA VIRUS DA HEPATITE C) | 27562 | 100.0000 | R$ 441,00 |
1,25 DIHIDROXI VITAMINA D.. | 27819 | 100.0000 | R$ 94,50 |
17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA.. | 27820 | 100.0000 | R$ 31,50 |
17 BETA ESTRADIOL.. | 27821 | 100.0000 | R$ 37,80 |
17CETOSTEROIDES TOTAIS (17CTS).. | 27822 | 100.0000 | R$ 50,40 |
25 HIDROXIVITAMINA D3. | 27823 | 100.0000 | R$ 94,50 |
25 OH VITAMINA D (VITAMINA D3).. | 27824 | 100.0000 | R$ 94,50 |
ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO DOSAGEM NA URINA.. | 27825 | 100.0000 | R$ 26,50 |
ACIDO CITRICO.. | 27826 | 100.0000 | R$ 18,90 |
ACIDO FOLICO.. | 27827 | 100.0000 | R$ 21,40 |
ACIDO LACTICO (LACTATO). | 27828 | 100.0000 | R$ 15,90 |
ACIDO URICO.. | 27829 | 100.0000 | R$ 4,00 |
ACIDO VALPROICO.. | 27830 | 100.0000 | R$ 30,25 |
ACIDO VANILMANDELICO (VMA).. | 27831 | 100.0000 | R$ 18,90 |
ADRENOCORTICOTROFICO HORMONIO (ACTH).. | 27832 | 100.0000 | R$ 45,40 |
ALBUMINA... | 27833 | 100.0000 | R$ 5,00 |
ALDOLASE.. | 27834 | 100.0000 | R$ 7,15 |
ALFA 1 ANTITRIPSINA, DOSAGEM NO SORO.. | 27835 | 100.0000 | R$ 22,70 |
ALDOSTERONA.. | 27836 | 100.0000 | R$ 30,25 |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA.. | 27837 | 100.0000 | R$ 12,60 |
ALFA FETO PROTEINA. | 27838 | 100.0000 | R$ 26,50 |
AMEBIASE.. | 27839 | 100.0000 | R$ 10,10 |
AMILASE... | 27840 | 100.0000 | R$ 4,80 |
AMP CILLICO (RIE).. | 27841 | 100.0000 | R$ 63,00 |
ANALISE BIOPSIA (MEDULA OSSEA). | 27842 | 100.0000 | R$ 26,00 |
ANDROSTENEDIONA.. | 27843 | 100.0000 | R$ 30,25 |
ANTI DNA... | 27844 | 100.0000 | R$ 17,65 |
ANTI GADI.. | 27845 | 100.0000 | R$ 76,40 |
ANTI HBC IGG (HEPATITE B). | 27846 | 100.0000 | R$ 25,20 |
ANTI HBC IGM (HEPATITE B).. | 27847 | 100.0000 | R$ 25,20 |
ANTI HBC TOTAL.. | 27848 | 100.0000 | R$ 34,00 |
ANTI HBE (HEPATITE B).. | 27849 | 100.0000 | R$ 31,50 |
ANTI HBS (CONTAGEM ANTICORPO PARA HEPATITE B).. | 27850 | 100.0000 | R$ 31,50 |
ANTI HCV.. | 27851 | 100.0000 | R$ 47,90 |
ANTI INSULINA.. | 27852 | 100.0000 | R$ 50,40 |
ANTI JO 1. | 27853 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ANTI LA SSB. | 27854 | 100.0000 | R$ 39,10 |
ANTI LKM1.. | 27855 | 100.0000 | R$ 31,50 |
ANTI MICROSSOMAL (TPO). | 27856 | 100.0000 | R$ 26,50 |
ANTI MITOCONDRIA (AMA), | 27857 | 100.0000 | R$ 25,20 |
ANTI MUSCULO LISO (ASMA).. | 27858 | 100.0000 | R$ 31,50 |
ANTI RNP.. | 27859 | 100.0000 | R$ 31,50 |
ANTI RO SSA.. | 27860 | 100.0000 | R$ 39,10 |
ANTI SM.. | 27861 | 100.0000 | R$ 17,65 |
ANTI TPO (MICROSSOMAL). | 27862 | 100.0000 | R$ 26,50 |
ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA. | 27863 | 100.0000 | R$ 82,00 |
ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG. | 27864 | 100.0000 | R$ 88,00 |
ANTICARDIOLIPINA IGG.. | 27865 | 100.0000 | R$ 56,70 |
ANTICARDIOLIPINA IGM. | 27866 | 100.0000 | R$ 52,90 |
ANTICENTROMERO.. | 27867 | 100.0000 | R$ 25,20 |
ANTICOAGULANTE LUPICO PESQUISA. | 27868 | 100.0000 | R$ 50,40 |
ANTICORPO ANTI RECEPTOR DE ACETILCOLINA. | 27869 | 100.0000 | R$ 176,40 |
ANTICORPO ANTI-PEPTÍDEO CITRULINADO CÍCLICO (ANTI CCP). | 27870 | 100.0000 | R$ 75,60 |
ANTICORPO ANTI-RETICULINA. | 27871 | 100.0000 | R$ 50,40 |
ANTICORPO ANTIRECEPTOR DE TSH (TRAB). | 27872 | 100.0000 | R$ 49,15 |
ANTICORPO CELULA PARIETAL. | 27873 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ANTICORPOS ANTIENDOMISIO IGA. | 27874 | 100.0000 | R$ 63,00 |
ANTICORPOS ANTIENDOMISIO IGG. | 27875 | 100.0000 | R$ 63,00 |
ANTICORPOS ANTIENDOMISIO IGM. | 27876 | 100.0000 | R$ 63,00 |
ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGHERANS. | 27877 | 100.0000 | R$ 113,40 |
ANTICORPOS ANTIINSULINA. | 27878 | 100.0000 | R$ 50,40 |
ANTICORPOS NATURAIS ISOAGLUTININAS PESQUISAS. | 27879 | 100.0000 | R$ 22,70 |
ANTICORPOS NATURAIS ISOAGLUTININAS TITULAGEM. | 27880 | 100.0000 | R$ 22,70 |
ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS (CADA). | 27881 | 100.0000 | R$ 63,00 |
ANTIDOPPING MACONHA. | 27882 | 100.0000 | R$ 40,32 |
ANTIESCLERODERMA (SCL 70). | 27883 | 100.0000 | R$ 32,80 |
ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (CEA). | 27884 | 100.0000 | R$ 41,60 |
ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO LIVRE E TOTAL (PSA). | 27885 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO TOTAL (PSA). | 27886 | 100.0000 | R$ 25,20 |
ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGA. | 27887 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGG. | 27888 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGM. | 27889 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ANTINEUTROFILOS - ANCA P. | 27890 | 100.0000 | R$ 69,30 |
ANTITROMBINA III DOSAGEM. | 27891 | 100.0000 | R$ 50,40 |
APOLIPO PROTEINA A1 (APO A). | 27892 | 100.0000 | R$ 21,40 |
APOLIPO PROTEINA B (APO B). | 27893 | 100.0000 | R$ 21,40 |
ASCA ANTICORPO ANTI SACCHARAMYCES. | 27894 | 100.0000 | R$ 202,00 |
ASLO.. | 27895 | 100.0000 | R$ 5,00 |
ASO ANTIESTREPTOLISINA | 27896 | 100.0000 | R$ 5,00 |
AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE. | 27897 | 100.0000 | R$ 60,50 |
BAAR (ZIEHL OU FLUORESCENCIA PESQUISA DIRETA E APOS HOMOGENEIZACAO). | 27898 | 100.0000 | R$ 5,00 |
BAAR NA URINA. | 27899 | 100.0000 | R$ 27,70 |
BAAR PESQUISA DIRETA - BRAÇO DIREITO. | 27900 | 100.0000 | R$ 27,70 |
BAAR PESQUISA DIRETA - BRAÇO ESQUERDO. | 27901 | 100.0000 | R$ 27,70 |
BAAR PESQUISA DIRETA - COTOVELO DIREITO. | 27902 | 100.0000 | R$ 27,70 |
BAAR PESQUISA DIRETA - COTOVELO ESQUERDO. | 27903 | 100.0000 | R$ 27,70 |
BAAR PESQUISA DIRETA - ORELHA. | 27904 | 100.0000 | R$ 27,70 |
BAAR PESQUISA DIRETA - PESQUISA TUBERCULOSE POR ESCARRO. | 27905 | 100.0000 | R$ 27,70 |
BACTERIOSCOPIA (GRAM ZIEHL ALBERT ETC) POR LAMINA. | 27906 | 100.0000 | R$ 4,00 |
BETA 2 MICROGLOBULINA. | 27907 | 100.0000 | R$ 31,50 |
BETA HCG QUALITATIVO. | 27908 | 100.0000 | R$ 11,35 |
BETA HCG QUANTITATIVO. | 27909 | 100.0000 | R$ 11,35 |
BETA-HCG. | 27910 | 100.0000 | R$ 11,35 |
BICARBONATO. | 27911 | 100.0000 | R$ 12,60 |
BIG PROLACTINA. | 27912 | 100.0000 | R$ 44,10 |
BILIRRUBINAS (DIRETA INDIRETA E TOTAL E FRACOES). | 27913 | 100.0000 | R$ 4,00 |
BIOPSIA DE MEDULA OSSEA (RETIRADA). | 27914 | 100.0000 | R$ 31,50 |
BORDETELLA ANTI IGG. | 27915 | 100.0000 | R$ 101,00 |
BORDETELLA ANTI IGM. | 27916 | 100.0000 | R$ 101,00 |
BRUCELA IGG. | 27917 | 100.0000 | R$ 69,30 |
BRUCELA IGM. | 27918 | 100.0000 | R$ 69,30 |
C - ANCA (P- ANCA). | 27919 | 100.0000 | R$ 88,00 |
C3A (FATOR B). | 27920 | 100.0000 | R$ 15,12 |
C4. | 27921 | 100.0000 | R$ 15,12 |
CA 125.., | 27922 | 100.0000 | R$ 37,80 |
CA 15-3. | 27923 | 100.0000 | R$ 37,80 |
CA 19/9 MARCADORES TUMORAIS. | 27924 | 100.0000 | R$ 44,10 |
CA 27/29 MARCADORES TUMORAIS. | 27925 | 100.0000 | R$ 265,00 |
CA 72/4 MARCADORES TUMORAIS. | 27926 | 100.0000 | R$ 88,00 |
CALCIO.. | 27927 | 100.0000 | R$ 4,40 |
CALCIO IONICO. | 27928 | 100.0000 | R$ 10,10 |
CALCITONINA. | 27929 | 100.0000 | R$ 50,40 |
CALCIURIA (CALCIO - URINA 24 H ). | 27930 | 100.0000 | R$ 8,80 |
CALCULOS URINARIOS. | 27931 | 100.0000 | R$ 27,70 |
CALPROTECTINA FECAL. | 27932 | 100.0000 | R$ 145,00 |
CAPACIDADE DE FIXACAO DE FERRO. | 27933 | 100.0000 | R$ 5,00 |
CAPACIDADE DE LIGACAO DE FERRO (TRANSFERRINA+CAPACIDADE DE LIGACAO DA TRANSFERRINA). | 27934 | 100.0000 | R$ 5,00 |
CAPACIDADE SATURACAO DA TRANSFERRINA. | 27935 | 100.0000 | R$ 5,00 |
CARBAMAZEPINA. | 27936 | 100.0000 | R$ 27,70 |
CARDIOLIPINA - IGA. | 27937 | 100.0000 | R$ 52,90 |
CARDIOLIPINA - IGG. | 27938 | 100.0000 | R$ 52,90 |
CARDIOLIPINA - IGM. | 27939 | 100.0000 | R$ 52,90 |
CARIOTIPO BANDA G. | 27940 | 100.0000 | R$ 504,00 |
CARIOTIPO DE MEDULA - TECNICAS COM BANDAS (FEITO SOMENTE NO LABORATORIO). | 27941 | 100.0000 | R$ 756,00 |
CATECOLAMINAS. | 27942 | 100.0000 | R$ 63,00 |
CD2 E CD19. | 27943 | 100.0000 | R$ 176,40 |
CD4 E CD8. | 27944 | 100.0000 | R$ 126,00 |
CEA ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO. | 27945 | 100.0000 | R$ 41,60 |
CELULAS LE. | 27946 | 100.0000 | R$ 4,20 |
CERULOPLASMINA. | 27947 | 100.0000 | R$ 20,20 |
CHAGAS - ELISA (TRYPANOSSOMA CRUZI). | 27948 | 100.0000 | R$ 15,12 |
CHAGAS - TRYPANOSOMA CRUZI IGG. | 27949 | 100.0000 | R$ 15,12 |
CHAGAS - TRYPANOSOMA CRUZI IGG E IGM. | 27951 | 100.0000 | R$ 40,32 |
CHAGAS - TRYPANOSOMA CRUZI IGM. | 27952 | 100.0000 | R$ 25,20 |
CHAGAS IGG. | 27953 | 100.0000 | R$ 15,12 |
CHAGAS IGM. | 27954 | 100.0000 | R$ 25,20 |
CHICUNGUNHA IGG (SOROLOGIA PARA CHIKU). | 27955 | 100.0000 | R$ 202,00 |
CHICUNGUNHA IGG E IGM (SOROLOGIA PARA CHIKU ). | 27956 | 100.0000 | R$ 227,00 |
CHICUNGUNHA IGM (SOROLOGIA PARA CHIKU). | 27957 | 100.0000 | R$ 189,00 |
CHLAMYDIA CULTURA SANGUE. | 27958 | 100.0000 | R$ 31,50 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG (SANGUE). | 27959 | 100.0000 | R$ 44,10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM (SANGUE). | 27960 | 100.0000 | R$ 44,10 |
CHUMBO. | 27961 | 100.0000 | R$ 26,50 |
CISTINA. | 27962 | 100.0000 | R$ 25,20 |
CISTINA QUANTITATIVA (URINA 24HS). | 27963 | 100.0000 | R$ 176,40 |
CISTINURIA ( CISTINA - URINA 24 HS ). | 27964 | 100.0000 | R$ 50,40 |
CITOLOGIA HORMONAL ISOLADA. | 27965 | 100.0000 | R$ 60,50 |
CITOLOGIA URINARIA ONCOTICA. | 27966 | 100.0000 | R$ 101,00 |
CITOMEGALOVIRUS IGG., | 27967 | 100.0000 | R$ 21,40 |
CITOMEGALOVIRUS IGM. | 27968 | 100.0000 | R$ 21,40 |
CITOPATOLOGIA CERVICOVAGINAL ONCOTICA.. | 27969 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CITOPATOLOGIA EM MEIO LIQUIDO POR FRASCO. | 27970 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CITRATO URINARIO - 24H. | 27971 | 100.0000 | R$ 25,20 |
CITRATURIA ( ACIDO CITRICO - 24 HS). | 27972 | 100.0000 | R$ 25,20 |
CLEARANCE DE ACIDO URICO. | 27973 | 100.0000 | R$ 8,80 |
CLEARANCE DE CREATININA (URINA 24 HORAS). | 27974 | 100.0000 | R$ 4,00 |
CLONAZEPAM. | 27975 | 100.0000 | R$ 107,00 |
CLORETO. | 27976 | 100.0000 | R$ 3,50 |
CLORO. | 27977 | 100.0000 | R$ 3,50 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE + TOXINA A E B. | 27978 | 100.0000 | R$ 101,00 |
COAGULOGRAMA (TS TC PROVA DO LACO RETRACAO DO COAGULO CONTAGEM DE PLAQUETAS TEMPO DE PROTOMBINA TEMP. | 27979 | 100.0000 | R$ 15,12 |
COBRE (SANGUE). | 27980 | 100.0000 | R$ 18,90 |
COBRE URNINARIO. | 27981 | 100.0000 | R$ 18,90 |
COCAINA DOSAGEM. | 27982 | 100.0000 | R$ 30,25 |
COLESTEROL (HDL). | 27983 | 100.0000 | R$ 4,40 |
COLESTEROL (LDL). | 27984 | 100.0000 | R$ 4,40 |
COLESTEROL (VLDL). | 27985 | 100.0000 | R$ 4,40 |
COLESTEROL TOTAL. | 27986 | 100.0000 | R$ 4,40 |
COLESTEROL TOTAL E FRACOES (TRIGLICERIDES, HDL, LDL, VLDL) | 27987 | 100.0000 | R$ 22,70 |
COLINESTERASE PLASMATICA | 27988 | 100.0000 | R$ 12,60 |
COMPLEMENTO C3. | 27989 | 100.0000 | R$ 15,12 |
COMPLEMENTO C4. | 27990 | 100.0000 | R$ 15,12 |
COMPLEMENTO C5. | 27991 | 100.0000 | R$ 113,40 |
COMPLEMENTO CH100 - COMPLEMENTO SERICO TOTAL. | 27992 | 100.0000 | R$ 37,80 |
COMPLEMENTO CH50 | 27993 | 100.0000 | R$ 15,12 |
COOMBS DIRETO | 27994 | 100.0000 | R$ 7,60 |
COOMBS INDIRETO | 27995 | 100.0000 | R$ 7,60 |
COPROCULTURA BACTERIAS. | 27996 | 100.0000 | R$ 25,20 |
COPROCULTURA DE FEZES | 27997 | 100.0000 | R$ 37,80 |
COPROCULTURA FUNCIONAL | 27998 | 100.0000 | R$ 18,90 |
COPROCULTURA FUNGOS | 27999 | 100.0000 | R$ 18,90 |
COPROLOGICO FUNCIONAL (CARACTERES PH DIGESTIBILIDADE AMONIA ACIDOS ORGANICOS E INTERPRETACAO) | 28000 | 100.0000 | R$ 15,12 |
CORTISOL - SANGUE. | 28001 | 100.0000 | R$ 22,70 |
CORTISOL APÓS DEXAMETASONA | 28002 | 100.0000 | R$ 22,70 |
CORTISOL LIVRE - URINA 24HS. | 28003 | 100.0000 | R$ 25,20 |
CORTISOL SALIVAR 23 HORAS | 28004 | 100.0000 | R$ 50,40 |
CREATININA | 28005 | 100.0000 | R$ 4,00 |
CREATININA EM URINA RECENTE. | 28006 | 100.0000 | R$ 4,00 |
CREATINO FOSFOQUINASE - CPK-MB | 28007 | 100.0000 | R$ 15,12 |
CREATINO FOSFOQUINASE TOTAL (CPK) | 28008 | 100.0000 | R$ 10,10 |
CRESCIMENTO HORMONIO DO (HGH) | 28009 | 100.0000 | R$ 31,50 |
CRIOAGLUTININA GLOBULINA DOSAGEM CADA | 28010 | 100.0000 | R$ 10,10 |
CRIOAGLUTININA GLOBULINA PESQUISA CADA | 28011 | 100.0000 | R$ 10,10 |
CRIOGLOBULINAS CARACTERIZACAO IMUNOELETROFORESE | 28012 | 100.0000 | R$ 8,80 |
CROMO | 28013 | 100.0000 | R$ 37,80 |
CROMOGRANINA | 28014 | 100.0000 | R$ 705,00 |
CULTURA DE OROFARINGE | 28015 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CULTURA EM GERAL - BACTERIANA EM DIVERSOS MATERIAIS BIOLOGICOS | 28016 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CULTURA PARA FUNGOS | 28017 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CULTURA SECRECAO URETRAL | 28018 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CULTURA SECRECAO VAGINAL | 28019 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CULTURA SECREÇÃO AMIGDALAS | 28020 | 100.0000 | R$ 18,90 |
CULTURA URINA | 28021 | 100.0000 | R$ 12,60 |
CULTURA URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS | 28022 | 100.0000 | R$ 12,60 |
CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE | 28023 | 100.0000 | R$ 22,70 |
CURVA GLICEMICA (4 DOSAGENS) TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE | 28024 | 100.0000 | R$ 22,70 |
CURVA GLICEMICA (6 DOSAGENS) TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE | 28025 | 100.0000 | R$ 50,40 |
CURVA INSULINICA (3 HORAS) MAIS TOLERANCIA GLICOSE | 28026 | 100.0000 | R$ 151,00 |
CURVA INSULINICA (6 DOSAGENS) | 28027 | 100.0000 | R$ 22,70 |
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | 28028 | 100.0000 | R$ 22,70 |
DENGUE IGG E IGM (CADA) | 28029 | 100.0000 | R$ 39,10 |
DESIDROGENASE LACTICA LDH | 28030 | 100.0000 | R$ 7,60 |
DHT DEHIDROTESTOSTERONA | 28031 | 100.0000 | R$ 50,40 |
DIMERO D | 28032 | 100.0000 | R$ 113,40 |
DISMORFISMO ERITROCITARIO PESQUISA (URINA) (CONTRASTE DE FASE) | 28033 | 100.0000 | R$ 10,10 |
DNA - EXAME PATERNIDADE MAE PAI E FILHO | 28034 | 100.0000 | R$ 315,00 |
DNA - EXAME PATERNIDADE PAI E FILHO | 28035 | 100.0000 | R$ 315,00 |
DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMITIDA - PCR | 28036 | 100.0000 | R$ 227,00 |
ELASTASE PANCREATICA FECAL - ELOS PF | 28037 | 100.0000 | R$ 239,00 |
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA (PH ALCALINO + HPLC) | 28038 | 100.0000 | R$ 25,20 |
ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS | 28039 | 100.0000 | R$ 36,55 |
ELETROFORESE DE PROTEINA SÉRICA | 28040 | 100.0000 | R$ 18,90 |
ELETROFORESE DE PROTEINAS | 28041 | 100.0000 | R$ 18,90 |
ELETROFORESE DE PROTEINAS URINARIAS ( URINA 24 HS) | 28042 | 100.0000 | R$ 44,10 |
ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA (ECA) | 28043 | 100.0000 | R$ 63,00 |
EPF PARASITOLOGICO FEZES | 28044 | 100.0000 | R$ 4,40 |
EPSTEIN BARR IGG | 28045 | 100.0000 | R$ 40,32 |
EPSTEIN BARR IGM | 28046 | 100.0000 | R$ 40,32 |
ERITROPOIETINA | 28047 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ESPERMOCULTURA | 28048 | 100.0000 | R$ 18,90 |
ESPERMOGRAMA | 28049 | 100.0000 | R$ 21,40 |
ESQUISTOSSOMOSE | 28050 | 100.0000 | R$ 12,60 |
ESTRADIOL | 28051 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ESTRIOL | 28052 | 100.0000 | R$ 35,30 |
ESTROGENIOS TOTAIS (FENOLESTEROIDES) | 28053 | 100.0000 | R$ 37,80 |
ESTRONA | 28054 | 100.0000 | R$ 25,20 |
EXAME A FRESCO (SECREÇÃO VAGINAL) | 28055 | 100.0000 | R$ 7,60 |
FALCIZACAO TESTE DE | 28056 | 100.0000 | R$ 8,80 |
FAN FATOR ANTINUCLEO | 28057 | 100.0000 | R$ 14,50 |
FATOR ANTINUCLEO (FAN) | 28058 | 100.0000 | R$ 14,50 |
FATOR REUMATOIDE | 28059 | 100.0000 | R$ 4,40 |
FATOR REUMATOIDE TESTE DO LATEX | 28060 | 100.0000 | R$ 4,40 |
FATOR V DE LEIDAM | 28061 | 100.0000 | R$ 176,40 |
FATOR V LEIDAM - DOSAGEM | 28062 | 100.0000 | R$ 252,00 |
FENILALANINA DOSAGEM | 28063 | 100.0000 | R$ 11,35 |
FENITOINA | 28064 | 100.0000 | R$ 27,70 |
FENOBARBITAL | 28065 | 100.0000 | R$ 27,70 |
FENOL (PARA BENZENO FENOL) | 28066 | 100.0000 | R$ 15,12 |
FERRITINA | 28067 | 100.0000 | R$ 27,70 |
FERRO SERICO | 28068 | 100.0000 | R$ 5,00 |
FEZES 1 AMOSTRA | 28069 | 100.0000 | R$ 4,40 |
FEZES PESQUISA DE GORDURA FECAL QUALITATIVO | 28070 | 100.0000 | R$ 10,10 |
FEZES PESQUISA LEUCOCITOS E HEMACIAS | 28071 | 100.0000 | R$ 3,00 |
FEZES SUBSTANCIAS REDUTORAS | 28072 | 100.0000 | R$ 10,10 |
FIBRINOGENIO TESTE FUNCIONAL DOSAGEM. | 28073 | 100.0000 | R$ 12,60 |
FOLICULO ESTIMULANTE HORMONIO (FSH) | 28074 | 100.0000 | R$ 16,40 |
FOSFATASE ACIDA FRACAO PROSTATICA | 28075 | 100.0000 | R$ 10,10 |
FOSFATASE ACIDA TOTAL | 28076 | 100.0000 | R$ 10,10 |
FOSFATASE ALCALINA | 28077 | 100.0000 | R$ 5,00 |
FOSFATURIA ( FOSFORO - URINA 24H ) | 28078 | 100.0000 | R$ 8,80 |
FOSFORO | 28079 | 100.0000 | R$ 4,00 |
FRUTOSAMINAS (PROTEINAS GLICOSILADAS) | 28080 | 100.0000 | R$ 12,60 |
FSH FOLICULO ESTIMULANTE HORMONIO | 28081 | 100.0000 | R$ 16,40 |
FUNGOS PESQUISA DE (A FRESCO LACTOFENOL TINTA DA CHINA) | 28082 | 100.0000 | R$ 10,10 |
GAD - ANTI DESCARBOXILASE DO ACIDO | 28083 | 100.0000 | R$ 176,40 |
GALACTOSE | 28084 | 100.0000 | R$ 18,90 |
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT) | 28085 | 100.0000 | R$ 7,60 |
GASOMETRIA ARTERIAL | 28086 | 100.0000 | R$ 75,60 |
GASTRINA | 28087 | 100.0000 | R$ 31,50 |
GH APOS ESTIMULO COM CLONIDINA | 28088 | 100.0000 | R$ 126,00 |
GH APOS ESTIMULO DE INSULINA ( POR DOSAGEM) | 28089 | 100.0000 | R$ 31,50 |
GH BASAL | 28090 | 100.0000 | R$ 31,50 |
GLIADINA - IGA | 28091 | 100.0000 | R$ 37,80 |
GLIADINA - IGG | 28092 | 100.0000 | R$ 37,80 |
GLIADINA - IGM | 28093 | 100.0000 | R$ 37,80 |
GLICEMIA APOS SOBRECARGA COM DEXTROSOL OU GLICOSE | 28094 | 100.0000 | R$ 8,80 |
GLICOSE (EM JEJUM) (GLICEMIA) | 28095 | 100.0000 | R$ 4,10 |
GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE - G6FD | 28096 | 100.0000 | R$ 31,50 |
GLICOSE POS DEXTROSOL | 28097 | 100.0000 | R$ 8,80 |
GLICOSE POS PRANDIAL ( APOS ALMOCO) | 28098 | 100.0000 | R$ 4,40 |
GONADOTROFICO CORIONICO HORMONIO (HCG) | 28099 | 100.0000 | R$ 11,35 |
GORDURA FECAL DOSAGEM | 28100 | 100.0000 | R$ 10,10 |
GRAM DE GOTA | 28101 | 100.0000 | R$ 4,00 |
GRUPO SANGUINEO A OU B O E FATOR RH | 28102 | 100.0000 | R$ 7,60 |
HAPTOGLOBINA. | 28103 | 100.0000 | R$ 25,20 |
HELICOBACTER PYLORI IGG | 28104 | 100.0000 | R$ 50,40 |
HELICOBACTER PYLORI IGM | 28105 | 100.0000 | R$ 50,40 |
HEMOGLOBINA GLICADA (FRACAO A1C) | 28106 | 100.0000 | R$ 12,60 |
HEMOGLOBINA GLICOSADA | 28107 | 100.0000 | R$ 12,60 |
HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS OU FRACOES (ERITROGRAMA LEUCOGRAMA PLAQUETAS) | 28108 | 100.0000 | R$ 11,35 |
HEPATITE A - HAV IGG | 28109 | 100.0000 | R$ 21,40 |
HEPATITE A - HAV IGM | 28110 | 100.0000 | R$ 37,80 |
HEPATITE B (ANTI-HBEAG) | 28111 | 100.0000 | R$ 31,50 |
HEPATITE B (ANTI-HBSAG) | 28112 | 100.0000 | R$ 31,50 |
HEPATITE B (ANTIGENO HBE-AG) | 28113 | 100.0000 | R$ 31,50 |
HEPATITE B (QUALITATIVO) PCR | 28114 | 100.0000 | R$ 189,00 |
HEPATITE B HBCAC IGG (ANTICORE IGG OU ACOREG) | 28115 | 100.0000 | R$ 25,20 |
HEPATITE B HBCAC IGM (ANTICORE IGM OU ACOREM) | 28116 | 100.0000 | R$ 25,20 |
HEPATITE B HBS | 28117 | 100.0000 | R$ 31,50 |
HEPATITE C (QUALITATIVO) POR PCR | 28118 | 100.0000 | R$ 239,00 |
HEPATITE C (QUANTITATIVO) POR PCR | 28119 | 100.0000 | R$ 504,00 |
HEPATITE C ANTI HCV | 28120 | 100.0000 | R$ 47,90 |
HERPES SIMPLES IGG I | 28121 | 100.0000 | R$ 44,10 |
