Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20564 | 4.0000 | R$ 110,00 |
AMORTECEDOR DO PORTA MALAS FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20565 | 2.0000 | R$ 50,00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20566 | 4.0000 | R$ 90,00 |
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20567 | 2.0000 | R$ 1,00 |
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20568 | 4.0000 | R$ 15,00 |
BATERIA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20569 | 1.0000 | R$ 290,00 |
BOBINA DE INGNIÇÃO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20570 | 2.0000 | R$ 90,00 |
BOMBA DAGUA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20571 | 2.0000 | R$ 120,00 |
BOMBA OLEO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20572 | 2.0000 | R$ 54,00 |
BORRACHA DA PORTA (JOGO C/04 UNID.) FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20573 | 2.0000 | R$ 45,00 |
BRAÇO LIMPADOR DE PARA-BRISA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20574 | 1.0000 | R$ 1,00 |
CALOTA ARO 13 FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20575 | 8.0000 | R$ 2,00 |
CHAVE DE SETA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20576 | 2.0000 | R$ 10,00 |
CILINDRO MESTRE FREIO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20577 | 2.0000 | R$ 140,00 |
COMANDO VALVULA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20578 | 2.0000 | R$ 5,00 |
CORREIA ALTERNADOR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20579 | 2.0000 | R$ 35,00 |
CORREIA DENTADA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20580 | 3.0000 | R$ 40,00 |
COXIM DO MOTOR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20581 | 4.0000 | R$ 40,00 |
CUBO C/ ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20582 | 4.0000 | R$ 58,75 |
CUBO DE RODA DIANTEIRA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20583 | 4.0000 | R$ 40,00 |
DISCO DE FREIO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20584 | 2.0000 | R$ 70,00 |
ESPELHO DO RETROVISOR DIREITO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20585 | 1.0000 | R$ 10,00 |
ESPELHO DO RETROVISOR ESQUERDO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20586 | 1.0000 | R$ 10,00 |
FAROL DIREITO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20587 | 1.0000 | R$ 10,00 |
FAROL ESQUERDO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20588 | 1.0000 | R$ 1,00 |
FECHADURA DA PORTA ESQUERDA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20589 | 1.0000 | R$ 15,00 |
FECHADURA EXTERNA DA PORTA DIREITA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20590 | 1.0000 | R$ 15,00 |
JG. ANEL SEGMENTO/JG BRONZINA MOVEL FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20591 | 1.0000 | R$ 1,00 |
JG. BRONZINA FIXA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20592 | 1.0000 | R$ 1,00 |
JG. JUNTA MOTOR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20593 | 1.0000 | R$ 1,00 |
JG. PISTAO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20594 | 1.0000 | R$ 1,00 |
JG. SAPATA DE FREIO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20595 | 2.0000 | R$ 65,00 |
JOGO DE CABO DE VELA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20596 | 2.0000 | R$ 45,00 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20597 | 5.0000 | R$ 50,00 |
JUNTA DO CABEÇOTE FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20598 | 1.0000 | R$ 1,00 |
JUNTA HOMOCINÉTICA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20599 | 2.0000 | R$ 35,00 |
KIT DE EMBREAGEM FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20600 | 2.0000 | R$ 110,00 |
LAMPADA FAROL FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20601 | 10.0000 | R$ 10,00 |
LAMPADA FAROLETE FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20602 | 10.0000 | R$ 0,10 |
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20603 | 2.0000 | R$ 0,50 |
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20604 | 2.0000 | R$ 0,50 |
LANTERNA TRASEIRA DIREITA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20605 | 2.0000 | R$ 0,50 |
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20606 | 2.0000 | R$ 0,50 |
LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO COM HASTE FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20607 | 1.0000 | R$ 0,50 |
MACACO MECANICO SANFONA C/ CABO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20608 | 1.0000 | R$ 10,00 |
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20609 | 2.0000 | R$ 5,00 |
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20610 | 2.0000 | R$ 15,00 |
MÁQUINA DE VIDRO MANUAL FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20611 | 2.0000 | R$ 0,50 |
PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20612 | 4.0000 | R$ 5,00 |
PARA-BRISA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20613 | 1.0000 | R$ 20,00 |
PARA-CHOQUE DIANTEIRO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20614 | 1.0000 | R$ 1,00 |
PARAFUSO RODA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20615 | 16.0000 | R$ 6,25 |
PIVO DE SUSPENSÃO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20616 | 4.0000 | R$ 40,00 |
PORCA DO ESTEPE FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20617 | 4.0000 | R$ 0,25 |
RADIADOR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20618 | 1.0000 | R$ 80,00 |
RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20619 | 1.0000 | R$ 45,00 |
RETENTOR VOLANTE FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20620 | 1.0000 | R$ 10,00 |
RETENTORES VALVULAS FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20621 | 8.0000 | R$ 1,00 |
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20622 | 2.0000 | R$ 35,00 |
ROLAMENTO TENSOR CORREIRA DENTADA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20623 | 2.0000 | R$ 45,00 |
TAMPOR DE FREIO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20624 | 2.0000 | R$ 40,00 |
TAMPA DE RADIADOR FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20625 | 2.0000 | R$ 5,00 |
TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20626 | 2.0000 | R$ 0,50 |
VALVULA TERMOSTÁTICA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20627 | 2.0000 | R$ 5,00 |
VALVULAS ADMISSÃO FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20628 | 4.0000 | R$ 2,50 |
VALVULAS DESCARGA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20629 | 4.0000 | R$ 5,00 |
VENTUINHA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20630 | 1.0000 | R$ 89,50 |
VIDRO LATERAL PORTA FIAT PALIO ATRACT 2017/2017 - QMV-6704 | 20631 | 2.0000 | R$ 5,00 |
ALTERNADOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21019 | 1.0000 | R$ 250,00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21020 | 4.0000 | R$ 160,00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21021 | 4.0000 | R$ 121,50 |
ANEIS SINCRONIZADOR 3/4 FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21022 | 1.0000 | R$ 30,00 |
ANEIS SINCRONIZADOR 1/2 FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21023 | 1.0000 | R$ 30,00 |
ANEL SINCRONIZADOR 5 FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21024 | 1.0000 | R$ 30,00 |
ARRANQUE FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21025 | 1.0000 | R$ 120,00 |
ARTICULAÇAO DIREÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21026 | 4.0000 | R$ 10,00 |
ATUADOR EMBREAGEM FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21027 | 1.0000 | R$ 160,00 |
AUTOMATICO PARTIDA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21028 | 1.0000 | R$ 90,00 |
BATERIA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21029 | 1.0000 | R$ 250,00 |
BICO INJETOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21030 | 8.0000 | R$ 9,37 |
BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21031 | 4.0000 | R$ 20,00 |
BOBINA IGNIÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21032 | 1.0000 | R$ 140,00 |
BOMBA DAGUA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21033 | 1.0000 | R$ 80,00 |
BOMBA DE OLEO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21034 | 2.0000 | R$ 60,00 |
BUCHA BALANÇA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21035 | 4.0000 | R$ 7,50 |
CABO CAPU FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21036 | 2.0000 | R$ 5,00 |
CABO DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21037 | 2.0000 | R$ 35,00 |
CANO SAIDA MOTOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21038 | 1.0000 | R$ 20,00 |
CARTER DO MOTOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21039 | 1.0000 | R$ 40,00 |
CHAVE DE SETA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21040 | 1.0000 | R$ 160,00 |
CILINDRO DE RODA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21041 | 4.0000 | R$ 17,50 |
COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21042 | 2.0000 | R$ 15,00 |
COIFA SETOR DIREÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21043 | 2.0000 | R$ 10,00 |
CORRENTE DISTRIBUIÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21044 | 3.0000 | R$ 10,00 |
CORREIA MICRO EM V FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21045 | 2.0000 | R$ 22,50 |
COXIM DA CAIXA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21046 | 4.0000 | R$ 16,25 |
COXIM DESCARGA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21047 | 5.0000 | R$ 10,00 |
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21048 | 4.0000 | R$ 27,50 |
COXIM DO MOTOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21049 | 4.0000 | R$ 55,00 |
CUBO DE RODA DIANTEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21050 | 2.0000 | R$ 45,00 |
CUBO DE RODA TRASEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21051 | 2.0000 | R$ 80,00 |
DISCO DE FREIO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21052 | 2.0000 | R$ 70,00 |
ENGRENAGEM 1/2 CAIXA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21053 | 1.0000 | R$ 20,00 |
ENGRENAGEM 3/4 CAIXA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21054 | 1.0000 | R$ 20,00 |
ENGRENAGEM 5 FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21055 | 1.0000 | R$ 20,00 |
ENGRENAGEM RE FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21056 | 1.0000 | R$ 20,00 |
EMGRENAGEM VIRABREQUIM FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21057 | 1.0000 | R$ 20,00 |
FAROL FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21058 | 2.0000 | R$ 15,00 |
FECHADURA DA PORTA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21059 | 2.0000 | R$ 10,00 |
FECHADURA TAMPA TRASEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21060 | 2.0000 | R$ 10,00 |
FEIXE DE MOLA TRASEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21061 | 2.0000 | R$ 100,00 |
GRADE DIANTEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21062 | 1.0000 | R$ 10,00 |
HELICE VENTILADOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21063 | 1.0000 | R$ 45,00 |
INTERRUPTOR EMBREAGEM FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21064 | 2.0000 | R$ 10,00 |
INTERRUPTOR FREIO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21065 | 2.0000 | R$ 10,00 |
JG VELAS IGNIÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21066 | 3.0000 | R$ 30,00 |
JOGO CABO VELAS FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21067 | 2.0000 | R$ 35,00 |
JOGO DE MOLAS PATIM FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21068 | 2.0000 | R$ 10,00 |
JOGOS DE PASTILHA DE FREIO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21069 | 5.0000 | R$ 13,00 |
JUNTA DESCARGA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21070 | 2.0000 | R$ 10,00 |
JUNTA DESLIZANTE FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21071 | 2.0000 | R$ 35,00 |
JUNTA HOMOCINETICA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21072 | 2.0000 | R$ 12,00 |
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21073 | 2.0000 | R$ 150,00 |
KIT DE EMBREAGEM FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21074 | 2.0000 | R$ 10,00 |
KIT DO ESTABILIZADOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21075 | 4.0000 | R$ 5,00 |
LAMPADA FAROL H4 FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21076 | 10.0000 | R$ 1,00 |
LAMPADA SETA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21077 | 10.0000 | R$ 2,00 |
LANTERNA SETA DIANTEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21078 | 2.0000 | R$ 5,00 |
LANTERNA TRASEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21079 | 2.0000 | R$ 20,00 |
PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21080 | 4.0000 | R$ 32,50 |
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21081 | 2.0000 | R$ 60,00 |
MANGUEIRA DO RADIADOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21082 | 2.0000 | R$ 22,50 |
MAQUINA DE VIDRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21083 | 1.0000 | R$ 30,00 |
MOLA ASPIRAL DIANTEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21084 | 2.0000 | R$ 60,00 |
MOLDURA DO FAROL FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21085 | 1.0000 | R$ 20,00 |
PARA CHOQUE DIANTEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21086 | 1.0000 | R$ 100,00 |
PARAFUSO DE RODA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21087 | 16.0000 | R$ 6,25 |
PATIM DE FREIO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21088 | 2.0000 | R$ 35,00 |
PIVO DE SUSPENSAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21089 | 4.0000 | R$ 22,50 |
POLIA DO ALTERNADOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21090 | 2.0000 | R$ 10,00 |
PONTEIRA DE DIREÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21091 | 4.0000 | R$ 22,50 |
PRESILHA HAST CAPU FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21092 | 4.0000 | R$ 0,25 |
RADIADOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21093 | 1.0000 | R$ 220,00 |
REGULADOR DE VOLTAGEM FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21094 | 1.0000 | R$ 180,00 |
RELE FAROL FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21095 | 2.0000 | R$ 5,00 |
RELE INJEÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21096 | 2.0000 | R$ 5,00 |
RELE PISCA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21097 | 2.0000 | R$ 15,00 |
REPARO DA PINÇA DO FREIO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21098 | 4.0000 | R$ 7,50 |
RESERVATORIO DE AGUA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21099 | 1.0000 | R$ 65,00 |
RETROVISOR FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21100 | 1.0000 | R$ 10,00 |
ROLAMENTO ALTERNADOR 6003 FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21101 | 2.0000 | R$ 22,50 |
ROLAMENTO ALTERNADOR 6303 FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21102 | 2.0000 | R$ 15,00 |
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21103 | 4.0000 | R$ 22,50 |
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21104 | 4.0000 | R$ 22,50 |
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21105 | 2.0000 | R$ 45,00 |
SENSOR DE TEMPERATURA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21106 | 2.0000 | R$ 45,00 |
SETOR DIREÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21107 | 1.0000 | R$ 180,00 |
SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21108 | 1.0000 | R$ 120,00 |
SILENCIOSO TRASEIRO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21109 | 1.0000 | R$ 140,00 |
TAMBOR DE FREIO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21110 | 2.0000 | R$ 95,00 |
TAMPA DO TANQUE FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21111 | 2.0000 | R$ 20,00 |
TAMPA SELETORA FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21112 | 1.0000 | R$ 20,00 |
TANQUE DE COMBUSTIVEL FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21113 | 1.0000 | R$ 19,04 |
TUBO REFRIGERAÇAO FIAT DOBLO GREENCAR 2016/2016 - PZF-2166 | 21114 | 1.0000 | R$ 40,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25520 | 1.0000 | R$ 270,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25521 | 4.0000 | R$ 45,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25522 | 4.0000 | R$ 50,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25523 | 1.0000 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25524 | 1.0000 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25525 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25526 | 1.0000 | R$ 120,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25527 | 4.0000 | R$ 22,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25528 | 1.0000 | R$ 160,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25529 | 1.0000 | R$ 50,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25530 | 1.0000 | R$ 210,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25531 | 8.0000 | R$ 15,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25532 | 4.0000 | R$ 30,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25533 | 1.0000 | R$ 190,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25534 | 1.0000 | R$ 210,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25535 | 2.0000 | R$ 97,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25536 | 4.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25537 | 2.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25538 | 2.0000 | R$ 75,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25539 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25540 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25541 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25542 | 4.0000 | R$ 35,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25543 | 2.0000 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25544 | 2.0000 | R$ 105,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25545 | 3.0000 | R$ 3,33 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25546 | 2.0000 | R$ 22,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25621 | 2.0000 | R$ 110,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25803 | 50.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25804 | 50.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25805 | 2.0000 | R$ 25,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25806 | 2.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25807 | 2.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25808 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25809 | 4.0000 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25810 | 4.0000 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25811 | 4.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25812 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25813 | 1.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25814 | 2.0000 | R$ 25,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25815 | 2.0000 | R$ 35,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25816 | 3.0000 | R$ 15,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25819 | 1.0000 | R$ 210,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25820 | 4.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25821 | 1.0000 | R$ 70,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25822 | 1.0000 | R$ 70,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25823 | 2.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25824 | 1.0000 | R$ 40,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25825 | 2.0000 | R$ 150,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25826 | 1.0000 | R$ 120,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25827 | 2.0000 | R$ 45,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25828 | 6.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25829 | 2.0000 | R$ 25,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25830 | 2.0000 | R$ 25,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25831 | 3.0000 | R$ 45,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25832 | 3.0000 | R$ 45,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25833 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25834 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25835 | 2.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25836 | 4.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25837 | 2.0000 | R$ 70,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25838 | 1.0000 | R$ 15,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25839 | 1.0000 | R$ 90,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25840 | 2.0000 | R$ 45,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25841 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25842 | 1.0000 | R$ 70,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25843 | 1.0000 | R$ 90,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25844 | 1.0000 | R$ 15,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25845 | 1.0000 | R$ 160,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25846 | 2.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25847 | 1.0000 | R$ 45,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25848 | 2.0000 | R$ 15,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25849 | 1.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 25850 | 1.0000 | R$ 45,00 |
