Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
34 ALHO 300.0000 R$ 9,93 11.153.693/0001-79
36 AÇUCAR CRISTAL 1500.0000 R$ 1,54 11.153.693/0001-79
38 BATATA INGLEZA 3000.0000 R$ 1,80 11.153.693/0001-79
43 BISCOITO MAISENA 800.0000 R$ 8,58 11.153.693/0001-79
44 CALDO DE CARNE 5.0000 R$ 7,00 11.153.693/0001-79
48 CANJIQUINHA AMARELA 800.0000 R$ 1,30 11.153.693/0001-79
52 CEBOLA BRANCA 300.0000 R$ 1,69 11.153.693/0001-79
54 CENOURA 1500.0000 R$ 3,12 11.153.693/0001-79
58 FARINHA DE MANDIOCA 300.0000 R$ 3,88 11.153.693/0001-79
60 FEIJÃO CARIOCA 2500.0000 R$ 3,60 11.153.693/0001-79
62 FUBÁ DE MILHO 800.0000 R$ 1,15 11.153.693/0001-79
64 LEITE UHT INTEGRAL 100.0000 R$ 2,48 11.153.693/0001-79
65 LEITE INTEGRAL EM PÓ 2500.0000 R$ 21,90 11.153.693/0001-79
66 MACARRÃO CORTADO COM OVOS 1000.0000 R$ 4,19 11.153.693/0001-79
70 MACARRÃO PARAFUSO 30.0000 R$ 4,23 11.153.693/0001-79
74 OLEO DE SOJA 1000.0000 R$ 2,94 11.153.693/0001-79
75 OVOS DE GALINHA CLASSE A 300.0000 R$ 3,49 11.153.693/0001-79
76 PEITO DE FRANGO 1200.0000 R$ 7,22 11.153.693/0001-79
77 TOMATE 800.0000 R$ 3,46 11.153.693/0001-79
836 ACHOCOLATADO EM PÓ 600.0000 R$ 4,84 11.153.693/0001-79
837 AVEIA 150.0000 R$ 9,36 11.153.693/0001-79
838 BISCOITO AGUA E SAL 1000.0000 R$ 8,45 11.153.693/0001-79
839 BISCOITO DOCE 1000.0000 R$ 8,56 11.153.693/0001-79
840 CANELA EM Pó 8.0000 R$ 5,46 11.153.693/0001-79
841 COLORAU 300.0000 R$ 7,75 11.153.693/0001-79
842 CRAVO DA INDIA 5.0000 R$ 7,85 11.153.693/0001-79
843 ERVILHA EM CONSERVA 10.0000 R$ 7,46 11.153.693/0001-79
844 FARINHA DE MILHO 200.0000 R$ 2,06 11.153.693/0001-79
845 IORGUTE 3000.0000 R$ 2,34 11.153.693/0001-79
846 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS 1000.0000 R$ 4,19 11.153.693/0001-79
847 MARIOLA DE BANANA 200.0000 R$ 9,70 11.153.693/0001-79
848 MARGARINA 100.0000 R$ 7,12 11.153.693/0001-79
849 MILHO VERDE EM CONSERVA 200.0000 R$ 6,86 11.153.693/0001-79
850 PO DE CAFE 500.0000 R$ 11,50 11.153.693/0001-79
851 QUEIJO MINAS 60.0000 R$ 13,50 11.153.693/0001-79
854 ALFACE 50.0000 R$ 10,55 11.153.693/0001-79
856 ABOBRINHA 400.0000 R$ 2,63 11.153.693/0001-79
858 BETERRABA 250.0000 R$ 2,95 11.153.693/0001-79
859 CHUCHU 800.0000 R$ 2,22 11.153.693/0001-79
860 COUVE 50.0000 R$ 10,48 11.153.693/0001-79
861 MAÇÃ 200.0000 R$ 5,15 11.153.693/0001-79
862 MAMÃO 100.0000 R$ 4,25 11.153.693/0001-79
863 MANDIOCA 1000.0000 R$ 2,38 11.153.693/0001-79
864 MORANGA 20.0000 R$ 1,79 11.153.693/0001-79
866 PIMENTAO VERDE 200.0000 R$ 4,44 11.153.693/0001-79
867 RAPADURA DE CANA 500.0000 R$ 6,37 11.153.693/0001-79
868 REPOLHO VERDE 200.0000 R$ 2,39 11.153.693/0001-79
872 LINGUICA SUINA 1000.0000 R$ 10,68 11.153.693/0001-79
971 CREME DE LEITE 10.0000 R$ 6,95 11.153.693/0001-79
983 GAS DE COZINHA 100.0000 R$ 47,90 11.153.693/0001-79
2143 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO 200.0000 R$ 2,46 11.153.693/0001-79
2144 AMIDO DE MILHO 150.0000 R$ 3,18 11.153.693/0001-79
2145 ARROZ AGULHINHA 4000.0000 R$ 2,15 11.153.693/0001-79
2146 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 10.0000 R$ 31,16 11.153.693/0001-79
2147 AZEITE DE OLIVA 5.0000 R$ 23,65 11.153.693/0001-79
2148 BATATA PALHA 15.0000 R$ 15,95 11.153.693/0001-79
2149 EXTRATO DE TOMATE 30.0000 R$ 9,56 11.153.693/0001-79
2150 FARINHA DE ROSCA 6.0000 R$ 4,97 11.153.693/0001-79
2151 FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL 50.0000 R$ 2,98 11.153.693/0001-79
2152 FEIJAO PRETO 50.0000 R$ 4,40 11.153.693/0001-79
2153 MACARRAO TALHARIM 24.0000 R$ 5,77 11.153.693/0001-79
2154 MAIONESE 15.0000 R$ 6,17 11.153.693/0001-79
2155 NOZ MOSCADA 1.0000 R$ 21,20 11.153.693/0001-79
2158 TRIGO PARA QUIBE 15.0000 R$ 4,20 11.153.693/0001-79
2159 UVAS PASSAS 10.0000 R$ 14,90 11.153.693/0001-79
2160 VINAGRE 10.0000 R$ 1,48 11.153.693/0001-79
2161 CALDO DE GALINHA 10.0000 R$ 7,00 11.153.693/0001-79
2163 MOLHO DE PIMENTA 10.0000 R$ 1,68 11.153.693/0001-79
2164 MOLHO DE ALHO 8.0000 R$ 1,68 11.153.693/0001-79
2165 ORÉGANO 300.0000 R$ 0,50 11.153.693/0001-79
2167 PIMENTA DO REINO EM PO 1.0000 R$ 5,45 11.153.693/0001-79
2171 SALSICHA 200.0000 R$ 5,30 11.153.693/0001-79
2172 BANANA MARANHAO 30.0000 R$ 3,13 11.153.693/0001-79
2176 CENOURA BAROA 20.0000 R$ 8,23 11.153.693/0001-79
2178 INHAME 800.0000 R$ 3,58 11.153.693/0001-79
2179 JILO 12.0000 R$ 3,30 11.153.693/0001-79
2180 LARANJA 2000.0000 R$ 1,48 11.153.693/0001-79
2181 LIMAO 8.0000 R$ 2,93 11.153.693/0001-79
2182 PEPINO 15.0000 R$ 2,26 11.153.693/0001-79
2184 AMENDOIM DESCASCADO 40.0000 R$ 8,74 11.153.693/0001-79
2185 APRESUNTADO 30.0000 R$ 21,90 11.153.693/0001-79
2189 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 60.0000 R$ 6,58 11.153.693/0001-79
2192 LINGUICA CALABRESA 20.0000 R$ 16,85 11.153.693/0001-79
2292 FARINHA DE AVEIA 15.0000 R$ 9,35 11.153.693/0001-79
2293 MILHO PARA PIPOCA 50.0000 R$ 3,56 11.153.693/0001-79
2294 PIPOCA DOCE 100.0000 R$ 35,90 11.153.693/0001-79
2295 PIRULITO 80.0000 R$ 6,36 11.153.693/0001-79
2296 REFRIGERANTE GUARANÁ CLASSE A 200.0000 R$ 4,90 11.153.693/0001-79
2297 REFRIGERANTE LARANJA CLASSE A 200.0000 R$ 4,95 11.153.693/0001-79
2298 REFRIGERANTE SABOR COLA CLASSE A 200.0000 R$ 5,98 11.153.693/0001-79
2299 BALA MASTIGÁVEL ESPECIAL 30.0000 R$ 4,63 11.153.693/0001-79
2300 BALA FRUTAS SORTIDAS 30.0000 R$ 5,18 11.153.693/0001-79
2301 BALA MASTIGÁVEL FRUTAS 30.0000 R$ 5,18 11.153.693/0001-79
2303 VAGEM 10.0000 R$ 6,48 11.153.693/0001-79
2814 FOLHA DE LOURO 5.0000 R$ 10,90 11.153.693/0001-79
2832 MELANCIA 200.0000 R$ 1,25 11.153.693/0001-79
2853 FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL E COM FERMENTO 30.0000 R$ 3,35 11.153.693/0001-79
2854 GRANULADO 5.0000 R$ 11,78 11.153.693/0001-79
2855 ACHOCOLATADO LIQUIDO 500.0000 R$ 17,29 11.153.693/0001-79
2856 MILHO PARA CANJICÃO 40.0000 R$ 4,28 11.153.693/0001-79
2857 MORTADELA 20.0000 R$ 19,25 11.153.693/0001-79
2861 COCO RALADO 5.0000 R$ 21,85 11.153.693/0001-79
2862 LEITE CONDESADO 30.0000 R$ 2,98 11.153.693/0001-79
2864 MUSSARELA 10.0000 R$ 22,48 11.153.693/0001-79
2866 BOMBOM 25.0000 R$ 29,49 11.153.693/0001-79
2879 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS 3000.0000 R$ 7,69 11.153.693/0001-79
3400 VITAMINA LÍQUIDA 500.0000 R$ 17,29 11.153.693/0001-79
3605 BANANA CATURRA 500.0000 R$ 3,35 11.153.693/0001-79
3779 ADOÇANTE 30.0000 R$ 2,07 11.153.693/0001-79
3784 REFRIGERANTE LARANJA 100.0000 R$ 2,70 11.153.693/0001-79
3785 REFRIGERANTE SABOR COLA 100.0000 R$ 2,70 11.153.693/0001-79
3786 REFRIGERANTE GUARANÁ 100.0000 R$ 2,70 11.153.693/0001-79
3787 ABACAXI 30.0000 R$ 3,96 11.153.693/0001-79
3788 MANGA 30.0000 R$ 3,38 11.153.693/0001-79
3789 UVA 20.0000 R$ 9,63 11.153.693/0001-79
3790 MORANGO 8.0000 R$ 14,90 11.153.693/0001-79
3791 SUCO DE CAIXINHA 600.0000 R$ 13,08 11.153.693/0001-79
6385 AGUA MINERAL 20 L 50.0000 R$ 7,38 11.153.693/0001-79
6431 MELÃO 10.0000 R$ 3,98 11.153.693/0001-79
6685 SAL IODADO 250.0000 R$ 0,83 11.153.693/0001-79
6686 ABÓBORA JAPONESA 100.0000 R$ 1,93 11.153.693/0001-79
6687 MOLHO VERDE 8.0000 R$ 1,57 11.153.693/0001-79
8611 AÇUCAR REFINADO(PARA CONFEITE) 10.0000 R$ 3,76 11.153.693/0001-79
8612 CHÁ 10.0000 R$ 28,60 11.153.693/0001-79
8613 CHOCOLATE GRANULADO 8.0000 R$ 11,78 11.153.693/0001-79
8614 CHOCOLATE EM BARRA 50.0000 R$ 14,18 11.153.693/0001-79
8615 GELATINA DE MORANGO 150.0000 R$ 0,84 11.153.693/0001-79
8616 GELATINA DE LIMÃO 150.0000 R$ 0,85 11.153.693/0001-79
8617 GELATINA DE ABACAXI 150.0000 R$ 0,85 11.153.693/0001-79
8618 GELATINA DE CEREJA 150.0000 R$ 0,85 11.153.693/0001-79
8619 GELATINA DE FRAMBOESA 150.0000 R$ 0,85 11.153.693/0001-79
8620 GARRAFÃO COM AGUAL MINERAL 10.0000 R$ 21,90 11.153.693/0001-79
8621 AGUA MINERAL 01 LITRO 50.0000 R$ 1,35 11.153.693/0001-79
8622 AGUA MINERAL 500 ML 50.0000 R$ 0,87 11.153.693/0001-79
8623 DOCE DE LEITE 8.0000 R$ 8,63 11.153.693/0001-79
8624 DOCE DE LEITE PASTOSO 6.0000 R$ 8,99 11.153.693/0001-79
8625 LEITE DE COCO 4.0000 R$ 53,90 11.153.693/0001-79
8626 MASSA PRONTA PARA BOLO SABORES VARIADOS 15.0000 R$ 2,15 11.153.693/0001-79
8627 AMEIXA 8.0000 R$ 7,73 11.153.693/0001-79
8628 GOIABA 10.0000 R$ 2,63 11.153.693/0001-79
8629 POLVILHO AZEDO 12.0000 R$ 5,64 11.153.693/0001-79
8630 POLVILHO DOCE 8.0000 R$ 5,78 11.153.693/0001-79
8631 PERA 15.0000 R$ 6,96 11.153.693/0001-79
8632 FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ 3.0000 R$ 5,73 11.153.693/0001-79
8634 ERVA DOCE 2.0000 R$ 8,23 11.153.693/0001-79
8635 LINGUIÇA DEFUMADA 20.0000 R$ 16,90 11.153.693/0001-79