Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
867 RAPADURA DE CANA 500.0000 R$ 14,90 11.851.190/0001-77
2186 BACON 150.0000 R$ 29,50 40.314.598/0001-08
3400 VITAMINA LÍQUIDA 4000.0000 R$ 33,00 11.934.382/0001-47
6389 BATATA PALHA 200.0000 R$ 9,90 11.851.190/0001-77
6427 LARANJA PERA RIO 500.0000 R$ 3,90 11.851.190/0001-77
6429 MAÇA TIPO GALLA 500.0000 R$ 7,50 11.851.190/0001-77
11371 Alho 100.0000 R$ 17,80 11.851.190/0001-77
11374 Amendoim 100.0000 R$ 8,00 22.808.727/0001-32
11380 Café 2500.0000 R$ 16,50 31.296.129/0001-12
11394 Amido de Milho 80.0000 R$ 2,90 22.808.727/0001-32
11397 Colorífico 150.0000 R$ 9,00 22.808.727/0001-32
11399 Farinha de Mandioca 200.0000 R$ 4,30 22.808.727/0001-32
11401 Farinha de Trigo 300.0000 R$ 4,00 11.851.190/0001-77
11483 Abóbora 200.0000 R$ 4,40 11.851.190/0001-77
11484 Abobrinha 500.0000 R$ 3,90 11.851.190/0001-77
11485 Banana da Terra 600.0000 R$ 5,00 11.851.190/0001-77
11486 Banana Prata 600.0000 R$ 3,90 11.851.190/0001-77
11487 Batata Inglesa 300.0000 R$ 4,10 11.851.190/0001-77
11488 Beterraba 400.0000 R$ 4,00 11.851.190/0001-77
11489 Cebola de Cabeça 400.0000 R$ 3,89 22.808.727/0001-32
11490 Cenoura 200.0000 R$ 4,50 11.851.190/0001-77
11492 Chuchu 250.0000 R$ 3,80 22.808.727/0001-32
11493 Inhame 600.0000 R$ 4,90 11.851.190/0001-77
11497 Mandioca 400.0000 R$ 3,30 11.851.190/0001-77
11498 Melancia 150.0000 R$ 3,40 11.851.190/0001-77
11499 Pimentão Verde 300.0000 R$ 7,90 11.851.190/0001-77
11500 Repolho Verde 500.0000 R$ 3,90 11.851.190/0001-77
11501 Tomate 100.0000 R$ 9,83 11.851.190/0001-77
11502 Vagem 50.0000 R$ 14,90 22.808.727/0001-32
11507 Coxa e Sobrecoxa de Frango 500.0000 R$ 10,75 40.314.598/0001-08
11508 Frango Congelado 300.0000 R$ 10,00 22.808.727/0001-32
11509 Linguiça 600.0000 R$ 15,60 11.851.190/0001-77
11510 Peito de Frango 1000.0000 R$ 14,80 40.314.598/0001-08
11512 Açúcar Cristal 600.0000 R$ 16,65 11.934.382/0001-47
11514 Milho para pipoca tipo 1 800.0000 R$ 3,90 22.808.727/0001-32
11515 Refresco em pó 300.0000 R$ 2,35 22.808.727/0001-32
11519 Presunto cozido 500.0000 R$ 25,00 11.851.190/0001-77
11520 Salsicha de frango tipo hot dog 250.0000 R$ 11,90 11.851.190/0001-77
11521 Mortadela de frango 200.0000 R$ 19,90 11.851.190/0001-77
11524 Carne Bovina (Acém) Em Cubos. 1200.0000 R$ 34,00 40.314.598/0001-08
11524 Carne Bovina (Acém) Em Cubos. 1200.0000 R$ 34,00 22.808.727/0001-32
11525 Carne Bovina (Acém) Moída 500.0000 R$ 34,15 40.314.598/0001-08
11527 Carne Suína (Lombo) Em cubos ou bifes. 600.0000 R$ 24,00 40.314.598/0001-08
11527 Carne Suína (Lombo) Em cubos ou bifes. 600.0000 R$ 24,00 22.808.727/0001-32
12739 AZEITE DE OLIVA EXT VIRGEM 500ML 50.0000 R$ 24,90 11.851.190/0001-77
12957 macarrao cortado 1000.0000 R$ 3,50 22.808.727/0001-32
12961 Mariola de Banana 600.0000 R$ 33,20 11.851.190/0001-77
12964 arroz agullhinha 3000.0000 R$ 16,85 11.934.382/0001-47
12966 canjiquinha de milho 200.0000 R$ 3,05 11.934.382/0001-47
12970 feijao comum 600.0000 R$ 7,45 11.934.382/0001-47
12971 feijao preto 70.0000 R$ 7,45 11.851.190/0001-77
12972 fermento quimico em po 250.0000 R$ 2,70 11.851.190/0001-77
12973 fuba de milho 300.0000 R$ 3,00 11.851.190/0001-77
12974 macarrao tipo espaguete 1000.0000 R$ 2,45 11.851.190/0001-77
12975 milho para canjica grossa 600.0000 R$ 5,00 11.851.190/0001-77
12976 mistura para bolo. 450.0000 R$ 3,20 11.934.382/0001-47
12977 oleo de soja refinado 2500.0000 R$ 9,30 11.934.382/0001-47
12978 sal iodado refefinado 500.0000 R$ 1,05 11.934.382/0001-47
12979 biscoito de sal. 600.0000 R$ 17,70 22.808.727/0001-32
12980 biscoito doce. 600.0000 R$ 16,00 22.808.727/0001-32
12981 coco ralado seco. 100.0000 R$ 4,00 22.808.727/0001-32
12982 suco concentrado 4200.0000 R$ 3,50 11.851.190/0001-77
12983 extrato de tomate. 5000.0000 R$ 1,35 11.934.382/0001-47
12984 iorgute 700.0000 R$ 0,90 11.851.190/0001-77
12985 leite de vaca integral uht. 150.0000 R$ 60,50 11.851.190/0001-77
12986 maionese. 700.0000 R$ 4,75 11.934.382/0001-47
12987 margarina vegetal. 50.0000 R$ 11,40 11.934.382/0001-47
12988 milho verde. 300.0000 R$ 59,40 11.934.382/0001-47
12989 ovo branco. 3500.0000 R$ 16,50 11.851.190/0001-77
12990 polpa de frutas. 550.0000 R$ 14,00 22.808.727/0001-32
13011 adoçante-agua 150.0000 R$ 6,00 11.851.190/0001-77
13013 queijo minas 200.0000 R$ 34,90 11.934.382/0001-47
19136 CARNE BOVINA CONTRA FILE 200.0000 R$ 49,90 40.314.598/0001-08
19137 CARNE BOVINA CHAN DE DENTRO 200.0000 R$ 44,90 40.314.598/0001-08
19145 Leite condensado 300.0000 R$ 5,20 11.851.190/0001-77
19146 Azeitona verdes inteira, 200.0000 R$ 12,50 11.934.382/0001-47
19149 Ketchup tradicional 50.0000 R$ 5,40 22.808.727/0001-32
19153 Costela Bovina 200.0000 R$ 19,99 40.314.598/0001-08
19155 Creme de leite. 1000.0000 R$ 92,70 11.851.190/0001-77
19172 sardinha 200.0000 R$ 5,90 11.851.190/0001-77
26049 Leite de Coco. 150.0000 R$ 63,18 11.934.382/0001-47
26052 POLVILHO AZEDO 200.0000 R$ 8,90 11.851.190/0001-77
26060 POLVILHO DOCE 200.0000 R$ 8,90 11.851.190/0001-77
26088 Vinagre de Maçã 100.0000 R$ 6,19 11.934.382/0001-47
26639 Refrigerante Coca Cola 2L (Original) 500.0000 R$ 74,90 40.314.598/0001-08
26643 Refrigerante Fanta Laranja Pet 2L (Original) 500.0000 R$ 50,00 11.851.190/0001-77
26644 Refrigerante Guaraná Antarctica Garrafa 2L Tradicional (Original) 500.0000 R$ 43,26 40.314.598/0001-08
26645 Refrigerante sabor Cola 2L 300.0000 R$ 26,50 11.851.190/0001-77
26647 Refrigerante Sabor Guarana 2L 500.0000 R$ 26,50 11.851.190/0001-77
28970 Achocolatado em pó 650.0000 R$ 7,10 22.808.727/0001-32
30096 CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES 700.0000 R$ 44,90 40.314.598/0001-08
30097 CARNE BOVINA ALCATRA- 300.0000 R$ 49,90 40.314.598/0001-08
30100 ASA DE FRANGO- 300.0000 R$ 13,85 11.851.190/0001-77
34398 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 200.0000 R$ 4,20 11.851.190/0001-77
34399 caldo de knor 300.0000 R$ 2,40 11.934.382/0001-47
34400 Carne suina, costelinha, tipo fresco ou resfriado, acondicionado em sacos plásticos limpos. Peso médio de 5kg. Contendo registro da inspensão municipal - sim registro estadual 300.0000 R$ 19,30 40.314.598/0001-08
34400 Carne suina, costelinha, tipo fresco ou resfriado, acondicionado em sacos plásticos limpos. Peso médio de 5kg. Contendo registro da inspensão municipal - sim registro estadual 300.0000 R$ 19,30 22.808.727/0001-32
34401 TOUCINHO 300.0000 R$ 22,00 40.314.598/0001-08
34402 Achocolatado liquido 4000.0000 R$ 33,00 11.934.382/0001-47
34403 Uvas passas 500.0000 R$ 5,90 11.934.382/0001-47
34405 Vinagre tinto, vinagre vinho, produto natural fermentado acetico simples, isenta de corantes artificiais, acidos organicos e minerais estranha, livre de sujidades material terroso e detritos de animais e vegetais.mbalagem em pvc de 750ml 100.0000 R$ 2,90 11.934.382/0001-47
34406 Refrigerante 2l cola 300.0000 R$ 29,50 11.851.190/0001-77
34407 Refrigerante sabor Ingredientes Refrigerante Pet 2 L : água gaseificada, açúcar, extrato vegetal aromático(sabor), aroma composto sintético idêntico ao natural. (segunda linha) Fardo com 6 Unidades de 2 Litros. 300.0000 R$ 29,50 11.934.382/0001-47
34408 Refrigerante sabor guarana Ingredientes Refrigerante Pet 2 L : água gaseificada, açúcar, extrato vegetal aromático(sabor), aroma composto sintético idêntico ao natural. (segunda linha) Fardo com 6 Unidades de 2 Litros. 300.0000 R$ 29,50 11.934.382/0001-47