Detalhes
Licitação
Código Item Quantidade Valor Unitário (R$) Empresa Vencedora
1547 CABO PARA PICARETA 100.0000 R$ 16,80 01.809.657/0001-67
1691 PNEU PARA CARRINHO DE MAO 200.0000 R$ 37,80 10.647.190/0001-97
1692 PO DE PEDRA 600.0000 R$ 149,25 11.088.680/0001-63
2403 ALICATE UNIVERSAL 10.0000 R$ 28,85 11.088.680/0001-63
9467 ALICATE DE PRESSÃO 10.0000 R$ 48,95 11.088.680/0001-63
12524 TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 500.0000 R$ 71,80 10.647.190/0001-97
17970 SELADOR ACRILICO 18 LITROS 150.0000 R$ 162,95 11.088.680/0001-63
18296 ASPIRADOR E SOPRADOR DE FOLHAS COM SACO RECOLHEDOR 10.0000 R$ 600,00 11.088.680/0001-63
18298 BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO 200.0000 R$ 44,95 11.088.680/0001-63
18324 FAIXA DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO 30.0000 R$ 14,95 11.088.680/0001-63
18355 MANILHA CURVA DE BARRO P/ CHAMINÉ 110.0000 R$ 43,15 10.647.190/0001-97
18585 MASSA CORRIDA LATA 18L 200.0000 R$ 98,85 11.088.680/0001-63
18751 PIA DE MARMORE SINTETICO 1 20 X 0 55 50.0000 R$ 258,95 11.088.680/0001-63
19076 ZARCÃO FUNDO 100.0000 R$ 31,95 11.088.680/0001-63
24921 LUVA LR 32 X 1 200.0000 R$ 2,40 10.647.190/0001-97
26701 Torneira Para Filtro De Barro 10.0000 R$ 6,90 11.088.680/0001-63
26707 Torneira Lavatório Banheiro Fixa 50.0000 R$ 19,90 10.647.190/0001-97
26714 Chave Biela Vazada 13 mm 20.0000 R$ 26,45 11.088.680/0001-63
26723 Fita Demarcação De Área Zebrada 70mm X 200m 200.0000 R$ 14,95 11.088.680/0001-63
34006 ASPERSOR/ IRRIGADOR DE IMPULSO COM HASTE 10.0000 R$ 29,65 11.088.680/0001-63
34013 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1 E 1/4 100.0000 R$ 35,00 41.019.025/0001-14
34014 ACABAMENTO REGISTRO 1/2 100.0000 R$ 25,00 41.019.025/0001-14
34015 ACABAMENTO VALVULA DESCARGA 100.0000 R$ 54,95 11.088.680/0001-63
34016 ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL FLANGE 20 100.0000 R$ 8,15 11.088.680/0001-63
34017 ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL FLANGE 25 100.0000 R$ 12,55 11.088.680/0001-63
34018 ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL FLANGE 32 100.0000 R$ 17,15 11.088.680/0001-63
34019 ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL FLANGE 40 100.0000 R$ 22,75 11.088.680/0001-63
34020 ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL FLANGE 50 100.0000 R$ 22,65 11.088.680/0001-63
34021 ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL FLANGE 60 100.0000 R$ 42,85 11.088.680/0001-63
34027 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1 E 1/2 100.0000 R$ 4,95 11.088.680/0001-63
34028 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1 E 1/4 100.0000 R$ 4,95 11.088.680/0001-63
34030 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2 100.0000 R$ 0,95 11.088.680/0001-63
34033 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTA 20 X 1/2 100.0000 R$ 0,55 41.019.025/0001-14
34034 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4 100.0000 R$ 1,10 11.088.680/0001-63
34035 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1 100.0000 R$ 2,15 11.088.680/0001-63
34036 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 X 1 E 1/2 100.0000 R$ 4,25 11.088.680/0001-63
34037 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 60 X 2 100.0000 R$ 10,00 41.019.025/0001-14
34038 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO CURTA 40 X 1 E 1/4 100.0000 R$ 3,40 11.088.680/0001-63
34042 ADESIVO PLASTICO FRASCO 175G 100.0000 R$ 13,20 11.088.680/0001-63
34044 ADESIVO VENDA CALHA 280 GRS 100.0000 R$ 13,95 11.088.680/0001-63
34049 ALAVANCA EM AÇO REFORÇADO 50.0000 R$ 109,95 11.088.680/0001-63
34053 ANEL PARA LUVA TUBO DE ESGOTO - 200 50.0000 R$ 11,85 11.088.680/0001-63
34056 ANEL PARA LUVA TUBO DE ESGOTO 50 50.0000 R$ 1,35 11.088.680/0001-63
34057 ANEL PARA LUVA TUBO DE ESGOTO 75 100.0000 R$ 1,85 11.088.680/0001-63
34058 ARAME FARPADO 500 MT 100.0000 R$ 220,00 10.647.190/0001-97
34059 ARAME FARPADO 100 MT 100.0000 R$ 97,95 11.088.680/0001-63
34060 ARAME FARPADO 250 MT 100.0000 R$ 209,95 11.088.680/0001-63
34061 ARAME GALVANIZADO LISO OVALADO 1000.0000 R$ 849,85 11.088.680/0001-63
34062 ARAME GALVANIZADO N 12 1000.0000 R$ 22,75 11.088.680/0001-63
34063 ARAME GALVANIZADO N 16 1000.0000 R$ 15,95 11.088.680/0001-63
34064 ARAME GALVANIZADO N 18 1000.0000 R$ 23,85 11.088.680/0001-63
34065 ARAME GALVANIZADO N 20 1000.0000 R$ 22,95 11.088.680/0001-63
34066 ARAME GALVANIZADO N 22 1000.0000 R$ 25,95 11.088.680/0001-63
34067 ARAME GALVANIZADO N 14 1000.0000 R$ 15,95 11.088.680/0001-63
34068 ARAME RECOZIDO BWG 10 (3,40MM) 1000.0000 R$ 14,90 41.019.025/0001-14
34069 ARAME RECOZIDO TORCIDO 1000.0000 R$ 12,95 11.088.680/0001-63
34070 ARCO PARA SERRA 12 60.0000 R$ 24,95 11.088.680/0001-63
34071 ARCO PARA SERRA 24 60.0000 R$ 39,95 11.088.680/0001-63
34072 AREIA FINA LAVADA 1000.0000 R$ 111,95 11.088.680/0001-63
34074 ARGAMASSA 20KG TIPO ACI 150.0000 R$ 11,95 11.088.680/0001-63
34075 ARGAMASSA 20KG TIPO ACII 150.0000 R$ 39,85 11.088.680/0001-63
34076 ARGAMASSA 20KG TIPO ACIII 150.0000 R$ 56,75 11.088.680/0001-63
34077 ASSENTO SANITARIO OVAL 50.0000 R$ 35,95 11.088.680/0001-63
34078 ASSENTO SANITARIO RETANGULAR UNIVERSAL 50.0000 R$ 36,95 11.088.680/0001-63
34079 BOTINA DE COURO DE SEGURANÇA 300.0000 R$ 65,00 41.019.025/0001-14
34080 BALDE PVC 500.0000 R$ 13,35 11.088.680/0001-63
34088 BASE VALVULA DE DESCARGA 50.0000 R$ 194,95 11.088.680/0001-63
34095 BOLSA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITARIO 100.0000 R$ 6,95 11.088.680/0001-63
34102 BROCA DE AÇO RAPIDO DE 1/8 10.0000 R$ 5,85 11.088.680/0001-63
34103 BROCA DE AÇO RAPIDO DE 3/8 20.0000 R$ 24,95 11.088.680/0001-63
34106 BROCA DE WIDEA CURTA DE 3/8 20.0000 R$ 17,75 11.088.680/0001-63
34107 BROCA DE WIDEA CURTA DE 5/8 20.0000 R$ 33,25 11.088.680/0001-63
34110 BROCA DE WIDEA LONGA PARA 5/8 20.0000 R$ 56,95 11.088.680/0001-63
34114 BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA 50.0000 R$ 4,85 11.088.680/0001-63
34116 BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4 X 1/2 150.0000 R$ 1,70 11.088.680/0001-63
34123 BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO N° 07 200.0000 R$ 0,08 01.809.657/0001-67
34124 BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO N° 08 200.0000 R$ 0,10 11.088.680/0001-63
34125 BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO N° 10 200.0000 R$ 0,10 11.088.680/0001-63
34126 BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO N° 12 200.0000 R$ 0,15 11.088.680/0001-63
34127 BUCHA REDUÇÃO ESGOSTO 50 X 40 LONGA 50.0000 R$ 1,80 10.647.190/0001-97
34128 BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 1 E 1/2 50.0000 R$ 7,90 10.647.190/0001-97
34129 BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 1 E 3/4 50.0000 R$ 6,90 10.647.190/0001-97
34130 BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2 50.0000 R$ 0,95 11.088.680/0001-63
34131 BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 1 E 1/2 X 1 50.0000 R$ 4,50 10.647.190/0001-97
34132 BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 1 E 1/2 X 1 E 1/4 50.0000 R$ 5,90 10.647.190/0001-97
34133 BUCHA REDUÇAO ROSCAVEL 1 E 1/4 X 1 50.0000 R$ 11,75 11.088.680/0001-63
34134 BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL 2X1 E 1/2 50.0000 R$ 13,66 41.019.025/0001-14
34135 CAMERA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 300.0000 R$ 18,95 11.088.680/0001-63
34136 CAPACETE PARA USO EM OBRAS 200.0000 R$ 19,90 01.809.657/0001-67
34138 CORDA TRANÇADA NATURAL 12 MM 1000.0000 R$ 3,65 11.088.680/0001-63
34139 CORDA TRANÇADA NATURAL 10 MM 1000.0000 R$ 2,75 11.088.680/0001-63
34140 CORDA TRANÇADA NATURAL 0,8 MM 1000.0000 R$ 2,00 11.088.680/0001-63
34141 CORDA TRANÇADA NATURAL 0,6 MM 1000.0000 R$ 1,25 11.088.680/0001-63
34144 CORRENTE 34 DENTES 3/8 1,5 MM 100 100.0000 R$ 139,90 11.088.680/0001-63
34145 CHAVE COMBINADA 19 MM 20.0000 R$ 17,95 11.088.680/0001-63
34148 CORTADOR DE GRAMA TIPO CARRINHO A GASOLINA 55 E FAIXA DE CORTE 5 CM 3,75 HP COM 9 NIVEIS DE CORTE PARA MOTOSSERRA 18 KWS 5.0000 R$ 1.526,00 41.019.025/0001-14
34149 CALCARIO SACO 50 KG 200.0000 R$ 65,95 11.088.680/0001-63
34150 CADEADO LATONADO DE CHAVE REFERENCIA 20 MM 50.0000 R$ 10,95 11.088.680/0001-63
34151 CADEADO LATONADO DE CHAVE REFERENCIA 25 MM 50.0000 R$ 12,95 11.088.680/0001-63
34152 CADEADO LATONADO DE CHAVE REFERENCIA 30 MM 50.0000 R$ 15,95 11.088.680/0001-63
34153 CADEADO LATONADO DE CHAVE REFERENCIA 35 MM 50.0000 R$ 21,95 11.088.680/0001-63
34154 CADEADO LATONADO DE CHAVE REFERENCIA 40 MM 50.0000 R$ 23,95 11.088.680/0001-63
34155 CADEADO LATONADO DE CHAVE REFERENCIA 45 MM 50.0000 R$ 29,95 11.088.680/0001-63
34156 CADEADO LATONADO DE CHAVE REFERENCIA 50 MM 50.0000 R$ 27,95 11.088.680/0001-63
34157 CADEADO LATONADO DE SEGREDO REFERENCIA 40 MM 50.0000 R$ 48,00 11.088.680/0001-63
34158 CAIBRO PARA TELHADO 10000.0000 R$ 7,00 41.019.025/0001-14
34159 CAIXA D' AGUA 1.000 LITROS 10.0000 R$ 135,00 10.647.190/0001-97
34160 CAIXA D' AGUA 2.000 LITROS 10.0000 R$ 994,95 11.088.680/0001-63
34161 CAIXA D' AGUA 250 LITROS 10.0000 R$ 269,95 11.088.680/0001-63
34162 CAIXA D' AGUA 3.000 LITROS 10.0000 R$ 1.297,30 11.088.680/0001-63
34163 CAIXA D' AGUA 310 LITROS 10.0000 R$ 140,00 10.647.190/0001-97
34164 CAIXA D' AGUA 5.000 LITROS 10.0000 R$ 2.579,95 11.088.680/0001-63
34165 CAIXA D' AGUA 500 LITROS 50.0000 R$ 229,55 11.088.680/0001-63
34166 CAIXA DE DESCARGA DE PVC COM TUBO DE LIGAÇÃO SPUD E ENGATE 50.0000 R$ 74,55 11.088.680/0001-63
34167 CAIXA OCTOGONAL DE PCV FND DUPLA 200.0000 R$ 4,85 11.088.680/0001-63
34168 CAIXA SIFONADA QUAD.C/ GRELHA 150 X 185 X 75 50.0000 R$ 34,95 11.088.680/0001-63
34169 CAIXA SINFONADA QUAD. C/ GRELHA SIMPLES 150 X 150 X 75 50.0000 R$ 30,95 11.088.680/0001-63
34170 CAIXA SIFONADA QUAD. DE 100 X 100 C/ SAIDA 40 MM 50.0000 R$ 11,95 11.088.680/0001-63
34171 CAIXA SINFONADA REDONDA C/ GRELHA 150 X 150 X 50 50.0000 R$ 26,90 11.088.680/0001-63
34172 CAL PARA PINTURA 5 KG 1000.0000 R$ 9,60 41.019.025/0001-14
34173 CAL SUPERCAL 20 KG 1000.0000 R$ 1,35 41.019.025/0001-14
34174 CAP (TAMPÃO) ESGOTO 100 10.0000 R$ 6,35 11.088.680/0001-63
34175 CAP (TAMPÃO) ESGOTO 150 10.0000 R$ 28,00 41.019.025/0001-14
34176 CAP (TAMPÃO) ESGOTO 200 10.0000 R$ 30,00 41.019.025/0001-14
34177 CAPA DE SEGURANÇA (CHUVA) COM CAPUZ E FAIXAS REFLETIVAS 60.0000 R$ 32,90 01.809.657/0001-67
34178 CARRINHO DE MÃO CAPACIDADE MININA DE 120 L 50.0000 R$ 209,90 01.809.657/0001-67
34179 CARRINHO DE MÃO CAPACIDADE MININA DE 60 L 50.0000 R$ 143,85 01.809.657/0001-67
34180 CARRINHO DE MÃO CAPACIDADE MININA DE 90 L 50.0000 R$ 209,85 01.809.657/0001-67
34182 CARRINHO DE MÃO G16 QUADRADO 10.0000 R$ 423,55 11.088.680/0001-63
34183 CARRINHO DE MÃO G18 QUADRADO 10.0000 R$ 374,85 11.088.680/0001-63
34184 CARRINHO DE MÃO G20 QUADRADO 10.0000 R$ 324,05 11.088.680/0001-63
34185 CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO 20.0000 R$ 190,00 10.647.190/0001-97
34186 CAVADEIRA ARTICULADA REFORÇADA COM CABO 50.0000 R$ 65,85 11.088.680/0001-63
34187 CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA 10.0000 R$ 65,85 11.088.680/0001-63
34188 CAVADEIRA RETA DE FERRO 1,5 METROS 10.0000 R$ 89,95 11.088.680/0001-63
34189 CAVADEIRA RETA INTERLIÇA COM SACADOR 1,5 MT 10.0000 R$ 141,95 11.088.680/0001-63
34193 CERAMICA ESMALTADA LISA 57 CM X 57 CM - PIE - IV EXTRA 500.0000 R$ 27,95 11.088.680/0001-63
34194 CHAPA 18 M2 100.0000 R$ 70,00 10.647.190/0001-97
34195 CHAPA COM SOLDA PARA REFORÇO RETRO ESCAVADEIRA 50.0000 R$ 1.510,00 10.647.190/0001-97
34196 CHAPA COM SOLDA PARA REFORÇO CAMINHÃO 50.0000 R$ 1.510,00 10.647.190/0001-97
34197 CHAPA COM SOLDA PARA REFORÇO CARRETA/TRATOR 20.0000 R$ 1.510,00 10.647.190/0001-97
34198 CHAPA GALVANIZADA 30 CM 100.0000 R$ 12,95 11.088.680/0001-63
34199 CHAPA GALVANIZADA 40 CM 100.0000 R$ 13,95 11.088.680/0001-63
34200 CHAPA GALVANIZADA 50 CM 100.0000 R$ 15,95 11.088.680/0001-63
34201 CHAPA GALVANIZADA 60 CM 100.0000 R$ 31,65 11.088.680/0001-63
34202 CHAPA GALVANIZADA 80 CM 100.0000 R$ 43,75 11.088.680/0001-63
34203 CHIBANCA LARGA COM CABO 20.0000 R$ 100,75 11.088.680/0001-63
34204 CILINDRO PARA FECHADURA 300.0000 R$ 24,75 11.088.680/0001-63
34205 CIMENTO 50 KG 10000.0000 R$ 41,95 11.088.680/0001-63
34206 CIMENTO REJUNTE 1 KG 500.0000 R$ 8,85 11.088.680/0001-63
34207 COLA DE SILICONE ANTI MOFO USO EM VIDRO/ALUMINIO 50 GRS 100.0000 R$ 7,35 11.088.680/0001-63
34208 COLA DE SILICONE ANTI MOFO USO EM VIDRO/ALUMINIO 280 GRS 100.0000 R$ 22,45 11.088.680/0001-63
34209 COLHER PEDREIRO DE 06 50.0000 R$ 22,85 01.809.657/0001-67
34210 COLHER PEDREIRO DE 07 15.0000 R$ 27,95 11.088.680/0001-63
34211 COLHER PEDREIRO DE 09 15.0000 R$ 10,95 11.088.680/0001-63
34212 COLHER PEDREIRO DE 10 15.0000 R$ 15,95 11.088.680/0001-63
34213 COLHER PEDREIRO DE 08 15.0000 R$ 14,95 11.088.680/0001-63
34214 COLUNA PARA LAVATORIO LOUÇA BRANCA 50.0000 R$ 45,95 11.088.680/0001-63
34215 COLUNA PARA LAVATORIO LOUÇA COLORIDA 50.0000 R$ 73,85 11.088.680/0001-63
34216 CORANTE EM FRASCO 50 ML C/ TAMPA ROSQUEAVEL E CORES VAR 100.0000 R$ 3,95 11.088.680/0001-63
34217 CORRENTE GALVANIZADA 11 MM 30.0000 R$ 26,85 11.088.680/0001-63
34218 CORRENTE GALVONIZADA 3,5 MM 30.0000 R$ 11,95 11.088.680/0001-63
34219 CORRENTE GALVONIZADA 5,5 MM 30.0000 R$ 15,95 11.088.680/0001-63
34220 CORRENTE GALVONIZADA 6,4 MM 30.0000 R$ 17,95 11.088.680/0001-63
34221 CORRENTE GALVONIZADA 9,5 MM 30.0000 R$ 25,95 11.088.680/0001-63
34222 CREOLINA 1 LITRO 20.0000 R$ 65,00 41.019.025/0001-14
34223 CURVA DE PVC ANTICHAMA DE 90° 100.0000 R$ 14,85 11.088.680/0001-63
34224 DESEMPENADEIRA PLASTICA FRISADA 17 X 30 60.0000 R$ 13,45 11.088.680/0001-63
34225 DISCO CORTE CARBONADO 4. 1/2 100.0000 R$ 5,95 11.088.680/0001-63
34226 DISCO DE CORTE CARBONADO 7 100.0000 R$ 13,95 11.088.680/0001-63
34227 DISCO SERRA COM WIDEA PARA MADEIRA 110.0000 R$ 25,95 11.088.680/0001-63
34228 DISCO REFRIGERADOR A AGUA 110.0000 R$ 41,95 11.088.680/0001-63
34229 DISCO SECO DIAMANTADO 130.0000 R$ 39,95 11.088.680/0001-63
34230 DOBRADIÇA GALVANIZADA CARTELA 2 C/3 100.0000 R$ 8,10 11.088.680/0001-63
34231 DOBRADIÇA GALVANIZADA CARTELA 3 C/3 100.0000 R$ 8,90 01.809.657/0001-67
34232 DOBRADIÇA GALVANIZADA CARTELA 3 E 1/2 C/3 100.0000 R$ 12,35 11.088.680/0001-63
34233 DOBRADIÇA GALVANIZADA CARTELA 4 C/3 100.0000 R$ 17,95 11.088.680/0001-63
34234 DOBRADIÇA GALVANIZADA DE 2. 1/2 COM PARAFUSOS CARTELA C/3 100.0000 R$ 8,20 11.088.680/0001-63
34235 DOBRADIÇA GALVANIZADA DE 3. 1/2 COM PARAFUSOS CARTELA C/3 100.0000 R$ 11,45 11.088.680/0001-63
34238 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS 10 5.0000 R$ 169,95 11.088.680/0001-63
34239 ESCADA DE ALUMINIO 10 DEGRAUS 5.0000 R$ 249,95 11.088.680/0001-63
34240 ESCADA DE ALUMINIO 14 DEGRAUS 5.0000 R$ 419,95 11.088.680/0001-63
34241 ELASTICO EXTENSOR 1,5 M COMPRIMENTO 100.0000 R$ 13,95 11.088.680/0001-63
34242 ELETRODOS PARA SOLDAR METAIS 5000.0000 R$ 3,90 11.088.680/0001-63
34243 ESGUICHO JATO REGULAVEL ALUMINIO DOURADO 1/2 50.0000 R$ 36,85 11.088.680/0001-63
34244 ESGUICHO PARA MANGUEIRA REGULAVEL ALUMINIO 1/2 COM TRAVA ( TIPO REVOLVER ) 50.0000 R$ 30,25 11.088.680/0001-63
34245 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 20 MM 300.0000 R$ 1,65 11.088.680/0001-63
34246 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 25 MM 300.0000 R$ 1,65 11.088.680/0001-63
34247 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 32 MM 300.0000 R$ 3,25 11.088.680/0001-63
34248 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 E 1/2 200.0000 R$ 24,95 11.088.680/0001-63
34249 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 E 1/32 200.0000 R$ 34,95 11.088.680/0001-63
34250 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 E 1/4 200.0000 R$ 21,95 11.088.680/0001-63
34251 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 COM 3M DE COMPRIMENTO 200.0000 R$ 17,95 11.088.680/0001-63
34252 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4 E 25 200.0000 R$ 16,85 11.088.680/0001-63
34253 ENXADA 2,5 GOIVADA C/ CABO 100.0000 R$ 79,25 11.088.680/0001-63
34254 ENXADA DE 2,5 LIBRAS C/CANO 100.0000 R$ 78,95 11.088.680/0001-63
34255 ENXADA VALEIRA 25.0000 R$ 91,95 11.088.680/0001-63
34256 ENXADECO LARGA 2,5 C / CABO 1,3 50.0000 R$ 78,95 11.088.680/0001-63
34270 EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA COM 3,0 M 25.0000 R$ 28,95 11.088.680/0001-63
34325 FURADEIRA ELETRICA 110 REVERSIVEL 10.0000 R$ 208,78 36.521.392/0001-81
34327 FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA COM COLA PARA PISO 100.0000 R$ 15,95 11.088.680/0001-63
34329 FAÇÃO PARA MATO 14 15.0000 R$ 23,95 11.088.680/0001-63
34330 FAÇÃO PARA MATO 16 15.0000 R$ 26,95 11.088.680/0001-63
34331 FECHADURA EXTERNA TIPO CAIXÃO 200.0000 R$ 12,95 11.088.680/0001-63
34332 FECHADURA INOX DE ALAVANCA EXTERNA 200.0000 R$ 65,95 11.088.680/0001-63
34333 FECHADURA INOX DE ALAVANCA P/ PORTA DE BANHEIRO 200.0000 R$ 62,95 11.088.680/0001-63
34334 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER MM CR 50.0000 R$ 114,95 11.088.680/0001-63
34335 FILTRO PARA PEDREIRO 200.0000 R$ 3,00 41.019.025/0001-14
34336 FITA VEDA ROSCA 10 METROS 18X10 40.0000 R$ 2,00 41.019.025/0001-14
34337 FITA VEDA ROSCA 25 METROS 18 X 25 40.0000 R$ 3,00 41.019.025/0001-14
34338 FITA VEDA ROSCA 5 METROS 18 X 05 40.0000 R$ 1,95 11.088.680/0001-63
34339 FITA VEDA ROSCA 50 METROS 18 X 50 40.0000 R$ 5,95 11.088.680/0001-63
34344 GRADE PROTEÇÃO JANELA METALOM 20X20X18 MM 50.0000 R$ 50,00 10.647.190/0001-97
34345 GRADE PROTEÇÃO JANELA METALOM 20X20X20 MM 50.0000 R$ 100,00 10.647.190/0001-97
34348 IRRIGADOR PLASTICO TIPO ESPIGA ROSCA DE 3/4 30.0000 R$ 37,65 11.088.680/0001-63
34350 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 18 KG 10.0000 R$ 94,95 11.088.680/0001-63
34353 JOGO DE CHAVE DE BOCA 20.0000 R$ 58,95 11.088.680/0001-63
34354 JANELA 02 BANDEIRAS S/COLONIAL ANGELIM DE 0,80M X 1,00M 100.0000 R$ 380,00 10.647.190/0001-97
34355 JANELA 04 BANDEIRA S/COLONIAL ANGELIM DE 1,00 X 1,20M 200.0000 R$ 469,00 10.647.190/0001-97
34362 JANELA BASCULANTE 100.0000 R$ 120,00 41.019.025/0001-14
34366 JOELHO 90° ESGOTO 100X 50 C/ VISITA 200.0000 R$ 14,00 10.647.190/0001-97
34367 JOELHO 90° ESGOTO 150 C/ VISITA 200.0000 R$ 32,95 01.809.657/0001-67
34368 JOELHO 90° SOLDAVEL DE 20 MM 200.0000 R$ 0,30 10.647.190/0001-97
34369 JOELHO 90° SOLDAVEL DE 32 MM 150.0000 R$ 2,00 10.647.190/0001-97
34370 JOELHO 90° SOLDAVEL DE 40 MM 140.0000 R$ 4,00 10.647.190/0001-97
34371 JOELHO DE 90° 100MM ESGOTO PRIMARIO 300.0000 R$ 4,00 10.647.190/0001-97
34372 JOELHO DE 90° 20MM LR 200.0000 R$ 1,40 10.647.190/0001-97
34373 JOELHO DE 90° 20MM X 1/2 SOLDAVEL 150.0000 R$ 0,50 10.647.190/0001-97
34374 JOELHO DE 90° 25 MM LR 200.0000 R$ 1,80 10.647.190/0001-97
34375 JOELHO DE 90° 25MM SOLDAVEL 200.0000 R$ 0,50 10.647.190/0001-97
34376 JOELHO DE 90° 25MM X 1/2 SOLDAVEL 150.0000 R$ 1,40 10.647.190/0001-97
34377 JOELHO DE 90° 32 MM LR 150.0000 R$ 2,50 10.647.190/0001-97
34378 JOELHO DE 90° 50MM SOLDAVEL 120.0000 R$ 2,90 10.647.190/0001-97
34379 JOELHO ESGOTO 45° DE 100 200.0000 R$ 5,40 10.647.190/0001-97
34380 JOELHO ESGOTO 45° DE 150 300.0000 R$ 32,90 11.088.680/0001-63
34381 JOELHO ESGOTO 45° DE 200 200.0000 R$ 89,70 10.647.190/0001-97
34382 JOELHO ESGOTO 45° DE 40 300.0000 R$ 1,85 10.647.190/0001-97
34383 JOELHO ESGOTO 45° DE 50 200.0000 R$ 2,70 10.647.190/0001-97
34384 JOELHO ESGOTO 45° DE 75 200.0000 R$ 5,40 10.647.190/0001-97
34385 JOELHO ESGOTO 90° DE 100 400.0000 R$ 5,00 10.647.190/0001-97
34386 JOELHO ESGOTO 90° DE 150 400.0000 R$ 32,70 10.647.190/0001-97
34387 JOELHO ESGOTO 90° DE 200 200.0000 R$ 105,50 10.647.190/0001-97
34388 JOELHO ESGOTO 90° DE 40 200.0000 R$ 1,00 10.647.190/0001-97
34389 JOELHO ESGOTO 90°DE 50 200.0000 R$ 2,60 10.647.190/0001-97
34390 JOELHO ESGOTO 90° DE 75 200.0000 R$ 4,45 10.647.190/0001-97
34391 JOELHO LR AZUL BUCHA LATÃO 20 X 1/2 200.0000 R$ 4,90 10.647.190/0001-97
34392 JOELHO LR AZUL BUCHA LATÃO 25 X 1/2 200.0000 R$ 5,40 10.647.190/0001-97
34393 JOELHO LR AZUL BUCHA LATÃO 25 X 34 200.0000 R$ 5,60 10.647.190/0001-97
34394 JOELHO LR COMUM 20 X 1/2 200.0000 R$ 1,50 10.647.190/0001-97
34395 JOELHO LR COMUM 25 X 1/2 200.0000 R$ 2,30 10.647.190/0001-97
34396 JOELHO LR COMUM 25 X 34 200.0000 R$ 2,40 10.647.190/0001-97
34397 JOELHO PVC 45ª P/ ESGOTO, CLASSE A CURTA - 100MM 230.0000 R$ 7,50 10.647.190/0001-97
34415 JOELHO SOLDAVEL 45° DE 20 200.0000 R$ 0,90 10.647.190/0001-97
34416 JOELHO SOLDAVEL 45° DE 25 200.0000 R$ 1,60 10.647.190/0001-97
34417 JOELHO SOLDAVEL 45° DE 32 200.0000 R$ 3,80 10.647.190/0001-97
34418 JOELHO SOLDAVEL 45° DE 40 200.0000 R$ 7,70 10.647.190/0001-97
34419 JOELHO SOLDAVEL 45° DE 50 200.0000 R$ 7,00 10.647.190/0001-97
34420 JOELHO SOLDAVEL 45° DE 60 200.0000 R$ 19,80 10.647.190/0001-97
34421 JOELHO SOLDAVEL DE 60MM 200.0000 R$ 19,80 10.647.190/0001-97
34422 JOELHO SOLDAVEL REDUÇÃO 25X20 200.0000 R$ 2,35 10.647.190/0001-97
34423 JUNÇÃO DE ESGOTO 100X100 100.0000 R$ 18,00 10.647.190/0001-97
34424 JUNÇÃO DE ESGOTO 100X50 100.0000 R$ 17,00 10.647.190/0001-97
34425 JUNÇÃO DE ESGOTO 100X75 100.0000 R$ 17,00 10.647.190/0001-97
34426 JUNÇÃO DE ESGOTO 150 100.0000 R$ 1,25 10.647.190/0001-97
34427 JUNÇÃO DE ESGOTO 40 100.0000 R$ 2,50 10.647.190/0001-97
34428 JUNÇÃO DE ESGOTO 50X50 100.0000 R$ 7,60 10.647.190/0001-97
34429 JUNÇÃO DE ESGOTO 75X50 100.0000 R$ 17,60 10.647.190/0001-97
34430 JUNÇAÕ DE ESGOTO 75X75 100.0000 R$ 12,00 10.647.190/0001-97
34431 LUVA MUCAMBO 300.0000 R$ 9,50 10.647.190/0001-97
