Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001071 1000001 31/12/2015 R$ 133,89
BANCO DO BRASIL S/A 100001072 1000001 31/12/2015 R$ 20,37
BANCO DO BRASIL S/A 100001073 1000001 31/12/2015 R$ 4.843,58
BANCO DO BRASIL S/A 100001074 1000001 31/12/2015 R$ 302,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 100002011 1000002 31/12/2015 R$ 66,00
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005130 1000005 09/12/2015 R$ 4.078,48
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005131 1000005 10/12/2015 R$ 3.044,37
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005132 1000005 10/12/2015 R$ 3,40
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005133 1000005 10/12/2015 R$ 18,07
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005134 1000005 18/12/2015 R$ 2.816,24
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005135 1000005 18/12/2015 R$ 90,41
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005136 1000005 18/12/2015 R$ 1,52
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005137 1000005 18/12/2015 R$ 7,50
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005138 1000005 30/12/2015 R$ 2.807,31
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005139 1000005 30/12/2015 R$ 10,93
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005140 1000005 30/12/2015 R$ 65,35
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005141 1000005 30/12/2015 R$ 3,65
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005142 1000005 30/12/2015 R$ 2,54
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100007014 1000007 08/12/2015 R$ 8.195,01
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100007015 1000007 10/12/2015 R$ 33,02
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100007016 1000007 10/12/2015 R$ 33,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009019 1000009 04/12/2015 R$ 78,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009020 1000009 30/12/2015 R$ 26,05
OI MÓVEL S.A. 100010012 1000010 30/12/2015 R$ 1.303,50
JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 100012008 1000012 10/12/2015 R$ 180,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100013012 1000013 10/12/2015 R$ 8.240,94
PREVIDENCIA MUNICIPAL 100017007 1000017 18/12/2015 R$ 5.774,80
PREVIDENCIA MUNICIPAL 100018008 1000018 18/12/2015 R$ 6.585,77
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. 100023012 1000023 10/12/2015 R$ 613,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100031010 1000031 28/12/2015 R$ 1.048,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100094033 1000094 14/12/2015 R$ 733,29
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100094034 1000094 14/12/2015 R$ 1.000,47
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100094035 1000094 14/12/2015 R$ 13.653,84
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100094036 1000094 14/12/2015 R$ 8.922,47
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100095012 1000095 14/12/2015 R$ 220,42
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100097012 1000097 14/12/2015 R$ 196,97
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100098012 1000098 14/12/2015 R$ 29,56
ROSANGELA MILÃO DE MESQUITA. 100375011 1000375 29/12/2015 R$ 1.360,00
IDELMA M.DE FIGUEIREDO MENEZES 100376011 1000376 29/12/2015 R$ 1.200,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 100377011 1000377 29/12/2015 R$ 1.576,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 100379011 1000379 29/12/2015 R$ 1.300,00
MARIA HELENA DOS REIS PEREIRA. 100380011 1000380 29/12/2015 R$ 940,00
SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. 100381011 1000381 29/12/2015 R$ 1.540,00
DIANA VIEIRA DE SOUZA COSTA. 100382011 1000382 29/12/2015 R$ 460,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 100383011 1000383 29/12/2015 R$ 2.300,00
MARIA DE FATIMA LEÃO DE OLIVEIRA 100384011 1000384 29/12/2015 R$ 2.000,00
BANCO BRADESCO S/A 100563012 1000563 16/12/2015 R$ 393,79
RKM INFORMATICA LTDAME 100627008 1000627 15/12/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100982004 1000982 11/12/2015 R$ 3.000,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 101167029 1001167 04/12/2015 R$ 5.470,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 102083006 1002083 02/12/2015 R$ 36.924,50
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 102083007 1002083 31/12/2015 R$ 37.276,83
CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLV.BACIA SUAÇUI. 102371016 1002371 18/12/2015 R$ 5.034,62
CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLV.BACIA SUAÇUI. 102371017 1002371 18/12/2015 R$ 689,26
LAURIANO DE OLIVEIRA SILVA ME 103354002 1003354 10/12/2015 R$ 43.300,00
LAURIANO DE OLIVEIRA SILVA ME 103354003 1003354 10/12/2015 R$ 27.460,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 103404001 1003404 28/12/2015 R$ 1.926,50
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 103405001 1003405 28/12/2015 R$ 1.256,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 103406001 1003406 28/12/2015 R$ 1.857,00
JOSE RINALDO PEREIRA -ME 103466001 1003466 07/12/2015 R$ 7.395,75
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 103928001 1003928 28/12/2015 R$ 1.929,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 103929001 1003929 28/12/2015 R$ 1.316,50
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 103930001 1003930 28/12/2015 R$ 1.994,00
JOSE RINALDO PEREIRA -ME 104025001 1004025 07/12/2015 R$ 9.353,15
CTEC SERVICE LTDA 104330001 1004330 03/12/2015 R$ 1.138,00
CTEC SERVICE LTDA 104331001 1004331 03/12/2015 R$ 1.138,00
CTEC SERVICE LTDA 104332001 1004332 03/12/2015 R$ 1.138,00
CTEC SERVICE LTDA 104333001 1004333 03/12/2015 R$ 1.138,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 104345001 1004345 28/12/2015 R$ 1.832,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 104346001 1004346 28/12/2015 R$ 1.080,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 104347001 1004347 28/12/2015 R$ 1.165,00
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 104354001 1004354 15/12/2015 R$ 1.406,65
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 104355001 1004355 15/12/2015 R$ 1.849,10
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 104373001 1004373 15/12/2015 R$ 180,00
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 104374001 1004374 15/12/2015 R$ 480,00
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 104375001 1004375 15/12/2015 R$ 1.680,00
ACACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 104442001 1004442 10/12/2015 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 104456001 1004456 01/12/2015 R$ 4.896,00
POSTO GENIPAPO LTDA 104462001 1004462 03/12/2015 R$ 698,00
POSTO GENIPAPO LTDA 104463001 1004463 03/12/2015 R$ 1.084,50
POSTO GENIPAPO LTDA 104464001 1004464 03/12/2015 R$ 632,50
POSTO GENIPAPO LTDA 104465001 1004465 03/12/2015 R$ 520,00
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104466001 1004466 03/12/2015 R$ 10.006,07
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 104467001 1004467 03/12/2015 R$ 3.150,68
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 104468001 1004468 03/12/2015 R$ 340,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PEDRA REDONDA 104470001 1004470 07/12/2015 R$ 10.006,80
GIBSON SILVA DE OLIVEIRAME 104471001 1004471 07/12/2015 R$ 8.680,00
GIBSON SILVA DE OLIVEIRAME 104471002 1004471 07/12/2015 R$ 7.500,00
LAURIANO DE OLIVEIRA SILVA ME 104483002 1004483 10/12/2015 R$ 12.600,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 104484001 1004484 04/12/2015 R$ 6.052,28
Coroaci - Açougue 104485001 1004485 05/12/2015 R$ 5.313,85
Coroaci - Açougue 104486001 1004486 05/12/2015 R$ 2.153,05
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104487001 1004487 05/12/2015 R$ 313,25
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104488001 1004488 05/12/2015 R$ 531,00
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104489001 1004489 05/12/2015 R$ 250,65
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104490001 1004490 05/12/2015 R$ 91,87
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104491001 1004491 05/12/2015 R$ 964,92
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104492001 1004492 05/12/2015 R$ 7.504,03
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104493001 1004493 05/12/2015 R$ 5.487,65
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104494001 1004494 05/12/2015 R$ 63,82
Nome não informado pelo SICOM. 104499001 1004499 07/12/2015 R$ 6.367,55
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 104500001 1004500 07/12/2015 R$ 4.584,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 104503001 1004503 02/12/2015 R$ 3.800,00
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 104506001 1004506 10/12/2015 R$ 1.055,00
Nome não informado pelo SICOM. 104521001 1004521 09/12/2015 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 104523001 1004523 10/12/2015 R$ 142,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 104677001 1004677 04/12/2015 R$ 890,00
Nome não informado pelo SICOM. 104678001 1004678 01/12/2015 R$ 1.110,40
WILSON ALVES GENEROZO 104679001 1004679 01/12/2015 R$ 443,73
JUAREZ LOURENCO DE ARAUJO 104680001 1004680 01/12/2015 R$ 240,23
LUCIANA ALVES PEREIRA RODRIGUES 104681001 1004681 01/12/2015 R$ 247,92
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG 104682001 1004682 02/12/2015 R$ 67,68
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG 104683001 1004683 02/12/2015 R$ 67,68
AIRTON PROCOPIO DE ARAUJO 104691001 1004691 10/12/2015 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 104692001 1004692 10/12/2015 R$ 1.800,00
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO - MEI 104693001 1004693 11/12/2015 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 104694001 1004694 15/12/2015 R$ 550,00
GERALDO PEDRO DA SILVA 104695001 1004695 15/12/2015 R$ 5.900,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104696001 1004696 10/12/2015 R$ 174,15
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104697001 1004697 10/12/2015 R$ 602,61
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104698001 1004698 10/12/2015 R$ 567,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104699001 1004699 10/12/2015 R$ 389,95
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104700001 1004700 10/12/2015 R$ 418,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104701001 1004701 10/12/2015 R$ 1.640,70
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104702001 1004702 10/12/2015 R$ 337,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104703001 1004703 10/12/2015 R$ 5.545,39
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104704001 1004704 10/12/2015 R$ 2.345,88
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104705001 1004705 10/12/2015 R$ 1.704,26
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104706001 1004706 10/12/2015 R$ 337,00
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104707001 1004707 16/12/2015 R$ 6.831,08
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104708001 1004708 14/12/2015 R$ 4.247,28
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104709001 1004709 17/12/2015 R$ 10.941,71
CONSVAL LTDA 104710001 1004710 14/12/2015 R$ 90.769,13
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104711001 1004711 14/12/2015 R$ 4.188,29
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104712001 1004712 16/12/2015 R$ 8.988,45
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104713001 1004713 14/12/2015 R$ 2.713,54
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104714001 1004714 15/12/2015 R$ 1.962,96
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104715001 1004715 14/12/2015 R$ 1.059,93
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104716001 1004716 15/12/2015 R$ 6.257,59
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104717001 1004717 14/12/2015 R$ 1.180,12
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 104718001 1004718 16/12/2015 R$ 7.263,88
RICARDO B.VIEIRA-ME 104719001 1004719 14/12/2015 R$ 24.000,00
RICARDO B.VIEIRA-ME 104719002 1004719 14/12/2015 R$ 14.145,00
RICARDO B.VIEIRA-ME 104719003 1004719 14/12/2015 R$ 13.720,00
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 104721001 1004721 15/12/2015 R$ 5.400,00
SAMARONE P. ANGELO CORREIA-VIACAO PAIS & FILHOS 104722001 1004722 15/12/2015 R$ 6.048,00
SAMARONE P. ANGELO CORREIA-VIACAO PAIS & FILHOS 104723001 1004723 15/12/2015 R$ 6.318,00
JOSE AFONSO DOS SANTOS. 104724001 1004724 15/12/2015 R$ 9.036,00
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA 104725001 1004725 15/12/2015 R$ 6.480,00
TRANSPORTE MIRANDA 104727001 1004727 15/12/2015 R$ 3.780,00
Nome não informado pelo SICOM. 104730001 1004730 07/12/2015 R$ 413,00
Nome não informado pelo SICOM. 104731001 1004731 07/12/2015 R$ 1.087,00
ROSEANA MARIA DA SILVA 104732001 1004732 07/12/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104733001 1004733 07/12/2015 R$ 875,00
BRAULIO LUIS MENEZES PEREIRA 104734001 1004734 07/12/2015 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 104735001 1004735 07/12/2015 R$ 864,00
VALDIRLEI LOURENÇO DOS SANTOS 104736001 1004736 07/12/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104737001 1004737 07/12/2015 R$ 400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 104738001 1004738 07/12/2015 R$ 16,45
ALTAMIRO PEREIRA DO VALE ME 104739001 1004739 18/12/2015 R$ 750,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104747001 1004747 18/12/2015 R$ 312,67
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104748001 1004748 18/12/2015 R$ 428,46
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104749001 1004749 18/12/2015 R$ 850,50
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104750001 1004750 18/12/2015 R$ 1.387,18
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104751001 1004751 18/12/2015 R$ 1.684,71
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104752001 1004752 17/12/2015 R$ 1.015,03
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104753001 1004753 17/12/2015 R$ 1.364,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104754001 1004754 17/12/2015 R$ 2.633,41
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104755001 1004755 17/12/2015 R$ 40,50
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104756001 1004756 17/12/2015 R$ 882,69
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104757001 1004757 17/12/2015 R$ 481,19
SW NET TELECOM - ME 104758001 1004758 17/12/2015 R$ 199,00
SW NET TELECOM - ME 104759001 1004759 17/12/2015 R$ 797,00
SW NET TELECOM - ME 104760001 1004760 17/12/2015 R$ 997,00
SW NET TELECOM - ME 104761001 1004761 17/12/2015 R$ 1.395,00
SW NET TELECOM - ME 104762001 1004762 17/12/2015 R$ 1.396,00
SW NET TELECOM - ME 104763001 1004763 17/12/2015 R$ 199,00
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104764001 1004764 16/12/2015 R$ 1.592,99
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104765001 1004765 17/12/2015 R$ 1.494,38
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104766001 1004766 18/12/2015 R$ 1.179,80
RENATO RODRIGUES FERREIRA 104767001 1004767 10/12/2015 R$ 300,00
RENATO RODRIGUES FERREIRA 104768001 1004768 10/12/2015 R$ 300,00
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104769001 1004769 17/12/2015 R$ 1.193,00
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104770001 1004770 17/12/2015 R$ 3.764,08
Nome não informado pelo SICOM. 104771001 1004771 15/12/2015 R$ 396,00
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104772001 1004772 18/12/2015 R$ 2.711,20
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104773001 1004773 18/12/2015 R$ 3.474,77
MECÂNICA WILAÇA LTDA 104774001 1004774 18/12/2015 R$ 1.974,99
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 104778001 1004778 22/12/2015 R$ 11.188,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 104778002 1004778 22/12/2015 R$ 23.745,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 104778003 1004778 22/12/2015 R$ 25.252,50
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 104778004 1004778 22/12/2015 R$ 7.532,50
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 104778005 1004778 22/12/2015 R$ 6.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 104779001 1004779 18/12/2015 R$ 800,00
YOANDRA PERODIN TORRES. 104780001 1004780 10/12/2015 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104781001 1004781 18/12/2015 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 104782001 1004782 18/12/2015 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 104783001 1004783 10/12/2015 R$ 788,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104784001 1004784 22/12/2015 R$ 2.704,00
LUCILIA ROSA DE ARAUJO 104785001 1004785 16/12/2015 R$ 1.590,00
Nome não informado pelo SICOM. 104786001 1004786 15/12/2015 R$ 150,00
AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI 104787001 1004787 10/12/2015 R$ 6.083,70
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 104788001 1004788 11/12/2015 R$ 28,40
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104789001 1004789 11/12/2015 R$ 96,73
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104790001 1004790 11/12/2015 R$ 22,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104791001 1004791 11/12/2015 R$ 18,44
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104792001 1004792 11/12/2015 R$ 175,46
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104793001 1004793 11/12/2015 R$ 32,56
Nome não informado pelo SICOM. 104794001 1004794 11/12/2015 R$ 270,40
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104795001 1004795 24/12/2015 R$ 4.260,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104796001 1004796 23/12/2015 R$ 8.866,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104797001 1004797 23/12/2015 R$ 1.490,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104798001 1004798 24/12/2015 R$ 4.820,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104799001 1004799 24/12/2015 R$ 3.900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104800001 1004800 24/12/2015 R$ 723,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104801001 1004801 24/12/2015 R$ 1.612,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104802001 1004802 24/12/2015 R$ 964,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104803001 1004803 24/12/2015 R$ 25.930,00
Nome não informado pelo SICOM. 104804001 1004804 21/12/2015 R$ 4.945,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104805001 1004805 24/12/2015 R$ 9.659,00
Nome não informado pelo SICOM. 104806001 1004806 11/12/2015 R$ 1.024,40
Nome não informado pelo SICOM. 104807001 1004807 11/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104808001 1004808 11/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104809001 1004809 14/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104810001 1004810 14/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104811001 1004811 14/12/2015 R$ 1.088,00
Nome não informado pelo SICOM. 104812001 1004812 14/12/2015 R$ 1.103,20
Nome não informado pelo SICOM. 104813001 1004813 14/12/2015 R$ 1.403,60
Nome não informado pelo SICOM. 104814001 1004814 14/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104815001 1004815 14/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104816001 1004816 14/12/2015 R$ 920,00
Nome não informado pelo SICOM. 104817001 1004817 14/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104818001 1004818 14/12/2015 R$ 1.103,20
Nome não informado pelo SICOM. 104819001 1004819 14/12/2015 R$ 1.103,20
Nome não informado pelo SICOM. 104820001 1004820 14/12/2015 R$ 1.103,20
Nome não informado pelo SICOM. 104821001 1004821 14/12/2015 R$ 1.234,50
Nome não informado pelo SICOM. 104822001 1004822 14/12/2015 R$ 945,60
Nome não informado pelo SICOM. 104823001 1004823 14/12/2015 R$ 863,40
Nome não informado pelo SICOM. 104824001 1004824 14/12/2015 R$ 1.280,50
Nome não informado pelo SICOM. 104825001 1004825 14/12/2015 R$ 1.287,20
Nome não informado pelo SICOM. 104826001 1004826 14/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104827001 1004827 22/12/2015 R$ 1.495,00
Nome não informado pelo SICOM. 104828001 1004828 22/12/2015 R$ 6.152,50
Nome não informado pelo SICOM. 104829001 1004829 22/12/2015 R$ 3.795,00
Nome não informado pelo SICOM. 104830001 1004830 22/12/2015 R$ 759,00
Nome não informado pelo SICOM. 104831001 1004831 22/12/2015 R$ 3.339,60
Nome não informado pelo SICOM. 104832001 1004832 22/12/2015 R$ 2.024,00
Nome não informado pelo SICOM. 104833001 1004833 28/12/2015 R$ 300,00
VALDIRLEI LOURENÇO DOS SANTOS 104834001 1004834 14/12/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104835001 1004835 14/12/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104836001 1004836 14/12/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104837001 1004837 22/12/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 104838001 1004838 21/12/2015 R$ 3.600,00
WALTER DE ALMEIDA 104839001 1004839 14/12/2015 R$ 1.666,80
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PEDRA REDONDA 104840001 1004840 21/12/2015 R$ 8.561,50
Nome não informado pelo SICOM. 104841001 1004841 21/12/2015 R$ 2.070,00
Nome não informado pelo SICOM. 104842001 1004842 21/12/2015 R$ 3.588,00
JOSE FATIMA PEREIRA 104843001 1004843 21/12/2015 R$ 6.956,00
JOSE FATIMA PEREIRA 104843002 1004843 21/12/2015 R$ 7.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 104844001 1004844 22/12/2015 R$ 1.897,50
Nome não informado pelo SICOM. 104845001 1004845 14/12/2015 R$ 280,00
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL 104846001 1004846 22/12/2015 R$ 7.250,00
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL 104847001 1004847 22/12/2015 R$ 7.890,00
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL 104848001 1004848 22/12/2015 R$ 16.068,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104849001 1004849 14/12/2015 R$ 2.292,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104850001 1004850 14/12/2015 R$ 2.431,14
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 104852001 1004852 22/12/2015 R$ 3.326,40
Nome não informado pelo SICOM. 104853001 1004853 22/12/2015 R$ 5.616,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 104859001 1004859 29/12/2015 R$ 4.492,80
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 104860001 1004860 29/12/2015 R$ 3.830,40
TRANSPORTE INDAIA 104861001 1004861 29/12/2015 R$ 7.182,00
Nome não informado pelo SICOM. 104862001 1004862 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104863001 1004863 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104864001 1004864 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104865001 1004865 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104866001 1004866 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104867001 1004867 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104868001 1004868 18/12/2015 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 104869001 1004869 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104870001 1004870 29/12/2015 R$ 394,00
Nome não informado pelo SICOM. 104871001 1004871 18/12/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104872001 1004872 18/12/2015 R$ 400,00
WESNEY ALVES DE OLIVEIRA 104873001 1004873 04/12/2015 R$ 476,27
Nome não informado pelo SICOM. 104874001 1004874 18/12/2015 R$ 400,00
NOEMIA DE ALMEIDA CAETANO BRANDAO 104875001 1004875 07/12/2015 R$ 139,60
AROLDO CAMPOS COELHO 104876001 1004876 08/12/2015 R$ 1.395,00
ANELIZA APARECIDA CORREIA 104877001 1004877 15/12/2015 R$ 222,81
ALEXSANDRA FERNANDES DOS SANTOS 104878001 1004878 15/12/2015 R$ 307,83
SARA SOUTO SANTANA 104879001 1004879 21/12/2015 R$ 265,64
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104880001 1004880 29/12/2015 R$ 2.788,61
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104881001 1004881 29/12/2015 R$ 256,30
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104882001 1004882 29/12/2015 R$ 1.501,27
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104883001 1004883 29/12/2015 R$ 1.679,13
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104884001 1004884 29/12/2015 R$ 2.263,50
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104885001 1004885 29/12/2015 R$ 1.340,49
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104886001 1004886 29/12/2015 R$ 1.620,20
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104887001 1004887 29/12/2015 R$ 486,01
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104888001 1004888 29/12/2015 R$ 2.084,51
POSTO GENIPAPO LTDA 104889001 1004889 31/12/2015 R$ 495,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104890001 1004890 29/12/2015 R$ 830,32
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104891001 1004891 29/12/2015 R$ 468,92
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 104892001 1004892 29/12/2015 R$ 406,57
Nome não informado pelo SICOM. 104893001 1004893 18/12/2015 R$ 964,20
DALILA LEAO OLIVEIRA DE ALMEIDA 104894001 1004894 18/12/2015 R$ 450,00
TRANSPORTE MIRANDA 104898001 1004898 29/12/2015 R$ 1.980,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA 104899001 1004899 30/12/2015 R$ 5.984,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA 104900001 1004900 30/12/2015 R$ 4.032,00
WESNEY ALVES DE OLIVEIRA 104901001 1004901 18/12/2015 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104902001 1004902 18/12/2015 R$ 330,00
GERALDO APARECIDO DA SILVA EF 104903001 1004903 18/12/2015 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104904001 1004904 18/12/2015 R$ 400,00
JOSE FRANCISCO LEANDRO. 104907001 1004907 18/12/2015 R$ 1.728,00
WASHINGTON FRANCSICO LEANDRO. 104908001 1004908 18/12/2015 R$ 972,00
