Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001044 1000001 11/08/2016 R$ 105,77
BANCO DO BRASIL S/A 100001045 1000001 31/08/2016 R$ 583,26
BANCO DO BRASIL S/A 100001046 1000001 31/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001048 1000001 31/08/2016 R$ 175,67
BANCO DO BRASIL S/A 100001049 1000001 31/08/2016 R$ 2.888,49
BANCO DO BRASIL S/A 100001050 1000001 31/08/2016 R$ 30,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001051 1000001 31/08/2016 R$ 25,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 100002008 1000002 01/08/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 100002009 1000002 31/08/2016 R$ 163,90
BANCO BRADESCO S/A 100003008 1000003 31/08/2016 R$ 7,02
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005087 1000005 10/08/2016 R$ 4.213,08
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005088 1000005 10/08/2016 R$ 1,79
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005089 1000005 19/08/2016 R$ 748,72
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005090 1000005 23/08/2016 R$ 0,83
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005091 1000005 30/08/2016 R$ 0,95
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005092 1000005 30/08/2016 R$ 2.398,79
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005093 1000005 31/08/2016 R$ 84,33
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005094 1000005 31/08/2016 R$ 11,59
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100005095 1000005 30/08/2016 R$ 21,47
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100007007 1000007 22/08/2016 R$ 16,68
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100008007 1000008 22/08/2016 R$ 18,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100009008 1000009 10/08/2016 R$ 9.615,42
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. 100011008 1000011 10/08/2016 R$ 643,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 100014005 1000014 19/08/2016 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 100022007 1000022 15/08/2016 R$ 3.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100022008 1000022 28/08/2016 R$ 3.700,00
OI MÓVEL S.A. 100025008 1000025 15/08/2016 R$ 1.142,12
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026061 1000026 04/08/2016 R$ 10.829,59
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026062 1000026 04/08/2016 R$ 118,55
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026063 1000026 04/08/2016 R$ 6.580,95
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026064 1000026 04/08/2016 R$ 2.181,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026065 1000026 04/08/2016 R$ 466,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026066 1000026 04/08/2016 R$ 177,58
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026067 1000026 04/08/2016 R$ 1.094,12
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026068 1000026 04/08/2016 R$ 110,55
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026069 1000026 04/08/2016 R$ 1.665,13
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026070 1000026 04/08/2016 R$ 55,98
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100026071 1000026 04/08/2016 R$ 830,18
YOANDRA PERODIN TORRES. 100028007 1000028 01/08/2016 R$ 850,00
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100029009 1000029 30/08/2016 R$ 8.051,07
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100030011 1000030 30/08/2016 R$ 7.059,59
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100051011 1000051 25/08/2016 R$ 33,20
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100618007 1000618 01/08/2016 R$ 3.800,00
MARIA HELENA DOS REIS PEREIRA. 100656001 1000656 08/08/2016 R$ 1.410,00
IDELMA M.DE FIGUEIREDO MENEZES 100659005 1000659 01/08/2016 R$ 600,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102114001 1002114 02/08/2016 R$ 1.843,20
GEDEAO MOREIRA BOECHAT 102727001 1002727 11/08/2016 R$ 4.201,20
DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA 102846001 1002846 05/08/2016 R$ 1.876,00
DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA 102848001 1002848 05/08/2016 R$ 1.232,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102867001 1002867 22/08/2016 R$ 568,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA. 102869001 1002869 24/08/2016 R$ 2.018,46
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 102871001 1002871 17/08/2016 R$ 185,20
ALFALAGOS LTDA. 102874001 1002874 12/08/2016 R$ 100,05
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 102876001 1002876 15/08/2016 R$ 400,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 102876002 1002876 15/08/2016 R$ 300,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 102876003 1002876 15/08/2016 R$ 192,00
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S/A. 102877001 1002877 18/08/2016 R$ 738,48
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102878001 1002878 26/08/2016 R$ 355,89
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO PROD.HOSPITALARES LTDA. 102880001 1002880 22/08/2016 R$ 455,00
TRANSPORTE UNIAO 102894001 1002894 02/08/2016 R$ 4.392,00
TRANSPORTE UNIAO 102894002 1002894 02/08/2016 R$ 4.176,00
TRANSPORTE UNIAO 102894003 1002894 02/08/2016 R$ 3.960,00
TRANSPORTE UNIAO 102894004 1002894 02/08/2016 R$ 4.878,00
TRANSPORTE UNIAO 102894005 1002894 02/08/2016 R$ 4.878,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102895001 1002895 02/08/2016 R$ 4.663,80
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102895002 1002895 02/08/2016 R$ 5.108,40
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102895003 1002895 02/08/2016 R$ 4.194,00
GEDEAO MOREIRA BOECHAT 102896001 1002896 02/08/2016 R$ 4.593,60
TRANSPORTE INDAIA 102900001 1002900 01/08/2016 R$ 7.560,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PEDRA REDONDA 102925001 1002925 02/08/2016 R$ 4.063,00
Nome não informado pelo SICOM. 102931001 1002931 03/08/2016 R$ 2.495,50
Nome não informado pelo SICOM. 102931002 1002931 03/08/2016 R$ 2.228,70
Nome não informado pelo SICOM. 102932001 1002932 03/08/2016 R$ 1.276,50
AMILCAR COELHO DE ALMEIDA 102933001 1002933 08/08/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102934001 1002934 03/08/2016 R$ 3.673,60
Nome não informado pelo SICOM. 102935001 1002935 03/08/2016 R$ 1.564,00
Nome não informado pelo SICOM. 102935002 1002935 03/08/2016 R$ 943,00
Nome não informado pelo SICOM. 102936001 1002936 03/08/2016 R$ 4.188,30
Nome não informado pelo SICOM. 102937001 1002937 03/08/2016 R$ 1.837,70
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102938001 1002938 04/08/2016 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102938002 1002938 04/08/2016 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102939001 1002939 04/08/2016 R$ 1.900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102939002 1002939 04/08/2016 R$ 1.900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102940001 1002940 04/08/2016 R$ 10.800,00
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102941001 1002941 06/08/2016 R$ 10.135,88
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO - MEI 102942001 1002942 08/08/2016 R$ 1.200,00
AMEMRICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP 102951001 1002951 02/08/2016 R$ 149.839,13
Nome não informado pelo SICOM. 102952001 1002952 04/08/2016 R$ 1.664,00
Nome não informado pelo SICOM. 102953001 1002953 11/08/2016 R$ 5.841,00
MC CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA 102955001 1002955 03/08/2016 R$ 120.988,29
Nome não informado pelo SICOM. 102956001 1002956 09/08/2016 R$ 3.900,60
SILVANIO PEREIRA DE ARAUJO 102957001 1002957 09/08/2016 R$ 3.267,00
MARCILENE ALVES DOS SANTOS NUNES 102958001 1002958 12/08/2016 R$ 3.564,00
MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - ME- 102959001 1002959 16/08/2016 R$ 4.098,60
NATIARA FERRAZ COSTA DE MIRANDA LEITE 102960001 1002960 12/08/2016 R$ 3.960,00
TRANSPORTE INDAIA 102961001 1002961 16/08/2016 R$ 3.960,00
NELICILIS BATISTA CORREA-ME 102962001 1002962 12/08/2016 R$ 4.158,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102963001 1002963 09/08/2016 R$ 1.782,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102963002 1002963 09/08/2016 R$ 1.755,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102963003 1002963 09/08/2016 R$ 2.122,20
GEDEAO MOREIRA BOECHAT 102964001 1002964 12/08/2016 R$ 1.989,00
Nome não informado pelo SICOM. 102965001 1002965 24/08/2016 R$ 2.592,00
MARILEA DA SILVA SA 102966001 1002966 09/08/2016 R$ 2.464,00
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 102967001 1002967 09/08/2016 R$ 3.291,20
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102969001 1002969 10/08/2016 R$ 6.678,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102970001 1002970 10/08/2016 R$ 1.476,94
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102971001 1002971 10/08/2016 R$ 3.290,99
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102972001 1002972 10/08/2016 R$ 4.000,35
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102973001 1002973 10/08/2016 R$ 7.610,54
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102974001 1002974 10/08/2016 R$ 4.781,49
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102975001 1002975 10/08/2016 R$ 6.792,01
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102977001 1002977 10/08/2016 R$ 5.830,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102978001 1002978 10/08/2016 R$ 3.426,59
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102979001 1002979 10/08/2016 R$ 169,43
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102980001 1002980 10/08/2016 R$ 2.138,89
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102982001 1002982 10/08/2016 R$ 430,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102983001 1002983 10/08/2016 R$ 198,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102984001 1002984 10/08/2016 R$ 132,00
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 102985001 1002985 10/08/2016 R$ 82,50
Nome não informado pelo SICOM. 103032001 1003032 01/08/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 103033001 1003033 01/08/2016 R$ 440,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103173001 1003173 31/08/2016 R$ 368,49
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103174001 1003174 31/08/2016 R$ 211,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103175001 1003175 31/08/2016 R$ 371,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103176001 1003176 31/08/2016 R$ 80,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103177001 1003177 31/08/2016 R$ 96,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103178001 1003178 31/08/2016 R$ 80,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103179001 1003179 31/08/2016 R$ 92,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103180001 1003180 31/08/2016 R$ 48,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103181001 1003181 31/08/2016 R$ 198,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103182001 1003182 31/08/2016 R$ 80,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103183001 1003183 31/08/2016 R$ 96,80
Nome não informado pelo SICOM. 103184001 1003184 31/08/2016 R$ 1.370,96
Nome não informado pelo SICOM. 103185001 1003185 31/08/2016 R$ 960,00
Nome não informado pelo SICOM. 103186001 1003186 31/08/2016 R$ 366,67
Nome não informado pelo SICOM. 103186002 1003186 31/08/2016 R$ 1.320,00
Nome não informado pelo SICOM. 103187001 1003187 31/08/2016 R$ 366,67
Nome não informado pelo SICOM. 103188001 1003188 31/08/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 103189001 1003189 31/08/2016 R$ 366,67
Nome não informado pelo SICOM. 103190001 1003190 31/08/2016 R$ 422,50
Nome não informado pelo SICOM. 103191001 1003191 31/08/2016 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 103192001 1003192 31/08/2016 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 103193001 1003193 31/08/2016 R$ 366,67
Nome não informado pelo SICOM. 103194001 1003194 31/08/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 103195001 1003195 31/08/2016 R$ 544,00
EQUIPEL LTDA 103196001 1003196 18/08/2016 R$ 5.818,00
CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA-ME 103198001 1003198 10/08/2016 R$ 31.927,54
MC CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA 103199001 1003199 10/08/2016 R$ 100.332,00
APARECIDA GONÇALVES MEDINA LAGE 103200001 1003200 10/08/2016 R$ 5.942,05
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 103201001 1003201 12/08/2016 R$ 1.565,08
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 103202001 1003202 12/08/2016 R$ 411,50
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103203001 1003203 12/08/2016 R$ 2.526,55
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103204001 1003204 12/08/2016 R$ 328,90
Nome não informado pelo SICOM. 103205001 1003205 11/08/2016 R$ 3.000,00
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103206001 1003206 12/08/2016 R$ 155,90
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103207001 1003207 12/08/2016 R$ 137,10
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103208001 1003208 12/08/2016 R$ 381,60
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103209001 1003209 12/08/2016 R$ 886,25
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103210001 1003210 12/08/2016 R$ 548,60
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103211001 1003211 12/08/2016 R$ 978,75
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103212001 1003212 12/08/2016 R$ 13.995,22
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103213001 1003213 12/08/2016 R$ 4.431,95
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103214001 1003214 12/08/2016 R$ 750,40
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 103215001 1003215 12/08/2016 R$ 690,40
JOSE AFONSO DOS SANTOS. 103216001 1003216 12/08/2016 R$ 4.969,80
JOSE RINALDO PEREIRA -ME 103217001 1003217 26/08/2016 R$ 5.900,00
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 103218001 1003218 20/08/2016 R$ 13.188,25
ALOISIO CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 103219001 1003219 09/08/2016 R$ 6.500,00
ALOISIO CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 103219002 1003219 24/08/2016 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103220001 1003220 19/08/2016 R$ 2.029,50
THAIS DA SILVA GOMES 103221001 1003221 09/08/2016 R$ 300,00
JOCELIO VIEIRA BARROSO 103222001 1003222 08/08/2016 R$ 300,00
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 103223001 1003223 08/08/2016 R$ 150,00
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 103224001 1003224 11/08/2016 R$ 150,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103225001 1003225 11/08/2016 R$ 55,81
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103226001 1003226 11/08/2016 R$ 26,96
Nome não informado pelo SICOM. 103227001 1003227 02/08/2016 R$ 250,00
ELIAS MOUFARREG NETO 103228001 1003228 11/08/2016 R$ 552,11
Nome não informado pelo SICOM. 103238001 1003238 11/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103252001 1003252 11/08/2016 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 103253001 1003253 11/08/2016 R$ 440,00
WALTER DE ALMEIDA 103260001 1003260 22/08/2016 R$ 1.666,80
VALDEMAR LUCIO DA SILVA 103262001 1003262 17/08/2016 R$ 6.500,00
JESIO RODRIGUES DE BRITO 103263001 1003263 11/08/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103277001 1003277 24/08/2016 R$ 3.000,00
MULT ENGENHARIA LTDAEPP 103280001 1003280 18/08/2016 R$ 67.250,77
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 103281001 1003281 18/08/2016 R$ 9.154,24
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 103282001 1003282 18/08/2016 R$ 304,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 103283001 1003283 18/08/2016 R$ 3.388,41
Nome não informado pelo SICOM. 103290001 1003290 15/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103291001 1003291 15/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103292001 1003292 15/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103293001 1003293 15/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103294001 1003294 15/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103297001 1003297 15/08/2016 R$ 1.088,00
Nome não informado pelo SICOM. 103298001 1003298 15/08/2016 R$ 1.030,00
Nome não informado pelo SICOM. 103299001 1003299 15/08/2016 R$ 1.030,00
Nome não informado pelo SICOM. 103300001 1003300 15/08/2016 R$ 1.030,00
Nome não informado pelo SICOM. 103301001 1003301 15/08/2016 R$ 1.232,00
Nome não informado pelo SICOM. 103302001 1003302 15/08/2016 R$ 1.232,00
Nome não informado pelo SICOM. 103303001 1003303 15/08/2016 R$ 1.442,00
Nome não informado pelo SICOM. 103304001 1003304 15/08/2016 R$ 1.316,00
Nome não informado pelo SICOM. 103305001 1003305 15/08/2016 R$ 1.316,00
Nome não informado pelo SICOM. 103306001 1003306 15/08/2016 R$ 1.358,00
Nome não informado pelo SICOM. 103307001 1003307 15/08/2016 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103308001 1003308 15/08/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103309001 1003309 15/08/2016 R$ 970,00
Nome não informado pelo SICOM. 103310001 1003310 15/08/2016 R$ 1.232,00
Nome não informado pelo SICOM. 103311001 1003311 15/08/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 103312001 1003312 15/08/2016 R$ 1.442,00
Nome não informado pelo SICOM. 103313001 1003313 15/08/2016 R$ 1.334,70
Nome não informado pelo SICOM. 103314001 1003314 15/08/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 103315001 1003315 15/08/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 103316001 1003316 15/08/2016 R$ 1.316,00
Nome não informado pelo SICOM. 103317001 1003317 15/08/2016 R$ 1.316,00
Nome não informado pelo SICOM. 103318001 1003318 15/08/2016 R$ 1.232,00
Nome não informado pelo SICOM. 103319001 1003319 15/08/2016 R$ 1.320,00
Nome não informado pelo SICOM. 103320001 1003320 15/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103321001 1003321 15/08/2016 R$ 1.358,00
Nome não informado pelo SICOM. 103322001 1003322 15/08/2016 R$ 978,00
Nome não informado pelo SICOM. 103324001 1003324 15/08/2016 R$ 1.305,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 103326001 1003326 25/08/2016 R$ 8.660,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 103328001 1003328 24/08/2016 R$ 2.020,00
Nome não informado pelo SICOM. 103330001 1003330 25/08/2016 R$ 3.200,45
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA 103331001 1003331 26/08/2016 R$ 2.556,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA 103332001 1003332 26/08/2016 R$ 4.878,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 103333001 1003333 22/08/2016 R$ 200,00
SW NET TELECOM - ME 103334001 1003334 31/08/2016 R$ 199,00
SW NET TELECOM - ME 103335001 1003335 31/08/2016 R$ 1.396,00
SW NET TELECOM - ME 103336001 1003336 31/08/2016 R$ 1.395,00
SW NET TELECOM - ME 103337001 1003337 31/08/2016 R$ 997,00
SW NET TELECOM - ME 103338001 1003338 31/08/2016 R$ 797,00
SW NET TELECOM - ME 103339001 1003339 31/08/2016 R$ 199,00
Nome não informado pelo SICOM. 103340001 1003340 30/08/2016 R$ 788,00
AIRTON PROCOPIO DE ARAUJO 103341001 1003341 29/08/2016 R$ 4.000,00
JESIO RODRIGUES DE BRITO 103342001 1003342 15/08/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103346001 1003346 15/08/2016 R$ 1.232,00
WESNEY ALVES DE OLIVEIRA 103347001 1003347 15/08/2016 R$ 1.484,33
DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA 103465001 1003465 31/08/2016 R$ 770,00
DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA 103466001 1003466 31/08/2016 R$ 1.358,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103467001 1003467 15/08/2016 R$ 21,74
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103468001 1003468 25/08/2016 R$ 102,57
Nome não informado pelo SICOM. 103469001 1003469 31/08/2016 R$ 1.568,00
Nome não informado pelo SICOM. 103470001 1003470 15/08/2016 R$ 1.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 103471001 1003471 15/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103472001 1003472 15/08/2016 R$ 700,00
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 103508001 1003508 30/08/2016 R$ 1.814,37
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 103509001 1003509 30/08/2016 R$ 3.539,21
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 103510001 1003510 30/08/2016 R$ 2.528,02
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 103511001 1003511 30/08/2016 R$ 4.044,40
VANTUIR LOURENÇO FERREIRA 103515001 1003515 18/08/2016 R$ 300,00
JOSE RONALDO XAVIER 103516001 1003516 19/08/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103517001 1003517 24/08/2016 R$ 150,00
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 103518001 1003518 28/08/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103519001 1003519 30/08/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 103524001 1003524 31/08/2016 R$ 14.347,83
Folha de Pagamentos 103525001 1003525 31/08/2016 R$ 5.217,39
Folha de Pagamentos 103526001 1003526 31/08/2016 R$ 2.880,00
Folha de Pagamentos 103527001 1003527 31/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103528001 1003528 31/08/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 103529001 1003529 31/08/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 103530001 1003530 31/08/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 103531001 1003531 31/08/2016 R$ 4.800,00
Folha de Pagamentos 103532001 1003532 31/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103533001 1003533 31/08/2016 R$ 1.350,00
Folha de Pagamentos 103534001 1003534 31/08/2016 R$ 4.180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103535001 1003535 31/08/2016 R$ 11.751,11
Nome não informado pelo SICOM. 103536001 1003536 31/08/2016 R$ 12.788,02
Folha de Pagamentos 103537001 1003537 31/08/2016 R$ 2.996,00
Folha de Pagamentos 103538001 1003538 31/08/2016 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103539001 1003539 31/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 103540001 1003540 31/08/2016 R$ 5.605,00
Nome não informado pelo SICOM. 103541001 1003541 31/08/2016 R$ 6.210,00
Folha de Pagamentos 103542001 1003542 31/08/2016 R$ 8.209,42
Folha de Pagamentos 103543001 1003543 31/08/2016 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103544001 1003544 31/08/2016 R$ 14.138,67
Folha de Pagamentos 103545001 1003545 31/08/2016 R$ 45.055,42
Nome não informado pelo SICOM. 103546001 1003546 31/08/2016 R$ 78.292,10
Nome não informado pelo SICOM. 103547001 1003547 31/08/2016 R$ 7.383,80
Folha de Pagamentos 103548001 1003548 31/08/2016 R$ 131.758,03
Nome não informado pelo SICOM. 103549001 1003549 31/08/2016 R$ 12.693,80
Folha de Pagamentos 103550001 1003550 31/08/2016 R$ 15.664,00
Nome não informado pelo SICOM. 103551001 1003551 31/08/2016 R$ 1.920,40
Folha de Pagamentos 103552001 1003552 31/08/2016 R$ 2.269,24
Nome não informado pelo SICOM. 103553001 1003553 31/08/2016 R$ 14.486,00
Folha de Pagamentos 103554001 1003554 31/08/2016 R$ 7.398,67
Folha de Pagamentos 103555001 1003555 31/08/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 103556001 1003556 31/08/2016 R$ 3.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 103557001 1003557 31/08/2016 R$ 10.065,48
Folha de Pagamentos 103558001 1003558 31/08/2016 R$ 51.845,38
Nome não informado pelo SICOM. 103559001 1003559 31/08/2016 R$ 2.070,00
Folha de Pagamentos 103560001 1003560 31/08/2016 R$ 7.306,00
Nome não informado pelo SICOM. 103561001 1003561 31/08/2016 R$ 78.305,71
Folha de Pagamentos 103562001 1003562 31/08/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 103563001 1003563 31/08/2016 R$ 32.270,40
Nome não informado pelo SICOM. 103564001 1003564 31/08/2016 R$ 8.118,00
Folha de Pagamentos 103565001 1003565 31/08/2016 R$ 9.832,00
Nome não informado pelo SICOM. 103566001 1003566 31/08/2016 R$ 20.280,00
Folha de Pagamentos 103567001 1003567 31/08/2016 R$ 10.005,53
Nome não informado pelo SICOM. 103568001 1003568 31/08/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 103569001 1003569 31/08/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103570001 1003570 31/08/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 103571001 1003571 31/08/2016 R$ 1.014,00
Folha de Pagamentos 103572001 1003572 31/08/2016 R$ 3.755,20
Nome não informado pelo SICOM. 103573001 1003573 31/08/2016 R$ 5.470,00
Folha de Pagamentos 103574001 1003574 31/08/2016 R$ 6.558,00
Folha de Pagamentos 103575001 1003575 31/08/2016 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103576001 1003576 31/08/2016 R$ 4.840,00
Nome não informado pelo SICOM. 103577001 1003577 31/08/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 103578001 1003578 31/08/2016 R$ 6.160,00
Folha de Pagamentos 103579001 1003579 31/08/2016 R$ 1.030,00
Nome não informado pelo SICOM. 103580001 1003580 31/08/2016 R$ 4.016,96
Folha de Pagamentos 103581001 1003581 31/08/2016 R$ 49.377,84
Folha de Pagamentos 103582001 1003582 31/08/2016 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103583001 1003583 31/08/2016 R$ 1.565,45
Folha de Pagamentos 103584001 1003584 31/08/2016 R$ 23.642,94
Folha de Pagamentos 103586001 1003586 31/08/2016 R$ 1.408,00
Folha de Pagamentos 103587001 1003587 31/08/2016 R$ 13.203,01
Folha de Pagamentos 103588001 1003588 31/08/2016 R$ 2.252,00
Folha de Pagamentos 103589001 1003589 31/08/2016 R$ 5.892,67
