Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda 100075010 1000075 08/10/2020 R$ 7.950,00
ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100117010 1000117 30/10/2020 R$ 96,60
OI MOVEL S/A 100118007 1000118 26/10/2020 R$ 1.324,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100120010 1000120 20/10/2020 R$ 198,04
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100121009 1000121 14/10/2020 R$ 21,93
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100124010 1000124 23/10/2020 R$ 98,66
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100125012 1000125 05/10/2020 R$ 222,09
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100132008 1000132 14/10/2020 R$ 26,05
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100134008 1000134 26/10/2020 R$ 28,83
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100142009 1000142 23/10/2020 R$ 845,27
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100143009 1000143 23/10/2020 R$ 609,35
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100144006 1000144 08/10/2020 R$ 14,31
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100144007 1000144 08/10/2020 R$ 25,42
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100145009 1000145 23/10/2020 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100146009 1000146 23/10/2020 R$ 1.906,09
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 100147009 1000147 01/10/2020 R$ 600,00
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 100147010 1000147 30/10/2020 R$ 600,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 100148009 1000148 01/10/2020 R$ 744,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 100148010 1000148 30/10/2020 R$ 744,00
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 100149009 1000149 01/10/2020 R$ 546,73
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 100149010 1000149 30/10/2020 R$ 546,73
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100150010 1000150 30/10/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100150011 1000150 30/10/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100150012 1000150 30/10/2020 R$ 3.498,00
NACIFF - ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS 100160008 1000160 05/10/2020 R$ 6.000,00
NACIFF - ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS 100160009 1000160 05/10/2020 R$ 6.000,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100161010 1000161 26/10/2020 R$ 10.000,00
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100162010 1000162 30/10/2020 R$ 10.192,41
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100163010 1000163 30/10/2020 R$ 11.369,76
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100164010 1000164 30/10/2020 R$ 2.874,52
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165105 1000165 02/10/2020 R$ 2,69
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165106 1000165 07/10/2020 R$ 1.760,49
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165107 1000165 09/10/2020 R$ 4.348,35
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165108 1000165 09/10/2020 R$ 197,68
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165109 1000165 09/10/2020 R$ 20,96
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165110 1000165 20/10/2020 R$ 1.003,30
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165111 1000165 20/10/2020 R$ 21,06
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165112 1000165 20/10/2020 R$ 7,37
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165113 1000165 26/10/2020 R$ 180,33
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165114 1000165 30/10/2020 R$ 3.252,90
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165115 1000165 30/10/2020 R$ 2,33
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165116 1000165 30/10/2020 R$ 16,02
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165117 1000165 30/10/2020 R$ 3,42
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100165118 1000165 09/10/2020 R$ 30,92
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100166008 1000166 30/10/2020 R$ 630,39
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 100166009 1000166 30/10/2020 R$ 630,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100167009 1000167 30/10/2020 R$ 1.232,71
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100167010 1000167 30/10/2020 R$ 1.232,71
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100168014 1000168 30/10/2020 R$ 64.564,69
MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. 100170008 1000170 09/10/2020 R$ 3.364,16
MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA 100173009 1000173 01/10/2020 R$ 775,00
OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS. 100174010 1000174 01/10/2020 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100175057 1000175 07/10/2020 R$ 916,16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100175058 1000175 07/10/2020 R$ 651,95
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100175059 1000175 07/10/2020 R$ 1.120,59
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100175060 1000175 07/10/2020 R$ 13.505,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100175061 1000175 07/10/2020 R$ 6.082,11
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100175062 1000175 07/10/2020 R$ 195,25
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100176009 1000176 07/10/2020 R$ 178,33
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100177010 1000177 07/10/2020 R$ 118,46
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100177011 1000177 07/10/2020 R$ 1.677,61
BANCO DO BRASIL S/A 100179102 1000179 30/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100179103 1000179 31/10/2020 R$ 2.662,23
BANCO DO BRASIL S/A 100179104 1000179 31/10/2020 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 100179105 1000179 31/10/2020 R$ 104,66
BANCO DO BRASIL S/A 100179106 1000179 30/10/2020 R$ 161,97
BANCO DO BRASIL S/A 100179107 1000179 30/10/2020 R$ 146,30
BANCO DO BRASIL S/A 100179108 1000179 30/10/2020 R$ 134,11
BANCO DO BRASIL S/A 100179109 1000179 27/10/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100179110 1000179 30/10/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 100180007 1000180 30/10/2020 R$ 154,08
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100187009 1000187 01/10/2020 R$ 5.300,00
Nelsina Gomes Neta 100189009 1000189 01/10/2020 R$ 1.500,00
JULIO CESAR XAVIER CORREA 70525021604 100190009 1000190 01/10/2020 R$ 3.400,00
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 100214009 1000214 01/10/2020 R$ 1.880,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 100256009 1000256 05/10/2020 R$ 1.750,00
LEONARDO DANILO DA SILVA 100257009 1000257 05/10/2020 R$ 4.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100305008 1000305 09/10/2020 R$ 8.920,99
Nome não informado pelo SICOM. 100801008 1000801 01/10/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100801009 1000801 30/10/2020 R$ 500,00
NILCE GONCALVES COELHO 100847008 1000847 08/10/2020 R$ 1.500,00
LUCAS COELHO GUEDES. 100848008 1000848 08/10/2020 R$ 1.880,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 100850008 1000850 08/10/2020 R$ 1.045,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 100851008 1000851 08/10/2020 R$ 1.887,00
LIDIA DALVINO BRANDAO 100864008 1000864 08/10/2020 R$ 2.500,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 101146005 1001146 08/10/2020 R$ 10,92
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 101146006 1001146 08/10/2020 R$ 22,05
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 101229009 1001229 01/10/2020 R$ 600,00
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 101229010 1001229 30/10/2020 R$ 600,00
ANTONIO JOSE PINTO. 101351007 1001351 08/10/2020 R$ 480,00
GERALDO FRANCISCO ALBARES. 101352007 1001352 08/10/2020 R$ 618,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 101768003 1001768 30/10/2020 R$ 637,92
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 102553005 1002553 01/10/2020 R$ 2.612,43
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 102553006 1002553 30/10/2020 R$ 2.612,43
Nome não informado pelo SICOM. 102663005 1002663 02/10/2020 R$ 1.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 102783004 1002783 30/10/2020 R$ 80.352,15
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PEDRA REDONDA 102813001 1002813 20/10/2020 R$ 5.611,67
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103160003 1003160 01/10/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103160004 1003160 01/10/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103160005 1003160 01/10/2020 R$ 3.498,00
Nome não informado pelo SICOM. 103161003 1003161 01/10/2020 R$ 269,28
Nome não informado pelo SICOM. 103161004 1003161 30/10/2020 R$ 269,28
Nome não informado pelo SICOM. 103162003 1003162 01/10/2020 R$ 135,93
Nome não informado pelo SICOM. 103162004 1003162 30/10/2020 R$ 135,93
Nome não informado pelo SICOM. 103163003 1003163 01/10/2020 R$ 373,31
Nome não informado pelo SICOM. 103163004 1003163 30/10/2020 R$ 373,31
Nome não informado pelo SICOM. 103164003 1003164 01/10/2020 R$ 89,90
Nome não informado pelo SICOM. 103164004 1003164 30/10/2020 R$ 89,90
Nome não informado pelo SICOM. 103165003 1003165 01/10/2020 R$ 424,73
Nome não informado pelo SICOM. 103165004 1003165 30/10/2020 R$ 424,73
Nome não informado pelo SICOM. 103166003 1003166 01/10/2020 R$ 142,20
Nome não informado pelo SICOM. 103166004 1003166 30/10/2020 R$ 142,20
Nome não informado pelo SICOM. 103167003 1003167 01/10/2020 R$ 149,41
Nome não informado pelo SICOM. 103167004 1003167 30/10/2020 R$ 149,41
Nome não informado pelo SICOM. 103168003 1003168 01/10/2020 R$ 235,60
Nome não informado pelo SICOM. 103168004 1003168 30/10/2020 R$ 235,60
Nome não informado pelo SICOM. 103169003 1003169 01/10/2020 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 103169004 1003169 30/10/2020 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 103170003 1003170 01/10/2020 R$ 383,33
Nome não informado pelo SICOM. 103170004 1003170 30/10/2020 R$ 383,33
Nome não informado pelo SICOM. 103171003 1003171 01/10/2020 R$ 383,33
Nome não informado pelo SICOM. 103171004 1003171 30/10/2020 R$ 383,33
Nome não informado pelo SICOM. 103172003 1003172 01/10/2020 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 103172004 1003172 30/10/2020 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 103355003 1003355 30/10/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103391004 1003391 05/10/2020 R$ 557,79
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.PROD. PARA SAUDE LTDA 103403003 1003403 30/10/2020 R$ 194,28
VARIEDADES SANTOS LTDA-EPP 103571001 1003571 13/10/2020 R$ 5.285,00
Nome não informado pelo SICOM. 103574004 1003574 01/10/2020 R$ 779,25
Nome não informado pelo SICOM. 103574005 1003574 30/10/2020 R$ 779,25
CELMA GOMES DOS SANTOS BATISTA 103643002 1003643 05/10/2020 R$ 500,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 103844001 1003844 20/10/2020 R$ 753,20
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 103847001 1003847 20/10/2020 R$ 596,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 103851002 1003851 05/10/2020 R$ 152,46
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 103869001 1003869 05/10/2020 R$ 178,50
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 103869002 1003869 05/10/2020 R$ 686,40
Nome não informado pelo SICOM. 103921002 1003921 30/10/2020 R$ 313,50
Nome não informado pelo SICOM. 104115001 1004115 01/10/2020 R$ 1.993,18
ELENIRCE RODRIGUES FERREIRA PINTO 104167002 1004167 19/10/2020 R$ 1.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 104176002 1004176 20/10/2020 R$ 496,37
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 104177001 1004177 09/10/2020 R$ 55,28
Nome não informado pelo SICOM. 104223002 1004223 30/10/2020 R$ 205,72
Nome não informado pelo SICOM. 104330002 1004330 20/10/2020 R$ 300,00
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 104337002 1004337 01/10/2020 R$ 600,00
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 104337003 1004337 30/10/2020 R$ 600,00
MERGULHAO MOTO CENTER 104403001 1004403 01/10/2020 R$ 5.500,00
MERGULHAO MOTO CENTER 104404001 1004404 01/10/2020 R$ 2.200,00
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 104406001 1004406 01/10/2020 R$ 4.975,60
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 104408001 1004408 01/10/2020 R$ 2.771,90
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 104409001 1004409 01/10/2020 R$ 2.911,90
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104421002 1004421 30/10/2020 R$ 68,28
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104422002 1004422 30/10/2020 R$ 136,55
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104423002 1004423 30/10/2020 R$ 273,10
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104424002 1004424 30/10/2020 R$ 204,83
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104425002 1004425 30/10/2020 R$ 204,83
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104426002 1004426 30/10/2020 R$ 477,93
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104427002 1004427 30/10/2020 R$ 1.706,90
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104428002 1004428 30/10/2020 R$ 819,31
LEVI DE ALMEIDA NETO. 104429002 1004429 30/10/2020 R$ 2.048,28
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 104430001 1004430 02/10/2020 R$ 1.216,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 104431001 1004431 02/10/2020 R$ 304,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 104432001 1004432 02/10/2020 R$ 1.520,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 104433001 1004433 02/10/2020 R$ 1.520,00
IVANETE PINTO DE BRITO- 05983768603 104434001 1004434 01/10/2020 R$ 1.699,05
MARILEA DA SILVA SA 104435001 1004435 02/10/2020 R$ 1.083,60
JOSE AUGUSTO GOMES SILVA 104436001 1004436 02/10/2020 R$ 900,05
LUZIA CAMPOS DA SILVA 104440002 1004440 19/10/2020 R$ 1.000,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 104444001 1004444 02/10/2020 R$ 5.927,74
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 104454001 1004454 05/10/2020 R$ 3.601,68
EDMILSON FERREIRA BRAGA 104455001 1004455 05/10/2020 R$ 2.500,50
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 104459001 1004459 01/10/2020 R$ 2.640,00
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 104460001 1004460 02/10/2020 R$ 1.423,30
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 104461001 1004461 05/10/2020 R$ 3.583,90
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 104462001 1004462 05/10/2020 R$ 3.363,63
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 104463001 1004463 05/10/2020 R$ 3.257,99
RKM INFORMATICA LTDAME 104464001 1004464 02/10/2020 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDAME 104465001 1004465 02/10/2020 R$ 500,00
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 104466001 1004466 06/10/2020 R$ 682,00
LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 104469001 1004469 06/10/2020 R$ 4.200,00
CARLOS MAGNO SOYER 104472001 1004472 02/10/2020 R$ 3.804,40
CARLOS MAGNO SOYER 104473001 1004473 02/10/2020 R$ 2.937,00
CARLOS MAGNO SOYER 104474001 1004474 02/10/2020 R$ 3.043,71
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 104475001 1004475 05/10/2020 R$ 4.089,75
CARLOS MAGNO SOYER 104476001 1004476 06/10/2020 R$ 4.780,81
CARLOS MAGNO SOYER 104476002 1004476 06/10/2020 R$ 3.116,57
CARLOS MAGNO SOYER 104476003 1004476 06/10/2020 R$ 3.209,78
CARLOS MAGNO SOYER 104477001 1004477 06/10/2020 R$ 3.712,85
CARLOS MAGNO SOYER 104477002 1004477 06/10/2020 R$ 4.810,26
CARLOS MAGNO SOYER 104477003 1004477 06/10/2020 R$ 5.342,52
CARLOS MAGNO SOYER 104478001 1004478 06/10/2020 R$ 5.156,60
CARLOS MAGNO SOYER 104478002 1004478 06/10/2020 R$ 5.184,18
CARLOS MAGNO SOYER 104478003 1004478 06/10/2020 R$ 4.783,45
RAMIVLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 104479001 1004479 02/10/2020 R$ 900,00
RD PHARMA LTDA 104480001 1004480 05/10/2020 R$ 1.530,00
RAIMUNDO ALVES BRAGA 104481001 1004481 06/10/2020 R$ 370,65
ELISANGELA CRISTINA FERREIRA MELO 104482001 1004482 06/10/2020 R$ 1.500,00
ELISANGELA CRISTINA FERREIRA MELO 104483001 1004483 06/10/2020 R$ 1.200,00
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 104484001 1004484 06/10/2020 R$ 668,13
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 104485001 1004485 06/10/2020 R$ 216,31
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 104486001 1004486 06/10/2020 R$ 1.939,30
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 104487001 1004487 06/10/2020 R$ 172,00
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 104488001 1004488 06/10/2020 R$ 2.571,54
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 104489001 1004489 06/10/2020 R$ 213,53
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 104490001 1004490 07/10/2020 R$ 5.355,00
ROSELI ALVES DE SOUZA ARAUJO 09985811607 104491001 1004491 07/10/2020 R$ 6.192,00
REIGIVANE DOS SANTOS ARAUJO BARROSO 06054143603 104492001 1004492 07/10/2020 R$ 3.741,00
Nome não informado pelo SICOM. 104493001 1004493 08/10/2020 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 104494001 1004494 08/10/2020 R$ 426,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 104495001 1004495 08/10/2020 R$ 182,00
MARCONI EDUARDO DE OLIVEIRA 05265909630 104496001 1004496 08/10/2020 R$ 3.600,00
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104497001 1004497 07/10/2020 R$ 2.063,60
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 104498001 1004498 07/10/2020 R$ 1.281,10
CONSORCIO ABRIGO DOCE LAR 104499001 1004499 07/10/2020 R$ 1.187,07
JENNIFER SOUZA LANA MENEZES 05217189614 104500001 1004500 05/10/2020 R$ 320,00
Construtora Pirim LtdaME 104501001 1004501 09/10/2020 R$ 4.600,00
LARISSA ARAUJO DOS SANTOS 11972186612 104502001 1004502 09/10/2020 R$ 2.500,40
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 62625411791 104503001 1004503 09/10/2020 R$ 3.318,00
JOSE RONALDO XAVIER 34894926687 104504001 1004504 09/10/2020 R$ 2.500,50
ADEMIR BARBOSA DE MOURA 07677315658 104505001 1004505 09/10/2020 R$ 5.600,00
RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 104506001 1004506 09/10/2020 R$ 4.401,00
SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 104507001 1004507 09/10/2020 R$ 5.400,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS 04826511647 104508001 1004508 13/10/2020 R$ 9.417,00
ANERCIO PEREIRA ISIDORO 64010830697 104509001 1004509 09/10/2020 R$ 6.540,30
SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 104510001 1004510 09/10/2020 R$ 4.482,00
RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 104511001 1004511 09/10/2020 R$ 3.081,00
LEANDRO SOUSA PEREIRA 10275773698 104512001 1004512 09/10/2020 R$ 6.000,00
ROZELMIRA MARIA DE JESUS FIGUEIREDO 06428691620 104513001 1004513 09/10/2020 R$ 2.301,25
MARIA DA GLORIA GONCALVES VIEIRA 12585144860 104514001 1004514 13/10/2020 R$ 7.420,50
MARIUS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 104515001 1004515 13/10/2020 R$ 11.950,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 104516001 1004516 13/10/2020 R$ 17.245,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 104516002 1004516 13/10/2020 R$ 15.450,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 104516003 1004516 13/10/2020 R$ 15.070,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 104516004 1004516 13/10/2020 R$ 14.390,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 104516005 1004516 13/10/2020 R$ 13.025,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 104516006 1004516 13/10/2020 R$ 16.880,00
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 104517001 1004517 13/10/2020 R$ 11.200,00
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 104518001 1004518 13/10/2020 R$ 13.500,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 104531001 1004531 13/10/2020 R$ 10.500,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 104532001 1004532 13/10/2020 R$ 13.000,00
ABEL CARLOS DE OLIVEIRA 94487316634 104535001 1004535 14/10/2020 R$ 2.001,00
ADAIR MOURA DA SILVA-03557314600 104536001 1004536 14/10/2020 R$ 4.015,00
ADAIR MOURA DA SILVA-03557314600 104536002 1004536 14/10/2020 R$ 3.900,00
ADAIR MOURA DA SILVA-03557314600 104537001 1004537 14/10/2020 R$ 2.210,00
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 104539001 1004539 05/10/2020 R$ 5.689,30
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 104539002 1004539 05/10/2020 R$ 5.477,30
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 104539003 1004539 05/10/2020 R$ 5.562,39
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 104539004 1004539 05/10/2020 R$ 5.833,96
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 104539005 1004539 05/10/2020 R$ 5.535,03
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 104539006 1004539 05/10/2020 R$ 5.848,60
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104540001 1004540 09/10/2020 R$ 4.149,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104541001 1004541 09/10/2020 R$ 4.300,15
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104542001 1004542 09/10/2020 R$ 5.200,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104543001 1004543 09/10/2020 R$ 4.608,45
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104544001 1004544 09/10/2020 R$ 5.079,21
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104545001 1004545 09/10/2020 R$ 4.665,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104546001 1004546 09/10/2020 R$ 2.100,12
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104547001 1004547 09/10/2020 R$ 4.500,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104548001 1004548 09/10/2020 R$ 2.101,40
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104549001 1004549 09/10/2020 R$ 4.935,50
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 104551001 1004551 09/10/2020 R$ 4.054,41
Nome não informado pelo SICOM. 104555001 1004555 05/10/2020 R$ 2.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 104555002 1004555 05/10/2020 R$ 3.150,00
RAIMUNDO ALVES BRAGA 104556001 1004556 13/10/2020 R$ 1.148,41
RAIMUNDO ALVES BRAGA 104557001 1004557 13/10/2020 R$ 338,20
RD PHARMA LTDA 104558001 1004558 05/10/2020 R$ 1.192,31
RD PHARMA LTDA 104559001 1004559 06/10/2020 R$ 5.446,05
RD PHARMA LTDA 104560001 1004560 05/10/2020 R$ 1.030,59
RD PHARMA LTDA 104561001 1004561 05/10/2020 R$ 9.272,02
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 104562001 1004562 02/10/2020 R$ 382,60
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 104563001 1004563 02/10/2020 R$ 912,88
LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 104564001 1004564 02/10/2020 R$ 8.430,40
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 104566001 1004566 15/10/2020 R$ 5.727,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 104566002 1004566 15/10/2020 R$ 5.374,90
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 104566003 1004566 15/10/2020 R$ 5.360,80
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 104566004 1004566 15/10/2020 R$ 5.698,10
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 104566005 1004566 15/10/2020 R$ 5.137,70
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 104566006 1004566 15/10/2020 R$ 6.437,50
CENTRO MEDICO COROACI EIRELI 104684001 1004684 15/10/2020 R$ 2.300,00
CENTRO MEDICO COROACI EIRELI 104684002 1004684 15/10/2020 R$ 2.850,00
CENTRO MEDICO COROACI EIRELI 104684003 1004684 15/10/2020 R$ 2.625,00
CENTRO MEDICO COROACI EIRELI 104684004 1004684 15/10/2020 R$ 2.975,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104686001 1004686 15/10/2020 R$ 414,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104687001 1004687 15/10/2020 R$ 330,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104688001 1004688 15/10/2020 R$ 2.160,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104689001 1004689 15/10/2020 R$ 207,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104691001 1004691 15/10/2020 R$ 940,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104692001 1004692 15/10/2020 R$ 414,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 104694001 1004694 15/10/2020 R$ 940,00
