Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900654 100285001 1000285 02/04/2013 R$ 12,35
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100900648 100286001 1000286 02/04/2013 R$ 26,30
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900668 100306001 1000306 02/04/2013 R$ 21,65
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900666 100307001 1000307 02/04/2013 R$ 281,14
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900646 100308001 1000308 02/04/2013 R$ 516,82
CTEC SERVICE LTDA 100900609 100352001 1000352 04/04/2013 R$ 798,30
ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. 100900607 100371001 1000371 04/04/2013 R$ 200,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900638 100391001 1000391 02/04/2013 R$ 20,48
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900656 100392001 1000392 02/04/2013 R$ 51,23
Nome não informado. 100906294 100563001 1000563 19/04/2013 R$ 2.315,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900652 100639001 1000639 02/04/2013 R$ 18,09
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100900650 100640001 1000640 02/04/2013 R$ 25,76
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100903628 100621001 1000621 09/04/2013 R$ 3.065,55
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100900611 100627001 1000627 02/04/2013 R$ 10.884,70
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900664 100306002 1000306 02/04/2013 R$ 22,58
LEVI DE ALMEIDA NETO. 100903648 100637001 1000637 11/04/2013 R$ 1.600,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900662 100307002 1000307 02/04/2013 R$ 61,46
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906327 100602001 1000602 19/04/2013 R$ 97,45
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906321 100598001 1000598 19/04/2013 R$ 5.480,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906323 100599001 1000599 19/04/2013 R$ 398,74
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906325 100600001 1000600 19/04/2013 R$ 79,29
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906329 100601001 1000601 19/04/2013 R$ 1.180,46
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906337 100603001 1000603 19/04/2013 R$ 226,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100913866 100604001 1000604 19/04/2013 R$ 321,06
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100913868 100605001 1000605 19/04/2013 R$ 58,47
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906317 100606001 1000606 19/04/2013 R$ 242,45
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906309 100607001 1000607 19/04/2013 R$ 79,79
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906331 100608001 1000608 19/04/2013 R$ 275,53
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100906319 100609001 1000609 19/04/2013 R$ 556,50
Nome não informado. 100901052 100517004 1000517 05/04/2013 R$ 307,66
SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. 100903476 100649001 1000649 08/04/2013 R$ 650,00
SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. 100913223 100649002 1000649 08/04/2013 R$ 650,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900660 100650001 1000650 02/04/2013 R$ 27,02
THELIS DOS SANTOS FIGUEIREDO 100903642 100274002 1000274 11/04/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100903700 100293002 1000293 12/04/2013 R$ 400,00
ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. 100900605 100371002 1000371 04/04/2013 R$ 400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900670 100307003 1000307 02/04/2013 R$ 171,67
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100900658 100308002 1000308 02/04/2013 R$ 253,84
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA. 100906148 100655001 1000655 12/04/2013 R$ 1.416,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100898933 100015003 1000015 01/04/2013 R$ 13.825,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100898935 100016003 1000016 01/04/2013 R$ 3.456,27
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100900644 100657001 1000657 02/04/2013 R$ 178,49
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100900640 100658001 1000658 02/04/2013 R$ 11,67
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100900642 100659001 1000659 02/04/2013 R$ 72,28
Nome não informado. 100903602 100684001 1000684 05/04/2013 R$ 615,00
Nome não informado. 100903616 100653001 1000653 05/04/2013 R$ 960,00
P&M DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME. 100900672 100699001 1000699 02/04/2013 R$ 1.642,50
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100906144 100668001 1000668 12/04/2013 R$ 3.478,00
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100906123 100669001 1000669 12/04/2013 R$ 577,50
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100906146 100670001 1000670 12/04/2013 R$ 246,90
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100903213 100672001 1000672 12/04/2013 R$ 579,60
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100903207 100671001 1000671 12/04/2013 R$ 433,20
IVONE CHAVES DE ALMEIDA 100903678 100746001 1000746 12/04/2013 R$ 497,00
IVONE CHAVES DE ALMEIDA 100903667 100744001 1000744 12/04/2013 R$ 932,00
IVONE CHAVES DE ALMEIDA 100903689 100745001 1000745 12/04/2013 R$ 603,00
ALTAMIRO PEREIRA DO VALE ME 100900590 100704001 1000704 04/04/2013 R$ 250,00
EMGE - ELÉTRICA MINAS GERAIS LTDA 100903659 100695001 1000695 10/04/2013 R$ 510,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 100906150 100673001 1000673 12/04/2013 R$ 6.245,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100913557 100039003 1000039 19/04/2013 R$ 2.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100913572 100761001 1000761 19/04/2013 R$ 60,00
Nome não informado. 100899655 100762001 1000762 02/04/2013 R$ 480,00
Nome não informado. 100900696 100764001 1000764 01/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100900601 100769001 1000769 04/04/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100903614 100770001 1000770 05/04/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100900603 100771001 1000771 04/04/2013 R$ 100,00
GRÁFICA E CARIMBOS RIO DOCE LTDA. 100899602 100772001 1000772 02/04/2013 R$ 280,00
ALÍPIO DA ROCHA MARQUES-Serv.Reg.Civil Pes.Nat.Notas Coroaci 100913489 100033003 1000033 10/04/2013 R$ 800,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100914101 100572003 1000572 10/04/2013 R$ 795,00
Nome não informado. 100903498 100783001 1000783 10/04/2013 R$ 1.800,00
Nome não informado. 100914939 100784001 1000784 12/04/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100903594 100785001 1000785 11/04/2013 R$ 135,00
Nome não informado. 100903490 100786001 1000786 10/04/2013 R$ 95,00
Nome não informado. 100903510 100787001 1000787 10/04/2013 R$ 186,00
Nome não informado. 100903644 100788001 1000788 11/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100903492 100789001 1000789 15/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100903592 100790001 1000790 11/04/2013 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100910289 100020006 1000020 30/04/2013 R$ 499,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100910293 100022008 1000022 30/04/2013 R$ 753,70
Nome não informado. 100903480 100792001 1000792 10/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100900788 100793001 1000793 08/04/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100900790 100794001 1000794 09/04/2013 R$ 135,00
Nome não informado. 100903484 100795001 1000795 10/04/2013 R$ 240,00
JOSE PIRES DOS SANTOS. 100903562 100796001 1000796 12/04/2013 R$ 920,00
DIVINO GONÇALVES DE SOUZA. 100903502 100797001 1000797 12/04/2013 R$ 920,00
HELIO CIRO FERREIRA. 100906043 100798001 1000798 12/04/2013 R$ 920,00
DJALMA GONÇALVES DE SOUZA. 100903507 100799001 1000799 12/04/2013 R$ 920,00
AFONSO PEREIRA DE ARAUJO. 100903575 100800001 1000800 12/04/2013 R$ 920,00
DEILSON RODRIGUES DA SILVA. 100903582 100801001 1000801 12/04/2013 R$ 920,00
DIVINO ARAUJO DE AMORIM. 100903565 100802001 1000802 12/04/2013 R$ 920,00
LUIZ NONATO DOS SANTOS. 100903661 100804001 1000804 12/04/2013 R$ 640,00
JOSE FATIMA PEREIRA 100903554 100676001 1000676 11/04/2013 R$ 7.410,00
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903362 100757001 1000757 12/04/2013 R$ 806,72
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903235 100759001 1000759 12/04/2013 R$ 5.416,37
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903237 100758001 1000758 12/04/2013 R$ 1.196,54
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903810 100760001 1000760 12/04/2013 R$ 1.667,61
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903243 100660001 1000660 12/04/2013 R$ 8.647,37
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903245 100756001 1000756 12/04/2013 R$ 291,84
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903366 100662001 1000662 12/04/2013 R$ 3.044,51
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903251 100665001 1000665 12/04/2013 R$ 667,86
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100913886 100666001 1000666 12/04/2013 R$ 827,45
DROGARIA SANT´ANA DE COROACI LTDA. 100903646 100781001 1000781 11/04/2013 R$ 7.560,50
JOSE ANTONIO DA SILVA. 100906108 100842001 1000842 11/04/2013 R$ 980,00
DION PEREIRA DA SILVA. 100903572 100845001 1000845 12/04/2013 R$ 920,00
JOSE CLAUDIO DE SOUZA PASSOS. 100903587 100846001 1000846 11/04/2013 R$ 920,00
CLAUDINEI VITOR DA SILVA 100906391 100805001 1000805 11/04/2013 R$ 920,00
ROGERIO ALMEIDA DA SILVA 100903556 100847001 1000847 11/04/2013 R$ 1.410,00
ROBSON PINHEIRO DE ARCANJO. 100903473 100735001 1000735 12/04/2013 R$ 160,00
ANEZIO RODRIGUES DOS SANTOS. 100903518 100848001 1000848 16/04/2013 R$ 920,00
CONSTRUTORA PAPALINO LTDA ME 100903600 105573001 1005573 11/04/2013 R$ 20.370,96
EFIGENIO VICENTE DA SILVA. 100906084 100849001 1000849 11/04/2013 R$ 920,00
JOSE PAULO DA SILVA. 100906093 100850001 1000850 11/04/2013 R$ 920,00
JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS. 100906087 100851001 1000851 11/04/2013 R$ 920,00
PAULO FERREIRA DOS SANTOS 100906111 100852001 1000852 11/04/2013 R$ 920,00
JULIO CEZAR FERNANDES DE OLIVEIRA. 100906114 100853001 1000853 11/04/2013 R$ 920,00
IVANILDO SANTANA DA SILVA. 100903538 100855001 1000855 12/04/2013 R$ 920,00
JAMIL CANDIDO PINTO. 100906385 100856001 1000856 12/04/2013 R$ 920,00
TIAGO AUGUSTO PINHEIRO DE CARVALHO. 100903664 100861001 1000861 11/04/2013 R$ 920,00
VALDECI VIEIRA SANTA BARBARA. 100906117 100862001 1000862 11/04/2013 R$ 920,00
TADEU PEREIRA DA SILVA. 100906098 100863001 1000863 11/04/2013 R$ 920,00
AIRTON PROCOPIO DE ARAUJO 100903630 100868001 1000868 11/04/2013 R$ 2.800,00
CLAUDINEI GONÇALVES DE OLIVEIRA. 100903551 100869001 1000869 12/04/2013 R$ 160,00
ADENILTON JOSE GONÇALVES. 100903544 100870001 1000870 12/04/2013 R$ 160,00
EDVELTON ALVES DA ROCHA. 100903559 100890001 1000890 12/04/2013 R$ 920,00
Nome não informado. 100906170 100860001 1000860 12/04/2013 R$ 760,00
Nome não informado. 100906194 100865001 1000865 12/04/2013 R$ 840,00
Nome não informado. 100906154 100866001 1000866 12/04/2013 R$ 980,00
Nome não informado. 100906182 100867001 1000867 12/04/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 100903181 100888001 1000888 12/04/2013 R$ 340,00
IVANIR INACIO DE FIGUEIREDO. 100906388 100864001 1000864 12/04/2013 R$ 920,00
VANDER PEREIRA DE OLIVEIRA. 100903526 100569001 1000569 12/04/2013 R$ 1.280,00
JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES. 100903541 100891001 1000891 12/04/2013 R$ 920,00
RISLEY DANIEL DA SILVA. 100903454 100892001 1000892 12/04/2013 R$ 920,00
GERALDO RISOMAR DA CRUZ. 100903535 100896001 1000896 12/04/2013 R$ 800,00
GERALDO TOMAZ DE LIMA. 100903532 100897001 1000897 12/04/2013 R$ 800,00
ALICIO CANDIDO PINTO. 100903523 100857001 1000857 12/04/2013 R$ 800,00
ADILSON ALVES DA COSTA. 100903529 100898001 1000898 12/04/2013 R$ 680,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100903219 100567001 1000567 12/04/2013 R$ 3.339,79
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100903229 100568001 1000568 12/04/2013 R$ 381,95
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910295 100899001 1000899 30/04/2013 R$ 126,26
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 100901460 100032002 1000032 15/04/2013 R$ 1.725,31
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 100901462 100032003 1000032 15/04/2013 R$ 1.725,31
ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100907863 100031004 1000031 04/04/2013 R$ 122,94
ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100913469 100031005 1000031 05/04/2013 R$ 194,07
ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100907865 100031006 1000031 04/04/2013 R$ 571,63
Nome não informado. 100902749 100903001 1000903 12/04/2013 R$ 370,00
Nome não informado. 100902761 100904001 1000904 12/04/2013 R$ 340,00
Nome não informado. 100902773 100902001 1000902 12/04/2013 R$ 590,00
Nome não informado. 100902785 100901001 1000901 12/04/2013 R$ 1.800,00
MARILEA DA SILVA SA 100902837 100923001 1000923 02/04/2013 R$ 1.349,76
GEDEAO ALMEIDA BOECHAT 100902852 100925001 1000925 02/04/2013 R$ 1.439,88
JOSE AFONSO DOS SANTOS. 100902864 100926001 1000926 02/04/2013 R$ 1.921,00
LUCIEDSON MARCOS DA SILVA 100902571 100927001 1000927 04/04/2013 R$ 870,40
MARCELO VIEIRA SANTA BARBARA 100902584 100928001 1000928 04/04/2013 R$ 2.414,52
MARCIO DE MIRANDA LEITE 100902596 100929001 1000929 04/04/2013 R$ 1.231,20
GERALDO DE ALMEIDA MIRANDA 100902608 100930001 1000930 04/04/2013 R$ 1.231,20
HILLDIMAR SILVA PIRES 100902866 100931001 1000931 10/04/2013 R$ 2.021,60
Nome não informado. 100902747 100932001 1000932 04/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100902745 100956001 1000956 08/04/2013 R$ 550,00
POSTO GENIPAPO LTDA 100902728 100878001 1000878 01/04/2013 R$ 1.993,31
POSTO GENIPAPO LTDA 100902703 100879001 1000879 01/04/2013 R$ 7.825,47
POSTO GENIPAPO LTDA 100902708 100880001 1000880 01/04/2013 R$ 6.521,44
POSTO GENIPAPO LTDA 100902713 100881001 1000881 01/04/2013 R$ 1.578,83
POSTO GENIPAPO LTDA 100902718 100882001 1000882 01/04/2013 R$ 1.418,66
POSTO GENIPAPO LTDA 100902723 100883001 1000883 01/04/2013 R$ 477,58
POSTO GENIPAPO LTDA 100902683 100884001 1000884 01/04/2013 R$ 6.401,19
POSTO GENIPAPO LTDA 100902688 100885001 1000885 01/04/2013 R$ 9.341,93
POSTO GENIPAPO LTDA 100902693 100886001 1000886 04/04/2013 R$ 124,79
POSTO GENIPAPO LTDA 100902698 100887001 1000887 04/04/2013 R$ 3.873,12
ODÍLIO CARVALHO DE ARAÚJO. 100906129 100843001 1000843 19/04/2013 R$ 160,00
POSTO GENIPAPO LTDA 100902678 100911001 1000911 04/04/2013 R$ 5.281,07
POSTO GENIPAPO LTDA 100902622 100909001 1000909 04/04/2013 R$ 1.938,19
POSTO GENIPAPO LTDA 100902633 100910001 1000910 04/04/2013 R$ 72,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100902635 100703001 1000703 04/04/2013 R$ 1.368,75
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100902637 100740001 1000740 04/04/2013 R$ 28.010,10
RICARDO B.VIEIRA-ME 100902652 100959001 1000959 04/04/2013 R$ 4.900,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 100914941 100960001 1000960 19/04/2013 R$ 600,00
DR.ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA 100906282 100093003 1000093 12/04/2013 R$ 6.500,00
Nome não informado. 100902654 100965001 1000965 12/04/2013 R$ 350,00
Nome não informado. 100902666 100966001 1000966 12/04/2013 R$ 660,00
Nome não informado. 100906227 100969001 1000969 11/04/2013 R$ 85,50
ALÍPIO DA ROCHA MARQUES-Serv.Reg.Civil Pes.Nat.Notas Coroaci 100902620 100033004 1000033 16/04/2013 R$ 200,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100913503 100994001 1000994 12/04/2013 R$ 2.232,00
CONSELHO REGIONALDE FARMÁCIA DO ESTADO DE M.GERAIS. 100902220 100997001 1000997 01/04/2013 R$ 122,00
Nome não informado. 100903812 101004001 1001004 18/04/2013 R$ 236,00
Nome não informado. 100913521 101007001 1001007 23/04/2013 R$ 193,00
Nome não informado. 100913523 101009001 1001009 23/04/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 100906206 101011001 1001011 18/04/2013 R$ 115,00
Nome não informado. 100906076 101017001 1001017 22/04/2013 R$ 240,00
Nome não informado. 100903177 101027001 1001027 16/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100903173 101028001 1001028 17/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100903175 101029001 1001029 17/04/2013 R$ 140,00
Nome não informado. 100906132 101030001 1001030 18/04/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100903161 101031001 1001031 17/04/2013 R$ 84,00
Nome não informado. 100906345 101034001 1001034 19/04/2013 R$ 135,00
Nome não informado. 100906339 101035001 1001035 19/04/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100906343 101036001 1001036 19/04/2013 R$ 500,00
GILSANIO FERREIRA DIAS 100902565 101037001 1001037 02/04/2013 R$ 150,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910321 100889001 1000889 30/04/2013 R$ 112,00
J.L.R.DUARTE CONSTRUTORA - ME 100903137 100906001 1000906 16/04/2013 R$ 37.380,05
J.L.R.DUARTE CONSTRUTORA - ME 100903149 100907001 1000907 16/04/2013 R$ 73.790,41
ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS. 100903323 101039001 1001039 16/04/2013 R$ 687,04
Nome não informado. 100903339 101058001 1001058 16/04/2013 R$ 255,00
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100903374 100661001 1000661 12/04/2013 R$ 7.228,22
Nome não informado. 100906078 101070001 1001070 22/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100906080 101071001 1001071 22/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100906049 101072001 1001072 23/04/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 100906347 101073001 1001073 19/04/2013 R$ 50,00
LB MUSIC GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME 100903702 101057001 1001057 17/04/2013 R$ 30.000,00
Nome não informado. 100915082 101076001 1001076 23/04/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100903774 101077001 1001077 18/04/2013 R$ 600,00
RICARDO R. COELHO ME 100906284 100990001 1000990 08/04/2013 R$ 2.510,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100906208 100567002 1000567 18/04/2013 R$ 3.339,79
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100906210 100568002 1000568 18/04/2013 R$ 378,64
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910273 100736001 1000736 30/04/2013 R$ 94,62
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910277 100737001 1000737 30/04/2013 R$ 88,35
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910281 100160001 1000160 30/04/2013 R$ 292,47
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910263 100736002 1000736 30/04/2013 R$ 94,62
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910265 100737002 1000737 30/04/2013 R$ 88,35
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910267 100160002 1000160 30/04/2013 R$ 189,81
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910269 100736003 1000736 30/04/2013 R$ 94,62
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910271 100737003 1000737 30/04/2013 R$ 88,35
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100913519 100160003 1000160 30/04/2013 R$ 179,42
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910285 100306003 1000306 30/04/2013 R$ 22,32
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910259 100567003 1000567 30/04/2013 R$ 3.339,79
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100910261 100568003 1000568 30/04/2013 R$ 283,43
ERIKA PEIXOTO DA MOTTA 100906026 101078001 1001078 23/04/2013 R$ 1.300,00
Nome não informado. 100906082 101081001 1001081 19/04/2013 R$ 290,00
Nome não informado. 100906060 101082001 1001082 22/04/2013 R$ 1.187,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100913652 101083001 1001083 30/04/2013 R$ 2.773,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100913650 101084001 1001084 30/04/2013 R$ 6.915,39
Nome não informado. 100906394 101085001 1001085 26/04/2013 R$ 652,80
Nome não informado. 100914885 101100001 1001100 24/04/2013 R$ 280,00
Nome não informado. 100905990 101101001 1001101 25/04/2013 R$ 331,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910319 101075001 1001075 30/04/2013 R$ 3.070,02
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910317 101074001 1001074 30/04/2013 R$ 419,58
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906377 100806001 1000806 26/04/2013 R$ 1.607,16
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906375 100807001 1000807 26/04/2013 R$ 46,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906373 100811001 1000811 26/04/2013 R$ 31,80
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100913211 100826001 1000826 26/04/2013 R$ 794,85
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906359 100825001 1000825 26/04/2013 R$ 89,97
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906355 100827001 1000827 26/04/2013 R$ 560,17
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906357 100819001 1000819 26/04/2013 R$ 1.179,72
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906379 100808001 1000808 26/04/2013 R$ 211,93
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906371 100809001 1000809 26/04/2013 R$ 148,30
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906365 100816001 1000816 26/04/2013 R$ 430,77
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906363 100818001 1000818 26/04/2013 R$ 266,56
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906367 100814001 1000814 26/04/2013 R$ 113,90
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906361 100817001 1000817 26/04/2013 R$ 57,80
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100906369 100810001 1000810 26/04/2013 R$ 2.263,87
Nome não informado. 100905515 101140002 1001140 03/04/2013 R$ 2.840,00
Nome não informado. 100905366 101155001 1001155 03/04/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100905434 101181001 1001181 08/04/2013 R$ 610,20
Nome não informado. 100905933 101186001 1001186 01/04/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100904810 101204001 1001204 24/04/2013 R$ 120,00
Nome não informado. 100906021 101206001 1001206 24/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100905988 101207001 1001207 26/04/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100910297 101208001 1001208 26/04/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 100905741 101139004 1001139 26/04/2013 R$ 260,33
Nome não informado. 100914756 101158001 1001158 29/04/2013 R$ 678,00
POSTO MG7 LTDA. 100904942 101211001 1001211 10/04/2013 R$ 8.450,00
ADRIANA MARQUES GONCALVES 100905081 101225001 1001225 01/04/2013 R$ 750,00
Nome não informado. 100905681 101142003 1001142 01/04/2013 R$ 275,84
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 100905109 101230001 1001230 02/04/2013 R$ 150,00
WALTER DE ALMEIDA 100905111 101231001 1001231 04/04/2013 R$ 575,14
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 100905107 101232001 1001232 02/04/2013 R$ 150,00
WALTER DE ALMEIDA 100906383 101245001 1001245 08/04/2013 R$ 1.840,00
JOCELIO VIEIRA BARROSO 100913497 101246001 1001246 08/04/2013 R$ 170,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND.COM.LTDA 100906381 101247001 1001247 26/04/2013 R$ 843,00
POSTO GENIPAPO LTDA 100905245 101233001 1001233 12/04/2013 R$ 6.075,64
POSTO GENIPAPO LTDA 100905250 101234001 1001234 12/04/2013 R$ 480,38
POSTO GENIPAPO LTDA 100905255 101236001 1001236 12/04/2013 R$ 212,12
POSTO GENIPAPO LTDA 100905260 101237001 1001237 12/04/2013 R$ 456,12
POSTO GENIPAPO LTDA 100905265 101238001 1001238 12/04/2013 R$ 480,38
POSTO GENIPAPO LTDA 100905278 101239001 1001239 12/04/2013 R$ 1.830,02
POSTO GENIPAPO LTDA 100905285 101240001 1001240 12/04/2013 R$ 491,99
POSTO GENIPAPO LTDA 100905290 101241001 1001241 12/04/2013 R$ 1.095,86
POSTO GENIPAPO LTDA 100905295 101242001 1001242 12/04/2013 R$ 1.999,37
POSTO GENIPAPO LTDA 100905306 101243001 1001243 12/04/2013 R$ 2.418,31
POSTO GENIPAPO LTDA 100905311 101244001 1001244 12/04/2013 R$ 1.224,41
MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. 100913646 100018005 1000018 30/04/2013 R$ 1.586,85
MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. 100913648 100019005 1000019 30/04/2013 R$ 2.130,22
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA 100905442 101251001 1001251 12/04/2013 R$ 912,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910315 101200001 1001200 30/04/2013 R$ 1.864,47
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910313 101199001 1001199 30/04/2013 R$ 3.366,30
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910311 101198001 1001198 30/04/2013 R$ 2.293,48
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910309 101197001 1001197 30/04/2013 R$ 1.821,31
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910305 101254001 1001254 30/04/2013 R$ 6.101,40
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100910307 101255001 1001255 30/04/2013 R$ 5.967,74
