Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917011 100048016 1000048 17/05/2013 R$ 446,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917013 100048018 1000048 17/05/2013 R$ 514,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917015 100048019 1000048 17/05/2013 R$ 392,34
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100917678 100012001 1000012 24/05/2013 R$ 240,00
AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI 100918982 100007005 1000007 10/05/2013 R$ 1.206,67
CARLOS PAZ DA SILVA. 100917708 100348001 1000348 10/05/2013 R$ 180,00
CARLOS PAZ DA SILVA. 100917610 100360001 1000360 10/05/2013 R$ 370,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917144 100020004 1000020 16/05/2013 R$ 184,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917110 100024002 1000024 17/05/2013 R$ 93,84
CARLOS PAZ DA SILVA. 100917612 100638001 1000638 10/05/2013 R$ 538,40
Nome não informado. 100917691 100641001 1000641 13/05/2013 R$ 1.500,00
SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. 100910175 100649003 1000649 08/05/2013 R$ 650,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 100910323 100035003 1000035 03/05/2013 R$ 678,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 100910325 100038003 1000038 03/05/2013 R$ 678,00
ROSANGELA MILÃO DE MESQUITA. 100917188 100276003 1000276 02/05/2013 R$ 600,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 100910213 100278003 1000278 02/05/2013 R$ 250,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 100910211 100279003 1000279 02/05/2013 R$ 250,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 100931006 100645003 1000645 07/05/2013 R$ 1.017,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100920390 100012002 1000012 10/05/2013 R$ 2.215,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917104 100020005 1000020 17/05/2013 R$ 5,58
CARLOS PAZ DA SILVA. 100917710 100700001 1000700 10/05/2013 R$ 2.482,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917112 100025002 1000025 17/05/2013 R$ 1,90
Nome não informado. 100917637 100768001 1000768 13/05/2013 R$ 1.440,00
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 100920352 100013006 1000013 02/05/2013 R$ 3.359,23
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100917096 100782001 1000782 17/05/2013 R$ 9,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917027 100022007 1000022 17/05/2013 R$ 51,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917108 100024003 1000024 17/05/2013 R$ 96,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917090 100026003 1000026 17/05/2013 R$ 103,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917106 100027004 1000027 17/05/2013 R$ 4,90
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 100917680 100012003 1000012 24/05/2013 R$ 1.967,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100916997 100900001 1000900 17/05/2013 R$ 19,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917092 100029004 1000029 17/05/2013 R$ 5,56
CARLOS MAGNO SOYER 100917606 100992001 1000992 10/05/2013 R$ 130,00
CARLOS MAGNO SOYER 100917608 100991001 1000991 10/05/2013 R$ 3.864,00
PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 100910249 100912001 1000912 02/05/2013 R$ 3.061,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100910229 100821001 1000821 03/05/2013 R$ 2.537,65
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917627 100822001 1000822 10/05/2013 R$ 2.237,58
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917664 100831001 1000831 10/05/2013 R$ 361,36
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917658 100824001 1000824 10/05/2013 R$ 1.932,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917660 100829001 1000829 10/05/2013 R$ 1.927,60
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917629 100815001 1000815 10/05/2013 R$ 156,31
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917631 100812001 1000812 10/05/2013 R$ 16,32
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917622 100828001 1000828 10/05/2013 R$ 72,09
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917618 100834001 1000834 10/05/2013 R$ 53,88
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917620 100833001 1000833 10/05/2013 R$ 274,28
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100919530 100813001 1000813 10/05/2013 R$ 208,77
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917614 100830001 1000830 10/05/2013 R$ 683,09
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100910227 100820001 1000820 03/05/2013 R$ 10.765,37
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917656 100832001 1000832 10/05/2013 R$ 637,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917047 100028003 1000028 17/05/2013 R$ 3,28
Nome não informado. 100931018 101190001 1001190 06/05/2013 R$ 835,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100916791 101202001 1001202 22/05/2013 R$ 247,70
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100930179 100877001 1000877 22/05/2013 R$ 518,95
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100916789 100876001 1000876 22/05/2013 R$ 328,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100916785 100871001 1000871 22/05/2013 R$ 716,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100916801 100872001 1000872 22/05/2013 R$ 219,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100916793 100875001 1000875 22/05/2013 R$ 2.740,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100916799 100874001 1000874 22/05/2013 R$ 239,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100923016 100873001 1000873 29/05/2013 R$ 127,95
Nome não informado. 100916844 101205001 1001205 21/05/2013 R$ 150,00
ALMIRIO CHAVES BATISTA 100910233 101201001 1001201 02/05/2013 R$ 4.200,00
Nome não informado. 100917571 101210001 1001210 10/05/2013 R$ 2.639,97
Nome não informado. 100930164 101212001 1001212 22/05/2013 R$ 2.034,00
PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 100910251 101092001 1001092 02/05/2013 R$ 1.634,94
PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 100910255 101091001 1001091 02/05/2013 R$ 735,00
PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 100910257 101094001 1001094 02/05/2013 R$ 353,70
FERROBRAZ INDUSTRIL LIMITADA 100910195 103472001 1003472 06/05/2013 R$ 143.419,00
WILLIAN SPORT LTDA. 100910207 101235001 1001235 03/05/2013 R$ 192,00
WILLIAN SPORT LTDA. 100910209 101195001 1001195 03/05/2013 R$ 1.659,56
WILLIAN SPORT LTDA. 100910205 101196001 1001196 03/05/2013 R$ 2.809,60
PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 100910253 100908001 1000908 02/05/2013 R$ 7.827,11
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917662 101252001 1001252 10/05/2013 R$ 1.830,28
EDMILSON NUNES DA SILVA-ME 100910215 101250001 1001250 02/05/2013 R$ 384,00
ROGERIO ALMEIDA DA SILVA 100917624 101256001 1001256 10/05/2013 R$ 1.410,00
Nome não informado. 100910183 100901002 1000901 06/05/2013 R$ 1.800,00
Nome não informado. 100907877 101268001 1001268 02/05/2013 R$ 240,00
Nome não informado. 100910247 101269001 1001269 02/05/2013 R$ 1.550,00
Nome não informado. 100910245 101270001 1001270 02/05/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100910199 101271001 1001271 06/05/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100909823 101272001 1001272 08/05/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100910197 101273001 1001273 06/05/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100931000 101275001 1001275 07/05/2013 R$ 135,00
Nome não informado. 100910231 101276001 1001276 03/05/2013 R$ 150,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100917723 101277001 1001277 10/05/2013 R$ 60,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 100917712 100039004 1000039 10/05/2013 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917128 100022009 1000022 16/05/2013 R$ 968,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917094 100026004 1000026 17/05/2013 R$ 129,97
MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE. 100908101 101282001 1001282 03/05/2013 R$ 3.625,15
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100908103 101055001 1001055 03/05/2013 R$ 3.994,83
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100908064 101056001 1001056 03/05/2013 R$ 1.493,84
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100908066 101052001 1001052 03/05/2013 R$ 3.382,74
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME 100908068 101054001 1001054 03/05/2013 R$ 6.128,51
Nome não informado. 100908070 101285001 1001285 03/05/2013 R$ 200,00
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 100908072 101288001 1001288 02/05/2013 R$ 2.926,44
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 100908077 101289001 1001289 02/05/2013 R$ 2.090,32
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 100908084 101290001 1001290 02/05/2013 R$ 3.344,51
Nome não informado. 100908089 101291001 1001291 02/05/2013 R$ 3.400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100917043 101292001 1001292 17/05/2013 R$ 75,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100917045 101293001 1001293 17/05/2013 R$ 72,87
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100917098 101294001 1001294 17/05/2013 R$ 12,26
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100917100 101295001 1001295 17/05/2013 R$ 12,19
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100917033 101296001 1001296 17/05/2013 R$ 19,35
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100916999 101297001 1001297 17/05/2013 R$ 17,60
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 100917102 101298001 1001298 17/05/2013 R$ 10,69
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 100917019 100307005 1000307 17/05/2013 R$ 60,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917031 100021005 1000021 17/05/2013 R$ 129,97
MARIA ROSA COSTA. 100917759 101299001 1001299 14/05/2013 R$ 1.152,00
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA 100917771 101300001 1001300 14/05/2013 R$ 1.200,00
Nome não informado. 100917639 101058002 1001058 10/05/2013 R$ 765,00
Nome não informado. 100910179 101360001 1001360 08/05/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 100917757 101361001 1001361 14/05/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100919520 101362001 1001362 15/05/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 100917666 101363001 1001363 08/05/2013 R$ 190,00
Nome não informado. 100910181 101364001 1001364 08/05/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100917198 101365001 1001365 10/05/2013 R$ 280,00
Nome não informado. 100917088 101366001 1001366 23/05/2013 R$ 600,00
Nome não informado. 100917299 101368001 1001368 13/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100910291 101369001 1001369 08/05/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100919514 101370001 1001370 14/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100910177 101371001 1001371 09/05/2013 R$ 150,00
PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 100917633 101281001 1001281 10/05/2013 R$ 7.008,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100917130 100020007 1000020 16/05/2013 R$ 463,97
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100917670 101303001 1001303 24/05/2013 R$ 2.311,50
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100920388 101301001 1001301 24/05/2013 R$ 737,05
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100917674 101304001 1001304 24/05/2013 R$ 443,00
ERIVAN ALVES DA SILVA. 100917676 101302001 1001302 24/05/2013 R$ 21,60
Nome não informado. 100919512 101395001 1001395 14/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100931548 101396001 1001396 14/05/2013 R$ 120,00
Nome não informado. 100917635 101397001 1001397 13/05/2013 R$ 300,00
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 100910327 101434001 1001434 09/05/2013 R$ 156,00
GERALDO A.GENEROSO 100917725 101435001 1001435 10/05/2013 R$ 980,00
Nome não informado. 100919532 101427001 1001427 10/05/2013 R$ 1.060,80
Nome não informado. 100917583 101428001 1001428 10/05/2013 R$ 2.299,20
Nome não informado. 100917595 101430001 1001430 10/05/2013 R$ 2.341,20
Nome não informado. 100919432 101429001 1001429 10/05/2013 R$ 2.100,00
Nome não informado. 100917176 101436001 1001436 10/05/2013 R$ 1.550,00
Nome não informado. 100916985 101438001 1001438 09/05/2013 R$ 480,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917555 101416001 1001416 22/05/2013 R$ 790,54
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100916979 101421001 1001421 16/05/2013 R$ 406,69
GERALDO RISOMAR DA CRUZ. 100917746 101439001 1001439 14/05/2013 R$ 678,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917559 101412001 1001412 22/05/2013 R$ 450,20
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100923012 101400001 1001400 16/05/2013 R$ 613,69
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100916981 101402001 1001402 16/05/2013 R$ 213,70
ALICIO CANDIDO PINTO. 100917743 101441001 1001441 14/05/2013 R$ 678,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100914091 101399001 1001399 16/05/2013 R$ 1.392,24
ADILSON ALVES DA COSTA. 100917749 101442001 1001442 14/05/2013 R$ 678,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100923042 101398001 1001398 16/05/2013 R$ 768,09
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917561 101419001 1001419 22/05/2013 R$ 138,26
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917563 101417001 1001417 22/05/2013 R$ 589,66
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917557 101414001 1001414 22/05/2013 R$ 138,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100916977 101420001 1001420 16/05/2013 R$ 1.840,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100914093 101401001 1001401 16/05/2013 R$ 19,47
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917541 101406001 1001406 22/05/2013 R$ 30,94
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917539 101405001 1001405 22/05/2013 R$ 184,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917543 101409001 1001409 22/05/2013 R$ 1.731,42
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917545 101410001 1001410 22/05/2013 R$ 619,88
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917537 101404001 1001404 22/05/2013 R$ 596,50
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917547 101408001 1001408 22/05/2013 R$ 149,16
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100916983 101403001 1001403 16/05/2013 R$ 46,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917549 101415001 1001415 22/05/2013 R$ 35,09
JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES. 100917195 101283001 1001283 10/05/2013 R$ 678,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917519 101407001 1001407 22/05/2013 R$ 89,40
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100930175 101426001 1001426 22/05/2013 R$ 74,55
RISLEY DANIEL DA SILVA. 100917192 101284001 1001284 10/05/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100917190 101443001 1001443 10/05/2013 R$ 135,00
JANDEL MENEZES PINTO - ME 100917553 101413001 1001413 22/05/2013 R$ 74,15
HELIO CIRO FERREIRA. 100917220 101444001 1001444 24/05/2013 R$ 678,00
IVANIR INACIO DE FIGUEIREDO. 100931259 101445001 1001445 13/05/2013 R$ 678,00
CONSTRUTORA FRANCOL LTDA-ME 100917703 101456001 1001456 13/05/2013 R$ 30.047,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917339 101305001 1001305 10/05/2013 R$ 3.156,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917341 101306001 1001306 10/05/2013 R$ 1.147,83
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917343 101307001 1001307 10/05/2013 R$ 660,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917345 101308001 1001308 10/05/2013 R$ 396,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917347 101309001 1001309 10/05/2013 R$ 1.888,25
POSTO MG7 LTDA. 100913141 101457001 1001457 07/05/2013 R$ 9.910,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917349 101310001 1001310 10/05/2013 R$ 1.172,12
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917351 101311001 1001311 10/05/2013 R$ 156,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917354 101312001 1001312 10/05/2013 R$ 2.752,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917357 101313001 1001313 10/05/2013 R$ 9.357,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917360 101314001 1001314 10/05/2013 R$ 297,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917362 101315001 1001315 10/05/2013 R$ 5.659,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917365 101316001 1001316 10/05/2013 R$ 297,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917367 101317001 1001317 10/05/2013 R$ 6.571,03
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917370 101318001 1001318 10/05/2013 R$ 1.115,22
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917372 101319001 1001319 10/05/2013 R$ 149,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917375 101320001 1001320 10/05/2013 R$ 792,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917378 101321001 1001321 10/05/2013 R$ 1.754,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917381 101322001 1001322 10/05/2013 R$ 616,53
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917384 101323001 1001323 10/05/2013 R$ 816,64
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917387 101324001 1001324 10/05/2013 R$ 3.177,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917390 101325001 1001325 10/05/2013 R$ 858,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917392 101326001 1001326 10/05/2013 R$ 660,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917394 101327001 1001327 10/05/2013 R$ 1.368,49
Nome não informado. 100913117 101516001 1001516 08/05/2013 R$ 100,00
POSTO MG7 LTDA. 100913119 101517001 1001517 07/05/2013 R$ 11.088,55
Nome não informado. 100919518 101518001 1001518 15/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100917783 101519001 1001519 15/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100916948 101520001 1001520 20/05/2013 R$ 135,00
Nome não informado. 100916852 101521001 1001521 20/05/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 100919516 101522001 1001522 15/05/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100919526 101523001 1001523 16/05/2013 R$ 135,00
Nome não informado. 100919528 101524001 1001524 16/05/2013 R$ 186,00
Nome não informado. 100917164 101525001 1001525 15/05/2013 R$ 351,00
DR.ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA 100930177 100093004 1000093 20/05/2013 R$ 6.500,00
POSTO GENIPAPO LTDA 100913031 101496001 1001496 10/05/2013 R$ 17.056,79
POSTO GENIPAPO LTDA 100913038 101497001 1001497 10/05/2013 R$ 1.334,46
POSTO GENIPAPO LTDA 100913043 101498001 1001498 10/05/2013 R$ 1.159,06
POSTO GENIPAPO LTDA 100913056 101499001 1001499 10/05/2013 R$ 130,56
GERALDO TOMAZ DE LIMA. 100917752 101440001 1001440 14/05/2013 R$ 1.020,00
POSTO GENIPAPO LTDA 100913088 101505001 1001505 10/05/2013 R$ 4.192,16
POSTO GENIPAPO LTDA 100913095 101506001 1001506 10/05/2013 R$ 3.538,45
POSTO GENIPAPO LTDA 100913100 101507001 1001507 10/05/2013 R$ 5.837,02
LB MUSIC GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME 100913191 101540001 1001540 14/05/2013 R$ 30.000,00
Nome não informado. 100919522 101610001 1001610 15/05/2013 R$ 380,00
Nome não informado. 100917114 101611001 1001611 17/05/2013 R$ 3.300,00
Nome não informado. 100916838 101612001 1001612 21/05/2013 R$ 450,00
Nome não informado. 100917162 101613001 1001613 16/05/2013 R$ 804,00
Nome não informado. 100916828 101614001 1001614 21/05/2013 R$ 150,00
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100913760 101340001 1001340 10/05/2013 R$ 4.779,74
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100930616 101376001 1001376 29/05/2013 R$ 61,86
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100930618 101381002 1001381 29/05/2013 R$ 253,01
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 100913763 101341001 1001341 10/05/2013 R$ 783,86
AILTON SOUZA COSTA. 100931317 101608002 1001608 29/05/2013 R$ 5.575,00
AILTON SOUZA COSTA. 100931319 101609002 1001609 29/05/2013 R$ 2.750,00
Nome não informado. 100919524 101615001 1001615 15/05/2013 R$ 1.300,00
PADARIA NOVA ESPERANÇA 100916964 101616001 1001616 16/05/2013 R$ 294,00
Nome não informado. 100917116 101620001 1001620 17/05/2013 R$ 880,00
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 100916962 101607001 1001607 17/05/2013 R$ 2.272,00
Nome não informado. 100916848 101625001 1001625 20/05/2013 R$ 590,00
Nome não informado. 100916836 101626001 1001626 21/05/2013 R$ 150,00
ACABAMENTOS AVENIDA 100919506 101097001 1001097 24/05/2013 R$ 1.045,60
ACABAMENTOS AVENIDA 100919508 101093001 1001093 24/05/2013 R$ 524,40
ACABAMENTOS AVENIDA 100919492 101191001 1001191 24/05/2013 R$ 360,00
ACABAMENTOS AVENIDA 100919500 101087001 1001087 24/05/2013 R$ 1.325,90
ACABAMENTOS AVENIDA 100930183 101088001 1001088 27/05/2013 R$ 1.777,70
ACABAMENTOS AVENIDA 100919498 101090001 1001090 24/05/2013 R$ 149,10
ACABAMENTOS AVENIDA 100919496 101194001 1001194 24/05/2013 R$ 1.142,05
ACABAMENTOS AVENIDA 100919494 101098001 1001098 24/05/2013 R$ 8.516,50
ACABAMENTOS AVENIDA 100919510 101099001 1001099 24/05/2013 R$ 3.602,40
ACABAMENTOS AVENIDA 100919490 101095001 1001095 24/05/2013 R$ 2.307,30
ACABAMENTOS AVENIDA 100919488 101096001 1001096 24/05/2013 R$ 2.497,60
ACABAMENTOS AVENIDA 100930181 101086001 1001086 27/05/2013 R$ 512,30
ACABAMENTOS AVENIDA 100931301 101193001 1001193 24/05/2013 R$ 1.195,00
ACABAMENTOS AVENIDA 100919502 101089001 1001089 24/05/2013 R$ 643,30
ACABAMENTOS AVENIDA 100919504 101192001 1001192 24/05/2013 R$ 1.653,40
Nome não informado. 100919690 101638001 1001638 21/05/2013 R$ 3.747,20
Nome não informado. 100919666 101637001 1001637 21/05/2013 R$ 4.088,00
Nome não informado. 100919618 101652001 1001652 21/05/2013 R$ 3.778,84
Nome não informado. 100920518 101651001 1001651 20/05/2013 R$ 4.953,60
Nome não informado. 100919726 101650001 1001650 21/05/2013 R$ 5.217,60
Nome não informado. 100919762 101649001 1001649 21/05/2013 R$ 3.904,00
Nome não informado. 100919678 101642001 1001642 21/05/2013 R$ 3.083,20
Nome não informado. 100919702 101640001 1001640 21/05/2013 R$ 4.329,60
Nome não informado. 100919714 101641001 1001641 21/05/2013 R$ 3.740,00
Nome não informado. 100919560 101644001 1001644 21/05/2013 R$ 3.168,00
Nome não informado. 100919630 101643001 1001643 21/05/2013 R$ 6.408,00
Nome não informado. 100919786 101646001 1001646 21/05/2013 R$ 5.110,40
Nome não informado. 100919750 101647001 1001647 21/05/2013 R$ 4.562,80
Nome não informado. 100919774 101648001 1001648 21/05/2013 R$ 5.025,24
Nome não informado. 100916816 100901003 1000901 21/05/2013 R$ 1.800,00
SAMARONE P. ANGELO CORREIA-VIACAO PAIS & FILHOS 100919584 101645001 1001645 21/05/2013 R$ 8.527,20
Nome não informado. 100919654 101657001 1001657 21/05/2013 R$ 6.201,60
Nome não informado. 100919642 101639001 1001639 23/05/2013 R$ 4.224,00
MARCELO CAMARGOS PEREIRA 100917049 101624001 1001624 23/05/2013 R$ 785,00
MARCELO CAMARGOS PEREIRA 100917060 101623001 1001623 23/05/2013 R$ 2.314,00
MARCELO CAMARGOS PEREIRA 100917071 101621001 1001621 23/05/2013 R$ 1.738,00
Nome não informado. 100917668 101663001 1001663 24/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100917616 101664001 1001664 24/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100917521 101665001 1001665 27/05/2013 R$ 50,00
NILMA MARIA DOS REIS TOMAZ 100943499 101666001 1001666 27/05/2013 R$ 231,60
Nome não informado. 100917567 101667001 1001667 27/05/2013 R$ 60,00
Nome não informado. 100917523 101668001 1001668 27/05/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100916916 101653001 1001653 21/05/2013 R$ 2.499,20
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA 100917082 101675001 1001675 22/05/2013 R$ 1.815,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA 100917086 101676001 1001676 23/05/2013 R$ 750,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA 100917084 101677001 1001677 23/05/2013 R$ 435,00
MINAS ONIBUS COMERCIO VEICULOS LTDA 100920268 101678001 1001678 16/05/2013 R$ 825,55
Nome não informado. 100920278 101653002 1001653 23/05/2013 R$ 2.246,40
Nome não informado. 100919798 101674001 1001674 23/05/2013 R$ 7.040,00
Nome não informado. 100919548 101679001 1001679 23/05/2013 R$ 3.168,00
SAMARONE P. ANGELO CORREIA-VIACAO PAIS & FILHOS 100919595 101686001 1001686 24/05/2013 R$ 5.551,04
SORAYA MARIA COELHO SA 100917174 101687001 1001687 06/05/2013 R$ 600,00
Nome não informado. 100919606 101654001 1001654 24/05/2013 R$ 4.505,60
HERBERT DE SOUZA NETO. 100917513 101689001 1001689 24/05/2013 R$ 250,00
ROSANGELA MILÃO DE MESQUITA. 100917515 101690001 1001690 24/05/2013 R$ 600,00
ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. 100917517 101691001 1001691 28/05/2013 R$ 400,00
MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA 100919458 101693001 1001693 29/05/2013 R$ 400,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 100917511 101699001 1001699 24/05/2013 R$ 250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100917313 100017005 1000017 10/05/2013 R$ 550,63
Nome não informado. 100919474 101705001 1001705 29/05/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100917654 101706001 1001706 27/05/2013 R$ 120,00
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO-SEGOV. 100917408 101708001 1001708 22/05/2013 R$ 1.667,13
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100917565 101681001 1001681 27/05/2013 R$ 15.061,25
Nome não informado. 100917525 101719001 1001719 27/05/2013 R$ 420,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100919405 100015005 1000015 29/05/2013 R$ 16.817,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100919407 100016005 1000016 29/05/2013 R$ 4.204,39
