Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101092002 102228001 1002228 12/03/2014 R$ 300,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101092000 102338001 1002338 12/03/2014 R$ 300,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101092006 102866001 1002866 12/03/2014 R$ 300,00
SUPERMERCADO BOA PRAÇA 101092293 103362001 1003362 07/03/2014 R$ 2.169,63
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101091996 103452001 1003452 12/03/2014 R$ 300,00
CTEC SERVICE LTDA 101092121 103660001 1003660 10/03/2014 R$ 1.470,00
CTEC SERVICE LTDA 101092096 103758001 1003758 10/03/2014 R$ 960,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101092017 103452002 1003452 12/03/2014 R$ 300,00
RAQUEL RAMALHO FERREIRA 101092123 104364001 1004364 10/03/2014 R$ 3.000,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101092019 103452003 1003452 12/03/2014 R$ 300,00
CTEC SERVICE LTDA 101092106 104628001 1004628 10/03/2014 R$ 750,00
LUCILIA ROSA DE ARAUJO 101123994 104808001 1004808 24/03/2014 R$ 1.500,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101091968 103452004 1003452 12/03/2014 R$ 300,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG 101092104 104969001 1004969 14/03/2014 R$ 311,21
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG 101092129 104970001 1004970 14/03/2014 R$ 351,60
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097479 100156033 1000156 19/03/2014 R$ 254,85
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097481 100164012 1000164 29/03/2014 R$ 853,02
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097489 100156032 1000156 19/03/2014 R$ 1.085,46
CTEC SERVICE LTDA 101092125 105028001 1005028 10/03/2014 R$ 1.470,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097501 100156028 1000156 19/03/2014 R$ 810,41
GILSANIO FERREIRA DIAS 101097429 105072001 1005072 20/03/2014 R$ 150,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 101097513 105192001 1005192 25/03/2014 R$ 4.048,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097395 105217001 1005217 19/03/2014 R$ 140,61
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097397 105218001 1005218 19/03/2014 R$ 10,99
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097499 105219001 1005219 19/03/2014 R$ 68,05
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 101092131 105202001 1005202 10/03/2014 R$ 4.800,00
JOSE FATIMA PEREIRA 101124808 105199001 1005199 11/03/2014 R$ 3.000,00
CTEC SERVICE LTDA 101092100 105442001 1005442 10/03/2014 R$ 490,00
CTEC SERVICE LTDA 101092098 105441001 1005441 10/03/2014 R$ 490,00
CTEC SERVICE LTDA 101092102 105439001 1005439 10/03/2014 R$ 490,00
RICARDO B.VIEIRA-ME 101124816 105452001 1005452 20/03/2014 R$ 1.058,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092207 105455001 1005455 07/03/2014 R$ 196,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092203 105455002 1005455 07/03/2014 R$ 271,80
SUPERMERCADO BOA PRAÇA 101092295 105468001 1005468 07/03/2014 R$ 3.620,53
SUPERMERCADO BOA PRAÇA 101092297 105469001 1005469 07/03/2014 R$ 1.499,32
ELZIRA DE AMORIM SILVA. 101092363 102854007 1002854 14/03/2014 R$ 500,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA 101092013 103452005 1003452 12/03/2014 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101092291 100201001 1000201 10/03/2014 R$ 136,40
Folha de Pagamento 101092289 100204001 1000204 10/03/2014 R$ 320,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092201 100011001 1000011 07/03/2014 R$ 275,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092223 100011002 1000011 07/03/2014 R$ 115,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092231 100011003 1000011 07/03/2014 R$ 93,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101123976 100012002 1000012 07/03/2014 R$ 79,58
ELIZEU ALVES DE ALMEIDA 101097409 105675001 1005675 21/03/2014 R$ 2.639,25
VALTER GABRIEL DA SILVA 101092080 105671001 1005671 14/03/2014 R$ 3.266,00
CONSTRUTORA MAGALHÃES LTDA 101092159 105584002 1005584 07/03/2014 R$ 47.221,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092243 100010001 1000010 07/03/2014 R$ 233,58
Folha de Pagamento 101091954 100218001 1000218 06/03/2014 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092233 100011004 1000011 07/03/2014 R$ 135,62
JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 101097311 100416001 1000416 18/03/2014 R$ 180,00
Folha de Pagamento 101095540 100418001 1000418 01/03/2014 R$ 474,50
Folha de Pagamento 101095536 100428001 1000428 01/03/2014 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101095546 100429001 1000429 01/03/2014 R$ 150,00
MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 101092259 100430001 1000430 10/03/2014 R$ 2.000,00
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101092279 100435001 1000435 10/03/2014 R$ 880,00
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101092281 100436001 1000436 10/03/2014 R$ 1.440,00
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101092283 100437001 1000437 10/03/2014 R$ 750,00
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101092277 100438001 1000438 10/03/2014 R$ 1.570,00
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101092273 100439001 1000439 10/03/2014 R$ 1.369,00
Folha de Pagamento 101095544 100441001 1000441 01/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101124866 100442001 1000442 27/03/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101095550 100443001 1000443 01/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101092175 100447001 1000447 10/03/2014 R$ 850,00
Folha de Pagamento 101092239 100451001 1000451 13/03/2014 R$ 378,75
Folha de Pagamento 101095423 100452001 1000452 01/03/2014 R$ 240,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 101086176 100458001 1000458 07/03/2014 R$ 6.087,00
RR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES 101092025 100459001 1000459 10/03/2014 R$ 4.606,13
Folha de Pagamento 101092048 100462001 1000462 10/03/2014 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101095534 100464001 1000464 01/03/2014 R$ 750,00
Folha de Pagamento 101091958 100471001 1000471 06/03/2014 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101091962 100472001 1000472 06/03/2014 R$ 68,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092217 100011005 1000011 07/03/2014 R$ 159,57
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101092335 100479001 1000479 06/03/2014 R$ 2.090,32
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101092341 100476001 1000476 06/03/2014 R$ 3.344,51
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101091944 100477001 1000477 06/03/2014 R$ 2.926,44
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101092329 100478001 1000478 06/03/2014 R$ 1.500,69
ROSANGELA MILÃO DE MESQUITA. 101112913 100480001 1000480 31/03/2014 R$ 630,00
ROSANGELA MILÃO DE MESQUITA. 101112911 100480002 1000480 31/03/2014 R$ 630,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 101086212 100485001 1000485 07/03/2014 R$ 265,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 101086214 100485002 1000485 07/03/2014 R$ 265,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 101129539 100486001 1000486 07/03/2014 R$ 265,00
HERBERT DE SOUZA NETO. 101129541 100486002 1000486 07/03/2014 R$ 265,00
DIANA VIEIRA DE SOUZA COSTA. 101129545 100487001 1000487 31/03/2014 R$ 200,00
DIANA VIEIRA DE SOUZA COSTA. 101129547 100487002 1000487 31/03/2014 R$ 200,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 101092043 100488001 1000488 10/03/2014 R$ 724,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 101092044 100488002 1000488 10/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101091998 100491001 1000491 17/03/2014 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097497 100037002 1000037 29/03/2014 R$ 741,40
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097487 100178001 1000178 19/03/2014 R$ 1.767,74
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 101097505 100347001 1000347 25/03/2014 R$ 180,30
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 101097511 100496001 1000496 25/03/2014 R$ 165,90
Folha de Pagamento 101091952 100497001 1000497 06/03/2014 R$ 2.170,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097399 100498001 1000498 19/03/2014 R$ 37,02
LUCIENE BEBIANO BORGES 101092225 100500001 1000500 11/03/2014 R$ 600,00
MARIA GONCALVES DIAS 101092227 100501001 1000501 11/03/2014 R$ 600,00
MARCIANO PEREIRA DA CUNHA 101124810 100502001 1000502 11/03/2014 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101092199 100012003 1000012 07/03/2014 R$ 76,39
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 101092064 100503001 1000503 14/03/2014 R$ 250,00
ADMAR FELICIO JUNIOR 101097387 100504001 1000504 20/03/2014 R$ 60,00
VANTUIR LOURENÇO FERREIRA 101092299 100505001 1000505 07/03/2014 R$ 909,00
WALTER DE ALMEIDA 101092011 100506001 1000506 10/03/2014 R$ 1.840,00
ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS. 101092191 100507001 1000507 11/03/2014 R$ 289,68
JOSE GONÇALVES DE SOUZA. 101092195 100508001 1000508 11/03/2014 R$ 289,68
ANILTON ALVES DA SILVA. 101092021 100509001 1000509 11/03/2014 R$ 289,68
Folha de Pagamento 101097313 100511001 1000511 18/03/2014 R$ 241,40
Folha de Pagamento 101097533 100512001 1000512 25/03/2014 R$ 241,40
Folha de Pagamento 101092285 100513001 1000513 10/03/2014 R$ 724,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG 101092155 100514001 1000514 14/03/2014 R$ 246,48
Folha de Pagamento 101097371 100515001 1000515 18/03/2014 R$ 3.900,00
Folha de Pagamento 101092139 100516001 1000516 11/03/2014 R$ 3.642,00
POSTO GENIPAPO LTDA 101097365 100530001 1000530 18/03/2014 R$ 13.780,10
POSTO GENIPAPO LTDA 101092403 100529001 1000529 11/03/2014 R$ 395,72
POSTO GENIPAPO LTDA 101092409 100524001 1000524 11/03/2014 R$ 2.362,82
POSTO GENIPAPO LTDA 101092397 100525001 1000525 11/03/2014 R$ 2.974,16
POSTO GENIPAPO LTDA 101092391 100526001 1000526 11/03/2014 R$ 5.000,66
POSTO GENIPAPO LTDA 101092389 100523001 1000523 11/03/2014 R$ 510,25
Folha de Pagamento 101123972 100531001 1000531 24/03/2014 R$ 300,00
POSTO GENIPAPO LTDA 101092373 100528001 1000528 11/03/2014 R$ 2.192,57
POSTO GENIPAPO LTDA 101092369 100521001 1000521 11/03/2014 R$ 574,84
MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE 101092078 100532001 1000532 14/03/2014 R$ 676,00
POSTO GENIPAPO LTDA 101092379 100520001 1000520 11/03/2014 R$ 1.736,13
POSTO GENIPAPO LTDA 101097547 100518001 1000518 28/03/2014 R$ 3.938,98
MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE 101092074 100533001 1000533 14/03/2014 R$ 490,10
POSTO GENIPAPO LTDA 101092381 100527001 1000527 11/03/2014 R$ 7.996,59
MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE 101123896 100534001 1000534 14/03/2014 R$ 333,50
POSTO GENIPAPO LTDA 101097541 100519001 1000519 28/03/2014 R$ 3.609,39
POSTO GENIPAPO LTDA 101097549 100522001 1000522 28/03/2014 R$ 5.808,75
MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE 101092068 100535001 1000535 14/03/2014 R$ 910,00
POSTO GENIPAPO LTDA 101092371 100517001 1000517 11/03/2014 R$ 4.161,82
WILSON GONÇALVES DE SOUZA. 101097401 100536001 1000536 28/03/2014 R$ 1.087,00
RICARDO B.VIEIRA-ME 101092235 100539001 1000539 11/03/2014 R$ 7.520,00
EDINALDO ALMEIDA DOS SANTOS 101092221 100540001 1000540 11/03/2014 R$ 450,00
DR.ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA 101092245 100212002 1000212 11/03/2014 R$ 6.500,00
SORAYA MARIA COELHO SA 101092157 100541001 1000541 14/03/2014 R$ 450,00
GERALDO PEREIRA ALVES 101092041 100543001 1000543 12/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101092205 100544001 1000544 12/03/2014 R$ 150,00
ANTONIA FERREIRA DE SOUZA 101092015 100545001 1000545 17/03/2014 R$ 100,00
LUCILIA ROSA DE ARAUJO 101097389 100546001 1000546 19/03/2014 R$ 1.560,00
Folha de Pagamento 101091964 100547001 1000547 13/03/2014 R$ 480,00
Folha de Pagamento 101091960 100548001 1000548 13/03/2014 R$ 145,00
Folha de Pagamento 101092241 100549001 1000549 13/03/2014 R$ 270,00
Folha de Pagamento 101092275 100550001 1000550 13/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097309 100551001 1000551 18/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101092046 100552001 1000552 12/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101092219 100553001 1000553 12/03/2014 R$ 750,00
Folha de Pagamento 101092237 100554001 1000554 14/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101092213 100555001 1000555 12/03/2014 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 101092209 100556001 1000556 12/03/2014 R$ 724,00
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101097307 100005003 1000005 28/03/2014 R$ 5.774,80
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101097531 100006003 1000006 28/03/2014 R$ 6.585,77
MARCIANO PEREIRA DA CUNHA 101092004 100558001 1000558 17/03/2014 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101091956 100561001 1000561 13/03/2014 R$ 7.380,00
Folha de Pagamento 101129204 100619001 1000619 24/03/2014 R$ 3.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101097127 100639001 1000639 20/03/2014 R$ 128,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101097105 100648001 1000648 20/03/2014 R$ 151,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101097107 100662001 1000662 20/03/2014 R$ 1.663,75
CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 101097363 100537001 1000537 18/03/2014 R$ 31.000,00
Folha de Pagamento 101124858 100678001 1000678 26/03/2014 R$ 241,40
Folha de Pagamento 101097347 100680001 1000680 18/03/2014 R$ 1.900,00
AGRA MOTORS COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA 101097319 100682001 1000682 18/03/2014 R$ 724,90
Folha de Pagamento 101097515 100681001 1000681 21/03/2014 R$ 960,00
Folha de Pagamento 101092008 100683001 1000683 17/03/2014 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101092009 100683002 1000683 17/03/2014 R$ 400,00
ERMIRIO REIS 101097317 100685001 1000685 18/03/2014 R$ 300,00
ERMIRIO REIS 101097265 100686001 1000686 31/03/2014 R$ 210,00
CONSTRUTORA PASCOAL LTDA 101130823 100422002 1000422 17/03/2014 R$ 33.716,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101097119 100667002 1000667 20/03/2014 R$ 229,80
MARIA DA PENHA GONZAGA. 101129543 100687001 1000687 21/03/2014 R$ 500,00
WALTER DE ALMEIDA 101092448 100688001 1000688 17/03/2014 R$ 1.840,00
Folha de Pagamento 101097051 100684001 1000684 26/03/2014 R$ 1.358,50
Folha de Pagamento 101097049 100689001 1000689 25/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097067 100690001 1000690 25/03/2014 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101097073 100691001 1000691 24/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097077 100692001 1000692 21/03/2014 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101097103 100694001 1000694 28/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097405 100695001 1000695 19/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097275 100696001 1000696 31/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097097 100697001 1000697 28/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097503 100698001 1000698 20/03/2014 R$ 70,00
Folha de Pagamento 101097427 100699001 1000699 21/03/2014 R$ 70,00
Folha de Pagamento 101097425 100700001 1000700 21/03/2014 R$ 130,00
Folha de Pagamento 101097069 100701001 1000701 25/03/2014 R$ 88,00
Folha de Pagamento 101097081 100702001 1000702 27/03/2014 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097393 100706001 1000706 19/03/2014 R$ 17,63
Folha de Pagamento 101097205 100708001 1000708 20/03/2014 R$ 260,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 101097491 100711001 1000711 19/03/2014 R$ 767,91
Folha de Pagamento 101097047 100713001 1000713 25/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097457 100714001 1000714 21/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097431 100715001 1000715 21/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097075 100717001 1000717 24/03/2014 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101097099 100718001 1000718 28/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097267 100719001 1000719 31/03/2014 R$ 210,00
Folha de Pagamento 101097407 100720001 1000720 21/03/2014 R$ 100,00
Coroaci - Açougue 101097437 100722001 1000722 21/03/2014 R$ 373,20
Coroaci - Açougue 101097443 100724001 1000724 21/03/2014 R$ 940,62
Coroaci - Açougue 101097441 100725001 1000725 21/03/2014 R$ 437,50
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 101097439 100729001 1000729 21/03/2014 R$ 7,20
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 101097447 100727001 1000727 21/03/2014 R$ 19,80
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 101097445 100728001 1000728 21/03/2014 R$ 59,40
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 101097449 100726001 1000726 21/03/2014 R$ 222,50
Coroaci - Açougue 101097435 100721001 1000721 21/03/2014 R$ 805,32
RENATO RODRIGUES FERREIRA 101097451 100730001 1000730 21/03/2014 R$ 150,00
SUPERMERCADO BOA PRAÇA 101097433 100733001 1000733 21/03/2014 R$ 10.438,47
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 101124802 100743001 1000743 10/03/2014 R$ 100,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 101124804 100744001 1000744 10/03/2014 R$ 920,50
CHAYANE COSTA DE OLIVEIRA. 101131235 100745001 1000745 28/03/2014 R$ 724,00
JOSE ANTONIO SIRIA MENEZES 101097071 100746001 1000746 25/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097101 100750001 1000750 28/03/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101097091 100751001 1000751 26/03/2014 R$ 110,00
Folha de Pagamento 101097083 100752001 1000752 27/03/2014 R$ 115,00
Folha de Pagamento 101097085 100753001 1000753 26/03/2014 R$ 55,60
INES NATIVIDADE DA SILVA 101097113 100754001 1000754 31/03/2014 R$ 50,00
JOSE ANTONIO SIRIA MENEZES 101097087 100755001 1000755 26/03/2014 R$ 150,00
RAIMUNDO VERIANO DE SOUZA 101097089 100756001 1000756 26/03/2014 R$ 150,00
AMAURY RODRIGUES DE MELO 101097129 100757001 1000757 28/03/2014 R$ 1.198,00
Folha de Pagamento 101097079 100758001 1000758 27/03/2014 R$ 390,00
Folha de Pagamento 101118734 100577001 1000577 06/03/2014 R$ 1.457,63
Folha de Pagamento 101094440 100577002 1000577 07/03/2014 R$ 678,00
ELIAS MOUFARREG NETO 101123974 100747001 1000747 26/03/2014 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101118736 100587002 1000587 31/03/2014 R$ 398,20
Folha de Pagamento 101094896 100588001 1000588 07/03/2014 R$ 710,22
Folha de Pagamento 101129156 100588005 1000588 05/03/2014 R$ 659,54
Folha de Pagamento 101094924 100588007 1000588 07/03/2014 R$ 582,82
Folha de Pagamento 101129220 100588009 1000588 24/03/2014 R$ 506,80
Folha de Pagamento 101118700 100571002 1000571 28/03/2014 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101129174 100586002 1000586 05/03/2014 R$ 983,73
Folha de Pagamento 101094638 100603002 1000603 05/03/2014 R$ 52.290,00
Folha de Pagamento 101129172 100606001 1000606 05/03/2014 R$ 666,08
Folha de Pagamento 101129130 100617001 1000617 05/03/2014 R$ 791,22
Folha de Pagamento 101129194 100617001 1000617 10/03/2014 R$ 1.816,48
Folha de Pagamento 101129178 100618001 1000618 07/03/2014 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 101129264 100621002 1000621 14/03/2014 R$ 313,73
Folha de Pagamento 101097287 100760001 1000760 31/03/2014 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 101095856 100767001 1000767 07/03/2014 R$ 724,00
GERALDO TOMAZ DE LIMA. 101095860 100768001 1000768 11/03/2014 R$ 1.020,00
GERALDO RISOMAR DA CRUZ. 101095864 100769001 1000769 11/03/2014 R$ 724,00
ALICIO CANDIDO PINTO. 101095868 100770001 1000770 11/03/2014 R$ 724,00
ADILSON ALVES DA COSTA. 101095872 100771001 1000771 11/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101097281 100773001 1000773 31/03/2014 R$ 241,00
Folha de Pagamento 101095880 100774001 1000774 11/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101095876 100775001 1000775 11/03/2014 R$ 974,20
MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. 101096114 100019003 1000019 31/03/2014 R$ 1.586,85
MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. 101096116 100020004 1000020 31/03/2014 R$ 2.391,71
Folha de Pagamento 101096600 100166003 1000166 31/03/2014 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101096986 100795001 1000795 07/03/2014 R$ 1.271,20
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 101096666 100023001 1000023 19/03/2014 R$ 5.175,93
CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS PEÇANHA 101124820 100888001 1000888 18/03/2014 R$ 155,00
CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS PEÇANHA 101124822 100888001 1000888 20/03/2014 R$ 270,00
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG 101096884 100890001 1000890 14/03/2014 R$ 127,28
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG 101096888 100891001 1000891 14/03/2014 R$ 63,64
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG 101096890 100892001 1000892 14/03/2014 R$ 246,48
PRODEMG-CIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO ESTADO MG. 101097018 100902001 1000902 18/03/2014 R$ 135,00
WALTER DE ALMEIDA 101097241 100904001 1000904 24/03/2014 R$ 920,00
CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS PEÇANHA 101124862 100905001 1000905 26/03/2014 R$ 47,78
IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVID. ESTADO M.G. 101097783 100025005 1000025 11/03/2014 R$ 2.495,47
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 101097785 100007002 1000007 10/03/2014 R$ 1.310,80
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 101097787 100009005 1000009 28/03/2014 R$ 3.180,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 101097789 100009006 1000009 28/03/2014 R$ 3.180,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 101097791 100017003 1000017 20/03/2014 R$ 200,00
AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI 101097793 100014007 1000014 10/03/2014 R$ 1.216,74
AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI 101097795 100014008 1000014 28/03/2014 R$ 1.216,74
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 101097797 100026005 1000026 28/03/2014 R$ 4.693,92
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 101097799 100027002 1000027 28/03/2014 R$ 1.550,00
Folha de Pagamento 101122544 100918001 1000918 31/03/2014 R$ 14.347,83
Folha de Pagamento 101122596 100919001 1000919 31/03/2014 R$ 5.217,39
Folha de Pagamento 101123008 100921001 1000921 31/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101122574 100922001 1000922 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101122618 100923001 1000923 31/03/2014 R$ 1.980,00
Folha de Pagamento 101122634 100924001 1000924 31/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101122650 100927001 1000927 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101122668 100928001 1000928 31/03/2014 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 101122676 100931001 1000931 31/03/2014 R$ 2.485,71
Folha de Pagamento 101122686 100933001 1000933 31/03/2014 R$ 11.031,72
Folha de Pagamento 101122700 100935001 1000935 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101123014 100936001 1000936 31/03/2014 R$ 4.644,20
Folha de Pagamento 101122718 100939001 1000939 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101123834 100953001 1000953 31/03/2014 R$ 11.860,00
Folha de Pagamento 101122782 100956001 1000956 31/03/2014 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 101131053 100963001 1000963 31/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101122870 100964001 1000964 31/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 101122888 100968001 1000968 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101122904 100969001 1000969 31/03/2014 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101122908 100974001 1000974 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101122924 100975001 1000975 31/03/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101122932 100979001 1000979 31/03/2014 R$ 1.158,40
Folha de Pagamento 101122938 100981001 1000981 31/03/2014 R$ 1.927,24
Folha de Pagamento 101122952 100983001 1000983 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101123154 100985001 1000985 31/03/2014 R$ 924,00
Folha de Pagamento 101122972 100986001 1000986 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101122988 100988001 1000988 31/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101123004 100989001 1000989 31/03/2014 R$ 1.350,00
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101113980 101029001 1001029 31/03/2014 R$ 101,64
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099257 100021026 1000021 05/03/2014 R$ 119,72
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099259 100021027 1000021 10/03/2014 R$ 2.969,96
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099261 100021028 1000021 10/03/2014 R$ 19,29
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099263 100021029 1000021 20/03/2014 R$ 426,48
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099265 100021030 1000021 20/03/2014 R$ 1,28
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099267 100021031 1000021 20/03/2014 R$ 4,28
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099269 100021032 1000021 28/03/2014 R$ 2.511,38
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099275 100021033 1000021 28/03/2014 R$ 1,74
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101099277 100021034 1000021 28/03/2014 R$ 4,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101099315 100024003 1000024 10/03/2014 R$ 6.680,51
