Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 101763436 103505001 1003505 15/03/2016 R$ 5.349,33
CTEC SERVICE LTDA 101763382 100871001 1000871 15/03/2016 R$ 10,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 101767637 100031004 1000031 10/03/2016 R$ 17,78
FUNERÁRIA E FLORICULTURA SÃO JOSÉ 101766898 102979001 1002979 10/03/2016 R$ 1.968,00
RICARDO B.VIEIRA-ME 101764006 104095001 1004095 18/03/2016 R$ 1.296,00
APARECIDA GONÇALVES MEDINA 101763249 101672001 1001672 04/03/2016 R$ 0,30
GERALDO PEDRO DA SILVA 101764018 101759001 1001759 17/03/2016 R$ 151,13
DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA 101763462 102081001 1002081 15/03/2016 R$ 1.209,00
DR. CARLOS FRANÇA JUNIOR 101763351 100982003 1000982 15/03/2016 R$ 3.000,00
CTEC SERVICE LTDA 101763381 102498001 1002498 15/03/2016 R$ 495,00
CTEC SERVICE LTDA 101763380 102497001 1002497 15/03/2016 R$ 990,00
CTEC SERVICE LTDA 101763379 102496001 1002496 15/03/2016 R$ 990,00
CTEC SERVICE LTDA 101763378 102495001 1002495 15/03/2016 R$ 1.138,00
CTEC SERVICE LTDA 101763377 102493001 1002493 15/03/2016 R$ 304,00
CTEC SERVICE LTDA 101763385 102492001 1002492 15/03/2016 R$ 815,00
CTEC SERVICE LTDA 101763384 102491001 1002491 15/03/2016 R$ 1.138,00
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 101760147 102910001 1002910 02/03/2016 R$ 2.033,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101763980 103052001 1003052 22/03/2016 R$ 200,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101763981 103085001 1003085 22/03/2016 R$ 70,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101763982 103329001 1003329 22/03/2016 R$ 300,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101763983 103476001 1003476 22/03/2016 R$ 200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101760267 103477001 1003477 15/03/2016 R$ 3.800,00
SILVANIA LOURENÇO DA SILVA 101767181 103482001 1003482 14/03/2016 R$ 310,00
SILVANIA LOURENÇO DA SILVA 101767197 103483001 1003483 14/03/2016 R$ 850,00
SILVANIA LOURENÇO DA SILVA 101767217 103484001 1003484 14/03/2016 R$ 836,00
SILVANIA LOURENÇO DA SILVA 101767233 103485001 1003485 14/03/2016 R$ 402,00
SILVANIA LOURENÇO DA SILVA 101767249 103486001 1003486 14/03/2016 R$ 220,00
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763169 103524001 1003524 09/03/2016 R$ 1.711,02
CTEC SERVICE LTDA 101763386 103375001 1003375 15/03/2016 R$ 465,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101763984 103580001 1003580 22/03/2016 R$ 70,00
GERALDO PEDRO DA SILVA 101764046 103822001 1003822 17/03/2016 R$ 0,30
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101760329 103913001 1003913 15/03/2016 R$ 2.000,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101760342 103913002 1003913 15/03/2016 R$ 2.000,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101760315 103913003 1003913 15/03/2016 R$ 2.000,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101760301 103913004 1003913 15/03/2016 R$ 2.000,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 101764108 103949001 1003949 10/03/2016 R$ 102,32
TRANSPORTE MIRANDA 101763956 104319001 1004319 08/03/2016 R$ 540,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101763985 104336001 1004336 22/03/2016 R$ 210,00
TRANSPORTE MIRANDA 101766628 104337001 1004337 01/03/2016 R$ 4.860,00
Folha de Pagamento 101760203 104359001 1004359 30/03/2016 R$ 100,00
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763170 104449001 1004449 09/03/2016 R$ 1.711,69
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763177 104496001 1004496 09/03/2016 R$ 1.711,69
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 101766902 104500001 1004500 11/03/2016 R$ 4.584,00
LAURIANO DE OLIVEIRA SILVA ME 101760181 103354003 1003354 08/03/2016 R$ 27.460,00
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 101760165 104692001 1004692 15/03/2016 R$ 1.800,00
SW NET TELECOM - ME 101760265 104758001 1004758 22/03/2016 R$ 199,00
Folha de Pagamento 101746762 104836001 1004836 08/03/2016 R$ 150,00
SHIRLEY GERALDO BATISTA DE FIGUEIREDO 101746858 104838001 1004838 21/03/2016 R$ 3.021,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 101760195 104805001 1004805 08/03/2016 R$ 9.659,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 101760366 104802001 1004802 30/03/2016 R$ 964,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 101760360 104801001 1004801 30/03/2016 R$ 1.612,00
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL 101760376 104846001 1004846 18/03/2016 R$ 7.250,00
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL 101760374 104847001 1004847 18/03/2016 R$ 7.890,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 101760370 104778001 1004778 30/03/2016 R$ 11.188,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 101760372 104778002 1004778 30/03/2016 R$ 23.745,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 101760368 103406001 1003406 30/03/2016 R$ 1.857,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 101760382 103404001 1003404 18/03/2016 R$ 1.926,50
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 101760261 104346001 1004346 03/03/2016 R$ 1.080,00
ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 101760263 103405001 1003405 22/03/2016 R$ 914,00
TRANSPORTE MIRANDA 101763954 104898001 1004898 08/03/2016 R$ 1.980,00
WALTER DE ALMEIDA 101748467 104923001 1004923 31/03/2016 R$ 1.528,69
OI MÓVEL S.A. 101746740 100010012 1000010 08/03/2016 R$ 1.303,50
Folha de Pagamento 101753198 104936003 1004936 01/03/2016 R$ 269,60
WALTER DE ALMEIDA 101748465 104961001 1004961 31/03/2016 R$ 1.666,80
Folha de Pagamento 101753202 105010001 1005010 21/03/2016 R$ 990,23
Folha de Pagamento 101757876 105019001 1005019 08/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101753166 105021001 1005021 23/03/2016 R$ 750,00
Folha de Pagamento 101753170 105022001 1005022 31/03/2016 R$ 591,00
Folha de Pagamento 101764052 104936004 1004936 07/03/2016 R$ 261,00
GERALDO PEDRO DA SILVA 101764019 102824002 1002824 17/03/2016 R$ 5.900,00
TRANSPORTE UNIAO 101767487 105092001 1005092 30/03/2016 R$ 3.393,00
TRANSPORTE UNIAO 101763218 105093001 1005093 09/03/2016 R$ 3.654,00
TRANSPORTE UNIAO 101763220 105095001 1005095 09/03/2016 R$ 2.854,80
TRANSPORTE UNIAO 101763219 105096001 1005096 09/03/2016 R$ 3.074,40
TRANSPORTE UNIAO 101763221 105099001 1005099 09/03/2016 R$ 888,80
TRANSPORTE UNIAO 101767485 105100001 1005100 30/03/2016 R$ 3.276,00
TRANSPORTE UNIAO 101767377 105101001 1005101 15/03/2016 R$ 2.000,00
TRANSPORTE UNIAO 101767379 105101001 1005101 21/03/2016 R$ 900,00
TRANSPORTE UNIAO 101767489 105102001 1005102 30/03/2016 R$ 3.228,34
MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - ME- 101767367 105089001 1005089 15/03/2016 R$ 2.250,00
MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - ME- 101767361 105089001 1005089 17/03/2016 R$ 2.160,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 101767495 105067001 1005067 31/03/2016 R$ 2.820,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 101767493 105062001 1005062 30/03/2016 R$ 2.000,00
JOSE AFONSO DOS SANTOS. 101767381 105052001 1005052 30/03/2016 R$ 5.000,00
JOSE AFONSO DOS SANTOS. 101767064 105051001 1005051 30/03/2016 R$ 7.000,00
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 101767393 105056001 1005056 29/03/2016 R$ 2.970,00
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 101767391 105055001 1005055 29/03/2016 R$ 4.050,00
TRANSPORTE MIRANDA 101766630 105061001 1005061 02/03/2016 R$ 3.060,00
TRANSPORTE MIRANDA 101766632 105058001 1005058 02/03/2016 R$ 900,00
TRANSPORTE MIRANDA 101767359 105057001 1005057 07/03/2016 R$ 520,00
TRANSPORTE MIRANDA 101767357 105057001 1005057 11/03/2016 R$ 800,00
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA 101760856 105068001 1005068 09/03/2016 R$ 5.508,00
ARNALDO ADRIANO PEREIRA 101767483 105047001 1005047 30/03/2016 R$ 3.170,00
SAMARONE P. ANGELO CORREIA-VIACAO PAIS & FILHOS 101767395 105070001 1005070 15/03/2016 R$ 3.942,00
SAMARONE P. ANGELO CORREIA-VIACAO PAIS & FILHOS 101767397 105109001 1005109 15/03/2016 R$ 3.060,00
FRANCIELE MARTINS DE OLIVEIRA 101767355 105112001 1005112 11/03/2016 R$ 506,00
FRANCIELE MARTINS DE OLIVEIRA 101767353 105112001 1005112 14/03/2016 R$ 2.900,00
FRANCIELE MARTINS DE OLIVEIRA 101736727 105112001 1005112 15/03/2016 R$ 1.000,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OLIVEIRA PIMENTA LTDA-ME 101760356 104911001 1004911 15/03/2016 R$ 11.900,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OLIVEIRA PIMENTA LTDA-ME 101760358 104911002 1004911 30/03/2016 R$ 11.900,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 101764110 105126001 1005126 10/03/2016 R$ 122,69
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 101760247 104984001 1004984 30/03/2016 R$ 359,04
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 101763099 104988001 1004988 30/03/2016 R$ 1.907,52
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 101760253 105139001 1005139 01/03/2016 R$ 242,77
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 101763105 104987001 1004987 30/03/2016 R$ 116,11
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 101760255 105136001 1005136 01/03/2016 R$ 2.158,34
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 101760257 104986001 1004986 30/03/2016 R$ 283,50
AUTO POSTO VIRGOLANDIA 101760259 104985001 1004985 30/03/2016 R$ 286,66
OI MÓVEL S.A. 101766634 100025001 1000025 02/03/2016 R$ 1.376,95
AIRTON PROCOPIO DE ARAUJO 101763223 105141001 1005141 30/03/2016 R$ 4.000,00
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 101766910 100023005 1000023 17/03/2016 R$ 150,00
DR.ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA 101763126 100455009 1000455 30/03/2016 R$ 6.500,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA 101758939 105076001 1005076 15/03/2016 R$ 5.431,53
VANTUIR LOURENÇO FERREIRA 101766922 100033001 1000033 18/03/2016 R$ 300,00
VISÃO PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO LTDA-ME 101735951 104994001 1004994 08/03/2016 R$ 2.002,00
Folha de Pagamento 101767423 100096001 1000096 31/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101753174 100103001 1000103 10/03/2016 R$ 1.122,04
Folha de Pagamento 101753180 100107001 1000107 11/03/2016 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 101753160 100116001 1000116 01/03/2016 R$ 638,78
Folha de Pagamento 101753186 100117001 1000117 01/03/2016 R$ 1.104,00
Folha de Pagamento 101767399 100117001 1000117 02/03/2016 R$ 1.104,00
Folha de Pagamento 101753190 100119001 1000119 23/03/2016 R$ 785,37
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758427 100157001 1000157 15/03/2016 R$ 721,75
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758433 100158001 1000158 15/03/2016 R$ 1.395,55
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758437 100159001 1000159 15/03/2016 R$ 253,49
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758441 100160001 1000160 15/03/2016 R$ 4.078,23
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758447 100161001 1000161 15/03/2016 R$ 520,49
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758453 100249001 1000249 15/03/2016 R$ 931,57
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758459 100250001 1000250 15/03/2016 R$ 1.497,72
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758469 100251001 1000251 15/03/2016 R$ 239,41
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 101758473 100254001 1000254 15/03/2016 R$ 6.175,04
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 101766918 100023007 1000023 17/03/2016 R$ 300,00
CLEBER APARECIDO RIBEIRO 101766914 100023008 1000023 17/03/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101760283 100269001 1000269 15/03/2016 R$ 3.700,00
CTEC SERVICE LTDA 101760159 104331001 1004331 08/03/2016 R$ 1.138,00
CTEC SERVICE LTDA 101760155 104333001 1004333 08/03/2016 R$ 1.138,00
RICARDO B.VIEIRA-ME 101760157 104719003 1004719 08/03/2016 R$ 7.734,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101763986 105147001 1005147 22/03/2016 R$ 100,00
APARECIDA GONÇALVES MEDINA 101763251 105146001 1005146 04/03/2016 R$ 1.277,23
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101760153 105145001 1005145 08/03/2016 R$ 3.692,60
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101760151 105144002 1005144 02/03/2016 R$ 13.916,75
MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME 101760149 105144001 1005144 02/03/2016 R$ 12.086,40
Folha de Pagamento 101746639 100509001 1000509 10/03/2016 R$ 2.677,30
Folha de Pagamento 101747271 100520001 1000520 15/03/2016 R$ 874,37
Folha de Pagamento 101746591 100521001 1000521 08/03/2016 R$ 12.676,61
Folha de Pagamento 101747095 100532001 1000532 08/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101763880 100537001 1000537 10/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101746617 100546001 1000546 10/03/2016 R$ 3.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752422 100553001 1000553 10/03/2016 R$ 660,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752426 100554001 1000554 10/03/2016 R$ 396,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752430 100555001 1000555 10/03/2016 R$ 396,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752438 100556001 1000556 10/03/2016 R$ 2.086,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752442 100558001 1000558 10/03/2016 R$ 174,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752374 100560001 1000560 10/03/2016 R$ 660,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752378 100562001 1000562 10/03/2016 R$ 304,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752382 100566001 1000566 10/03/2016 R$ 2.023,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752388 100568001 1000568 10/03/2016 R$ 4.916,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752448 100570001 1000570 10/03/2016 R$ 224,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752568 100572001 1000572 10/03/2016 R$ 14.327,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752454 100574001 1000574 10/03/2016 R$ 238,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752460 100576001 1000576 10/03/2016 R$ 528,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752464 100579001 1000579 10/03/2016 R$ 212,54
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752468 100581001 1000581 10/03/2016 R$ 3.282,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752474 100583001 1000583 10/03/2016 R$ 1.251,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752478 100585001 1000585 10/03/2016 R$ 853,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752482 100587001 1000587 10/03/2016 R$ 660,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752486 100589001 1000589 10/03/2016 R$ 237,59
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763158 104920001 1004920 09/03/2016 R$ 3.337,61
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763159 105150001 1005150 09/03/2016 R$ 1.711,69
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763164 105151001 1005151 09/03/2016 R$ 3.814,83
VALDIRLEI LOURENÇO DOS SANTOS 101764048 100593001 1000593 16/03/2016 R$ 300,00
VISÃO PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO LTDA-ME 101735957 104994002 1004994 08/03/2016 R$ 1.507,00
MARCELA LOURENCO DOS SANTOS PINHEIRO 101748479 100612001 1000612 04/03/2016 R$ 450,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101760858 100618001 1000618 09/03/2016 R$ 3.800,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 101760874 100618002 1000618 09/03/2016 R$ 3.800,00
MARCELO FAUSTO DA SILVA ME 101767387 100619001 1000619 30/03/2016 R$ 11.500,00
Folha de Pagamento 101748501 100625001 1000625 04/03/2016 R$ 200,00
ITATIANE FERREIRA DIAS 101760209 100627001 1000627 30/03/2016 R$ 376,00
Folha de Pagamento 101748493 100630001 1000630 04/03/2016 R$ 138,00
LUCILIA ROSA DE ARAUJO 101746734 100631001 1000631 08/03/2016 R$ 1.590,00
VANTUIR LOURENÇO FERREIRA 101759095 100632001 1000632 17/03/2016 R$ 300,00
OI MÓVEL S.A. 101748735 100025002 1000025 31/03/2016 R$ 294,62
Folha de Pagamento 101746764 100649001 1000649 09/03/2016 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101746730 100650001 1000650 08/03/2016 R$ 140,00
Folha de Pagamento 101764180 100651001 1000651 08/03/2016 R$ 237,00
SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. 101767016 100657001 1000657 22/03/2016 R$ 770,00
SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. 101767036 100657002 1000657 22/03/2016 R$ 770,00
IDELMA M.DE FIGUEIREDO MENEZES 101767119 100659002 1000659 31/03/2016 R$ 600,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 101767125 100660001 1000660 31/03/2016 R$ 788,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 101767129 100660002 1000660 31/03/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101746750 100662001 1000662 08/03/2016 R$ 188,00
Folha de Pagamento 101739316 100663001 1000663 17/03/2016 R$ 550,00
Folha de Pagamento 101763253 100664001 1000664 04/03/2016 R$ 2.222,47
Folha de Pagamento 101746828 100664001 1000664 22/03/2016 R$ 3.311,27
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101734041 100006001 1000006 01/03/2016 R$ 13.194,59
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101734045 100006002 1000006 01/03/2016 R$ 9.063,35
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101734049 100006003 1000006 01/03/2016 R$ 9.120,95
JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 101760205 100669001 1000669 30/03/2016 R$ 360,00
INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 101746808 100671001 1000671 21/03/2016 R$ 1.000,00
INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 101746804 100671002 1000671 21/03/2016 R$ 1.000,00
INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 101746800 100671003 1000671 21/03/2016 R$ 1.000,00
YOANDRA PERODIN TORRES. 101748509 100028001 1000028 08/03/2016 R$ 850,00
Folha de Pagamento 101746746 100673001 1000673 08/03/2016 R$ 188,00
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763182 100674001 1000674 09/03/2016 R$ 3.814,42
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763185 100675001 1000675 09/03/2016 R$ 1.711,02
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101763188 100676001 1000676 09/03/2016 R$ 2.974,99
T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 101767072 100676001 1000676 31/03/2016 R$ 362,62
Folha de Pagamento 101760213 100677001 1000677 22/03/2016 R$ 2.275,85
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 101759779 100679001 1000679 10/03/2016 R$ 10.070,00
JESIO RODRIGUES DE BRITO 101766894 100670001 1000670 30/03/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101753414 100359001 1000359 29/03/2016 R$ 1.935,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752200 100362001 1000362 10/03/2016 R$ 425,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752222 100363001 1000363 10/03/2016 R$ 365,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101752228 100364001 1000364 10/03/2016 R$ 88,00
ELIAS MOUFARREG NETO 101746768 100682001 1000682 04/03/2016 R$ 450,00
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101736335 100006004 1000006 08/03/2016 R$ 10.941,61
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101736347 100007002 1000007 08/03/2016 R$ 338,62
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 101736353 100008002 1000008 08/03/2016 R$ 606,64
Folha de Pagamento 101736747 100686001 1000686 15/03/2016 R$ 2.108,39
Folha de Pagamento 101767369 100687001 1000687 16/03/2016 R$ 320,00
Folha de Pagamento 101763073 100688001 1000688 21/03/2016 R$ 400,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 101760850 100390002 1000390 10/03/2016 R$ 36.941,14
ITATIANE FERREIRA DIAS 101757716 100690001 1000690 28/03/2016 R$ 640,00
Folha de Pagamento 101763081 100691001 1000691 21/03/2016 R$ 375,00
Folha de Pagamento 101763089 100692001 1000692 21/03/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101747321 100022002 1000022 23/03/2016 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101746816 100693001 1000693 23/03/2016 R$ 1.728,00
Folha de Pagamento 101746822 100694001 1000694 23/03/2016 R$ 972,00
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO - MEI 101760378 100918001 1000918 18/03/2016 R$ 1.800,00
ERMIRIO REIS 101746780 100919001 1000919 17/03/2016 R$ 450,00
RICARDO ANTONIO XAVIER 101763085 100920001 1000920 21/03/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101763410 100922001 1000922 15/03/2016 R$ 2.850,00
Folha de Pagamento 101746776 100934001 1000934 15/03/2016 R$ 220,00
VANTUIR LOURENÇO FERREIRA 101759099 100939001 1000939 18/03/2016 R$ 300,00
NILZABETE DIAS DE AGUIAR 101766926 100941001 1000941 18/03/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101757916 100696001 1000696 17/03/2016 R$ 14.347,83
Folha de Pagamento 101757934 100697001 1000697 30/03/2016 R$ 5.217,39
Folha de Pagamento 101753854 100698001 1000698 10/03/2016 R$ 993,60
Folha de Pagamento 101753848 100698001 1000698 15/03/2016 R$ 1.886,40
Folha de Pagamento 101753858 100699001 1000699 15/03/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101757952 100700001 1000700 31/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101753864 100701001 1000701 15/03/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101753872 100702001 1000702 10/03/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101753878 100703001 1000703 10/03/2016 R$ 3.250,67
Folha de Pagamento 101753884 100704001 1000704 10/03/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101757970 100705001 1000705 30/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101753900 100706001 1000706 10/03/2016 R$ 1.269,60
Folha de Pagamento 101753894 100706001 1000706 31/03/2016 R$ 1.460,40
Folha de Pagamento 101753904 100707001 1000707 10/03/2016 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 101753910 100708001 1000708 10/03/2016 R$ 2.586,32
Folha de Pagamento 101753922 100709001 1000709 10/03/2016 R$ 10.266,63
Folha de Pagamento 101753916 100709001 1000709 15/03/2016 R$ 1.484,48
Folha de Pagamento 101753942 100711001 1000711 10/03/2016 R$ 1.196,16
Folha de Pagamento 101753934 100711001 1000711 15/03/2016 R$ 1.799,84
Folha de Pagamento 101753946 100712001 1000712 18/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101753964 100713001 1000713 23/03/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101753972 100714001 1000714 23/03/2016 R$ 5.905,00
Folha de Pagamento 101753984 100715001 1000715 10/03/2016 R$ 9.289,42
Folha de Pagamento 101757988 100716001 1000716 30/03/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101754006 100717001 1000717 10/03/2016 R$ 36.460,82
Folha de Pagamento 101754002 100717001 1000717 15/03/2016 R$ 774,16
Folha de Pagamento 101753992 100717001 1000717 17/03/2016 R$ 6.529,09
Folha de Pagamento 101754024 100718001 1000718 10/03/2016 R$ 4.253,78
Folha de Pagamento 101758012 100719001 1000719 10/03/2016 R$ 2.742,00
Folha de Pagamento 101758006 100719001 1000719 30/03/2016 R$ 1.611,33
Folha de Pagamento 101767565 100720001 1000720 10/03/2016 R$ 105.345,76
Folha de Pagamento 101754080 100720001 1000720 15/03/2016 R$ 965,67
Folha de Pagamento 101758058 100720001 1000720 17/03/2016 R$ 1.299,49
Folha de Pagamento 101754076 100720001 1000720 23/03/2016 R$ 3.435,52
Folha de Pagamento 101754046 100720001 1000720 24/03/2016 R$ 20.474,34
Folha de Pagamento 101758046 100720001 1000720 28/03/2016 R$ 1.376,69
Folha de Pagamento 101754068 100720001 1000720 29/03/2016 R$ 1.821,69
Folha de Pagamento 101758042 100720001 1000720 30/03/2016 R$ 4.019,54
Folha de Pagamento 101754094 100721001 1000721 10/03/2016 R$ 4.162,80
Folha de Pagamento 101754088 100721001 1000721 15/03/2016 R$ 2.020,59
Folha de Pagamento 101754010 100722001 1000722 10/03/2016 R$ 15.109,73
Folha de Pagamento 101754100 100723001 1000723 10/03/2016 R$ 2.201,19
Folha de Pagamento 101754116 100724001 1000724 10/03/2016 R$ 3.581,04
Folha de Pagamento 101754112 100724001 1000724 15/03/2016 R$ 971,52
Folha de Pagamento 101754106 100724001 1000724 17/03/2016 R$ 1.471,44
Folha de Pagamento 101754140 100725001 1000725 10/03/2016 R$ 8.218,40
Folha de Pagamento 101757780 100726001 1000726 10/03/2016 R$ 7.350,00
Folha de Pagamento 101754120 100727001 1000727 10/03/2016 R$ 12.018,00
Folha de Pagamento 101754192 100728001 1000728 10/03/2016 R$ 25.040,96
Folha de Pagamento 101754170 100728001 1000728 23/03/2016 R$ 25.276,04
Folha de Pagamento 101754198 100729001 1000729 10/03/2016 R$ 1.620,00
Folha de Pagamento 101754204 100730001 1000730 10/03/2016 R$ 9.289,80
Folha de Pagamento 101758076 100731001 1000731 10/03/2016 R$ 3.994,00
Folha de Pagamento 101763900 100731001 1000731 15/03/2016 R$ 20.327,47
