Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409899 1001879 31/01/2019 R$ 441,54
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409901 1001891 31/01/2019 R$ 14.204,41
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409907 1001893 31/01/2019 R$ 6.469,66
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409911 1001899 31/01/2019 R$ 1.331,35
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409915 1001908 31/01/2019 R$ 201,90
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387487 1002324 30/01/2019 R$ 880,42
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387489 1002341 30/01/2019 R$ 3.104,38
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409897 1002341 31/01/2019 R$ 5.996,66
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387485 1002785 30/01/2019 R$ 784,58
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409893 1002802 31/01/2019 R$ 9.522,20
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387439 1003230 30/01/2019 R$ 86,68
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387441 1003236 30/01/2019 R$ 536,73
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387443 1003238 30/01/2019 R$ 1.213,15
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387447 1003240 30/01/2019 R$ 1.005,18
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387451 1003253 30/01/2019 R$ 755,63
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387453 1003255 30/01/2019 R$ 3.255,10
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387457 1003257 30/01/2019 R$ 1.164,72
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387459 1003259 30/01/2019 R$ 1.286,52
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387463 1003261 30/01/2019 R$ 220,00
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387465 1003264 30/01/2019 R$ 405,37
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387467 1003266 30/01/2019 R$ 353,01
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387471 1003268 30/01/2019 R$ 9.139,90
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387475 1003270 30/01/2019 R$ 594,69
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387477 1003272 30/01/2019 R$ 108,68
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387481 1003274 30/01/2019 R$ 332,35
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387391 1003668 30/01/2019 R$ 86,68
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387393 1003674 30/01/2019 R$ 401,94
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387395 1003676 30/01/2019 R$ 1.198,85
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387399 1003678 30/01/2019 R$ 963,35
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387403 1003691 30/01/2019 R$ 755,63
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387405 1003693 30/01/2019 R$ 2.015,04
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387407 1003695 30/01/2019 R$ 1.042,05
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387413 1003697 30/01/2019 R$ 1.246,89
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387417 1003699 30/01/2019 R$ 220,00
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387419 1003702 30/01/2019 R$ 442,55
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387421 1003704 30/01/2019 R$ 603,21
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387425 1003706 30/01/2019 R$ 9.172,21
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387429 1003708 30/01/2019 R$ 594,69
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387431 1003710 30/01/2019 R$ 108,68
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387435 1003712 30/01/2019 R$ 332,35
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387377 1004629 30/01/2019 R$ 3.476,18
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102409889 1004633 31/01/2019 R$ 1.243,18
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387381 1004640 30/01/2019 R$ 570,81
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387385 1004642 30/01/2019 R$ 9.028,78
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387389 1004644 30/01/2019 R$ 594,69
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387367 1000261 30/01/2019 R$ 262,38
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387411 1000263 30/01/2019 R$ 614,89
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387369 1000264 30/01/2019 R$ 108,68
COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI 102387373 1000265 30/01/2019 R$ 332,35
RD PHARMA LTDA 102370096 1003201 10/01/2019 R$ 5.976,73
RD PHARMA LTDA 102370084 1003203 10/01/2019 R$ 4.363,37
ALPA INFORMATICA LTDA 102395230 1003556 23/01/2019 R$ 5.843,00
HEDERSON GONÇALVES DO CARMO. 102370080 1003616 16/01/2019 R$ 5.000,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102370078 1003679 16/01/2019 R$ 6.130,91
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102370004 1000057 10/01/2019 R$ 10.000,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102370056 1000142 18/01/2019 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102370058 1000142 18/01/2019 R$ 3.498,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102383894 1003927 30/01/2019 R$ 5.300,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 102370106 1003601 10/01/2019 R$ 339,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 102369196 1003610 10/01/2019 R$ 1.023,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102370102 1002710 10/01/2019 R$ 879,27
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102370104 1001625 10/01/2019 R$ 963,08
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102369988 1004348 14/01/2019 R$ 8.341,54
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 102370108 1004023 10/01/2019 R$ 1.143,25
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102369948 1004028 10/01/2019 R$ 68,64
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102370100 1004021 10/01/2019 R$ 1.756,22
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102369194 1002320 10/01/2019 R$ 1.196,04
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102377014 1004022 10/01/2019 R$ 1.950,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. 102369198 1004024 10/01/2019 R$ 972,00
ELLEN MACIEL PASSOS ME 102416582 1004447 30/01/2019 R$ 4.845,00
RD PHARMA LTDA 102370090 1004515 10/01/2019 R$ 342,63
RD PHARMA LTDA 102370094 1004516 10/01/2019 R$ 174,60
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102370060 1000142 18/01/2019 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102370062 1000142 18/01/2019 R$ 3.498,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102383852 1004479 10/01/2019 R$ 482,40
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102383850 1004479 10/01/2019 R$ 625,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102383840 1004481 10/01/2019 R$ 368,55
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDOSRA DE PROD.HOSPITALARES LTDA. 102383846 1004494 10/01/2019 R$ 84,00
RD PHARMA LTDA 102370092 1004141 10/01/2019 R$ 1.498,13
RD PHARMA LTDA 102370088 1004140 10/01/2019 R$ 62,97
PEREIRA AUTO PEÇAS 102369990 1004821 14/01/2019 R$ 12.905,81
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102380676 1004839 15/01/2019 R$ 5.000,00
MARIA DE FATIMA COELHO DE OLIVEIRA-ME 102385042 1004851 30/01/2019 R$ 11.347,39
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102370064 1000143 18/01/2019 R$ 7.502,48
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102370142 1003209 11/01/2019 R$ 181,02
ALFALAGOS LTDA. 102369944 1004025 10/01/2019 R$ 9,73
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 102383848 1004490 10/01/2019 R$ 205,80
ALFALAGOS LTDA. 102383838 1004493 10/01/2019 R$ 507,90
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102370044 1003608 10/01/2019 R$ 222,69
ALFALAGOS LTDA. 102369468 1003605 10/01/2019 R$ 30,66
RD PHARMA LTDA 102370070 1004864 15/01/2019 R$ 3.208,59
RD PHARMA LTDA 102370068 1004865 15/01/2019 R$ 1.779,15
RD PHARMA LTDA 102370066 1004867 15/01/2019 R$ 7.141,44
Folha de Pagamento 102369106 1003877 10/01/2019 R$ 1.984,25
DROGARIA DO LILI LTDA -ME 102369186 1004962 11/01/2019 R$ 4.312,85
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102370042 1004963 10/01/2019 R$ 686,25
Coroaci - Açougue 102369094 1004964 10/01/2019 R$ 4.993,89
Coroaci - Açougue 102369126 1004965 10/01/2019 R$ 849,60
FLAVIO SILVA DESTRO 102415071 1004969 01/01/2019 R$ 1.800,00
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102369124 1004970 10/01/2019 R$ 600,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102414895 1004481 10/01/2019 R$ 223,86
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 102369466 1004020 10/01/2019 R$ 444,99
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102370018 1005018 10/01/2019 R$ 380,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 102399056 1002206 23/01/2019 R$ 744,00
RD PHARMA LTDA 102370086 1005065 10/01/2019 R$ 195,22
RD PHARMA LTDA 102370082 1005066 10/01/2019 R$ 2.645,78
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102370002 1005072 10/01/2019 R$ 2.385,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102377022 1005073 10/01/2019 R$ 900,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102370114 1005074 10/01/2019 R$ 765,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102370112 1005075 10/01/2019 R$ 675,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102370110 1005076 10/01/2019 R$ 945,00
ANERCIO PEREIRA ISIDORO 64010830697 102364540 1005083 09/01/2019 R$ 2.185,26
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102383842 1004488 10/01/2019 R$ 406,82
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102383844 1004488 10/01/2019 R$ 273,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102369950 1003881 10/01/2019 R$ 5.420,00
NORMA LUCIA DE BRITO LIMA 102377132 1005204 03/01/2019 R$ 2.012,00
SERGIO GOMES MACHADO 102416586 1005206 31/01/2019 R$ 23.500,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102365130 1000063 08/01/2019 R$ 35,77
Folha de Pagamento 102369108 1005207 08/01/2019 R$ 170,00
Folha de Pagamento 102364538 1005210 08/01/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102370052 1005211 08/01/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102370048 1005212 08/01/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102369986 1005213 08/01/2019 R$ 200,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102383922 1005214 30/01/2019 R$ 4.530,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102416584 1005215 30/01/2019 R$ 7.176,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102369098 1005216 10/01/2019 R$ 920,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102369200 1005217 10/01/2019 R$ 2.344,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102370020 1005218 10/01/2019 R$ 2.196,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102369206 1005219 10/01/2019 R$ 1.740,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102369096 1005220 10/01/2019 R$ 3.400,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102369208 1005221 10/01/2019 R$ 4.352,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365060 1002026 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102364548 1002029 09/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365076 1002030 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365068 1002016 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365070 1002017 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365078 1002020 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365082 1002023 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102364546 1002022 09/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365086 1002024 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365088 1002025 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365044 1002027 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365046 1002028 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365048 1002018 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365050 1002015 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365054 1002014 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365058 1002013 08/01/2019 R$ 297,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102365064 1002019 08/01/2019 R$ 990,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102364550 1002031 09/01/2019 R$ 198,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102369946 1001639 10/01/2019 R$ 534,10
RKM INFORMATICA LTDAME 102370024 1005223 10/01/2019 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102370022 1005224 10/01/2019 R$ 500,00
DINAUTO LTDA 102365062 1005226 08/01/2019 R$ 226,94
MATEUS GONÇALVES SILVA 102370026 1005227 10/01/2019 R$ 1.630,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102365126 1005251 08/01/2019 R$ 133,64
OI MÓVEL S.A. 102365128 1000070 08/01/2019 R$ 1.263,74
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102399098 1000172 11/01/2019 R$ 504,99
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102399100 1000172 11/01/2019 R$ 8.168,75
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102399102 1000172 11/01/2019 R$ 7.051,95
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102399104 1000172 11/01/2019 R$ 264,71
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102399106 1000172 11/01/2019 R$ 1.477,93
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102399108 1000173 11/01/2019 R$ 155,99
Folha de Pagamento 102403545 1005301 30/01/2019 R$ 524,70
Folha de Pagamento 102403607 1005302 30/01/2019 R$ 1.860,30
Folha de Pagamento 102403659 1005304 30/01/2019 R$ 524,70
Folha de Pagamento 102403691 1005305 30/01/2019 R$ 5.516,74
Folha de Pagamento 102403781 1005306 30/01/2019 R$ 1.860,30
Folha de Pagamento 102403797 1005307 30/01/2019 R$ 1.717,20
Folha de Pagamento 102403805 1005308 18/01/2019 R$ 2.631,45
Folha de Pagamento 102403741 1005303 30/01/2019 R$ 6.668,30
Folha de Pagamento 102383086 1005309 18/01/2019 R$ 20.401,29
Folha de Pagamento 102377430 1005311 18/01/2019 R$ 2.048,98
Folha de Pagamento 102377713 1005312 18/01/2019 R$ 5.533,20
Folha de Pagamento 102403857 1005313 30/01/2019 R$ 3.720,60
Folha de Pagamento 102403915 1005314 30/01/2019 R$ 8.603,58
Folha de Pagamento 102405119 1005315 30/01/2019 R$ 5.350,04
Folha de Pagamento 102405147 1005316 30/01/2019 R$ 1.478,70
Folha de Pagamento 102405229 1005317 25/01/2019 R$ 446,47
Folha de Pagamento 102405195 1005317 30/01/2019 R$ 12.062,23
Folha de Pagamento 102405237 1005318 30/01/2019 R$ 4.785,00
Folha de Pagamento 102405251 1005319 30/01/2019 R$ 4.780,50
Folha de Pagamento 102405291 1005320 30/01/2019 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102405315 1005321 30/01/2019 R$ 1.115,40
Folha de Pagamento 102405345 1005322 18/01/2019 R$ 1.717,20
Folha de Pagamento 102406475 1005324 30/01/2019 R$ 13.496,77
Folha de Pagamento 102406775 1005325 30/01/2019 R$ 8.065,27
Folha de Pagamento 102406815 1005326 30/01/2019 R$ 620,10
Folha de Pagamento 102406829 1005327 30/01/2019 R$ 4.865,40
Folha de Pagamento 102406867 1005328 30/01/2019 R$ 1.867,10
Folha de Pagamento 102406879 1005329 30/01/2019 R$ 1.144,80
Folha de Pagamento 102406907 1005330 30/01/2019 R$ 1.192,50
Folha de Pagamento 102369104 1005331 10/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102403719 1005331 30/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102383188 1005332 18/01/2019 R$ 3.621,33
Folha de Pagamento 102365114 1005335 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102370098 1005336 16/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369982 1005337 11/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369100 1005338 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365120 1005339 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102377062 1005340 10/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369998 1005341 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365178 1005342 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369110 1005343 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369462 1005344 10/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369996 1005345 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365104 1005346 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365106 1005347 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365102 1005348 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365094 1005349 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365170 1005350 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369464 1005351 10/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365172 1005352 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365174 1005353 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102377607 1005333 18/01/2019 R$ 4.170,52
Folha de Pagamento 102369984 1005354 11/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102370050 1005355 10/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102370046 1005356 10/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102364096 1005357 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369460 1005358 01/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369964 1005359 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369102 1005360 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102415695 1005361 14/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365182 1005362 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365090 1005363 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365176 1005364 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102365092 1005366 08/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102369966 1005367 11/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102407623 1005368 07/01/2019 R$ 222,60
ADIMAR GONÇALVES PIMEMTA 102365168 1005369 08/01/2019 R$ 3.694,20
JUSSIARA PEREIRA DA SILVA 102365166 1005370 08/01/2019 R$ 3.777,12
JOELTON DE MORAIS CARVALHO-09606433625 102365164 1005371 08/01/2019 R$ 2.683,20
ADRIANA MARA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 102365162 1005372 08/01/2019 R$ 3.231,25
DIONISIO FERREIRA DE SENA 102365158 1005373 08/01/2019 R$ 1.786,00
Folha de Pagamento 102383254 1005310 18/01/2019 R$ 58.369,36
Folha de Pagamento 102383438 1005310 22/01/2019 R$ 783,11
BEATRIZ PASSOS 102365160 1005374 08/01/2019 R$ 1.135,20
WENERSON JUNIOR OLIVEIRA DIAS- 05345613656 102365156 1005375 08/01/2019 R$ 3.126,96
VITOR JOSE DE OLIVEIRA 102365154 1005376 08/01/2019 R$ 2.951,52
DUARTE TELES DE SOUZA 102365152 1005377 08/01/2019 R$ 1.874,52
MIRLENE ARAUJO 11627952632 102365150 1005378 08/01/2019 R$ 2.057,40
IVANETE PINTO DE BRITO- 05983768603 102365144 1005379 08/01/2019 R$ 3.889,25
SILVANIO PEREIRA DE ARAUJO 102365142 1005381 08/01/2019 R$ 2.587,35
Folha de Pagamento 102405233 1005380 30/01/2019 R$ 524,70
PAULO APARECIDO DA ROCHA FELICIO 102365140 1005382 08/01/2019 R$ 3.146,65
DONIZETE PEREIRA DE FIGUEIREDO 102365134 1005383 08/01/2019 R$ 2.091,50
VERANICE PASSOS DA SILVA 102365132 1005384 08/01/2019 R$ 3.421,08
RONIVON DA SILVA E CIA LTDA-ME 102369992 1005386 08/01/2019 R$ 3.486,87
JOSE BRAZ DE ANDRADE COELHO 58607013653 102369994 1005387 08/01/2019 R$ 2.322,00
Folha de Pagamento 102364552 1005365 09/01/2019 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102406225 1005323 30/01/2019 R$ 1.994,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102414899 104488003 1004488 10/01/2019 R$ 261,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102383908 105389001 1005389 30/01/2019 R$ 7.947,50
RAIMUNDO ALVES BRAGA 102376186 105390001 1005390 22/01/2019 R$ 776,98
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102383874 100057012 1000057 30/01/2019 R$ 10.000,00
JULIO CESAR XAVIER CORRÊA. 102369968 100068012 1000068 11/01/2019 R$ 2.500,00
GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda 102370076 100037012 1000037 16/01/2019 R$ 7.950,00
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102369118 105388001 1005388 07/01/2019 R$ 265,77
ABEL CARLOS DE OLIVEIRA 94487316634 102376196 105392001 1005392 22/01/2019 R$ 2.001,00
ADEMIR BARBOSA DE MOURA 07677315658 102376216 105393001 1005393 22/01/2019 R$ 3.907,50
ANA MARIA MACEDO DA SILVA 03072808619 102376198 105394001 1005394 22/01/2019 R$ 3.090,00
ANERCIO PEREIRA ISIDORO 64010830697 102376218 105395001 1005395 22/01/2019 R$ 1.602,18
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 62625411791 102376168 105397001 1005397 22/01/2019 R$ 4.701,00
CLAUDIA MOREIRA DO NASCIMENTO 48407178187 102415021 105396001 1005396 22/01/2019 R$ 3.039,00
DIONISIO FERREIRA DE SENA 102376200 105398001 1005398 22/01/2019 R$ 1.001,10
GLEISSON ALVES PEREIRA DA SILVA-125734246-00 102376222 105399001 1005399 22/01/2019 R$ 3.342,00
JOSE DE JESUS DA SILVA05596170623 102415001 105400001 1005400 22/01/2019 R$ 1.960,50
RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 102376226 105401001 1005401 22/01/2019 R$ 4.080,00
JOSE RONALDO XAVIER 34894926687 102376214 105402001 1005402 22/01/2019 R$ 3.291,00
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 102376184 105403001 1005403 22/01/2019 R$ 4.613,04
MARILEA DA SILVA SA 102376220 105404001 1005404 22/01/2019 R$ 3.864,00
LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 102376212 105406001 1005406 22/01/2019 R$ 1.000,50
MARCONI EDUARDO DE OLIVEIRA 05265909630 102376202 105407001 1005407 22/01/2019 R$ 3.600,00
REIGIVANE DOS SANTOS ARAUJO BARROSO 06054143603 102376204 105408001 1005408 22/01/2019 R$ 6.609,00
ROSELI ALVES DE SOUZA ARAUJO 09985811607 102376206 105409001 1005409 22/01/2019 R$ 4.169,28
SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 102376174 105410001 1005410 22/01/2019 R$ 2.700,00
LUCAS MOURA LEITE 01871037638 102376166 105405001 1005405 22/01/2019 R$ 3.984,00
DINAUTO LTDA 102370074 105391001 1005391 16/01/2019 R$ 100,00
ROZELMIRA MARIA DE JESUS FIGUEIREDO 06428691620 102376182 105411001 1005411 22/01/2019 R$ 3.200,75
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 102369114 105414001 1005414 07/01/2019 R$ 3.601,68
EDMILSON FERREIRA BRAGA 102369112 105413001 1005413 07/01/2019 R$ 2.500,50
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102369116 105412001 1005412 07/01/2019 R$ 265,77
Folha de Pagamento 102379283 105422001 1005422 16/01/2019 R$ 991,36
Folha de Pagamento 102370116 105424001 1005424 16/01/2019 R$ 280,00
RICARDO JOSE DA SILVA 102376188 105432001 1005432 22/01/2019 R$ 880,00
Folha de Pagamento 102403509 1005426 30/01/2019 R$ 8.911,11
Folha de Pagamento 102403525 1005427 30/01/2019 R$ 3.099,97
Folha de Pagamento 102403541 1005428 30/01/2019 R$ 648,00
Folha de Pagamento 102406959 1005429 30/01/2019 R$ 648,00
Folha de Pagamento 102403559 1005430 30/01/2019 R$ 648,00
Folha de Pagamento 102403595 1005431 18/01/2019 R$ 438,84
Folha de Pagamento 102403583 1005431 30/01/2019 R$ 4.283,46
Folha de Pagamento 102403625 1005433 30/01/2019 R$ 429,30
Folha de Pagamento 102403635 1005434 30/01/2019 R$ 2.150,16
Folha de Pagamento 102403655 1005435 30/01/2019 R$ 992,59
Folha de Pagamento 102403777 1005437 30/01/2019 R$ 515,16
Folha de Pagamento 102403789 1005438 30/01/2019 R$ 515,16
Folha de Pagamento 102403793 1005439 30/01/2019 R$ 515,16
Folha de Pagamento 102403817 1005440 30/01/2019 R$ 1.871,78
Folha de Pagamento 102377418 1005441 18/01/2019 R$ 189,00
Folha de Pagamento 102403839 1005442 18/01/2019 R$ 1.938,21
Folha de Pagamento 102403835 1005442 30/01/2019 R$ 2.097,21
Folha de Pagamento 102377444 1005443 18/01/2019 R$ 4.332,58
Folha de Pagamento 102383218 1005445 18/01/2019 R$ 1.020,78
Folha de Pagamento 102403855 1005445 22/01/2019 R$ 438,84
