Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102569904 100038010 1000038 12/11/2019 R$ 13.185,62
MARIA DE FATIMA COELHO DE OLIVEIRA-ME 102570152 103622001 1003622 12/11/2019 R$ 3.118,50
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102570168 103909001 1003909 08/11/2019 R$ 4.934,22
LEONARDO VALTER DE AMORIM 102569384 103993001 1003993 05/11/2019 R$ 5.240,00
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 102570092 103569001 1003569 12/11/2019 R$ 3.818,63
VALEMAC LTDA 102569912 104005001 1004005 12/11/2019 R$ 5.614,63
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME 102571997 104010001 1004010 08/11/2019 R$ 5.000,00
CARLOS MAGNO SOYER 102570064 104033001 1004033 12/11/2019 R$ 2.579,05
CARLOS MAGNO SOYER 102570060 104043001 1004043 12/11/2019 R$ 2.969,53
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102571902 104086001 1004086 08/11/2019 R$ 2.146,86
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102571846 104087001 1004087 08/11/2019 R$ 1.346,80
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102572002 104099001 1004099 08/11/2019 R$ 1.706,90
DESAFIO JOVEM LAMBARI 102569928 100004012 1000004 12/11/2019 R$ 1.000,00
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 102569920 102533004 1002533 12/11/2019 R$ 500,00
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 102570284 100036010 1000036 12/11/2019 R$ 500,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 102581990 100035010 1000035 20/11/2019 R$ 744,00
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 102569412 101634007 1001634 08/11/2019 R$ 546,73
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576744 102409005 1002409 19/11/2019 R$ 269,28
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576740 102410005 1002410 19/11/2019 R$ 135,93
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576736 102411005 1002411 19/11/2019 R$ 373,32
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576728 102412005 1002412 19/11/2019 R$ 89,90
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576712 102413005 1002413 19/11/2019 R$ 425,88
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576704 102414005 1002414 19/11/2019 R$ 142,21
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576700 102415005 1002415 19/11/2019 R$ 149,42
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102576696 102416005 1002416 19/11/2019 R$ 235,60
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102569908 100037028 1000037 12/11/2019 R$ 3.498,00
MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA 102576616 100039010 1000039 19/11/2019 R$ 775,00
CARLOS MAGNO SOYER 102570068 104104001 1004104 12/11/2019 R$ 1.050,98
OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS. 102576692 101403007 1001403 19/11/2019 R$ 400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102570058 103927012 1003927 12/11/2019 R$ 5.300,00
LIDIA DALVINO BRANDAO 102576582 101381008 1001381 19/11/2019 R$ 3.000,00
GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda 102569388 100031010 1000031 05/11/2019 R$ 7.950,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102568976 100090009 1000090 08/11/2019 R$ 2.510,86
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 102570084 101814006 1001814 12/11/2019 R$ 2.500,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 102569260 104265001 1004265 08/11/2019 R$ 593,78
DONIZETE PEREIRA DE FIGUEIREDO 102570418 104266001 1004266 08/11/2019 R$ 2.426,97
ADIMAR GONÇALVES PIMEMTA 102569776 104267001 1004267 08/11/2019 R$ 2.420,50
BEATRIZ PASSOS 102570344 104268001 1004268 08/11/2019 R$ 3.689,40
WENERSON JUNIOR OLIVEIRA DIAS- 05345613656 102570360 104269001 1004269 08/11/2019 R$ 4.208,49
JUSSIARA PEREIRA DA SILVA 102570404 104270001 1004270 08/11/2019 R$ 3.121,80
SILVANIO PEREIRA DE ARAUJO 102571286 104271001 1004271 08/11/2019 R$ 3.106,70
VERANICE PASSOS DA SILVA 102569792 104274001 1004274 08/11/2019 R$ 3.286,92
VITOR JOSE DE OLIVEIRA 102569784 104275001 1004275 08/11/2019 R$ 2.959,26
JOELTON DE MORAIS CARVALHO-09606433625 102569748 104276001 1004276 08/11/2019 R$ 3.174,20
RONIVON DA SILVA E CIA LTDA-ME 102570384 104277001 1004277 08/11/2019 R$ 3.317,88
DUARTE TELES DE SOUZA 102569756 104278001 1004278 08/11/2019 R$ 2.186,94
MIRLENE ARAUJO 11627952632 102569764 104279001 1004279 08/11/2019 R$ 2.263,14
JOSE AUGUSTO GOMES SILVA 102571446 104280001 1004280 08/11/2019 R$ 1.877,65
MARILEA DA SILVA SA 102571132 104282001 1004282 08/11/2019 R$ 2.298,78
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 102570326 104284001 1004284 08/11/2019 R$ 3.552,12
MARIA DO CARMO BARBOSA 93718691604 102570030 104286001 1004286 12/11/2019 R$ 4.488,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102569976 104294001 1004294 12/11/2019 R$ 2.685,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102570160 104300001 1004300 08/11/2019 R$ 1.890,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 102570156 104301001 1004301 08/11/2019 R$ 1.755,00
ADRIANA ANGELA COLODETIME 102569900 104516001 1004516 12/11/2019 R$ 461,10
ADRIANA ANGELA COLODETIME 102569896 104517001 1004517 12/11/2019 R$ 4.470,10
ADRIANA ANGELA COLODETIME 102569892 104518001 1004518 12/11/2019 R$ 6.255,95
PEREIRA AUTO PEÇAS 102569936 104519001 1004519 12/11/2019 R$ 10.844,18
PEREIRA AUTO PEÇAS 102569940 104524001 1004524 12/11/2019 R$ 5.902,07
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102569944 104526001 1004526 12/11/2019 R$ 7.947,00
CONSTRUTORA JOPE LTDA ME 102570088 104551001 1004551 12/11/2019 R$ 4.890,23
CONSTRUTORA JOPE LTDA ME 102570002 104552001 1004552 15/11/2019 R$ 6.904,02
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 102568998 104210001 1004210 08/11/2019 R$ 320,80
REIGIVANE DOS SANTOS ARAUJO BARROSO 06054143603 102569304 104579001 1004579 08/11/2019 R$ 2.512,50
RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 102569400 104581001 1004581 05/11/2019 R$ 4.800,00
VERANICE PASSOS DA SILVA 102569380 104583001 1004583 05/11/2019 R$ 5.596,02
GLEISSON ALVES PEREIRA DA SILVA-125734246-00 102569216 104585001 1004585 08/11/2019 R$ 4.200,00
JOSE BRAZ DE ANDRADE COELHO 58607013653 102570172 104586001 1004586 08/11/2019 R$ 4.244,10
JOSE DE JESUS DA SILVA05596170623 102569268 104588001 1004588 08/11/2019 R$ 1.764,00
LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 102569392 104592001 1004592 05/11/2019 R$ 4.200,00
ABEL CARLOS DE OLIVEIRA 94487316634 102569220 104595001 1004595 08/11/2019 R$ 2.001,00
JOSE AUGUSTO GOMES SILVA 102569212 104598001 1004598 08/11/2019 R$ 2.251,30
NAYANE DA SILVA PASSOS 11281484636 102569396 104599001 1004599 05/11/2019 R$ 2.031,00
LEONARDO VALTER DE AMORIM 102569932 104600001 1004600 12/11/2019 R$ 4.604,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102569972 104602001 1004602 12/11/2019 R$ 1.110,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102569968 104603001 1004603 12/11/2019 R$ 325,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102569964 104604001 1004604 12/11/2019 R$ 1.060,50
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102569960 104605001 1004605 12/11/2019 R$ 320,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102569956 104606001 1004606 12/11/2019 R$ 855,40
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102569952 104607001 1004607 12/11/2019 R$ 721,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102569948 104608001 1004608 12/11/2019 R$ 400,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.PROD. PARA SAUDE LTDA 102590570 104204001 1004204 08/11/2019 R$ 68,17
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102568986 102474004 1002474 08/11/2019 R$ 409,40
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102568990 101530003 1001530 08/11/2019 R$ 409,40
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDOSRA DE PROD.HOSPITALARES LTDA. 102568982 104207001 1004207 08/11/2019 R$ 888,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA. 102568978 104213001 1004213 08/11/2019 R$ 301,02
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102570076 104620001 1004620 12/11/2019 R$ 3.322,77
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102570080 104623001 1004623 12/11/2019 R$ 2.535,52
ERLANE DOS SANTOS DE SOUZA 07121176602 102581894 104625001 1004625 08/11/2019 R$ 5.035,00
CASA DA RAÇÃO VETERINÁRIA LTDA. 102569320 104626001 1004626 08/11/2019 R$ 273,70
OI MÓVEL S.A. 102569328 100034010 1000034 08/11/2019 R$ 1.413,09
Folha de Pagamento 102593250 104629001 1004629 10/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102581368 104630001 1004630 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569086 104631001 1004631 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569090 104632001 1004632 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570006 104633001 1004633 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570010 104634001 1004634 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570014 104635001 1004635 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570216 104636001 1004636 08/11/2019 R$ 499,00
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102581962 104637001 1004637 13/11/2019 R$ 3.060,00
Folha de Pagamento 102570018 104638001 1004638 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570212 104639001 1004639 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570022 104641001 1004641 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570176 104642001 1004642 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570180 104643001 1004643 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570184 104644001 1004644 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570188 104645001 1004645 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570192 104646001 1004646 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570196 104647001 1004647 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569022 104648001 1004648 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569376 104649001 1004649 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570200 104650001 1004650 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102593246 104651001 1004651 10/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569070 104652001 1004652 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570224 104653001 1004653 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569074 104654001 1004654 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569078 104655001 1004655 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569082 104656001 1004656 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569066 104657001 1004657 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569312 104658001 1004658 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570220 104659001 1004659 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569030 104660001 1004660 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569014 104661001 1004661 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569034 104662001 1004662 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102582005 104663001 1004663 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102581530 104664001 1004664 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569038 104665001 1004665 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569042 104666001 1004666 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569046 104667001 1004667 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570424 104668001 1004668 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570434 104669001 1004669 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569018 104670001 1004670 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570444 104671001 1004671 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570448 104672001 1004672 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570452 104673001 1004673 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570458 104674001 1004674 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569026 104675001 1004675 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570466 104676001 1004676 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570472 104677001 1004677 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570478 104678001 1004678 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570486 104679001 1004679 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570490 104680001 1004680 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570494 104681001 1004681 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570514 104682001 1004682 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570510 104683001 1004683 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569050 104684001 1004684 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569054 104685001 1004685 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569058 104686001 1004686 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569062 104687001 1004687 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102576548 104688001 1004688 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569002 104689001 1004689 08/11/2019 R$ 499,00
ALFALAGOS LTDA. 102568994 104206001 1004206 08/11/2019 R$ 806,82
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102570232 104216001 1004216 08/11/2019 R$ 1.395,77
Folha de Pagamento 102570204 104692001 1004692 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569316 104693001 1004693 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570228 104694001 1004694 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102570208 104695001 1004695 08/11/2019 R$ 499,00
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102593338 104716001 1004716 09/11/2019 R$ 2.805,00
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102593334 104717001 1004717 09/11/2019 R$ 2.890,00
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102570498 104719001 1004719 11/11/2019 R$ 100,00
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102570506 104720001 1004720 11/11/2019 R$ 560,00
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102570502 104721001 1004721 11/11/2019 R$ 142,00
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 102569416 101634008 1001634 08/11/2019 R$ 546,73
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 102570278 100036011 1000036 12/11/2019 R$ 500,00
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 102569916 102533005 1002533 12/11/2019 R$ 500,00
JOSEMAR COELHO DE SOUZA 102570701 101573007 1001573 08/11/2019 R$ 600,00
JOSEMAR COELHO DE SOUZA 102570642 101573008 1001573 08/11/2019 R$ 600,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA. 102569324 104213002 1004213 08/11/2019 R$ 901,95
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.PROD. PARA SAUDE LTDA 102570890 104217001 1004217 08/11/2019 R$ 669,02
DESAFIO JOVEM LAMBARI 102569924 100004013 1000004 12/11/2019 R$ 1.000,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102569408 100023008 1000023 08/11/2019 R$ 25,78
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102569332 100019001 1000019 08/11/2019 R$ 42,64
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102569336 100019002 1000019 08/11/2019 R$ 148,53
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102569404 100020009 1000020 08/11/2019 R$ 119,33
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102568972 104205001 1004205 08/11/2019 R$ 1.195,00
POSTO GENIPAPO LTDA 102570240 104731001 1004731 08/11/2019 R$ 387,14
POSTO GENIPAPO LTDA 102570096 104732001 1004732 12/11/2019 R$ 5.256,82
POSTO GENIPAPO LTDA 102570164 104733001 1004733 08/11/2019 R$ 2.181,50
POSTO GENIPAPO LTDA 102570252 104734001 1004734 08/11/2019 R$ 249,29
POSTO GENIPAPO LTDA 102570244 104735001 1004735 08/11/2019 R$ 393,70
POSTO GENIPAPO LTDA 102570308 104736001 1004736 08/11/2019 R$ 73,08
POSTO GENIPAPO LTDA 102570100 104737001 1004737 12/11/2019 R$ 5.712,28
POSTO GENIPAPO LTDA 102570104 104738001 1004738 12/11/2019 R$ 2.008,21
POSTO GENIPAPO LTDA 102570236 104739001 1004739 08/11/2019 R$ 633,02
POSTO GENIPAPO LTDA 102570108 104740001 1004740 12/11/2019 R$ 7.090,32
POSTO GENIPAPO LTDA 102571770 104741001 1004741 08/11/2019 R$ 146,08
Folha de Pagamento 102569980 104742001 1004742 08/11/2019 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 102570112 104744001 1004744 12/11/2019 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 102570130 104745001 1004745 12/11/2019 R$ 1.150,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102570248 104746001 1004746 08/11/2019 R$ 394,00
ELLEN MACIEL PASSOS ME 102570072 104747001 1004747 12/11/2019 R$ 1.100,90
S.O.S SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 102569878 104748001 1004748 12/11/2019 R$ 7.500,00
JOSEMIR LUIZ PEREIRA 102570050 104751001 1004751 08/11/2019 R$ 750,00
JOSEMIR LUIZ PEREIRA 102570054 104752001 1004752 08/11/2019 R$ 750,00
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 102570148 101402008 1001402 12/11/2019 R$ 1.880,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102568954 102484003 1002484 08/11/2019 R$ 205,67
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581662 104304002 1004304 28/11/2019 R$ 2.824,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581656 100040096 1000040 28/11/2019 R$ 990,70
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581666 100040098 1000040 28/11/2019 R$ 857,60
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581650 100040102 1000040 28/11/2019 R$ 2.572,41
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 102576574 104782001 1004782 19/11/2019 R$ 176,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102569124 100108010 1000108 11/11/2019 R$ 1.201,08
POSTO GENIPAPO LTDA 102574460 104794001 1004794 05/11/2019 R$ 4.581,03
POSTO GENIPAPO LTDA 102574468 104795001 1004795 05/11/2019 R$ 2.166,48
Folha de Pagamento 102576680 104553002 1004553 19/11/2019 R$ 1.372,55
POSTO GENIPAPO LTDA 102574490 104797001 1004797 05/11/2019 R$ 220,15
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102576664 104558002 1004558 19/11/2019 R$ 9.150,31
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102576672 104559002 1004559 19/11/2019 R$ 2.097,50
Folha de Pagamento 102576684 104557002 1004557 19/11/2019 R$ 209,75
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102576676 104560002 1004560 19/11/2019 R$ 1.361,59
Folha de Pagamento 102576688 104555002 1004555 19/11/2019 R$ 136,16
MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA 102569180 104497002 1004497 11/11/2019 R$ 8.367,06
PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público 102569134 101813005 1001813 11/11/2019 R$ 612,63
Nelsina Gomes Neta 102570042 101529007 1001529 11/11/2019 R$ 1.500,00
JULIO CESAR XAVIER CORREA 70525021604 102570046 102449005 1002449 11/11/2019 R$ 3.400,00
EDMILSON FERREIRA BRAGA 102569308 104803001 1004803 08/11/2019 R$ 2.500,50
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 102568958 104804001 1004804 08/11/2019 R$ 3.601,68
Folha de Pagamento 102615728 104691001 1004691 10/11/2019 R$ 865,00
Folha de Pagamento 102569662 104819001 1004819 12/11/2019 R$ 648,70
Folha de Pagamento 102569998 104820001 1004820 08/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102569496 104805001 1004805 12/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102569504 104806001 1004806 12/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102569516 104808001 1004808 12/11/2019 R$ 548,90
Folha de Pagamento 102569520 104809001 1004809 12/11/2019 R$ 1.896,20
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102578530 104821001 1004821 26/11/2019 R$ 3.991,96
Folha de Pagamento 102569532 104810001 1004810 12/11/2019 R$ 702,52
Folha de Pagamento 102569512 104807001 1004807 12/11/2019 R$ 598,80
Folha de Pagamento 102569536 104811001 1004811 12/11/2019 R$ 4.905,00
Folha de Pagamento 102569560 104812001 1004812 12/11/2019 R$ 1.648,90
Folha de Pagamento 102569568 104813001 1004813 12/11/2019 R$ 1.247,50
Folha de Pagamento 102569576 104814001 1004814 12/11/2019 R$ 687,50
Folha de Pagamento 102569580 104815001 1004815 12/11/2019 R$ 2.677,70
Folha de Pagamento 102569592 104816001 1004816 12/11/2019 R$ 3.542,90
Folha de Pagamento 102569626 104817001 1004817 12/11/2019 R$ 1.796,40
Folha de Pagamento 102569650 104818001 1004818 12/11/2019 R$ 770,00
Folha de Pagamento 102568612 104696001 1004696 08/11/2019 R$ 2.430,08
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 102578272 104840001 1004840 19/11/2019 R$ 11.200,00
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 102569864 104841001 1004841 13/11/2019 R$ 13.500,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102569874 104842001 1004842 12/11/2019 R$ 13.000,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102578276 104843001 1004843 19/11/2019 R$ 10.500,00
RAMIVLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 102576768 104846001 1004846 19/11/2019 R$ 143,91
RANYERY MAIA DA SILVA 102601063 104847001 1004847 19/11/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102574574 104851001 1004851 08/11/2019 R$ 120,00
ANERCIO PEREIRA ISIDORO 64010830697 102574582 104853001 1004853 08/11/2019 R$ 5.160,00
DROGARIA DO LILI LTDA -ME 102576558 104856001 1004856 19/11/2019 R$ 2.400,18
DROGARIA DO LILI LTDA -ME 102578280 104857001 1004857 19/11/2019 R$ 2.093,36
ANTONIO JOSE PINTO. 102580038 100628009 1000628 19/11/2019 R$ 480,00
GERALDO FRANCISCO ALBARES. 102576632 100629009 1000629 19/11/2019 R$ 618,00
ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. 102576636 100630009 1000630 19/11/2019 R$ 480,00
JOSE ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES 102576608 100631009 1000631 19/11/2019 R$ 426,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 102576640 100625009 1000625 19/11/2019 R$ 998,00
LUCAS COELHO GUEDES. 102576796 100668009 1000668 19/11/2019 R$ 1.280,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 102576648 100627009 1000627 19/11/2019 R$ 1.332,00
LIDIA DALVINO BRANDAO 102576562 101381009 1001381 19/11/2019 R$ 3.000,00
NILCE GONCALVES COELHO 102576594 102557006 1002557 19/11/2019 R$ 1.500,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102576784 102432005 1002432 19/11/2019 R$ 23,05
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102576780 100017008 1000017 19/11/2019 R$ 54,25
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102576788 100018007 1000018 19/11/2019 R$ 69,11
JANIR JOSE DE SOUZAME 102576570 104858001 1004858 19/11/2019 R$ 5.590,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102576792 100016011 1000016 19/11/2019 R$ 84,74
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102576776 100015011 1000015 19/11/2019 R$ 17,90
ANA MARIA MACEDO DA SILVA 03072808619 102569888 104866001 1004866 13/11/2019 R$ 767,00
Folha de Pagamento 102569852 104867001 1004867 13/11/2019 R$ 922,50
Folha de Pagamento 102569868 104869001 1004869 13/11/2019 R$ 881,56
Folha de Pagamento 102569858 104868001 1004868 13/11/2019 R$ 881,56
Folha de Pagamento 102569882 104870001 1004870 13/11/2019 R$ 1.530,27
Folha de Pagamento 102574442 104873001 1004873 08/11/2019 R$ 14.347,83
Folha de Pagamento 102574472 104874001 1004874 08/11/2019 R$ 5.217,39
Folha de Pagamento 102574494 104875001 1004875 01/11/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102574510 104876001 1004876 08/11/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 102574520 104877001 1004877 08/11/2019 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102574562 104878001 1004878 08/11/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102574568 104879001 1004879 08/11/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102574606 104880001 1004880 08/11/2019 R$ 15.845,86
Folha de Pagamento 102574638 104881001 1004881 08/11/2019 R$ 11.542,87
Folha de Pagamento 102574668 104882001 1004882 08/11/2019 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102574686 104883001 1004883 08/11/2019 R$ 2.296,00
Folha de Pagamento 102574700 104884001 1004884 08/11/2019 R$ 3.064,82
Folha de Pagamento 102574722 104887001 1004887 08/11/2019 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102574744 104888001 1004888 08/11/2019 R$ 2.736,00
Folha de Pagamento 102574750 104889001 1004889 08/11/2019 R$ 3.892,20
Folha de Pagamento 102574760 104890001 1004890 08/11/2019 R$ 1.298,00
Folha de Pagamento 102574786 104891001 1004891 08/11/2019 R$ 1.782,79
Folha de Pagamento 102574796 104892001 1004892 08/11/2019 R$ 7.254,34
Folha de Pagamento 102574806 104893001 1004893 08/11/2019 R$ 4.125,06
Folha de Pagamento 102574818 104894001 1004894 08/11/2019 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102574828 104895001 1004895 08/11/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102574834 104896001 1004896 08/11/2019 R$ 34.994,65
Folha de Pagamento 102574876 104898001 1004898 08/11/2019 R$ 63.214,31
Folha de Pagamento 102574884 104899001 1004899 08/11/2019 R$ 8.146,77
Folha de Pagamento 102574908 104900001 1004900 08/11/2019 R$ 122.731,03
Folha de Pagamento 102574938 104901001 1004901 08/11/2019 R$ 6.319,15
Folha de Pagamento 102574946 104902001 1004902 08/11/2019 R$ 3.594,00
Folha de Pagamento 102574952 104903001 1004903 08/11/2019 R$ 11.477,00
Folha de Pagamento 102574962 104904001 1004904 08/11/2019 R$ 9.293,67
Folha de Pagamento 102574976 104905001 1004905 08/11/2019 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102574994 104906001 1004906 08/11/2019 R$ 7.113,22
Folha de Pagamento 102575000 104907001 1004907 08/11/2019 R$ 1.608,00
Folha de Pagamento 102575006 104908001 1004908 08/11/2019 R$ 79.465,90
Folha de Pagamento 102575044 104909001 1004909 08/11/2019 R$ 49.635,04
Folha de Pagamento 102575064 104910001 1004910 08/11/2019 R$ 4.611,23
Folha de Pagamento 102575072 104911001 1004911 08/11/2019 R$ 12.769,82
Folha de Pagamento 102575096 104912001 1004912 08/11/2019 R$ 23.383,64
