Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102605461 100011003 1000011 31/12/2019 R$ 251,57
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102584153 101071001 1001071 10/12/2019 R$ 7.584,90
SERGIO GOMES MACHADO 102588264 102951001 1002951 12/12/2019 R$ 19.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102583641 103305001 1003305 10/12/2019 R$ 920,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102583645 103306001 1003306 10/12/2019 R$ 300,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102583659 103307001 1003307 10/12/2019 R$ 920,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102583663 103311001 1003311 10/12/2019 R$ 3.400,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102583019 103313001 1003313 10/12/2019 R$ 416,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102583023 103314001 1003314 10/12/2019 R$ 1.510,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102583027 103318001 1003318 10/12/2019 R$ 416,00
ELIZANGELA APARECIDA PEREIRA MEI - 102592446 103459001 1003459 20/12/2019 R$ 1.800,00
LEONARDO DANILO DA SILVA 102584007 100848007 1000848 10/12/2019 R$ 4.000,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102583055 104021001 1004021 10/12/2019 R$ 441,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102583051 104023001 1004023 10/12/2019 R$ 775,60
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102584169 104026001 1004026 10/12/2019 R$ 650,30
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102583047 104027001 1004027 10/12/2019 R$ 1.973,60
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102583043 104030001 1004030 10/12/2019 R$ 595,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102583039 104052001 1004052 10/12/2019 R$ 750,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102583619 104055001 1004055 10/12/2019 R$ 1.707,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102583035 104058001 1004058 10/12/2019 R$ 1.720,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102584139 101001008 1001001 10/12/2019 R$ 10.000,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102587760 100038012 1000038 13/12/2019 R$ 13.736,81
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102587748 100037029 1000037 13/12/2019 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102587752 100037030 1000037 13/12/2019 R$ 3.498,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102584996 104168001 1004168 12/12/2019 R$ 33.910,00
SERGIO GOMES MACHADO 102585040 104229001 1004229 13/12/2019 R$ 14.805,00
BANDA GV BRASIL SHOWS LTDA ME 102585014 104250001 1004250 12/12/2019 R$ 17.220,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102583075 104291001 1004291 10/12/2019 R$ 3.011,40
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102583067 104292001 1004292 10/12/2019 R$ 1.581,46
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102583071 104293001 1004293 10/12/2019 R$ 348,00
PEREIRA AUTO PEÇAS 102584109 104522001 1004522 10/12/2019 R$ 12.251,88
PEREIRA AUTO PEÇAS 102584121 104523001 1004523 10/12/2019 R$ 16.237,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102584161 104538001 1004538 10/12/2019 R$ 5.300,00
JORNAL NOTICIAS DA REGIAO 102592460 104542001 1004542 20/12/2019 R$ 740,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 102584017 104543001 1004543 10/12/2019 R$ 550,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 102583515 104544001 1004544 10/12/2019 R$ 124,51
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 102583519 104545001 1004545 10/12/2019 R$ 200,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102584245 104546001 1004546 12/12/2019 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102584241 104547001 1004547 12/12/2019 R$ 500,00
CONSTRUTORA JOPE LTDA ME 102583007 104550001 1004550 10/12/2019 R$ 5.705,75
Folha de Pagamento 102582993 104377002 1004377 10/12/2019 R$ 1.097,80
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592382 102409006 1002409 20/12/2019 R$ 269,32
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592378 102410006 1002410 20/12/2019 R$ 135,95
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592374 102411006 1002411 20/12/2019 R$ 373,27
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592370 102412006 1002412 20/12/2019 R$ 89,92
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592366 102413006 1002413 20/12/2019 R$ 425,92
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592362 102414006 1002414 20/12/2019 R$ 142,20
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592358 102415006 1002415 20/12/2019 R$ 149,40
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. 102592354 102416006 1002416 20/12/2019 R$ 235,59
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 102593436 100035011 1000035 20/12/2019 R$ 744,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102587756 100037031 1000037 13/12/2019 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102592238 100037032 1000037 30/12/2019 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102592242 100037033 1000037 30/12/2019 R$ 3.498,00
MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA 102592524 100039011 1000039 20/12/2019 R$ 775,00
OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS. 102592402 101403008 1001403 20/12/2019 R$ 400,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102587764 100038013 1000038 13/12/2019 R$ 13.998,72
S.O.S SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 102582855 104750001 1004750 10/12/2019 R$ 7.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102584157 104538002 1004538 10/12/2019 R$ 5.300,00
HILDEZUITA CELIA DE MORAIS 759079176-87 102581766 104824001 1004824 03/12/2019 R$ 354,00
HILDEZUITA CELIA DE MORAIS 759079176-87 102581686 104834001 1004834 03/12/2019 R$ 650,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102584081 104835001 1004835 10/12/2019 R$ 6.622,47
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102592420 104836001 1004836 20/12/2019 R$ 7.395,85
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102584091 104837001 1004837 10/12/2019 R$ 4.104,88
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102584095 104838001 1004838 10/12/2019 R$ 6.664,33
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102584069 104839001 1004839 10/12/2019 R$ 6.487,47
RICARDO JOSE DA SILVA 05951661641 102592386 104844001 1004844 20/12/2019 R$ 1.130,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME 102583059 104845001 1004845 10/12/2019 R$ 2.500,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 102583992 101814007 1001814 10/12/2019 R$ 2.500,00
COLEFAR LTDAME 102583559 104850001 1004850 10/12/2019 R$ 600,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102583899 104093002 1004093 10/12/2019 R$ 204,83
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102583907 104092002 1004092 10/12/2019 R$ 273,10
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102583895 104094002 1004094 10/12/2019 R$ 136,55
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102612943 104096002 1004096 10/12/2019 R$ 68,28
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102612939 104095002 1004095 10/12/2019 R$ 204,83
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102583083 104097002 1004097 10/12/2019 R$ 819,31
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102583079 104098002 1004098 10/12/2019 R$ 477,93
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102583063 104099002 1004099 10/12/2019 R$ 1.706,90
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102583581 104091002 1004091 10/12/2019 R$ 2.048,28
JANIR JOSE DE SOUZAME 102592548 104859001 1004859 20/12/2019 R$ 5.368,00
JANIR JOSE DE SOUZAME 102581770 104860001 1004860 03/12/2019 R$ 5.032,00
GVL ATACADISTA DE GAS EIRELI 102581882 104862001 1004862 03/12/2019 R$ 660,00
GVL ATACADISTA DE GAS EIRELI 102581874 104863001 1004863 03/12/2019 R$ 420,00
GVL ATACADISTA DE GAS EIRELI 102583935 104864001 1004864 10/12/2019 R$ 2.100,00
GVL ATACADISTA DE GAS EIRELI 102581886 104865001 1004865 04/12/2019 R$ 480,00
GVL ATACADISTA DE GAS EIRELI 102581870 104871001 1004871 03/12/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102582999 104872001 1004872 10/12/2019 R$ 1.450,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102581906 103969003 1003969 04/12/2019 R$ 22,55
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PEDRA REDONDA 102582989 105015001 1005015 10/12/2019 R$ 6.526,71
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102581754 105019001 1005019 03/12/2019 R$ 2.189,11
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102581674 105020001 1005020 03/12/2019 R$ 2.218,75
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102592210 105021001 1005021 30/12/2019 R$ 536,58
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102583857 105023001 1005023 10/12/2019 R$ 4.873,72
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102581758 105024001 1005024 03/12/2019 R$ 600,00
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102581762 105025001 1005025 03/12/2019 R$ 213,00
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 102583629 105026001 1005026 10/12/2019 R$ 4.560,43
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581808 102433004 1002433 04/12/2019 R$ 247,47
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 102583637 105027001 1005027 10/12/2019 R$ 3.757,57
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 102581690 105028001 1005028 03/12/2019 R$ 3.334,42
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 102581710 105029001 1005029 03/12/2019 R$ 2.300,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581812 102433005 1002433 04/12/2019 R$ 278,57
Folha de Pagamento 102583449 104897002 1004897 10/12/2019 R$ 1.097,80
RAIMUNDO ALVES BRAGA 102612921 105037001 1005037 03/12/2019 R$ 888,27
RAIMUNDO ALVES BRAGA 102581750 105038001 1005038 03/12/2019 R$ 2.056,28
RAIMUNDO ALVES BRAGA 102583915 105039001 1005039 10/12/2019 R$ 7.378,60
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102592326 105040001 1005040 20/12/2019 R$ 4.250,00
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102583667 105041001 1005041 10/12/2019 R$ 4.250,00
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102584177 105042001 1005042 10/12/2019 R$ 3.995,00
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102582209 105043001 1005043 04/12/2019 R$ 4.420,00
MULT ENGENHARIA LTDAEPP 102595907 105046001 1005046 10/12/2019 R$ 51.717,52
GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda 102583911 100031011 1000031 10/12/2019 R$ 7.950,00
OI MÓVEL S.A. 102581828 100034011 1000034 03/12/2019 R$ 1.463,61
RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA-ME 102582513 105048001 1005048 09/12/2019 R$ 2.623,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102581706 104218002 1004218 03/12/2019 R$ 229,87
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581852 100016012 1000016 04/12/2019 R$ 102,02
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102581832 100022010 1000022 04/12/2019 R$ 50,44
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102581910 103969005 1003969 04/12/2019 R$ 11,35
SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 102583975 105051001 1005051 10/12/2019 R$ 5.800,50
RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 102583607 105052001 1005052 10/12/2019 R$ 3.585,00
ROSELI ALVES DE SOUZA ARAUJO 09985811607 102583947 105053001 1005053 10/12/2019 R$ 6.692,52
REIGIVANE DOS SANTOS ARAUJO BARROSO 06054143603 102583031 105054001 1005054 10/12/2019 R$ 3.081,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS 04826511647 102583585 105055001 1005055 10/12/2019 R$ 5.335,50
MARCONI EDUARDO DE OLIVEIRA 05265909630 102583981 105056001 1005056 10/12/2019 R$ 5.817,00
LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 102583615 105057001 1005057 10/12/2019 R$ 4.200,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102583671 105058001 1005058 10/12/2019 R$ 5.355,00
LEANDRO SOUSA PEREIRA 10275773698 102583527 105059001 1005059 10/12/2019 R$ 6.000,00
JOSE RONALDO XAVIER 34894926687 102583541 105060001 1005060 10/12/2019 R$ 4.140,00
JOSE BRAZ DE ANDRADE COELHO 58607013653 102592438 105061001 1005061 20/12/2019 R$ 1.867,92
GLEISSON ALVES PEREIRA DA SILVA-125734246-00 102583603 105062001 1005062 10/12/2019 R$ 4.200,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 62625411791 102583545 105063001 1005063 10/12/2019 R$ 7.051,50
LUCAS VALENTIM MONTEIRO FRAGAME 102581698 105068001 1005068 03/12/2019 R$ 1.300,00
ANERCIO PEREIRA ISIDORO 64010830697 102583943 105070001 1005070 10/12/2019 R$ 4.478,88
ADEMIR BARBOSA DE MOURA 07677315658 102583015 105071001 1005071 10/12/2019 R$ 6.134,00
JOSE MARIA DOS PASSOS OLIVEIRA 14479966153 102614736 105073001 1005073 10/12/2019 R$ 4.500,00
ANA MARIA MACEDO DA SILVA 03072808619 102583595 105074001 1005074 10/12/2019 R$ 5.040,00
JOSE AUGUSTO GOMES SILVA 102602861 105075001 1005075 20/12/2019 R$ 3.525,00
NAYANE DA SILVA PASSOS 11281484636 102583611 105076001 1005076 10/12/2019 R$ 1.870,50
LEONARDO VALTER DE AMORIM 102592428 105077001 1005077 20/12/2019 R$ 7.000,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102592218 105078001 1005078 30/12/2019 R$ 4.354,00
MARIA DA GLORIA GONCALVES VIEIRA 12585144860 102584173 105079001 1005079 10/12/2019 R$ 3.300,00
FLAVIO SILVA DESTRO 102581742 105081001 1005081 03/12/2019 R$ 1.535,00
FLAVIO SILVA DESTRO 102581746 105082001 1005082 03/12/2019 R$ 1.110,00
FLAVIO SILVA DESTRO 102581682 105083001 1005083 03/12/2019 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 102583151 105088001 1005088 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583281 105090001 1005090 10/12/2019 R$ 499,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102592222 105091001 1005091 30/12/2019 R$ 3.537,75
Folha de Pagamento 102583297 105094001 1005094 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583155 105096001 1005096 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583285 105097001 1005097 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583289 105100001 1005100 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583293 105101001 1005101 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583163 105103001 1005103 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583273 105105001 1005105 10/12/2019 R$ 499,00
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102581714 105104001 1005104 03/12/2019 R$ 764,00
Folha de Pagamento 102583277 105106001 1005106 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583167 105108001 1005108 10/12/2019 R$ 499,00
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102581670 105107001 1005107 03/12/2019 R$ 168,36
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102581820 105109001 1005109 03/12/2019 R$ 838,39
Folha de Pagamento 102583197 105110001 1005110 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583131 105111001 1005111 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583221 105112001 1005112 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583225 105114001 1005114 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102581782 105113001 1005113 04/12/2019 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102583229 105115001 1005115 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583233 105116001 1005116 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583237 105117001 1005117 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583139 105118001 1005118 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583135 105119001 1005119 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583241 105120001 1005120 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583245 105121001 1005121 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583249 105122001 1005122 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583253 105123001 1005123 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583257 105124001 1005124 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583261 105126001 1005126 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583265 105128001 1005128 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583143 105129001 1005129 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583147 105130001 1005130 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583495 105131001 1005131 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102584059 105132001 1005132 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583507 105133001 1005133 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583305 105134001 1005134 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583491 105135001 1005135 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583159 105136001 1005136 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583309 105137001 1005137 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583313 105138001 1005138 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583317 105139001 1005139 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583321 105140001 1005140 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583325 105141001 1005141 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583329 105142001 1005142 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102584049 105145001 1005145 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583333 105147001 1005147 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583337 105148001 1005148 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583341 105149001 1005149 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583345 105150001 1005150 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583349 105151001 1005151 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583353 105152001 1005152 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583357 105153001 1005153 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583361 105154001 1005154 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583365 105155001 1005155 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583369 105156001 1005156 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583373 105157001 1005157 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583377 105158001 1005158 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583511 105159001 1005159 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583107 105160001 1005160 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583123 105161001 1005161 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583111 105162001 1005162 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583115 105163001 1005163 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102583119 105164001 1005164 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102588200 105165001 1005165 13/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102595869 105166001 1005166 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102615480 105167001 1005167 10/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102588136 105168001 1005168 10/12/2019 R$ 499,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102581844 100019003 1000019 04/12/2019 R$ 211,54
Folha de Pagamento 102583269 105169001 1005169 10/12/2019 R$ 499,00
DROGARIA DO LILI LTDA -ME 102582509 105172001 1005172 09/12/2019 R$ 6.081,16
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 102581726 105173001 1005173 03/12/2019 R$ 281,76
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 102581678 105174001 1005174 03/12/2019 R$ 177,27
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 102581722 105175001 1005175 03/12/2019 R$ 4.846,50
MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP 102581774 105176001 1005176 03/12/2019 R$ 2.175,49
DENTAL MARIA LTDA 102588212 105177001 1005177 16/12/2019 R$ 2.634,56
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ONDONTO MED. HOSP. EIR 102588256 105178001 1005178 16/12/2019 R$ 11.475,14
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102592166 104538003 1004538 30/12/2019 R$ 5.300,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME 102581734 105181001 1005181 03/12/2019 R$ 2.500,00
IDEA TECNOLOGIA LTDA 102581902 105182001 1005182 03/12/2019 R$ 9.343,00
IDEA TECNOLOGIA LTDA 102581804 105183001 1005183 03/12/2019 R$ 9.633,00
Folha de Pagamento 102583127 105188001 1005188 10/12/2019 R$ 499,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102581840 100013007 1000013 04/12/2019 R$ 25,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102581914 100014008 1000014 04/12/2019 R$ 94,88
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102581702 104208001 1004208 03/12/2019 R$ 202,40
EDMILSON FERREIRA BRAGA 102581738 105221001 1005221 03/12/2019 R$ 2.500,50
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 102581694 105222001 1005222 03/12/2019 R$ 3.601,68
JULIO CESAR XAVIER CORREA 70525021604 102581718 102449006 1002449 03/12/2019 R$ 3.400,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102584199 105224001 1005224 10/12/2019 R$ 32.555,00
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102592214 105225001 1005225 30/12/2019 R$ 190,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102584223 105227001 1005227 12/12/2019 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102584219 105228001 1005228 12/12/2019 R$ 500,00
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 102584215 101402009 1001402 12/12/2019 R$ 1.880,00
LEONARDO DANILO DA SILVA 102592450 100848009 1000848 20/12/2019 R$ 4.000,00
ANTONIO JOSE PINTO. 102592512 100628010 1000628 20/12/2019 R$ 480,00
GERALDO FRANCISCO ALBARES. 102592394 100629010 1000629 20/12/2019 R$ 618,00
ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. 102592536 100630010 1000630 20/12/2019 R$ 480,00
JOSE ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES 102592544 100631010 1000631 20/12/2019 R$ 426,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 102592398 100625010 1000625 20/12/2019 R$ 998,00
LUCAS COELHO GUEDES. 102592302 100668010 1000668 20/12/2019 R$ 1.280,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 102592390 100627010 1000627 20/12/2019 R$ 1.332,00
LIDIA DALVINO BRANDAO 102592472 101381010 1001381 20/12/2019 R$ 3.000,00
NILCE GONCALVES COELHO 102592468 102557007 1002557 20/12/2019 R$ 1.500,00
BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP 102588208 105253001 1005253 16/12/2019 R$ 11.732,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102583177 100020010 1000020 10/12/2019 R$ 126,93
Folha de Pagamento 102581534 105254001 1005254 03/12/2019 R$ 1.002,54
Folha de Pagamento 102581538 105255001 1005255 03/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102581542 105256001 1005256 03/12/2019 R$ 548,90
Folha de Pagamento 102581546 105257001 1005257 03/12/2019 R$ 320,19
Folha de Pagamento 102581550 105258001 1005258 03/12/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamento 102581558 105259001 1005259 03/12/2019 R$ 4.993,33
Folha de Pagamento 102581582 105261001 1005261 03/12/2019 R$ 648,70
Folha de Pagamento 102581586 105262001 1005262 03/12/2019 R$ 548,90
Folha de Pagamento 102581590 105263001 1005263 03/12/2019 R$ 1.796,40
Folha de Pagamento 102581602 105264001 1005264 03/12/2019 R$ 2.128,80
Folha de Pagamento 102581610 105265001 1005265 03/12/2019 R$ 548,90
Folha de Pagamento 102581614 105266001 1005266 03/12/2019 R$ 1.448,90
Folha de Pagamento 102581622 105267001 1005267 03/12/2019 R$ 1.447,10
Folha de Pagamento 102581630 105268001 1005268 03/12/2019 R$ 698,60
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 102584003 102533006 1002533 10/12/2019 R$ 500,00
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 102583193 100036012 1000036 10/12/2019 R$ 500,00
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 102583011 101634009 1001634 10/12/2019 R$ 546,73
JOSEMAR COELHO DE SOUZA 102582517 101573009 1001573 09/12/2019 R$ 600,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102592246 100037034 1000037 30/12/2019 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102592250 100037035 1000037 30/12/2019 R$ 3.498,00
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102592350 104558003 1004558 20/12/2019 R$ 9.150,31
Folha de Pagamento 102592330 104553003 1004553 20/12/2019 R$ 1.372,55
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102592346 104559003 1004559 20/12/2019 R$ 2.097,50
Folha de Pagamento 102592334 104557003 1004557 20/12/2019 R$ 209,75
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102592342 104560003 1004560 20/12/2019 R$ 1.361,59
Folha de Pagamento 102592338 104555003 1004555 20/12/2019 R$ 136,16
MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA 102583999 104497003 1004497 10/12/2019 R$ 8.367,06
IMPERMAX LTDAIMPERMAX ENGENHARIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 102582205 105269001 1005269 06/12/2019 R$ 1.120,00
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 102584149 105270001 1005270 10/12/2019 R$ 432,00
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 102584125 105271001 1005271 10/12/2019 R$ 864,00
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 102583417 105272001 1005272 06/12/2019 R$ 2.744,82
IVANETE PINTO DE BRITO- 05983768603 102583679 105273001 1005273 06/12/2019 R$ 1.786,00
PAULO APARECIDO DA ROCHA FELICIO 102583687 105274001 1005274 06/12/2019 R$ 2.197,25
SILVANIO PEREIRA DE ARAUJO 102583699 105275001 1005275 06/12/2019 R$ 2.303,00
DONIZETE PEREIRA DE FIGUEIREDO 102583717 105276001 1005276 06/12/2019 R$ 2.080,26
MARCILENE ALVES DOS SANTOS NUNES 102583731 105277001 1005277 06/12/2019 R$ 2.335,90
MARILEA DA SILVA SA 102583755 105278001 1005278 06/12/2019 R$ 1.775,04
MIRLENE ARAUJO 11627952632 102584039 105279001 1005279 06/12/2019 R$ 1.770,38
