Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
NACIFF - ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS 102638998 1002218 10/02/2020 R$ 6.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102621667 1003312 19/02/2020 R$ 7.176,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102618633 1003315 11/02/2020 R$ 7.176,00
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621849 1003341 13/02/2020 R$ 950,00
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621847 1003342 13/02/2020 R$ 950,00
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621851 1003343 12/02/2020 R$ 950,00
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102621931 1003397 11/02/2020 R$ 4.196,73
CARLOS MAGNO SOYER 102640650 1003482 28/02/2020 R$ 2.216,08
CARLOS MAGNO SOYER 102640648 1003483 28/02/2020 R$ 2.594,75
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621855 1003625 13/02/2020 R$ 950,00
DIÁRIO DO RIO DOCE LTDAEPP 102618519 1002910 10/02/2020 R$ 224,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102621609 1000038 11/02/2020 R$ 2.875,00
RD PHARMA LTDA 102618161 1003716 10/02/2020 R$ 312,27
RD PHARMA LTDA 102618145 1003717 10/02/2020 R$ 903,47
RD PHARMA LTDA 102618147 1003718 10/02/2020 R$ 1.059,50
RD PHARMA LTDA 102618143 1003719 10/02/2020 R$ 5.222,69
RD PHARMA LTDA 102618193 1003756 10/02/2020 R$ 129,45
RD PHARMA LTDA 102618157 1003761 10/02/2020 R$ 894,53
RD PHARMA LTDA 102618163 1003885 10/02/2020 R$ 442,32
RD PHARMA LTDA 102618149 1003999 10/02/2020 R$ 3.402,06
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. 102622043 1002481 12/02/2020 R$ 2.703,64
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. 102621867 1002035 12/02/2020 R$ 5.172,44
RD PHARMA LTDA 102618155 1004105 10/02/2020 R$ 6.159,73
RD PHARMA LTDA 102618151 1004106 10/02/2020 R$ 806,52
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621853 1004225 13/02/2020 R$ 950,00
SERGIO GOMES MACHADO 102640410 1004230 28/02/2020 R$ 16.305,00
RD PHARMA LTDA 102618165 1004255 10/02/2020 R$ 124,31
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 102618775 1004212 12/02/2020 R$ 1.679,36
RD PHARMA LTDA 102618191 1004493 10/02/2020 R$ 69,57
PEREIRA AUTO PEÇAS 102658404 1004496 10/02/2020 R$ 5.516,05
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102621607 1004505 19/02/2020 R$ 1.470,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102618925 1004506 11/02/2020 R$ 490,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102621603 1004507 19/02/2020 R$ 3.315,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102618905 1004508 11/02/2020 R$ 232,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102618893 1004509 11/02/2020 R$ 551,75
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102621945 1004510 11/02/2020 R$ 1.000,30
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102618907 1004511 11/02/2020 R$ 105,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102618915 1004512 11/02/2020 R$ 475,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102618917 1004513 11/02/2020 R$ 600,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102621593 1004514 19/02/2020 R$ 1.372,00
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP 102618923 1004515 11/02/2020 R$ 650,00
PEREIRA AUTO PEÇAS 102618521 1004521 10/02/2020 R$ 18.014,17
RD PHARMA LTDA 102618136 1004539 10/02/2020 R$ 1.007,58
RD PHARMA LTDA 102658770 1004540 10/02/2020 R$ 652,56
RD PHARMA LTDA 102618179 1004561 10/02/2020 R$ 1.200,18
RD PHARMA LTDA 102618173 1004562 10/02/2020 R$ 2.927,46
RD PHARMA LTDA 102618175 1004563 10/02/2020 R$ 4.013,81
RD PHARMA LTDA 102618181 1004564 10/02/2020 R$ 446,94
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621829 1003967 14/02/2020 R$ 1.397,49
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621865 1003968 14/02/2020 R$ 1.898,63
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621843 1004743 13/02/2020 R$ 950,00
RD PHARMA LTDA 102618187 1004848 10/02/2020 R$ 347,21
RD PHARMA LTDA 102618189 1004849 10/02/2020 R$ 2.070,12
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621827 1003967 14/02/2020 R$ 962,90
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621869 1003968 14/02/2020 R$ 2.093,96
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 102621439 1004210 12/02/2020 R$ 78,75
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102621567 1004209 12/02/2020 R$ 1.503,37
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102621559 1004209 12/02/2020 R$ 562,32
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102621875 1000090 12/02/2020 R$ 1.706,06
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102618719 1004218 12/02/2020 R$ 630,00
LUCAS VALENTIM MONTEIRO FRAGAME 102618863 1005064 11/02/2020 R$ 4.500,00
RD PHARMA LTDA 102618171 1005092 10/02/2020 R$ 601,08
RD PHARMA LTDA 102618167 1005093 10/02/2020 R$ 619,80
RD PHARMA LTDA 102618169 1005095 10/02/2020 R$ 4.415,35
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102640454 1005098 28/02/2020 R$ 1.410,72
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102618279 1005099 10/02/2020 R$ 1.102,91
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102618517 1005102 10/02/2020 R$ 1.347,00
RD PHARMA LTDA 102618138 1005184 10/02/2020 R$ 3.036,13
RD PHARMA LTDA 102618141 1005185 10/02/2020 R$ 3.776,20
RD PHARMA LTDA 102618177 1005186 10/02/2020 R$ 1.213,83
RD PHARMA LTDA 102618159 1005187 10/02/2020 R$ 1.059,50
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 102649496 1005226 06/02/2020 R$ 413,00
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621845 1005229 13/02/2020 R$ 950,00
LEONARDO DANILO DA SILVA 102618659 1000848 11/02/2020 R$ 4.000,00
ADAIR MOURA DA SILVA-03557314600 102618341 1005292 10/02/2020 R$ 4.226,00
ADAIR MOURA DA SILVA-03557314600 102618339 1005293 10/02/2020 R$ 4.675,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA. 102621465 1004213 12/02/2020 R$ 365,95
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102621595 1004993 12/02/2020 R$ 576,60
ALFALAGOS LTDA. 102617422 1004997 06/02/2020 R$ 770,45
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 102618755 1005004 12/02/2020 R$ 1.265,40
Nome não informado pelo SICOM. 102621883 1005005 12/02/2020 R$ 192,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102621479 1005009 12/02/2020 R$ 300,96
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102621451 1005009 12/02/2020 R$ 204,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102618717 1005011 12/02/2020 R$ 1.286,20
RD PHARMA LTDA 102618153 1005373 10/02/2020 R$ 2.167,69
Folha de Pagamento 102618489 1005361 04/02/2020 R$ 695,53
Folha de Pagamento 102618457 1005360 04/02/2020 R$ 5.000,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621871 1003968 14/02/2020 R$ 782,73
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621825 1003967 14/02/2020 R$ 1.238,76
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102618661 1004538 11/02/2020 R$ 5.300,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102618731 1004218 12/02/2020 R$ 97,20
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102621533 1005009 12/02/2020 R$ 6.074,49
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102621449 1004999 12/02/2020 R$ 1.780,09
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDOSRA DE PROD.HOSPITALARES LTDA. 102621881 1004998 12/02/2020 R$ 1.560,00
RD PHARMA LTDA 102618183 1005451 10/02/2020 R$ 99,00
RD PHARMA LTDA 102618185 1005479 10/02/2020 R$ 3.426,05
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102618445 1005609 10/02/2020 R$ 898,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO TARUMIRIM-AHSST. 102640048 1000163 27/02/2020 R$ 7.000,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102621907 1000038 11/02/2020 R$ 138,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 102621425 1005001 12/02/2020 R$ 286,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 102621433 1005001 12/02/2020 R$ 183,75
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102621441 1005008 12/02/2020 R$ 3.598,87
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102621605 1004215 12/02/2020 R$ 4.723,39
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102621575 1004209 12/02/2020 R$ 445,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102621591 1005000 12/02/2020 R$ 599,20
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102621549 1005009 12/02/2020 R$ 905,94
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102618729 1005011 12/02/2020 R$ 501,39
DROGARIA DO LILI LTDA -ME 102618337 105643001 1005643 10/02/2020 R$ 6.347,11
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618285 1004304 10/02/2020 R$ 3.175,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618291 1000040 10/02/2020 R$ 268,54
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618293 1000040 10/02/2020 R$ 919,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618289 1000040 10/02/2020 R$ 277,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618287 1000040 10/02/2020 R$ 2.536,49
MEDICOM EIRELI. 102622041 1005007 13/02/2020 R$ 413,20
MEDICOM EIRELI. 102621885 1004214 12/02/2020 R$ 178,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102621909 100038016 1000038 11/02/2020 R$ 13.935,99
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 102618571 105800001 1005800 10/02/2020 R$ 644,82
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102640462 105798001 1005798 28/02/2020 R$ 1.796,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102618265 105797001 1005797 10/02/2020 R$ 1.514,37
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102640460 105796001 1005796 28/02/2020 R$ 2.229,66
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102676646 100001001 1000001 28/02/2020 R$ 33.455,00
ESCOLAR BRASIL 102618335 1005826 10/02/2020 R$ 841,21
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102618693 104994001 1004994 11/02/2020 R$ 284,64
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 102621879 104996001 1004996 12/02/2020 R$ 134,39
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102621863 105002001 1005002 13/02/2020 R$ 1.438,40
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 102618715 105011003 1005011 12/02/2020 R$ 107,08
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102618843 104211001 1004211 11/02/2020 R$ 122,70
Nome não informado pelo SICOM. 102639070 102564006 1002564 20/02/2020 R$ 22.500,00
MARIA DE FATIMA COELHO DE OLIVEIRA-ME 102641022 100012001 1000012 21/02/2020 R$ 2.217,60
MARIA DE FATIMA COELHO DE OLIVEIRA-ME 102618577 100013001 1000013 10/02/2020 R$ 1.801,80
JOSE DE JESUS DA SILVA05596170623 102621577 100029001 1000029 19/02/2020 R$ 3.192,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 102622027 104992001 1004992 13/02/2020 R$ 1.097,67
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 102618847 105003001 1005003 11/02/2020 R$ 206,97
VETOR EDITORIAL E COMUNICAÇÃO 102621611 100051001 1000051 19/02/2020 R$ 3.145,00
VETOR EDITORIAL E COMUNICAÇÃO 102642236 100052001 1000052 21/02/2020 R$ 2.760,00
JANIR JOSE DE SOUZAME 102618627 100055001 1000055 11/02/2020 R$ 5.000,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME 102621669 1005974 19/02/2020 R$ 2.500,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 102621933 101814009 1001814 11/02/2020 R$ 2.500,00
LUIZFEP LTDA 102639822 100073001 1000073 27/02/2020 R$ 3.000,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102642234 105009005 1005009 21/02/2020 R$ 2.241,12
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621873 1003968 14/02/2020 R$ 1.768,86
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102621823 1003967 14/02/2020 R$ 1.811,28
Folha de Pagamento 102638206 1006001 28/02/2020 R$ 250,00
GV PIROTECNIA LTDA 102676614 1006019 18/02/2020 R$ 5.055,00
GV PIROTECNIA LTDA 102621939 1006020 18/02/2020 R$ 4.991,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102642296 100090011 1000090 21/02/2020 R$ 2.414,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102622035 105000004 1005000 13/02/2020 R$ 888,56
MED CENTER COMERCIAL LTDA. 102639072 105006001 1005006 21/02/2020 R$ 1.828,16
Erêndirah Máxima de Balbino e Trindade 102618479 100079001 1000079 11/02/2020 R$ 4.113,18
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102617774 100080001 1000080 04/02/2020 R$ 9.779,14
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102621671 100082001 1000082 19/02/2020 R$ 2.782,44
ALÍPIO DA ROCHA MARQUES-Serv.Reg.Civil Pes.Nat.Notas Coroaci 102659016 1000467 20/02/2020 R$ 634,70
Folha de Pagamento 102617608 100083001 1000083 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617738 100084001 1000084 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617734 100085001 1000085 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617742 100086001 1000086 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617762 100087001 1000087 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617730 100088001 1000088 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617726 100089001 1000089 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617722 100090001 1000090 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617770 100091001 1000091 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617418 100092001 1000092 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102649520 100093001 1000093 10/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617718 100094001 1000094 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617714 100095001 1000095 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617710 100096001 1000096 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617706 100097001 1000097 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617702 100098001 1000098 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102649524 100099001 1000099 10/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617698 100100001 1000100 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617694 100102001 1000102 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617690 100103001 1000103 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617684 100104001 1000104 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617680 100105001 1000105 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617676 100106001 1000106 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617672 100107001 1000107 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617668 100108001 1000108 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617758 100109001 1000109 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617746 100110001 1000110 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617664 100111001 1000111 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617660 100112001 1000112 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617604 100113001 1000113 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617408 100114001 1000114 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617350 100115001 1000115 04/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 102617766 100116001 1000116 04/02/2020 R$ 519,50
MARCILENE ALVES DOS SANTOS NUNES 102618535 1006197 10/02/2020 R$ 3.024,45
VITOR JOSE DE OLIVEIRA 102618523 1006198 10/02/2020 R$ 3.276,60
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102621551 100129001 1000129 19/02/2020 R$ 3.989,42
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102618667 100131001 1000131 11/02/2020 R$ 1.983,05
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102618747 100133001 1000133 10/02/2020 R$ 1.436,50
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102618751 100135001 1000135 10/02/2020 R$ 811,20
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102618823 100136001 1000136 10/02/2020 R$ 1.550,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618781 100120001 1000120 10/02/2020 R$ 238,15
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618799 100126001 1000126 10/02/2020 R$ 169,66
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102618803 100128001 1000128 10/02/2020 R$ 35,46
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618791 100122001 1000122 10/02/2020 R$ 53,68
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102618807 100123001 1000123 10/02/2020 R$ 36,17
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102618795 100125001 1000125 10/02/2020 R$ 85,79
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102618777 100134001 1000134 10/02/2020 R$ 30,07
CENTRO MEDICO COROACI EIRELI 102617362 100139001 1000139 06/02/2020 R$ 5.400,00
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 102618811 100147001 1000147 10/02/2020 R$ 600,00
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 102621891 100149001 1000149 10/02/2020 R$ 546,73
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102618679 104558005 1004558 10/02/2020 R$ 9.150,31
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102618625 104553005 1004553 10/02/2020 R$ 1.372,55
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102618677 104559005 1004559 10/02/2020 R$ 2.097,50
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102618589 104557005 1004557 10/02/2020 R$ 209,75
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102618631 104560005 1004560 10/02/2020 R$ 1.361,59
KEILA CHRISTIAN DE OLIVEIRA BATISTA PALERMO. 102618635 104555005 1004555 10/02/2020 R$ 136,16
MARIELA FERNANDES DE OLIVEIRA 102618681 104497005 1004497 10/02/2020 R$ 8.367,06
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102676662 100154001 1000154 28/02/2020 R$ 31.155,00
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 102621839 100155001 1000155 13/02/2020 R$ 5.750,00
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 102618537 100156001 1000156 10/02/2020 R$ 290,51
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME 102641018 100157001 1000157 28/02/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 102618757 100158001 1000158 10/02/2020 R$ 300,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102618663 100161001 1000161 11/02/2020 R$ 10.000,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102618789 1000019 10/02/2020 R$ 193,49
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 102618601 100171001 1000171 04/02/2020 R$ 3.601,68
EDMILSON FERREIRA BRAGA 102617612 100172001 1000172 04/02/2020 R$ 2.500,50
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102618785 100124001 1000124 10/02/2020 R$ 63,15
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102618507 104215002 1004215 11/02/2020 R$ 450,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102618853 105009006 1005009 11/02/2020 R$ 208,80
HILDEZUITA CELIA DE MORAIS 759079176-87 102618541 100181001 1000181 10/02/2020 R$ 946,00
RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA-ME 102642188 100182001 1000182 21/02/2020 R$ 1.196,00
RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA-ME 102618529 100183001 1000183 10/02/2020 R$ 1.325,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102621675 100184001 1000184 19/02/2020 R$ 4.350,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102622011 100185001 1000185 12/02/2020 R$ 1.148,41
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOFNDE 102615622 100186001 1000186 05/02/2020 R$ 2.609,12
Folha de Pagamento 102618195 1006202 10/02/2020 R$ 998,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102621911 100151001 1000151 11/02/2020 R$ 3.975,09
Folha de Pagamento 102618199 1006099 10/02/2020 R$ 99,80
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102640136 100187001 1000187 28/02/2020 R$ 5.300,00
ILZA ALVES DE ASSIS 102618835 100188001 1000188 10/02/2020 R$ 495,00
Nelsina Gomes Neta 102618573 100189001 1000189 10/02/2020 R$ 1.500,00
JULIO CESAR XAVIER CORREA 70525021604 102621927 100190001 1000190 11/02/2020 R$ 3.400,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102618849 100191001 1000191 10/02/2020 R$ 260,70
Folha de Pagamento 102618553 100192001 1000192 10/02/2020 R$ 240,60
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102618545 100193001 1000193 10/02/2020 R$ 103,99
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102618549 100194001 1000194 10/02/2020 R$ 47,70
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676802 100195001 1000195 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676806 100196001 1000196 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676810 100197001 1000197 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676814 100198001 1000198 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676818 100199001 1000199 07/02/2020 R$ 354,36
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676834 100200001 1000200 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102618815 100201001 1000201 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676838 100202001 1000202 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676842 100203001 1000203 07/02/2020 R$ 265,77
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102676846 100204001 1000204 07/02/2020 R$ 265,77
VALEMAC LTDA 102618831 100206001 1000206 11/02/2020 R$ 2.118,06
VALEMAC LTDA 102618839 100207001 1000207 11/02/2020 R$ 1.995,87
2HC.ROSA PROMOÇOES ARTISTICAS LTDA 102618605 105832002 1005832 12/02/2020 R$ 10.000,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102621835 100208001 1000208 14/02/2020 R$ 2.251,77
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102621999 100209001 1000209 12/02/2020 R$ 2.584,78
FUNERÁRIA E FLORICULTURA SÃO JOSÉ 102622015 100210001 1000210 12/02/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 102642254 100212001 1000212 06/02/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 102639818 100213001 1000213 06/02/2020 R$ 1.360,00
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 102618641 100214001 1000214 11/02/2020 R$ 1.880,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639582 100175001 1000175 12/02/2020 R$ 1.358,08
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 102618861 104999002 1004999 11/02/2020 R$ 252,18
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639598 100175002 1000175 12/02/2020 R$ 975,24
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639586 100175003 1000175 12/02/2020 R$ 12.032,92
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639590 100175004 1000175 12/02/2020 R$ 9.574,81
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639594 100175005 1000175 12/02/2020 R$ 320,82
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639602 100175006 1000175 12/02/2020 R$ 1.188,09
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639618 100175007 1000175 12/02/2020 R$ 1.542,66
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639614 100177001 1000177 12/02/2020 R$ 2.795,95
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI 102618819 100215001 1000215 10/02/2020 R$ 265,77
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102639610 100176001 1000176 12/02/2020 R$ 185,14
GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda 102618645 100075002 1000075 11/02/2020 R$ 7.950,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102621915 100150001 1000150 11/02/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102621919 100150002 1000150 11/02/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102621923 100150003 1000150 11/02/2020 R$ 3.498,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102621877 105000005 1005000 12/02/2020 R$ 684,15
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 102654712 100217001 1000217 11/02/2020 R$ 13.500,00
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 102621887 100218001 1000218 12/02/2020 R$ 11.200,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102621951 100220001 1000220 12/02/2020 R$ 10.500,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102618615 100221001 1000221 12/02/2020 R$ 13.000,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 102618497 100222001 1000222 11/02/2020 R$ 315,00
MARIUS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102618611 100219001 1000219 12/02/2020 R$ 11.950,00
