Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DANIEL NOGUEIRA DE ALMEIDA 102822889 1001460 01/12/2020 R$ 580,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102870581 1000018 22/12/2020 R$ 343,40
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102870589 1000019 22/12/2020 R$ 1.349,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102870583 1000018 22/12/2020 R$ 1.514,74
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102870591 1000019 22/12/2020 R$ 603,75
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102870585 1000018 22/12/2020 R$ 1.668,50
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102870593 1000019 22/12/2020 R$ 433,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 102848035 100752001 1000752 10/12/2020 R$ 60,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825547 100142002 1000142 16/12/2020 R$ 1.030,12
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825533 100143002 1000143 16/12/2020 R$ 335,81
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825537 100145002 1000145 16/12/2020 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825543 100146002 1000146 16/12/2020 R$ 2.442,70
ESCOLAR BRASIL 102855103 102779001 1002779 10/12/2020 R$ 3.137,11
ESCOLAR BRASIL 102822837 102781001 1002781 10/12/2020 R$ 789,80
ESCOLAR BRASIL 102820205 102796001 1002796 10/12/2020 R$ 3.186,72
ESCOLAR BRASIL 102820185 102798001 1002798 10/12/2020 R$ 3.796,89
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825565 100145003 1000145 16/12/2020 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825571 100146003 1000146 16/12/2020 R$ 1.188,28
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825583 100145004 1000145 16/12/2020 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825589 100146004 1000146 16/12/2020 R$ 532,68
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825601 100145005 1000145 16/12/2020 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825607 100146005 1000146 16/12/2020 R$ 1.533,94
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825619 100145006 1000145 16/12/2020 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825625 100146006 1000146 16/12/2020 R$ 1.284,14
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825561 100142003 1000142 16/12/2020 R$ 598,30
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825551 100143003 1000143 16/12/2020 R$ 971,67
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825579 100142004 1000142 16/12/2020 R$ 719,24
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825575 100143004 1000143 16/12/2020 R$ 725,97
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825597 100142005 1000142 16/12/2020 R$ 540,51
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825593 100143005 1000143 16/12/2020 R$ 809,68
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825615 100142006 1000142 16/12/2020 R$ 824,12
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102825611 100143006 1000143 16/12/2020 R$ 391,52
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826847 100142007 1000142 16/12/2020 R$ 881,78
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826827 100143007 1000143 16/12/2020 R$ 102,49
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826843 100142008 1000142 16/12/2020 R$ 913,70
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826793 100143008 1000143 16/12/2020 R$ 279,65
Folha de Pagamento 102820907 104041001 1004041 09/12/2020 R$ 100,41
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832843 104685001 1004685 29/12/2020 R$ 621,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832855 104686001 1004686 29/12/2020 R$ 414,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832851 104687001 1004687 29/12/2020 R$ 330,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832789 104688001 1004688 30/12/2020 R$ 2.160,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832863 104689001 1004689 29/12/2020 R$ 207,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832859 104690001 1004690 29/12/2020 R$ 414,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832883 104691001 1004691 29/12/2020 R$ 940,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832867 104692001 1004692 29/12/2020 R$ 414,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832909 104693001 1004693 29/12/2020 R$ 207,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832905 104694001 1004694 29/12/2020 R$ 940,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832895 104695001 1004695 29/12/2020 R$ 207,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102832879 104696001 1004696 29/12/2020 R$ 414,00
Folha de Pagamento 102870575 104625001 1004625 22/12/2020 R$ 2.000,48
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102827011 104833001 1004833 16/12/2020 R$ 570,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826789 100143009 1000143 16/12/2020 R$ 609,35
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826839 100142009 1000142 16/12/2020 R$ 845,27
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 102815964 100149010 1000149 01/12/2020 R$ 546,73
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 102855321 102553006 1002553 01/12/2020 R$ 2.612,43
NACIFF - ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS 102855467 100160010 1000160 22/12/2020 R$ 6.000,00
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 102819719 104748001 1004748 10/12/2020 R$ 2.835,00
LAIS ALEXANDRE E SILVA 102816160 105186001 1005186 02/12/2020 R$ 5.015,00
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102821283 105189001 1005189 10/12/2020 R$ 333,80
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102821263 105190001 1005190 10/12/2020 R$ 5.356,01
EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA 102821291 105191001 1005191 10/12/2020 R$ 5.420,25
RD PHARMA LTDA 102822729 105196001 1005196 10/12/2020 R$ 215,10
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102826911 104737001 1004737 16/12/2020 R$ 2.148,00
ERIVAN ALVES DA SILVA - ME 102821287 105199001 1005199 10/12/2020 R$ 95,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102822785 105218001 1005218 10/12/2020 R$ 870,42
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102821139 102831002 1002831 08/12/2020 R$ 2.295,40
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102821111 103850001 1003850 08/12/2020 R$ 6.358,19
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102820397 105259001 1005259 10/12/2020 R$ 2.478,90
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102820401 105259002 1005259 10/12/2020 R$ 2.068,52
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102815934 105259003 1005259 01/12/2020 R$ 1.944,25
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102815938 105259004 1005259 01/12/2020 R$ 2.178,34
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102820405 105259005 1005259 10/12/2020 R$ 4.522,13
SOCIEDADE COELHO LTDA 102827945 105392001 1005392 18/12/2020 R$ 2.140,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 102827995 105393001 1005393 18/12/2020 R$ 3.001,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 102828017 105393002 1005393 18/12/2020 R$ 3.073,00
FLAVIO SILVA DESTRO 102820685 105403001 1005403 10/12/2020 R$ 435,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 102869525 105391001 1005391 20/12/2020 R$ 3.110,00
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102815942 105418001 1005418 01/12/2020 R$ 2.230,36
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820133 105263001 1005263 10/12/2020 R$ 4.067,18
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820421 105264001 1005264 10/12/2020 R$ 3.444,04
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820145 105262001 1005262 10/12/2020 R$ 3.771,94
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820141 105262002 1005262 10/12/2020 R$ 4.104,52
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820137 105262003 1005262 10/12/2020 R$ 4.858,81
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820417 105265001 1005265 10/12/2020 R$ 1.991,00
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820413 105261001 1005261 10/12/2020 R$ 4.378,05
PEREIRA AUTO PEÇAS 102820409 105261002 1005261 10/12/2020 R$ 4.166,22
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 102833873 105421001 1005421 30/12/2020 R$ 2.073,11
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 102833869 105424001 1005424 30/12/2020 R$ 445,51
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 102833881 105426001 1005426 30/12/2020 R$ 4.069,28
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 102833877 105208001 1005208 30/12/2020 R$ 1.452,55
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 102815956 105428001 1005428 01/12/2020 R$ 608,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 102815968 105429001 1005429 01/12/2020 R$ 1.216,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 102815946 105430001 1005430 01/12/2020 R$ 608,00
COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA 102822845 105431001 1005431 10/12/2020 R$ 336,00
L F DE SOUZA 102815960 105433001 1005433 01/12/2020 R$ 1.689,60
BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA. 102816062 105435001 1005435 01/12/2020 R$ 2.749,70
BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA. 102821271 105436001 1005436 01/12/2020 R$ 3.067,93
BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA. 102816054 105437001 1005437 01/12/2020 R$ 3.169,95
BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA. 102816058 105438001 1005438 01/12/2020 R$ 3.167,91
Folha de Pagamento 102820437 105470001 1005470 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821115 105471001 1005471 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821127 105472001 1005472 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820545 105474001 1005474 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102819723 105477001 1005477 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820011 105479001 1005479 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820513 105484001 1005484 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820585 105485001 1005485 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820577 105486001 1005486 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820553 105487001 1005487 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820557 105488001 1005488 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820529 105489001 1005489 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820561 105490001 1005490 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820509 105491001 1005491 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820461 105492001 1005492 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820485 105493001 1005493 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820505 105494001 1005494 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820581 105495001 1005495 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820441 105496001 1005496 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820501 105497001 1005497 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821191 105498001 1005498 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820049 105499001 1005499 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821055 105501001 1005501 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821063 105503001 1005503 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102824879 105504001 1005504 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821079 105505001 1005505 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821091 105506001 1005506 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820533 105508001 1005508 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821025 105509001 1005509 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821035 105511001 1005511 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102824841 105513001 1005513 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102824831 105514001 1005514 14/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102824859 105544001 1005544 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821211 105545001 1005545 10/12/2020 R$ 296,00
Folha de Pagamento 102820015 105546001 1005546 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820019 105547001 1005547 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820023 105548001 1005548 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820027 105549001 1005549 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820037 105550001 1005550 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820041 105551001 1005551 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820737 105552001 1005552 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820741 105553001 1005553 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820773 105554001 1005554 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820793 105555001 1005555 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820813 105556001 1005556 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820817 105557001 1005557 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820833 105558001 1005558 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821243 105559001 1005559 10/12/2020 R$ 278,00
Folha de Pagamento 102821219 105560001 1005560 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102824869 105561001 1005561 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820837 105562001 1005562 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821275 105563001 1005563 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102819701 105564001 1005564 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821279 105565001 1005565 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102821303 105566001 1005566 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102855611 105567001 1005567 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102824851 105568001 1005568 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102820797 105569001 1005569 10/12/2020 R$ 522,50
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102821215 101146007 1001146 08/12/2020 R$ 56,08
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102821059 100144008 1000144 08/12/2020 R$ 32,52
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102821187 100134009 1000134 08/12/2020 R$ 22,96
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 102821147 103841001 1003841 08/12/2020 R$ 237,49
Folha de Pagamento 102819715 103574006 1003574 10/12/2020 R$ 779,25
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 102826873 104337004 1004337 16/12/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102821143 105570001 1005570 10/12/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102855607 105571001 1005571 10/12/2020 R$ 522,50
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 102819705 105572001 1005572 10/12/2020 R$ 851,24
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 102820173 105573001 1005573 10/12/2020 R$ 93,48
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 102822825 105574001 1005574 10/12/2020 R$ 259,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102824809 100161011 1000161 14/12/2020 R$ 10.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102822765 100187010 1000187 10/12/2020 R$ 5.300,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102822773 105575001 1005575 10/12/2020 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102822769 105576001 1005576 10/12/2020 R$ 500,00
MARCELO PIMENTA DOS SANTOS 102815930 104916001 1004916 01/12/2020 R$ 2.100,00
RD PHARMA LTDA 102822753 105580001 1005580 10/12/2020 R$ 135,45
RD PHARMA LTDA 102822757 105581001 1005581 10/12/2020 R$ 541,80
RD PHARMA LTDA 102821315 105582001 1005582 10/12/2020 R$ 7.272,00
RD PHARMA LTDA 102822717 105583001 1005583 10/12/2020 R$ 4.168,92
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102820085 105584001 1005584 10/12/2020 R$ 1.620,00
Nome não informado pelo SICOM. 102832949 102663007 1002663 23/12/2020 R$ 1.900,00
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 102826885 100147011 1000147 16/12/2020 R$ 600,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 102855329 100148011 1000148 30/12/2020 R$ 744,00
ASSOCIACAO RECREATIVA COROACI 102826919 100149011 1000149 16/12/2020 R$ 546,74
Folha de Pagamento 102839460 100801010 1000801 16/12/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102827069 104964002 1004964 16/12/2020 R$ 522,50
JOSEMAR COELHO DE SOUZA 102866891 104963002 1004963 10/12/2020 R$ 600,00
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 102855325 102553007 1002553 30/12/2020 R$ 2.612,43
Nome não informado pelo SICOM. 102819927 103161005 1003161 09/12/2020 R$ 269,28
Nome não informado pelo SICOM. 102819947 103162005 1003162 09/12/2020 R$ 135,93
Nome não informado pelo SICOM. 102819951 103163005 1003163 09/12/2020 R$ 373,31
Nome não informado pelo SICOM. 102819955 103164005 1003164 09/12/2020 R$ 89,90
Nome não informado pelo SICOM. 102819959 103165005 1003165 09/12/2020 R$ 424,73
Nome não informado pelo SICOM. 102819979 103166005 1003166 09/12/2020 R$ 142,20
ADCELIA DA CRUZ SILVA VILARINO 102822781 105585001 1005585 10/12/2020 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 102819991 103167005 1003167 09/12/2020 R$ 149,41
Nome não informado pelo SICOM. 102820853 103168005 1003168 09/12/2020 R$ 235,60
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 102820157 105587001 1005587 10/12/2020 R$ 1.360,00
Nome não informado pelo SICOM. 102820869 103169005 1003169 09/12/2020 R$ 190,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 102822777 100256011 1000256 10/12/2020 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 102820891 103170005 1003170 09/12/2020 R$ 383,33
Nome não informado pelo SICOM. 102820899 103171005 1003171 09/12/2020 R$ 383,33
Nome não informado pelo SICOM. 102820903 103172005 1003172 09/12/2020 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 102819923 104223003 1004223 09/12/2020 R$ 205,72
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 62625411791 102820973 105588001 1005588 02/12/2020 R$ 3.949,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102822761 100187011 1000187 10/12/2020 R$ 5.300,00
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 102822945 105589001 1005589 10/12/2020 R$ 3.601,68
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826835 100142010 1000142 16/12/2020 R$ 786,17
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102826785 100143010 1000143 16/12/2020 R$ 91,36
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102815083 100150010 1000150 01/12/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102815087 100150011 1000150 01/12/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102815091 100150012 1000150 01/12/2020 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102815095 105018001 1005018 01/12/2020 R$ 8.871,99
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102849325 105018002 1005018 28/12/2020 R$ 5.600,89
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102820429 105394001 1005394 10/12/2020 R$ 4.897,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102821311 105397001 1005397 10/12/2020 R$ 3.213,20
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102820425 105395001 1005395 10/12/2020 R$ 4.623,45
FLAVIO SILVA DESTRO 102820653 105405001 1005405 10/12/2020 R$ 1.790,00
FLAVIO SILVA DESTRO 102820705 105408001 1005408 10/12/2020 R$ 1.050,00
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102820377 105146001 1005146 10/12/2020 R$ 4.387,70
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102820393 105147001 1005147 10/12/2020 R$ 4.813,00
JAIRO NUNES DE QUEIROS 04239900629 102827933 105116001 1005116 18/12/2020 R$ 4.515,00
JAIRO NUNES DE QUEIROS 04239900629 102827989 105114001 1005114 18/12/2020 R$ 5.195,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 102821087 105171001 1005171 08/12/2020 R$ 582,25
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102838204 100090016 1000090 08/12/2020 R$ 2.012,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102821167 100124011 1000124 08/12/2020 R$ 75,32
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102820433 105591001 1005591 10/12/2020 R$ 5.003,64
JAIRO NUNES DE QUEIROS 04239900629 102827985 104132001 1004132 18/12/2020 R$ 2.550,00
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102820097 105592001 1005592 10/12/2020 R$ 5.526,22
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102820073 105237001 1005237 10/12/2020 R$ 5.156,37
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102820081 105237002 1005237 10/12/2020 R$ 4.967,37
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102820077 105237003 1005237 10/12/2020 R$ 5.042,54
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 102826631 105593001 1005593 10/12/2020 R$ 5.399,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 102826635 105593002 1005593 10/12/2020 R$ 4.912,40
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 102820055 105594001 1005594 10/12/2020 R$ 5.746,80
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 102820069 105594002 1005594 10/12/2020 R$ 4.866,40
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 102855475 105594003 1005594 10/12/2020 R$ 4.536,70
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 102855479 105594004 1005594 10/12/2020 R$ 4.590,90
GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda 102822789 100075011 1000075 10/12/2020 R$ 7.950,00
Nelsina Gomes Neta 102820649 100189011 1000189 10/12/2020 R$ 1.500,00
NACIFF - ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS 102855471 100160011 1000160 22/12/2020 R$ 6.000,00
JULIO CESAR XAVIER CORREA 70525021604 102820113 100190011 1000190 10/12/2020 R$ 3.400,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102822817 105439001 1005439 10/12/2020 R$ 4.492,00
Folha de Pagamento 102821295 105597001 1005597 10/12/2020 R$ 522,50
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102822809 105439002 1005439 10/12/2020 R$ 3.887,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102822801 105439003 1005439 10/12/2020 R$ 5.110,50
Folha de Pagamento 102820913 105598001 1005598 10/12/2020 R$ 522,50
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102820465 105439004 1005439 10/12/2020 R$ 5.200,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102820481 105439005 1005439 10/12/2020 R$ 4.486,30
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102820457 105439006 1005439 10/12/2020 R$ 4.996,25
MARIA APARECIDA MOREIRA NEVES 44004745691 102855425 105586001 1005586 16/12/2020 R$ 300,00
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 102824819 105599001 1005599 14/12/2020 R$ 13.500,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102824823 105601001 1005601 14/12/2020 R$ 13.000,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102824827 105602001 1005602 14/12/2020 R$ 10.500,00
VETOR EDITORIAL E COMUNICAÇÃO 102820333 105604001 1005604 10/12/2020 R$ 5.850,00
MARIUS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102822853 105605001 1005605 10/12/2020 R$ 11.950,00
RD PHARMA LTDA 102822721 105606001 1005606 10/12/2020 R$ 3.415,45
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820345 104427003 1004427 10/12/2020 R$ 1.706,90
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820357 104421003 1004421 10/12/2020 R$ 68,28
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820297 104425003 1004425 10/12/2020 R$ 204,83
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820321 104426003 1004426 10/12/2020 R$ 477,93
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820309 104422003 1004422 10/12/2020 R$ 136,55
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820293 104424003 1004424 10/12/2020 R$ 204,83
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820273 104423003 1004423 10/12/2020 R$ 273,10
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102838218 104429003 1004429 10/12/2020 R$ 2.048,28
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102820261 104428003 1004428 10/12/2020 R$ 819,31
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 102820365 100214011 1000214 10/12/2020 R$ 1.880,00
ALOISIO CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102817639 105596001 1005596 01/12/2020 R$ 10.000,00
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 102826889 100147012 1000147 16/12/2020 R$ 600,00
VERANICE PASSOS DA SILVA 102827077 105690001 1005690 16/12/2020 R$ 1.333,86
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102820689 105692001 1005692 10/12/2020 R$ 15.320,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102820709 105692002 1005692 10/12/2020 R$ 16.465,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102820757 105692003 1005692 10/12/2020 R$ 13.175,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 102820777 105692004 1005692 10/12/2020 R$ 15.630,00
