Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ROZELMIRA MARIA DE JESUS FIGUEIREDO 06428691620 102854121 1000936 19/01/2021 R$ 2.301,25
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102857305 1000145 29/01/2021 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102857303 1000146 29/01/2021 R$ 1.449,87
CARLOS MAGNO SOYER 102847715 1004476 12/01/2021 R$ 4.780,81
CARLOS MAGNO SOYER 102847717 1004477 12/01/2021 R$ 4.810,26
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 102856199 1000147 26/01/2021 R$ 600,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102847679 1005401 12/01/2021 R$ 5.094,00
CARLOS MAGNO SOYER 102848057 1005388 08/01/2021 R$ 2.195,04
CARLOS MAGNO SOYER 102848055 1005390 08/01/2021 R$ 1.862,12
CARLOS MAGNO SOYER 102848053 1005389 08/01/2021 R$ 318,99
SOCIEDADE COELHO LTDA 102869533 1005391 15/01/2021 R$ 300,00
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 102848369 1005422 08/01/2021 R$ 2.761,88
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 102859494 1005423 08/01/2021 R$ 4.753,26
DAS AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 102848049 1005210 08/01/2021 R$ 1.205,57
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102857321 1000150 29/01/2021 R$ 349,80
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102857325 1000150 29/01/2021 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102857319 1000150 29/01/2021 R$ 3.498,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102848047 1000187 08/01/2021 R$ 5.300,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 102848061 1005607 08/01/2021 R$ 1.520,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 102848059 1005608 08/01/2021 R$ 1.520,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 102859496 1005609 08/01/2021 R$ 1.216,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 102848063 1005610 08/01/2021 R$ 304,00
GV PIROTECNIA LTDA 102847713 1005699 12/01/2021 R$ 3.717,50
GV PIROTECNIA LTDA 102857295 1005699 29/01/2021 R$ 4.443,00
GV PIROTECNIA LTDA 102848051 1005700 08/01/2021 R$ 4.577,00
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102857297 1005706 29/01/2021 R$ 3.312,62
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME 102847711 1005707 12/01/2021 R$ 4.278,38
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102931396 1005711 12/01/2021 R$ 5.175,01
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102931398 1005712 12/01/2021 R$ 5.001,85
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102931480 1005713 12/01/2021 R$ 5.110,12
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102931400 1005714 12/01/2021 R$ 5.107,56
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102931402 1005715 12/01/2021 R$ 5.005,79
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102931404 1005716 12/01/2021 R$ 4.874,66
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102857309 1000145 29/01/2021 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102857317 1000146 29/01/2021 R$ 2.574,10
RKM INFORMATICA LTDAME 102848067 1005797 08/01/2021 R$ 500,00
RKM INFORMATICA LTDAME 102848065 1005801 08/01/2021 R$ 500,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102857293 1005802 29/01/2021 R$ 4.413,78
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102847927 1005809 08/01/2021 R$ 2.994,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 102847707 1005810 12/01/2021 R$ 3.397,44
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 102848071 1005799 08/01/2021 R$ 700,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 102847977 1005912 08/01/2021 R$ 3.700,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 102848005 1005912 08/01/2021 R$ 3.400,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 102847949 1005912 08/01/2021 R$ 4.050,00
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 102848451 1005923 08/01/2021 R$ 4.725,00
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 102848365 1005924 08/01/2021 R$ 587,96
ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA 102848349 1005925 08/01/2021 R$ 1.667,66
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 102868065 1005934 27/01/2021 R$ 4.514,52
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 102868063 1005935 27/01/2021 R$ 4.400,20
LEVI DE ALMEIDA NETO. 102869355 1004428 07/01/2021 R$ 819,31
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 102848069 1005937 08/01/2021 R$ 700,00
ADCELIA DA CRUZ SILVA VILARINO 102848073 1005938 08/01/2021 R$ 1.750,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME 102848091 1005939 08/01/2021 R$ 2.500,00
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102857291 1005947 29/01/2021 R$ 4.131,42
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102847935 1005947 08/01/2021 R$ 4.092,20
FUNERÁRIA SÃO JOSÉ PREVIDENCE LTDA-ME 102847709 1005947 12/01/2021 R$ 4.262,22
WALEF GARCIA SOARES 102856181 1005948 25/01/2021 R$ 328,00
NACIFF - ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS 102857073 1005952 29/01/2021 R$ 24.000,00
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 102868069 1006071 27/01/2021 R$ 4.022,44
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 102868067 1006072 27/01/2021 R$ 4.053,60
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 102847857 1006074 08/01/2021 R$ 4.779,23
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 102847691 1006074 12/01/2021 R$ 5.064,87
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 102847683 1006074 12/01/2021 R$ 5.078,55
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 102847881 1006074 08/01/2021 R$ 5.337,14
Folha de Pagamento 102848113 1006090 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848111 1006089 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848115 1006091 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848117 1006092 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848119 1006093 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848127 1006094 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848129 1006095 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848213 1006096 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848231 1006097 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848109 1006098 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848441 1006099 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848439 1006100 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848235 1006101 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848233 1006102 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848107 1006103 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848101 1006104 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848103 1006105 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848105 1006106 08/01/2021 R$ 383,00
Folha de Pagamento 102848603 1006107 08/01/2021 R$ 522,50
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 102857289 1006109 29/01/2021 R$ 6.817,26
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102847849 1006110 08/01/2021 R$ 5.007,00
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102857091 1006110 27/01/2021 R$ 5.047,65
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102857093 1006110 27/01/2021 R$ 5.147,00
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 102847843 1006110 08/01/2021 R$ 4.811,35
Folha de Pagamento 102847829 1006111 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848241 1006112 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848251 1006113 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848257 1006114 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847937 1006115 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848261 1006116 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848273 1006117 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848275 1006118 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848285 1006119 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848297 1006120 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848741 1006121 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848303 1006122 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102880453 1006123 12/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847939 1006124 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848305 1006125 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848307 1006126 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848311 1006127 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847781 1006128 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848313 1006129 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848321 1006130 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848333 1006131 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847943 1006132 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847941 1006133 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848339 1006134 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847945 1006135 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848341 1006137 08/01/2021 R$ 2.612,50
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 102847751 1000256 12/01/2021 R$ 1.750,00
GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda 102847727 1000075 12/01/2021 R$ 7.950,00
LEONARDO DANILO DA SILVA 102847747 1000257 12/01/2021 R$ 4.000,00
ECO VIA CONSTRUTORA EIRELI EPP 102868049 1004917 29/01/2021 R$ 49.249,87
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848469 1006140 06/01/2021 R$ 1.092,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848041 1006141 08/01/2021 R$ 1.656,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102847721 1006142 12/01/2021 R$ 2.615,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102847723 1006144 12/01/2021 R$ 1.700,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848477 1006145 06/01/2021 R$ 2.036,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848043 1006147 08/01/2021 R$ 952,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848487 1006148 06/01/2021 R$ 2.004,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848493 1006149 06/01/2021 R$ 540,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102847725 1006151 12/01/2021 R$ 2.232,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848467 1006152 06/01/2021 R$ 3.240,00
Nelsina Gomes Neta 102848377 1000189 08/01/2021 R$ 1.500,00
JULIO CESAR XAVIER CORREA 70525021604 102848045 1000190 08/01/2021 R$ 3.400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102859498 1004177 08/01/2021 R$ 21,19
OI MOVEL S/A 102847671 1000118 12/01/2021 R$ 1.325,93
ALOISIO CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102848465 1006191 06/01/2021 R$ 10.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102848475 1006146 06/01/2021 R$ 4.080,00
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 102847667 100214012 1000214 12/01/2021 R$ 1.880,00
COMBRASIL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 102848085 100001001 1000001 07/01/2021 R$ 1.746,00
BENIVALDO DA SILVA FLOR 102857095 106210001 1006210 27/01/2021 R$ 2.120,00
BENIVALDO DA SILVA FLOR 102857097 106211001 1006211 27/01/2021 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102848093 1006213 08/01/2021 R$ 522,50
COMBRASIL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 102848081 100002001 1000002 07/01/2021 R$ 1.212,90
Folha de Pagamento 102848095 1006215 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102874699 1006216 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847947 1006217 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102874705 1006218 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848097 1006221 08/01/2021 R$ 313,50
Folha de Pagamento 102848433 1006222 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102880451 1006223 11/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102847779 1006225 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102848099 1006226 08/01/2021 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102880449 1006227 11/01/2021 R$ 313,50
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 102848033 106240001 1006240 08/01/2021 R$ 3.601,68
EDMILSON FERREIRA BRAGA 102848039 106241001 1006241 08/01/2021 R$ 2.500,50
MARIUS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102848123 106250001 1006250 08/01/2021 R$ 11.950,00
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI 102847883 1006253 08/01/2021 R$ 3.000,00
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI 102847925 1006254 08/01/2021 R$ 7.200,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102848125 106255001 1006255 08/01/2021 R$ 10.500,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 102856169 106256001 1006256 19/01/2021 R$ 13.000,00
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 102856171 106257001 1006257 19/01/2021 R$ 11.200,00
JOÃO FELIPE BARBOSA COUY EIRELI 102848121 106258001 1006258 08/01/2021 R$ 13.500,00
FARMABIENTE LTDA 102857087 106259001 1006259 27/01/2021 R$ 1.458,00
MARIO DOS S. SILVA 102869365 100003001 1000003 12/01/2021 R$ 848,00
MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI 102856185 1006263 26/01/2021 R$ 3.848,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102847673 1001968 12/01/2021 R$ 55,06
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102847677 1000134 12/01/2021 R$ 23,50
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102847675 1000121 12/01/2021 R$ 21,65
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102859514 1006108 25/01/2021 R$ 717,07
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 102859500 1006260 19/01/2021 R$ 1.851,52
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 102859522 1006267 19/01/2021 R$ 220,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102854139 1005168 19/01/2021 R$ 1.670,63
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 102854131 1005172 19/01/2021 R$ 2.287,36
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 102854137 1005177 19/01/2021 R$ 2.566,04
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102854135 1005152 19/01/2021 R$ 102,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102854127 1000175 19/01/2021 R$ 807,43
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.PROD. PARA SAUDE LTDA 102854133 1003852 19/01/2021 R$ 151,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102847749 1000130 12/01/2021 R$ 63,30
ERLANE DOS SANTOS DE SOUZA 07121176602 102854119 106268001 1006268 19/01/2021 R$ 5.035,00
LARISSA ARAUJO DOS SANTOS 11972186612 102931394 106269001 1006269 12/01/2021 R$ 3.000,95
MARIA DA GLORIA GONCALVES VIEIRA 12585144860 102847639 106270001 1006270 14/01/2021 R$ 781,50
SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 102854099 106271001 1006271 19/01/2021 R$ 3.309,00
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 102854111 106272001 1006272 19/01/2021 R$ 5.355,00
RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 102856179 106273001 1006273 14/01/2021 R$ 5.220,00
LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 102847635 106274001 1006274 14/01/2021 R$ 2.193,00
GLEISSON ALVES PEREIRA DA SILVA-125734246-00 102847629 106275001 1006275 14/01/2021 R$ 3.285,00
JOSE RONALDO XAVIER 34894926687 102931392 106276001 1006276 12/01/2021 R$ 3.000,00
ADEMIR BARBOSA DE MOURA 07677315658 102847669 106277001 1006277 12/01/2021 R$ 980,00
ANERCIO PEREIRA ISIDORO 64010830697 102854117 106278001 1006278 19/01/2021 R$ 9.801,42
MARCONI EDUARDO DE OLIVEIRA 05265909630 102847627 106279001 1006279 14/01/2021 R$ 6.600,00
ABEL CARLOS DE OLIVEIRA 94487316634 102847631 106280001 1006280 14/01/2021 R$ 2.001,00
ROSELI ALVES DE SOUZA ARAUJO 09985811607 102854107 106281001 1006281 19/01/2021 R$ 6.901,50
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS 04826511647 102847637 106282001 1006282 14/01/2021 R$ 11.694,00
GERALDO FRANCISCO ALBARES. 102854073 1001352 19/01/2021 R$ 618,00
NILCE GONCALVES COELHO 102854087 1000847 19/01/2021 R$ 1.500,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 102854141 1000851 19/01/2021 R$ 1.887,00
Folha de Pagamento 102847823 1003574 11/01/2021 R$ 779,25
LUCAS COELHO GUEDES. 102856173 1000848 19/01/2021 R$ 1.880,00
SAMARA JENIFER MARTINS SILVA 102845953 1000801 12/01/2021 R$ 500,00
SILVANI PAULA DOS SANTOS 102847813 1004964 11/01/2021 R$ 522,50
JOSEMAR COELHO DE SOUZA 102868131 1004963 12/01/2021 R$ 600,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 102854085 1000850 19/01/2021 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102847775 1003161 12/01/2021 R$ 269,29
Nome não informado pelo SICOM. 102847771 1003162 12/01/2021 R$ 135,95
Nome não informado pelo SICOM. 102847773 1003163 12/01/2021 R$ 373,33
Nome não informado pelo SICOM. 102847769 1003164 12/01/2021 R$ 89,94
Nome não informado pelo SICOM. 102847767 1003165 12/01/2021 R$ 431,67
Nome não informado pelo SICOM. 102847765 1003166 12/01/2021 R$ 142,24
Nome não informado pelo SICOM. 102847763 1003167 12/01/2021 R$ 149,44
Nome não informado pelo SICOM. 102847761 1003168 12/01/2021 R$ 235,61
Nome não informado pelo SICOM. 102847759 1003169 12/01/2021 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 102847757 1003170 12/01/2021 R$ 383,35
Nome não informado pelo SICOM. 102847755 1003171 12/01/2021 R$ 383,35
Nome não informado pelo SICOM. 102847753 1003172 12/01/2021 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 102847777 1004223 12/01/2021 R$ 205,72
LIDIA DALVINO BRANDAO 102854081 1000864 19/01/2021 R$ 2.500,00
ANTONIO JOSE PINTO. 102869535 1001351 19/01/2021 R$ 480,00
OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS. 102854075 1000174 19/01/2021 R$ 400,00
MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA 102854091 1000173 19/01/2021 R$ 775,00
ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. 102854089 1006286 19/01/2021 R$ 480,00
JOSE ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES 102854093 1006287 19/01/2021 R$ 426,00
Folha de Pagamento 102847825 1006288 11/01/2021 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 102847595 100004001 1000004 12/01/2021 R$ 1.900,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102847821 100161012 1000161 11/01/2021 R$ 10.000,00
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 102847589 100005001 1000005 12/01/2021 R$ 600,00
ADAIR MOURA DA SILVA-03557314600 102854019 100008001 1000008 19/01/2021 R$ 3.700,00
EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG 102857077 100009001 1000009 29/01/2021 R$ 2.612,43
ANA MARIA MACEDO DA SILVA 03072808619 102847633 106290001 1006290 14/01/2021 R$ 930,00
ALOISIO CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 102857299 100010001 1000010 29/01/2021 R$ 10.000,00
LEANDRO SOUSA PEREIRA 10275773698 102854109 106303001 1006303 19/01/2021 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102845995 100017001 1000017 06/01/2021 R$ 560,38
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 102856205 1006309 26/01/2021 R$ 868,00
RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. 102854097 106310001 1006310 19/01/2021 R$ 1.418,04
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102856209 106314001 1006314 26/01/2021 R$ 270,00
RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA-ME 102856213 106311001 1006311 26/01/2021 R$ 1.242,00
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102856211 106312001 1006312 26/01/2021 R$ 112,00
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 102856207 106313001 1006313 26/01/2021 R$ 360,00
MARIA OZAILSA PEREIRA 102868059 105515002 1005515 12/01/2021 R$ 800,00
VANDIR LOURENÇO ARAUJO 102868061 105224002 1005224 13/01/2021 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102841366 100031001 1000031 14/01/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102842859 1006317 12/01/2021 R$ 24.533,79
Folha de Pagamento 102854513 1006318 07/01/2021 R$ 5.217,39
Folha de Pagamento 102854533 1006321 08/01/2021 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102854549 1006322 08/01/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102854559 1006324 07/01/2021 R$ 2.922,87
Folha de Pagamento 102854563 1006324 08/01/2021 R$ 2.873,26
Folha de Pagamento 102854569 1006324 11/01/2021 R$ 1.835,32
Folha de Pagamento 102854571 1006325 08/01/2021 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102854587 1006326 08/01/2021 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102842869 1006327 12/01/2021 R$ 6.597,08
Folha de Pagamento 102854553 1006323 08/01/2021 R$ 3.107,48
Folha de Pagamento 102854591 1006328 08/01/2021 R$ 2.895,34
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102854155 1006143 06/01/2021 R$ 6.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP 102854153 1006150 06/01/2021 R$ 1.440,00
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102854151 1005720 06/01/2021 R$ 5.002,86
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102854149 1005720 06/01/2021 R$ 5.017,33
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102854147 1005720 06/01/2021 R$ 4.931,42
VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI 102854145 1005720 06/01/2021 R$ 4.972,28
Folha de Pagamento 102855071 1006358 08/01/2021 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102854597 1006329 08/01/2021 R$ 2.884,95
Folha de Pagamento 102854603 1006330 07/01/2021 R$ 1.887,99
Folha de Pagamento 102854605 1006330 08/01/2021 R$ 4.081,49
Folha de Pagamento 102849217 1006332 08/01/2021 R$ 2.496,80
Folha de Pagamento 102854613 1006333 07/01/2021 R$ 1.166,63
Folha de Pagamento 102854615 1006333 08/01/2021 R$ 2.333,26
Folha de Pagamento 102854619 1006334 08/01/2021 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102854637 1006336 07/01/2021 R$ 5.535,50
Folha de Pagamento 102854657 1006336 08/01/2021 R$ 31.481,04
Folha de Pagamento 102854655 1006336 11/01/2021 R$ 7.118,17
Folha de Pagamento 102854711 1006337 08/01/2021 R$ 1.426,00
Folha de Pagamento 102854715 1006339 08/01/2021 R$ 1.289,68
Folha de Pagamento 102854721 1006340 08/01/2021 R$ 4.240,47
Folha de Pagamento 102854725 1006341 08/01/2021 R$ 23.282,75
Folha de Pagamento 102854737 1006341 11/01/2021 R$ 12.773,30
Folha de Pagamento 102854759 1006343 07/01/2021 R$ 2.333,26
Folha de Pagamento 102854765 1006343 08/01/2021 R$ 4.005,99
Folha de Pagamento 102854785 1006344 07/01/2021 R$ 4.989,40
Folha de Pagamento 102854793 1006344 08/01/2021 R$ 12.037,82
Folha de Pagamento 102854811 1006344 11/01/2021 R$ 6.226,77
Folha de Pagamento 102854825 1006345 07/01/2021 R$ 1.362,18
Folha de Pagamento 102854827 1006345 08/01/2021 R$ 1.362,18
Folha de Pagamento 102854829 1006346 08/01/2021 R$ 1.933,26
Folha de Pagamento 102854833 1006347 08/01/2021 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102854849 1006350 08/01/2021 R$ 2.945,34
Folha de Pagamento 102854859 1006351 06/01/2021 R$ 2.000,48
Folha de Pagamento 102854863 1006351 07/01/2021 R$ 21.366,70
Folha de Pagamento 102854897 1006351 08/01/2021 R$ 29.536,65
Folha de Pagamento 102854933 1006351 11/01/2021 R$ 1.472,22
Folha de Pagamento 102854953 1006352 07/01/2021 R$ 1.295,00
Folha de Pagamento 102854959 1006353 07/01/2021 R$ 2.586,37
Folha de Pagamento 102854969 1006353 08/01/2021 R$ 1.175,63
Folha de Pagamento 102855017 1006354 08/01/2021 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102855033 1006356 07/01/2021 R$ 3.743,56
Folha de Pagamento 102855059 1006357 08/01/2021 R$ 1.336,40
Folha de Pagamento 102855061 1006357 12/01/2021 R$ 169,78
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 102856203 106421001 1006421 26/01/2021 R$ 4.260,32
VERANICE PASSOS DA SILVA 102847663 106422001 1006422 15/01/2021 R$ 3.338,52
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 102856201 106421002 1006421 26/01/2021 R$ 4.398,24
BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA. 102857277 100032003 1000032 29/01/2021 R$ 3.935,26
BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA. 102857281 100032002 1000032 29/01/2021 R$ 3.984,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102854129 1000126 19/01/2021 R$ 91,62
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102856161 100034001 1000034 26/01/2021 R$ 25,85
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 102856157 100035001 1000035 26/01/2021 R$ 187,69
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 102856165 100040001 1000040 26/01/2021 R$ 25,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102856501 1006360 20/01/2021 R$ 795,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102856503 1006361 20/01/2021 R$ 823,58
