Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-EPP 103230391 1004573 13/10/2021 R$ 1.612,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-EPP 103230395 1004574 13/10/2021 R$ 338,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-EPP 103230397 1004576 13/10/2021 R$ 1.612,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 103225523 1003548 05/10/2021 R$ 5,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 103236131 100066007 1000066 04/10/2021 R$ 13.912,86
LEONARDO MOURA ALVES 12124683683 103231407 103145001 1003145 19/10/2021 R$ 8.899,98
DE SOUZA EMPREENDIMENTO COMERCIAIS EIRELI 103252197 103552001 1003552 15/10/2021 R$ 4.310,00
ERLANE DOS SANTOS DE SOUZA 07121176602 103226409 103554001 1003554 05/10/2021 R$ 5.225,00
Folha de Pagamento 103224827 103596001 1003596 01/10/2021 R$ 1.900,00
CASA DE MARIA DE SANTA EFIGENIA 103231285 103000003 1003000 19/10/2021 R$ 9.000,00
ALOISIO CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 103224811 100010009 1000010 01/10/2021 R$ 10.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 103236135 100066008 1000066 04/10/2021 R$ 24.243,72
LEONARDO MOURA ALVES 12124683683 103231399 103645001 1003645 19/10/2021 R$ 7.299,98
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103230007 103748001 1003748 13/10/2021 R$ 10.010,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103230019 103750001 1003750 13/10/2021 R$ 8.610,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103229761 103751001 1003751 13/10/2021 R$ 8.250,00
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 103228989 103798003 1003798 08/10/2021 R$ 5.641,55
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 103228985 103798004 1003798 08/10/2021 R$ 6.287,60
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS 103229769 103798005 1003798 13/10/2021 R$ 5.339,97
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 103240359 100930002 1000930 29/10/2021 R$ 2.012,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 103229869 103225002 1003225 13/10/2021 R$ 118,75
CRIATIVO PRODUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI ME 103226547 103179003 1003179 05/10/2021 R$ 1.310,00
CRIATIVO PRODUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI ME 103226543 103180003 1003180 05/10/2021 R$ 1.690,00
Folha de Pagamento 103225861 104081001 1004081 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226221 104082001 1004082 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225857 104083001 1004083 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226225 104084001 1004084 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103228793 104085001 1004085 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226539 104087001 1004087 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103228373 104088001 1004088 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225853 104089001 1004089 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225797 104090001 1004090 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225793 104091001 1004091 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225789 104092001 1004092 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226249 104093001 1004093 05/10/2021 R$ 476,66
Folha de Pagamento 103225785 104094001 1004094 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226257 104095001 1004095 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226265 104096001 1004096 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225781 104097001 1004097 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225805 104098001 1004098 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225801 104099001 1004099 05/10/2021 R$ 550,00
MARILDA XAVIER ANDRADE CASTRO 103225511 103715002 1003715 04/10/2021 R$ 35.000,00
Folha de Pagamento 103225813 104100001 1004100 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225817 104101001 1004101 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225825 104102001 1004102 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225829 104103001 1004103 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226277 104104001 1004104 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226293 104105001 1004105 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225833 104106001 1004106 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226503 104107001 1004107 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226217 104108001 1004108 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226213 104109001 1004109 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225837 104110001 1004110 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225841 104111001 1004111 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226209 104112001 1004112 05/10/2021 R$ 550,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103226455 100034009 1000034 05/10/2021 R$ 35,35
Folha de Pagamento 103225873 104114001 1004114 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225869 104115001 1004115 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225773 104116001 1004116 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225849 104117001 1004117 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225769 104118001 1004118 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226381 104119001 1004119 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226385 104120001 1004120 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226201 104121001 1004121 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226389 104122001 1004122 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226471 104123001 1004123 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226193 104124001 1004124 05/10/2021 R$ 550,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103226459 100038011 1000038 05/10/2021 R$ 633,10
Folha de Pagamento 103226401 104125001 1004125 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226487 104126001 1004126 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225889 104127001 1004127 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226491 104128001 1004128 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225877 104129001 1004129 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103225885 104130001 1004130 05/10/2021 R$ 550,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 103229809 103218001 1003218 13/10/2021 R$ 103,14
Dupatri Hospitalar Comercio Importacao Exportacao LTDA 103229805 103222001 1003222 13/10/2021 R$ 274,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 103229817 103212001 1003212 13/10/2021 R$ 1.295,82
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 103229821 103212002 1003212 13/10/2021 R$ 32,31
Med Center Comercial LTDA 103229801 103224001 1003224 13/10/2021 R$ 264,42
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103229797 102880002 1002880 13/10/2021 R$ 890,00
Med Center Comercial LTDA 103229861 102058002 1002058 13/10/2021 R$ 110,46
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103229865 104045001 1004045 13/10/2021 R$ 595,80
Med Center Comercial LTDA 103229813 103214002 1003214 13/10/2021 R$ 204,60
Nome não informado pelo SICOM. 103240535 104138001 1004138 29/10/2021 R$ 540,59
JR SINALIZAÇÃO 103224799 104141001 1004141 01/10/2021 R$ 1.680,00
JR SINALIZAÇÃO 103224817 104142002 1004142 01/10/2021 R$ 1.502,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 103226507 104143001 1004143 05/10/2021 R$ 600,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103226511 104144001 1004144 05/10/2021 R$ 600,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103224835 100007012 1000007 01/10/2021 R$ 534,75
Folha de Pagamento 103226417 100056009 1000056 05/10/2021 R$ 826,50
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 103226527 103981002 1003981 05/10/2021 R$ 600,00
Folha de Pagamento 103226557 100064009 1000064 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226553 100916007 1000916 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103231181 102869003 1002869 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103226475 103559002 1003559 05/10/2021 R$ 550,00
ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE 103226515 100011009 1000011 05/10/2021 R$ 600,00
A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. 103241507 100012010 1000012 20/10/2021 R$ 744,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103240507 100006028 1000006 29/10/2021 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103240515 100006029 1000006 29/10/2021 R$ 3.498,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103240523 100006030 1000006 29/10/2021 R$ 3.498,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103231279 101361006 1001361 19/10/2021 R$ 5.159,00
Nome não informado pelo SICOM. 103240547 102504004 1002504 29/10/2021 R$ 269,28
Nome não informado pelo SICOM. 103240555 102505004 1002505 29/10/2021 R$ 235,59
Nome não informado pelo SICOM. 103240561 102506004 1002506 29/10/2021 R$ 633,33
Nome não informado pelo SICOM. 103240565 102507004 1002507 29/10/2021 R$ 2.833,86
Nome não informado pelo SICOM. 103240571 102508004 1002508 29/10/2021 R$ 1.229,87
Nome não informado pelo SICOM. 103240587 102509004 1002509 29/10/2021 R$ 155,61
Nome não informado pelo SICOM. 103240601 102510004 1002510 29/10/2021 R$ 155,61
ADCELIA DA CRUZ SILVA VILARINO 103226467 104157001 1004157 05/10/2021 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 103240605 102511004 1002511 29/10/2021 R$ 833,33
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME 103226345 104158001 1004158 05/10/2021 R$ 4.200,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA 103236303 104159001 1004159 01/10/2021 R$ 315,26
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226431 100121008 1000121 05/10/2021 R$ 2.048,28
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226369 100124008 1000124 05/10/2021 R$ 1.706,90
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226483 100117008 1000117 05/10/2021 R$ 477,93
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226365 100120008 1000120 05/10/2021 R$ 819,31
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226361 100116008 1000116 05/10/2021 R$ 204,83
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226337 100119008 1000119 05/10/2021 R$ 68,28
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226357 100118008 1000118 05/10/2021 R$ 136,55
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226353 100123008 1000123 05/10/2021 R$ 273,10
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226349 100122008 1000122 05/10/2021 R$ 204,83
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 103224807 100143009 1000143 01/10/2021 R$ 10.000,00
A.V.A.EASSOCIAÇÃO VALADERENSE DE ÁRBITROS E ESPORTISTAS 103224839 104160001 1004160 01/10/2021 R$ 1.000,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103226423 104161001 1004161 05/10/2021 R$ 3.907,40
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 103230031 104162001 1004162 13/10/2021 R$ 1.125,00
LUIZA BOSCO DE MENEZES SILVA 103226427 104163001 1004163 05/10/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 103226499 104164001 1004164 05/10/2021 R$ 550,00
BRECIA REGINA GUSMÃO MOREIRA 03333621606 103226313 104165001 1004165 05/10/2021 R$ 2.000,00
FLAVIO SILVA DESTRO 103228747 104166001 1004166 07/10/2021 R$ 1.235,00
FLAVIO SILVA DESTRO 103228723 104167001 1004167 07/10/2021 R$ 1.425,00
FLAVIO SILVA DESTRO 103228735 104168001 1004168 07/10/2021 R$ 1.425,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 103229773 104169001 1004169 08/10/2021 R$ 4.935,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 103229789 104169002 1004169 08/10/2021 R$ 5.065,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 103229785 104169003 1004169 08/10/2021 R$ 5.132,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 103229781 104169004 1004169 08/10/2021 R$ 4.960,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 103229777 104169005 1004169 08/10/2021 R$ 5.453,00
SABRINA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA 103229793 104169006 1004169 08/10/2021 R$ 4.475,00
GERALDO ALMEIDA DOS REIS JUNIOR 103228731 104171001 1004171 07/10/2021 R$ 1.573,94
GERALDO ALMEIDA DOS REIS JUNIOR 103228727 104172001 1004172 07/10/2021 R$ 1.279,00
GERALDO ALMEIDA DOS REIS JUNIOR 103228767 104173001 1004173 07/10/2021 R$ 1.198,60
GERALDO ALMEIDA DOS REIS JUNIOR 103228771 104174001 1004174 07/10/2021 R$ 1.179,82
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103226451 101134003 1001134 05/10/2021 R$ 35,75
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103226447 101355004 1001355 05/10/2021 R$ 76,15
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 103226523 104175001 1004175 05/10/2021 R$ 320,00
CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS 103226341 100235008 1000235 05/10/2021 R$ 1.880,00
MARIUS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103228993 104176001 1004176 08/10/2021 R$ 11.950,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 103228775 104177001 1004177 07/10/2021 R$ 500,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. 103229885 104038001 1004038 13/10/2021 R$ 250,00
B S C FONSECA MEDICO GENERALISTA 103229001 104178001 1004178 08/10/2021 R$ 9.737,00
Folha de Pagamento 103226495 104179001 1004179 05/10/2021 R$ 550,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 103228997 104180001 1004180 08/10/2021 R$ 8.325,80
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 103231343 104181001 1004181 19/10/2021 R$ 977,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES 103231193 104182001 1004182 19/10/2021 R$ 586,20
JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 103226321 104183001 1004183 05/10/2021 R$ 4.502,10
LEVI DE ALMEIDA NETO. 103226373 104184001 1004184 05/10/2021 R$ 475,00
FARMABIENTE LTDA 103226435 104185001 1004185 05/10/2021 R$ 1.979,87
SB CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 103226305 104186001 1004186 05/10/2021 R$ 2.500,00
FABIO DA SILVA OLIVEIRA 05872380623 103226325 104187001 1004187 05/10/2021 R$ 3.091,00
JULIO CESAR XAVIER CORREA 70525021604 103228377 100229009 1000229 05/10/2021 R$ 3.400,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103226463 100044008 1000044 05/10/2021 R$ 44,92
VETOR EDITORIAL E COMUNICAÇÃO 103226519 104254001 1004254 05/10/2021 R$ 6.705,00
VETOR EDITORIAL E COMUNICAÇÃO 103226405 104255001 1004255 05/10/2021 R$ 1.985,00
VETOR EDITORIAL E COMUNICAÇÃO 103226535 104256001 1004256 05/10/2021 R$ 3.590,80
VETOR EDITORIAL E COMUNICAÇÃO 103226413 104257001 1004257 05/10/2021 R$ 1.060,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 103230131 104049001 1004049 14/10/2021 R$ 735,20
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 103240383 104048001 1004048 29/10/2021 R$ 7.858,18
Med Center Comercial LTDA 103226443 104039001 1004039 05/10/2021 R$ 1.003,20
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 103229845 104258001 1004258 13/10/2021 R$ 2.140,16
OI MÓVEL S.A. 103226439 100018009 1000018 05/10/2021 R$ 1.324,00
CASA DA RAÇÃO VETERINÁRIA LTDA. 103234829 104259001 1004259 02/10/2021 R$ 181,78
Folha de Pagamento 103230771 104212001 1004212 19/10/2021 R$ 550,00
DEPOSITO NOVO GESSO LTDA ME 103229921 104260001 1004260 13/10/2021 R$ 6.500,00
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 103229991 104261001 1004261 13/10/2021 R$ 4.992,86
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 103229929 104262001 1004262 13/10/2021 R$ 4.819,59
DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME 103229849 104263001 1004263 13/10/2021 R$ 6.404,36
TERRAPLANAGEM AM LTDA 103228389 104264001 1004264 05/10/2021 R$ 31.050,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 103228381 104264002 1004264 05/10/2021 R$ 27.300,00
TERRAPLANAGEM AM LTDA 103228397 104264003 1004264 05/10/2021 R$ 22.050,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 103226377 104265001 1004265 05/10/2021 R$ 9.325,00
SIRLEY GOMES DE SOUZA 103231289 104266001 1004266 19/10/2021 R$ 6.990,39
HEDERSON GONÇALVES DO CARMO. 103231271 104267001 1004267 19/10/2021 R$ 7.560,00
HEDERSON GONÇALVES DO CARMO. 103231331 104268001 1004268 19/10/2021 R$ 4.302,02
HEDERSON GONÇALVES DO CARMO. 103231267 104269001 1004269 19/10/2021 R$ 5.961,20
HEDERSON GONÇALVES DO CARMO. 103231263 104269002 1004269 19/10/2021 R$ 5.011,18
GERALDO PIMENTA-CONFECCOES XAVIER 103228763 104270001 1004270 07/10/2021 R$ 315,79
Folha de Pagamento 103226703 104213002 1004213 05/10/2021 R$ 275,00
CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE 103241463 100007013 1000007 29/10/2021 R$ 24.866,41
RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA-ME 103228751 104271001 1004271 07/10/2021 R$ 840,00
RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA-ME 103228715 104272001 1004272 07/10/2021 R$ 1.460,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 103228755 104273001 1004273 07/10/2021 R$ 2.448,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 103228719 104274001 1004274 07/10/2021 R$ 2.328,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 103228743 104275001 1004275 07/10/2021 R$ 1.800,00
MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME 103228759 104276001 1004276 07/10/2021 R$ 1.440,00
GV ESCOLA COMERCIAL E PAPELARIA EIRELI 103230027 104277001 1004277 13/10/2021 R$ 1.548,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103229893 104280001 1004280 13/10/2021 R$ 11.040,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103229971 104281001 1004281 13/10/2021 R$ 3.005,80
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103228707 104282001 1004282 07/10/2021 R$ 6.000,75
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103229897 104283001 1004283 13/10/2021 R$ 4.500,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103229765 104284001 1004284 13/10/2021 R$ 6.395,00
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 103226879 104285002 1004285 05/10/2021 R$ 600,00
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103228739 100036009 1000036 07/10/2021 R$ 102,64
ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA 103252217 104286001 1004286 06/10/2021 R$ 1.740,00
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103229005 104287001 1004287 08/10/2021 R$ 3.001,60
CIMVA-CONSORCIO INTERM.MULTIFINALITARIO DO VALE DO AÇO 103228711 104288001 1004288 07/10/2021 R$ 5.625,00
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 103230057 104289001 1004289 13/10/2021 R$ 1.896,78
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 103230049 104290001 1004290 13/10/2021 R$ 1.399,40
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 103230045 104291001 1004291 13/10/2021 R$ 889,89
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 103230061 104292001 1004292 13/10/2021 R$ 1.702,82
MERCEARIA SONHO MEU LTDA 103229933 104293001 1004293 13/10/2021 R$ 1.665,00
SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 103234591 104294001 1004294 25/10/2021 R$ 1.960,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229873 100022055 1000022 13/10/2021 R$ 1.118,23
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229877 100022056 1000022 13/10/2021 R$ 3.356,33
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229881 100022057 1000022 13/10/2021 R$ 376,77
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229943 100022058 1000022 13/10/2021 R$ 1.056,88
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229959 100022059 1000022 13/10/2021 R$ 17.600,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229983 100022060 1000022 13/10/2021 R$ 68,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103230003 100022061 1000022 13/10/2021 R$ 449,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103230053 100022062 1000022 13/10/2021 R$ 10.749,20
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229889 100023012 1000023 13/10/2021 R$ 3.250,34
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103234315 100013009 1000013 25/10/2021 R$ 227,86
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103234319 100014009 1000014 25/10/2021 R$ 597,25
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103234331 100015009 1000015 25/10/2021 R$ 9.960,84
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. 103234337 100016009 1000016 25/10/2021 R$ 2.676,27
Folha de Pagamento 103229013 104295001 1004295 08/10/2021 R$ 550,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103230065 100024006 1000024 13/10/2021 R$ 206,45
A.V.A.EASSOCIAÇÃO VALADERENSE DE ÁRBITROS E ESPORTISTAS 103229009 104296001 1004296 08/10/2021 R$ 1.000,00
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA ALVES 103229947 104297001 1004297 13/10/2021 R$ 2.084,75
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA ALVES 103230023 104298001 1004298 13/10/2021 R$ 1.940,33
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA ALVES 103230081 104299001 1004299 13/10/2021 R$ 1.755,30
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA ALVES 103230077 104300001 1004300 13/10/2021 R$ 1.309,60
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA ALVES 103230073 104301001 1004301 13/10/2021 R$ 2.501,80
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA ALVES 103230069 104302001 1004302 13/10/2021 R$ 1.691,10
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 103229987 100035010 1000035 13/10/2021 R$ 221,53
ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA 103229979 104304001 1004304 13/10/2021 R$ 600,00
JOSE RONALDO XAVIER 34894926687 103234631 104306001 1004306 25/10/2021 R$ 2.000,01
MARIA DA GLORIA GONCALVES VIEIRA 12585144860 103234611 104307001 1004307 25/10/2021 R$ 6.250,00
LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 103234603 104310001 1004310 25/10/2021 R$ 4.100,01
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS 04826511647 103234619 104311001 1004311 25/10/2021 R$ 4.900,00
RAIMUNDO ALVES BRAGA 103230015 104314001 1004314 13/10/2021 R$ 1.261,80
RAIMUNDO ALVES BRAGA 103230011 104315001 1004315 13/10/2021 R$ 989,51
RAIMUNDO ALVES BRAGA 103229999 104316001 1004316 13/10/2021 R$ 717,66
RAIMUNDO ALVES BRAGA 103229955 104317001 1004317 13/10/2021 R$ 918,24
RAIMUNDO ALVES BRAGA 103229995 104318001 1004318 13/10/2021 R$ 694,06
LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME 103234599 104319001 1004319 25/10/2021 R$ 5.355,00
Folha de Pagamento 103233723 104320001 1004320 22/10/2021 R$ 2.800,00
CHECAR INJECAR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 103229829 104332001 1004332 13/10/2021 R$ 6.860,00
CHECAR INJECAR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 103229825 104332002 1004332 13/10/2021 R$ 5.670,00
CHECAR INJECAR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 103229841 104332003 1004332 13/10/2021 R$ 4.690,00
CHECAR INJECAR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 103229837 104332004 1004332 13/10/2021 R$ 4.830,00
CHECAR INJECAR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 103229833 104333001 1004333 13/10/2021 R$ 3.200,00
CHECAR INJECAR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 103229853 104334001 1004334 13/10/2021 R$ 3.080,00
CHECAR INJECAR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 103229857 104335001 1004335 13/10/2021 R$ 1.680,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 103240363 104048002 1004048 29/10/2021 R$ 274,75
Folha de Pagamento 103231201 100432009 1000432 19/10/2021 R$ 300,00
NOÉ DE SOUZA CARVALHO. 103231235 100729008 1000729 19/10/2021 R$ 1.100,00
GERALDO FRANCISCO ALBARES. 103231241 100730008 1000730 19/10/2021 R$ 618,00
ANTONIO JOSE PINTO. 103231185 100732008 1000732 19/10/2021 R$ 480,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA. 103250705 104042001 1004042 29/10/2021 R$ 177,00
LUCAS COELHO GUEDES. 103231245 100731008 1000731 19/10/2021 R$ 2.480,00
MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. 103231251 100734008 1000734 19/10/2021 R$ 1.250,00
NILCE GONCALVES COELHO 103231257 100735008 1000735 19/10/2021 R$ 1.500,00
MARCELO PIMENTA DOS SANTOS 103231353 100733008 1000733 19/10/2021 R$ 2.100,00
PABLO ALVES CORREIA 103231395 101021007 1001021 19/10/2021 R$ 1.650,00
VALDECI GONCALVES DE SOUZA 103231231 101022007 1001022 19/10/2021 R$ 1.100,00
RANNER DA SILVA RAMOS 103231227 101023007 1001023 19/10/2021 R$ 1.100,00
ROGÉRIO LEAL MEDEIROS. 103231223 101024007 1001024 19/10/2021 R$ 850,00
MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA 103231213 104372001 1004372 19/10/2021 R$ 775,00
OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS. 103231209 104373001 1004373 19/10/2021 R$ 400,00
ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. 103231205 104374001 1004374 19/10/2021 R$ 480,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA-EIRELI 103231347 104376001 1004376 19/10/2021 R$ 4.075,51
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI 103230575 104378001 1004378 15/10/2021 R$ 5.250,00
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI 103230587 104379001 1004379 15/10/2021 R$ 8.000,00
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI 103230591 104380001 1004380 15/10/2021 R$ 5.250,00
